Manfred Fojcik: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiGórnik
Skocz do: nawigacja, szukaj
(pusty szablon)
(aktualizacja)
Linia 2: Linia 2:
 
  | imięinazwisko              = Manfred Fojcik
 
  | imięinazwisko              = Manfred Fojcik
 
  | zdjęcie                    =  
 
  | zdjęcie                    =  
  | pełneimięinazwisko          =  
+
  | pełneimięinazwisko          = Manfred Paweł Fojcik
  | kraj                        =  
+
  | kraj                        = Polska
  | dataurodzenia              =  
+
  | dataurodzenia              = 16 lipca 1924
  | miastourodzenia            =  
+
  | miastourodzenia            = Zabrze
  | krajurodzenia              =  
+
  | krajurodzenia              = Niemcy
 
  | dataśmierci                =  
 
  | dataśmierci                =  
 
  | miastośmierci              =  
 
  | miastośmierci              =  
 
  | krajśmierci                =  
 
  | krajśmierci                =  
  | wzrost                      =  
+
  | wzrost                      = 163 cm
  | masa_ciała                  =  
+
  | masa_ciała                  = 64 kg
 
  | pseudonim                  =  
 
  | pseudonim                  =  
  | pozycja                    =  
+
  | pozycja                    = Napastnik
  | klubmacierzysty            =  
+
  | klubmacierzysty            = Reichsbahn SV Borsigwerk Biskupice
 
  | obecnyklub                  =  
 
  | obecnyklub                  =  
 
  | numer                      =  
 
  | numer                      =  
  | juniorskielata              =  
+
  | juniorskielata              = 1935-42
  | juniorskiekluby            =  
+
  | juniorskiekluby            = Reichsbahn SV Borsigwerk Biskupice
  | lata                        =  
+
  | lata                        = 1942-43?<br />1947-49<br />1950-60<br />1961-62
  | kluby                      =  
+
  | kluby                      = 1.FC Hindenburg<br />Górnik Biskupice<br />{{Górnik}}<br />Sośnica Gliwice
  | występy(gole)              =  
+
  | występy(gole)              = <br /><br />57 (22)
  | sezonywGórniku              =  
+
  | sezonywGórniku              = [[Sezon 1951|1951]]<br />[[Sezon 1952|1952]]<br />[[Sezon 1952 w Pucharze Polski|1952]]<br />[[Sezon 1953|1953]]<br />[[Sezon 1954|1954]]<br />[[Sezon 1954 w Pucharze Polski|1954]]<br />[[Sezon 1955|1955]]<br />[[Sezon 1955 w Pucharze Polski|1955]]<br />[[Sezon 1956|1956]]<br />[[Sezon 1956 w Pucharze Polski|1956]]<br />[[Sezon 1957|1957]]<br />[[Sezon 1958|1958]]<br />[[Sezon 1959|1959]]<br />[[Sezon 1960|1960]]
  | rozgrywki                  =  
+
  | rozgrywki                  = 2. liga<br />2. liga<br />Puchar Polski<br />3. liga<br />2. liga<br />Puchar Polski<br />2. liga<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Ekstraklasa<br />Ekstraklasa<br />Ekstraklasa
  | występywGórniku(gole)      =  
+
  | występywGórniku(gole)      = ?<br />?<br />4 (2)<br />?<br />20 (9)<br />2 (0)<br />23 (6)<br />1 (2)<br />12 (4)<br />3 (0)<br />12 (5)<br />16 (7)<br />15 (6)<br />2 (0)
  | debiutwGórniku              =  
+
  | debiutwGórniku              = ?
  | łączniewGórniku            =  
+
  | łączniewGórniku            = ? [w tym EK:57 (22),2L:?<3L:?, PP:10 (4)]
 
  | trener-lata                =  
 
  | trener-lata                =  
 
  | trener-kluby                =  
 
  | trener-kluby                =  
Linia 36: Linia 36:
 
}}
 
}}
  
'''Data ur.:''' 16 lipca 1924 roku
 
  
'''Miejsce ur.:''' Zabrze
 
 
'''Narodowość:''' Polska
 
 
'''Pozycja:''' Napastnik
 
 
'''Klub macierzysty:''' Reichsbahn SV Borsigwerk
 
 
'''Okres grania w Górniku:''' 1950 - 1960, 1 liga 57/22, 2 liga 58/27, 3 liga ?/21
 
 
'''Największe osiągnięcia:''' Dwukrotny MP (1957, 59)
 
  
 
[[Kategoria:Piłkarze występujący w 2. lidze|Fojcik]]
 
[[Kategoria:Piłkarze występujący w 2. lidze|Fojcik]]

Wersja z 20:35, 4 mar 2014

Manfred Fojcik
Imię i nazwisko Manfred Paweł Fojcik
Kraj Polska
Data i m.
urodzenia
16 lipca 1924
Zabrze, Niemcy
Pozycja Napastnik
Wzrost 163 cm
Waga 64 kg
Informacje klubowe
K. macierzysty Reichsbahn SV Borsigwerk Biskupice
Kariera juniorska
Lata Klub
1935-42 Reichsbahn SV Borsigwerk Biskupice
Kariera seniorska
Lata Klub M (G)
1942-43?
1947-49
1950-60
1961-62
1.FC Hindenburg
Górnik Biskupice
Górnik Zabrze
Sośnica Gliwice


57 (22)
Kariera w Górniku
Sezon Rozgrywki M (G)
1951
1952
1952
1953
1954
1954
1955
1955
1956
1956
1957
1958
1959
1960
2. liga
2. liga
Puchar Polski
3. liga
2. liga
Puchar Polski
2. liga
Puchar Polski
Ekstraklasa
Puchar Polski
Ekstraklasa
Ekstraklasa
Ekstraklasa
Ekstraklasa
?
?
4 (2)
?
20 (9)
2 (0)
23 (6)
1 (2)
12 (4)
3 (0)
12 (5)
16 (7)
15 (6)
2 (0)
Debiut ?
Łącznie ? [w tym EK:57 (22),2L:?<3L:?, PP:10 (4)]