Nowy stadion Górnika Zabrze: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiGórnik
Skocz do: nawigacja, szukaj
(aktualizacja)
(aktualizacja)
Linia 63: Linia 63:
 
== Mecze z najwyższą frekwencją - Top 100 ==
 
== Mecze z najwyższą frekwencją - Top 100 ==
  
'''Ostatnia aktualizacja po meczu [[04.03.2023 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 0:1]].
+
'''Ostatnia aktualizacja po meczu [[17.03.2023 - Górnik Zabrze - Wisła Płock 3:2]].
  
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
Linia 638: Linia 638:
 
|-
 
|-
 
| 95.
 
| 95.
 +
| 2023.03.17
 +
| Ekstraklasa
 +
| [[17.03.2023 - Górnik Zabrze - Wisła Płock 3:2|Górnik Zabrze - Wisła Płock 3:2]]
 +
|  9012
 +
|-
 +
| 96.
 
| 2020.03.06
 
| 2020.03.06
 
| Ekstraklasa
 
| Ekstraklasa
Linia 643: Linia 649:
 
|  8974
 
|  8974
 
|-
 
|-
| 96.
+
| 97.
 
| 2017.04.08
 
| 2017.04.08
 
| 1. liga
 
| 1. liga
Linia 649: Linia 655:
 
| 8932
 
| 8932
 
|-
 
|-
| 97.
+
| 98.
 
| 2016.09.14
 
| 2016.09.14
 
| 1. liga
 
| 1. liga
Linia 655: Linia 661:
 
|  8697
 
|  8697
 
|-
 
|-
| 98.
+
| 99.
 
| 2022.03.06
 
| 2022.03.06
 
| Ekstraklasa
 
| Ekstraklasa
Linia 661: Linia 667:
 
|  8544
 
|  8544
 
|-
 
|-
| 99.
+
| 100.
 
| 2019.02.27
 
| 2019.02.27
 
| Puchar Polski
 
| Puchar Polski
 
| [[27.02.2019 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:2|Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:2]]
 
| [[27.02.2019 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:2|Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:2]]
 
|  8462
 
|  8462
|-
 
| 100.
 
| 2022.04.18
 
| Ekstraklasa
 
| [[18.04.2022 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:3|Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:3]]
 
|  8432
 
 
|}
 
|}
  

Wersja z 20:23, 17 mar 2023

Arena Zabrze.gif

Dane techniczne

Kursywą oznaczono czynności planowane.

Nazwa obiektu Arena Zabrze
Patron Ernest Pohl
Data otwarcia trybuna dolna południowa 08.08.2015
trybuna dolna północna 04.10.2015
trybuny południowa, wschodnia i północna 21.02.2016
Maksymalna pojemność [1]
(miejsca siedzące, zadaszone)
od 8 sierpnia 2015 5 520
od 4 października 2015 8 570
od 21 lutego 2016 24 563
po wybudowaniu trybuny zachodniej (całości) 31 871
Pojemność sektora gości Minimalna 1 671
Maksymalna 3 032
Oświetlenie Inauguracja 02.11.2014
Moc 2000 lux
Wymiary boiska 105 m x 68 m

Budowa

Mecze z najwyższą frekwencją - Top 100

Ostatnia aktualizacja po meczu 17.03.2023 - Górnik Zabrze - Wisła Płock 3:2.

Lp. Data Rozgrywki Mecz Frekwencja
1. 2016.02.21 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:2 24563
1. 2017.11.04 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 3:1 24563
1. 2018.05.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:0 24563
4. 2019.04.07 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:2 23271
5. 2021.11.21 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:2 23103
6. 2017.07.15 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:1 22708
6. 2017.07.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 3:2 22708
6. 2017.08.13 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:1 22708
6. 2017.09.16 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:2 22708
6. 2017.10.01 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:0 22708
6. 2017.10.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 3:3 22708
6. 2017.11.24 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:1 22708
6. 2018.04.03 Puchar Polski Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:1 22708
14. 2023.03.04 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Legia Warszawa 0:1 21396
15. 2018.03.24 towarzyski Górnik Zabrze - Hajduk Split 3:2 21369
16. 2017.05.17 1. liga Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:0 20987
17. 2017.12.08 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:1 20163
18. 2017.08.25 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 4:0 20054
19. 2018.07.12 Liga Europy UEFA Górnik Zabrze - Zarea Bielce 1:0 19528
20. 2022.10.28 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Widzew Łódź 3:0 19493
21. 2017.05.28 1. liga Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 4:0 19408
22. 2022.09.10 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 3:3 19114
23. 2021.07.30 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:3 18659
24. 2021.08.28 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 0:1 18652
25. 2018.08.25 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 3:0 18573
26. 2016.05.10 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 0:0 18321
27. 2019.08.10 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:0 17968
28. 2017.12.18 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Cracovia 0:4 17873
29. 2017.03.03 1. liga Górnik Zabrze - GKS Tychy 1:0 17777
30. 2019.09.15 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 0:0 17450
31. 2019.05.03 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:2 17210
32. 2019.07.26 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 1:0 17067
33. 2022.08.07 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:0 16905
34. 2022.07.18 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Cracovia 0:2 16748
35. 2018.07.22 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 1:1 16683
36. 2019.03.08 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 0:2 16633
37. 2016.08.10 Puchar Polski Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:2 16542
38. 2022.10.16 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:2 15918
39. 2022.11.12 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Miedź Legnica 0:3 15723
40. 2019.09.28 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:3 15662
41. 2018.05.09 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 2:2 15261
42. 2019.11.03 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:1 15219
43. 2021.10.16 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:1 15079
44. 2018.04.21 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 0:1 14891
45. 2017.04.12 1. liga Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 1:2 14867
46. 2019.02.11 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:0 14689
47. 2016.08.18 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 0:2 14087
48. 2022.05.15 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Górnik Łęczna 4:2 14065
49. 2019.02.23 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 2:1 13884
50. 2016.04.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:1 13576
51. 2019.03.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Cracovia 0:1 13431
52. 2017.10.10 eMME 2018 Polska U-19 - Niemcy U-19 0:2 13365
53. 2018.03.31 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Sandecja Nowy Sącz 2:2 13101
54. 2022.08.13 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Stal Mielec 1:3 13043
55. 2018.11.16 eMME 2019 Polska U-21 - Portugalia U-21 0:1 12982
56. 2019.10.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 1:1 12869
57. 2018.07.26 Liga Europy UEFA Górnik Zabrze - AS Trenčín 0:1 12859
58. 2022.08.26 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 1:1 12649
59. 2018.03.09 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:2 12638
60. 2016.03.13 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:1 12586
61. 2020.09.25 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:0 12492
62. 2016.03.02 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:2 12453
63. 2019.04.22 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:0 12278
64. 2018.02.16 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3:0 12234
65. 2022.03.02 Puchar Polski Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:2 12087
66. 2018.12.09 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Miedź Legnica 1:3 11978
67. 2018.07.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 1:1 11974
68. 2018.09.23 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 1:3 11963
69. 2019.05.14 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 0:1 11895
70. 2016.04.01 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:1 11885
71. 2021.08.07 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Stal Mielec 1:0 11873
72. 2018.10.05 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 2:2 11764
73. 2019.04.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 4:0 11549
74. 2017.03.17 1. liga Górnik Zabrze - Sandecja Nowy Sącz 2:0 11456
75. 2018.08.31 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:1 11261
76. 2018.12.15 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:1 11190
77. 2022.10.01 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:3 11067
78. 2022.04.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Radomiak Radom 0:0 10900
79. 2022.03.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:1 10671
80. 2016.08.05 1. liga Górnik Zabrze - Stal Mielec 1:1 10625
81. 2022.02.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:1 10544
82. 2020.09.13 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 3:0 10270
83. 2021.09.19 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Warta Poznań 1:0 10126
84. 2017.11.28 Puchar Polski Górnik Zabrze - Chojniczanka Chojnice 3:0 10087
84. 2020.02.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 3:1 10087
86. 2017.09.20 Puchar Polski Górnik Zabrze - Sandecja Nowy Sącz 3:2 pd. 10038
87. 2016.11.20 1. liga Górnik Zabrze - Miedź Legnica 0:2 10036
88. 2019.12.21 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:0 10025
89. 2021.12.12 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 2:2 10012
90. 2019.12.06 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 4:2 9612
91. 2020.02.14 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Arka Gdynia 2:0 9468
92. 2021.12.03 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 3:1 9455
93. 2016.09.17 1. liga Górnik Zabrze - Bytovia Bytów 0:0 9353
94. 2022.02.14 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 1:2 9269
95. 2023.03.17 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 3:2 9012
96. 2020.03.06 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Cracovia 3:2 8974
97. 2017.04.08 1. liga Górnik Zabrze - Olimpia Grudziądz 2:1 8932
98. 2016.09.14 1. liga Górnik Zabrze - MKS Kluczbork 4:2 8697
99. 2022.03.06 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Cracovia 3:0 8544
100. 2019.02.27 Puchar Polski Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:2 8462

Linki zewnętrzne

Przypisy

  1. Do 21 lutego 2016 pojemność liczona także z użytkowaną trybuną zachodnią starego stadionu o pojemności ~ 3 000.