Nowy stadion Górnika Zabrze

Z WikiGórnik
Wersja z dnia 10:15, 15 kwi 2024 autorstwa M (dyskusja | edycje) (aktualizacja)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Arena Zabrze.gif

Dane techniczne

Kursywą oznaczono czynności planowane.

Nazwa obiektu Arena Zabrze
Patron Ernest Pohl
Data otwarcia trybuna dolna południowa 08.08.2015
trybuna dolna północna 04.10.2015
trybuny południowa, wschodnia i północna 21.02.2016
Maksymalna pojemność [1]
(miejsca siedzące, zadaszone)
od 8 sierpnia 2015 5 520
od 4 października 2015 8 570
od 21 lutego 2016 24 563
po wybudowaniu trybuny zachodniej (całości) 31 871
Pojemność sektora gości Minimalna 1 671
Maksymalna 3 032
Oświetlenie Inauguracja 02.11.2014
Moc 2000 lux
Wymiary boiska 105 m x 68 m

Budowa

Mecze z najwyższą frekwencją - Top 100

Ostatnia aktualizacja po meczu 14.04.2024 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:0.

Lp. Data Rozgrywki Mecz Frekwencja
1. 2016.02.21 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:2 24563
1. 2017.11.04 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 3:1 24563
1. 2018.05.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:0 24563
4. 2019.04.07 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:2 23271
5. 2021.11.21 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:2 23103
6. 2024.04.01 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:3 22889
7. 2017.07.15 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:1 22708
7. 2017.07.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 3:2 22708
7. 2017.08.13 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:1 22708
7. 2017.09.16 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:2 22708
7. 2017.10.01 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:0 22708
7. 2017.10.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 3:3 22708
7. 2017.11.24 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:1 22708
7. 2018.04.03 Puchar Polski Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:1 22708
15. 2023.09.15 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0 22508
16. 2024.03.09 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:0 21474
17. 2023.03.04 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Legia Warszawa 0:1 21396
18. 2018.03.24 towarzyski Górnik Zabrze - Hajduk Split 3:2 21369
19. 2023.05.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 2:1 21148
20. 2017.05.17 1. liga Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:0 20987
21. 2017.12.08 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:1 20163
22. 2017.08.25 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 4:0 20054
23. 2018.07.12 Liga Europy UEFA Górnik Zabrze - Zarea Bielce 1:0 19528
24. 2022.10.28 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Widzew Łódź 3:0 19493
25. 2017.05.28 1. liga Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 4:0 19408
26. 2024.04.14 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:0 19371
27. 2022.09.10 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 3:3 19114
28. 2021.07.30 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:3 18659
29. 2021.08.28 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 0:1 18652
30. 2018.08.25 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 3:0 18573
31. 2016.05.10 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 0:0 18321
32. 2019.08.10 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:0 17968
33. 2017.12.18 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Cracovia 0:4 17873
34. 2017.03.03 1. liga Górnik Zabrze - GKS Tychy 1:0 17777
35. 2019.09.15 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 0:0 17450
36. 2019.05.03 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:2 17210
37. 2019.07.26 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 1:0 17067
38. 2022.08.07 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:0 16905
39. 2022.07.18 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Cracovia 0:2 16748
40. 2023.08.05 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 0:0 16697
41. 2018.07.22 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 1:1 16683
42. 2019.03.08 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 0:2 16633
43. 2023.04.23 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:0 16543
43. 2023.07.23 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Radomiak Radom 0:2 16543
45. 2016.08.10 Puchar Polski Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:2 16542
46. 2022.10.16 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:2 15918
47. 2022.11.12 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Miedź Legnica 0:3 15723
48. 2019.09.28 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:3 15662
49. 2018.05.09 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 2:2 15261
50. 2019.11.03 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:1 15219
51. 2021.10.16 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:1 15079
52. 2024.03.02 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 2:1 14921
53. 2018.04.21 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 0:1 14891
54. 2017.04.12 1. liga Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 1:2 14867
55. 2023.10.22 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 2:1 14789
56. 2023.08.18 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Widzew Łódź 1:1 14783
57. 2019.02.11 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:0 14689
58. 2016.08.18 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 0:2 14087
59. 2022.05.15 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Górnik Łęczna 4:2 14065
60. 2019.02.23 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 2:1 13884
61. 2023.05.05 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Warta Poznań 2:0 13865
62. 2016.04.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:1 13576
63. 2019.03.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Cracovia 0:1 13431
64. 2017.10.10 eMME 2018 Polska U-19 - Niemcy U-19 0:2 13365
65. 2018.03.31 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Sandecja Nowy Sącz 2:2 13101
66. 2022.08.13 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Stal Mielec 1:3 13043
67. 2018.11.16 eMME 2019 Polska U-21 - Portugalia U-21 0:1 12982
68. 2019.10.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 1:1 12869
69. 2018.07.26 Liga Europy UEFA Górnik Zabrze - AS Trenčín 0:1 12859
70. 2022.08.26 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 1:1 12649
71. 2018.03.09 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:2 12638
72. 2016.03.13 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:1 12586
73. 2020.09.25 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:0 12492
74. 2016.03.02 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:2 12453
75. 2019.04.22 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:0 12278
76. 2018.02.16 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3:0 12234
77. 2022.03.02 Puchar Polski Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:2 12087
78. 2023.12.15 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Warta Poznań 3:0 11987
79. 2018.12.09 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Miedź Legnica 1:3 11978
80. 2018.07.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 1:1 11974
81. 2018.09.23 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 1:3 11963
82. 2019.05.14 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 0:1 11895
83. 2016.04.01 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:1 11885
84. 2021.08.07 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Stal Mielec 1:0 11873
85. 2018.10.05 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 2:2 11764
86. 2019.04.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 4:0 11549
87. 2024.02.19 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 3:1 11506
88. 2017.03.17 1. liga Górnik Zabrze - Sandecja Nowy Sącz 2:0 11456
89. 2018.08.31 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:1 11261
90. 2018.12.15 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:1 11190
91. 2023.04.06 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 1:1 11119
92. 2022.10.01 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:3 11067
93. 2022.04.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Radomiak Radom 0:0 10900
94. 2022.03.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:1 10671
95. 2016.08.05 1. liga Górnik Zabrze - Stal Mielec 1:1 10625
96. 2022.02.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:1 10544
97. 2023.10.02 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 0:2 10337
98. 2020.09.13 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 3:0 10270
99. 2023.12.01 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:0 10239
100. 2021.09.19 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Warta Poznań 1:0 10126

Linki zewnętrzne

Przypisy

  1. Do 21 lutego 2016 pojemność liczona także z użytkowaną trybuną zachodnią starego stadionu o pojemności ~ 3 000.