Michał Pazdan

Z WikiGórnik
Skocz do: nawigacja, szukaj
Michał Pazdan
Pazdan Michal.jpg
Imię i nazwisko Michał Pazdan
Kraj Polska
Data i m.
urodzenia
21 września 1987
Kraków, Polska
Pseudonim Paździoch
Pozycja obrońca/pomocnik
Wzrost 180 cm
Waga 76 kg
Informacje klubowe
K. macierzysty Hutnik Kraków
Obecny klub Legia Warszawa
Kariera juniorska
Lata Klub
2003-2004 Hutnik Kraków
Kariera seniorska
Lata Klub M (G)
2004-2007
2007-2012
2012-2015
2015-19
2019-
Hutnik Kraków
Górnik Zabrze
Jagiellonia Białystok
Legia Warszawa
Ankaragucu

126 (3)
86 (3)
83 (0)
Kariera w Górniku
Sezon Rozgrywki M (G)
2007/08
2007/08
2008/09
2008/09
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2011/12
Ekstraklasa
Puchar Ekstraklasy
Ekstraklasa
Puchar Polski
Puchar Ekstraklasy
2. liga
Ekstraklasa
Ekstraklasa
Puchar Polski
19 (0)
9 (0)
29 (0)
2 (0)
2 (0)
33 (2)
17 (0)
28 (1)
2 (0)
Debiut 14.09.2007 - Górnik Zabrze - Polonia Bytom 4:0
Łącznie 141 (3) [EK: 93 (1), 2L: 33 (2), PP: 4 (0), PL: 11 (0)]
Reprezentacja narodowa2
Lata Reprezentacja M (G)
2007-19
2009
Polska
Polska U-23
38 (0)
2 Stan na 6 września 2019

Michał Pazdan (ur. 21 września 1987 w Krakowie) - piłkarz Górnika Zabrze w latach 2007-12, reprezentant Polski.

Największe osiągnięcia

  • Ćwierćfinalista Mistrzostw Europy 2016.

Ciekawostki

  • Został powołany do tzw. szerokiej kadry na EURO 2008 oraz na zgrupowanie przygotowujące do tego turnieju, jednak jako jeden z nielicznych w polskiej kadrze nie rozegrał ani jednego spotkania podczas tego turnieju.

Linki zewnętrzne

Występy w reprezentacji Polski

Nr Miejsce Data Mecz Czas gry Akcje Rodzaj spotkania Przynależność klubowa
1 Kundu TUR 15.12.2007 Polska - Bośnia i Hercegowina 1:0 1-68 ŻK tow. Górnik Zabrze
2 Pafos CYP 02.02.2008 Polska - Finlandia 1:0 1-71 tow.
3 Wronki 27.02.2008 Polska - Estonia 2:0 1-90 tow.
4 ReutlingenGER 26.05.2008 Polska - Macedonia 1:1 87-90 tow.
5 Reutlingen GER 27.05.2008 Polska - Albania 1:0 81-90 tow.
6 Wrocław 15.11.2013 Polska - Słowacja 0:2 87-90 tow. Jagiellonia Białystok
7 Poznań 19.11.2013 Polska - Irlandia 0:0 1-90 ŻK tow.
8 Abu ZabiUEA 18.01.2014 Polska - Norwegia 3:0 73-90 tow.
9 Abu ZabiUAE 20.01.2014 Polska - Mołdawia 1:0 1-90 tow.
10 Warszawa 13.06.2015 Polska - Gruzja 4:0 1-89 eME 2016
11 Gdańsk 16.06.2015 Polska - Grecja 0:0 1-90 tow.
12 Glasgow SCO 08.10.2015 Szkocja - Polska 2:2 1-90 eME 2016 Legia Warszawa
13 Warszawa 11.10.2015 Polska - Irlandia 2:1 1-90 eME 2016
14 Wrocław 17.11.2015 Polska - Czechy 3:1 1-86 tow.
15 Poznań 23.03.2016 Polska - Serbia 1:0 87-90 tow.
16 Wrocław 26.03.2016 Polska - Finlandia 5:0 1-90 tow.
17 Gdańsk 01.06.2016 Polska - Holandia 1:2 1-90 tow.
18 Nicea FRA</> 12.06.2016 Polska - Irlandia Północna 1:0 1-90 ME 2016
19 Saint-Denis FRA 16.06.2016 Niemcy - Polska 0:0 1-90 ME 2016
20 Marsylia FRA 21.06.2016 Ukraina - Polska 0:1 1-90 ME 2016
21 Saint-Étienne FRA 25.06.2016 Szwajcaria - Polska 1:1pd k 4:5 1-120 ŻK ME 2016
22 Marsylia FRA 30.06.2016 Polska - Portugalia 1:1pd k 3:5 1-120 ME 2016
23 Bukareszt ROU 11.11.2016 Rumunia - Polska 0:3 1-90 eMŚ 2018
24 Wrocław 14.11.2016 Polska - Słowenia 1:1 1-90 ŻK tow.
25 Podgorica MNE 26.03.2017 Czarnogóra - Polska 1:2 1-90 eMS 2018
26 Warszawa 10.06.2017 Polska - Rumunia 3:1 1-90 eMS 2018
27 Kopenhaga DEN 01.09.2017 Dania - Polska 4:0 1-90 eMS 2018
28 Warszawa 04.09.2017 Polska - Kazachstan 3:0 1-90 eMS 2018
29 Erywan ARM 05.10.2017 Armenia - Polska 1:6 1-85 eMS 2018
30 Warszawa 08.10.2017 Polska - Czarnogóra 4:2 1-90 eMS 2018
31 Chorzów 27.03.2018 Polska - Korea Południowa 3:2 1-90 tow.
32 Poznań 08.06.2018 Polska - Chile 2:2 1-90 tow.
33 Warszawa 12.06.2018 Polska - Litwa 4:0 53-90 tow.
34 Moskwa RUS 19.06.2018 Polska - Senegal 1:2 1-90 MS 2018
35 Kazań RUS 24.06.2018 Polska - Kolumbia 0:3 1-80 MS 2018
36 Wiedeń AUT 21.03/2019 Austria - Polska 0:1 90-91 eME 2020 Ankaragucu
37 Warszawa 24.03.2019 Polska - Łotwa 2:0 1-90 eME 2020
38 Lublana 06.09.2019 Słowenia - Polska 2:0 1-90 eME 2020


Kadra Górnika Zabrze w sezonie 2011/12

A. Banaś (J)Barbus (W)BembenBębenekDanchGašparík (J)Gierczak (J)Gołębiewski (J)JonczykW. Król (J)Kurzawa (J)KwiekMagieraMarciniakMarozas (W)K. MączyńskiM. Mączyński (J)Michalik (W)MilikNakoulmaG. NowakOlkowskiPazdanPeškovič (J)Pietrzak (J)PłonkaPrzybylskiShriki (J)SkorupskiSławikSz. SobczakSzeweluchin (W)K. Szymura (J)Telichowski (W)ThomikWitkowski (W)WodeckiA. Wolniewicz (J)Zahorski (J)Zieliński (W)