|
|
Linia 1: |
Linia 1: |
− | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:90%" width="980px"
| + | Sezon 2020/21 jest dla Górnika 63. na najwyższym szczeblu rozgrywek. |
− | ! width=75px| Nr wg deb.
| + | |
− | ! width=75px| Nr wg deb. w <small>EK</small>
| + | === Runda jesienna === |
− | ! width=200px| Nazwisko i imię zawodnika <ref>Wyróżniono zawodników obecnie znajdujących się w kadrze Górnika, dla których statystyki meczowo-bramkowe '''aktualne są na koniec sezonu 2019/20'''.</ref>
| + | |
− | ! width=80px class="unsortable"| Debiut
| + | * [[23.08.2020 - Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 4:2]] |
− | ! width=80px class="unsortable"| Debiut<br />w <small>EK</small>
| + | * [[28.08.2020 - Stal Mielec - Górnik Zabrze 0:2]] |
− | ! width=80px| Wys.
| + | * [[13.09.2020 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 3:0]] |
− | ! width=80px| Br.
| + | * [[19.09.2020 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:3]] |
− | ! width=80px| Wys.<br />w <small>EK</small>
| + | * [[25.09.2020 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:0]] |
− | ! width=80px| Br.<br />w <small>EK</small>
| + | * [[03.10.2020 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 2:0]] |
− | ! width=75px| Wiek w deb. <ref>Wiek przedstawiono jako ''lata'dni''.</ref>
| + | * [[17.10.2020 - Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:3]] |
− | ! width=75px| Wiek w deb.<br />w <small>EK</small>
| + | * [[26.10.2020 - Warta Poznań - Górnik Zabrze 0:1]] |
− | |-
| + | * [[07.11.2020 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 0:0]] |
− | |
| + | * [[20.11.2020 - Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:2]] |
− | | rowspan=11 | 1
| + | * [[27.11.2020 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 2:1]] |
− | | [[Józef Kaczmarczyk|Kaczmarczyk Józef]]
| + | * [[07.12.2020 - Wisła Płock - Górnik Zabrze 0:1]] |
− | |
| + | * [[12.12.2020 - Górnik Zabrze - Cracovia 0:2]] |
− | | [[18.03.1956 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1|1956.03.18]]
| + | * [[20.12.2020 - Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 1:0]] |
− | |
| + | * [[30.01.2021 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:1]] |
− | |
| + | |
− | | 41
| + | === Runda wiosenna === |
− | | 0
| + | |
− | |
| + | * [[07.02.2021 - Podbeskidzie Bielsko-Biała - Górnik Zabrze 2:1]] |
− | | 25' 53
| + | * [[15.02.2021 - Górnik Zabrze - Stal Mielec 2:1]] |
− | |-
| + | * [[20.02.2021 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 2:0]] |
− | |
| + | * [[27.02.2021 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:2]] |
− | | [[Henryk Zimmermann|Zimmermann Henryk]]
| + | * [[05.03.2021 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 0:0]] |
− | |
| + | * [[14.03.2021 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:0]] |
− | | [[18.03.1956 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1|1956.03.18]]
| + | * [[20.03.2021 - Raków Częstochowa - Górnik Zabrze 0:0]] |
− | |
| + | * [[05.04.2021 - Górnik Zabrze - Warta Poznań 1:2]] |
− | |
| + | * [[12.04.2021 - Piast Gliwice - Górnik Zabrze 2:0]] |
− | | 15
| + | * [[16.04.2021 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 1:1]] |
− | | 0
| + | * [[20.04.2021 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1:0]] |
− | |
| + | * [[24.04.2021 - Górnik Zabrze - Wisła Płock 0:2]] |
− | | 27' 20
| + | * [[03.05.2021 - Cracovia - Górnik Zabrze 1:0]] |
− | |-
| + | * 12.05.2021 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok |
− | |
| + | * 16.05.2021 - Lech Poznań - Górnik Zabrze |
− | | [[Antoni Franosz|Franosz Antoni]]
| + | |
− | |
| + | |
− | | [[18.03.1956 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1|1956.03.18]]
| + | === Tabela końcowa === |
− | |
| + | |
− | |
| + | {|class="wikitable" style="text-align:center" |
− | | 129
| |
− | | 3
| |
− | |
| |
− | | 28' 38
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | [[Henryk Hajduk|Hajduk Henryk]]
| |
− | | [[18.03.1956 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1|1956.03.18]]
| |
− | | [[18.03.1956 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1|1956.03.18]]
| |
− | | 98
| |
− | | 0
| |
− | | 93
| |
− | | 0
| |
− | | 23'323
| |
− | | 23'323
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | [[Eryk Nowara|Nowara Eryk]]
| |
− | |
| |
− | | [[18.03.1956 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1|1956.03.18]]
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 30
| |
− | | 0
| |
− | |
| |
− | | 28' 78
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | [[Marian Olejnik|Olejnik Marian]]
| |
− | | [[13.03.1955 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 2:0|1955.03.13]]
| |
− | | [[18.03.1956 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1|1956.03.18]]
| |
− | | 148
| |
− | | 6
| |
− | | 110
| |
− | | 5
| |
− | | 26'199
| |
− | | 27'205
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | [[Manfred Fojcik|Fojcik Manfred]]
| |
− | |
| |
− | | [[18.03.1956 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1|1956.03.18]]
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 58
| |
− | | 22
| |
− | |
| |
− | | 31'226
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | [[Ginter Gawlik|Gawlik Ginter]]
| |
− | |
| |
− | | [[18.03.1956 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1|1956.03.18]]
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 136
| |
− | | 21
| |
− | |
| |
− | | 25'104
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | [[Edward Jankowski|Jankowski Edward]]
| |
− | | [[13.03.1955 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 2:0|1955.03.13]]
| |
− | | [[18.03.1956 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1|1956.03.18]]
| |
− | | 188
| |
− | | 102
| |
− | | 140
| |
− | | 75
| |
− | | 25' 63
| |
− | | 26' 69
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | [[Henryk Czech|Czech Henryk]]
| |
− | |
| |
− | | [[18.03.1956 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1|1956.03.18]]
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 67
| |
− | | 6
| |
− | |
| |
− | | 21'179
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | [[Ewald Wiśniowski|Wiśniowski Ewald]]
| |
− | | [[13.03.1955 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 2:0|1955.03.13]]
| |
− | | [[18.03.1956 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1|1956.03.18]]
| |
− | | 49
| |
− | | 11
| |
− | | 19
| |
− | | 6
| |
− | | 27'109
| |
− | | 28'115
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | rowspan=2 | 12
| |
− | | [[Józef Machnik|Machnik Józef]]
| |
− | | [[11.03.1956 - Górnik Zabrze - Zawisza Bydgoszcz 2:1|1956.03.11]]
| |
− | | [[08.04.1956 - Górnik Zabrze - Garbarnia Kraków 4:0|1956.04.08]]
| |
− | | 43
| |
− | | 0
| |
− | | 35
| |
− | | 0
| |
− | | 24'195
| |
− | | 24'223
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | [[Henryk Szalecki|Szalecki Henryk]]
| |
− | |
| |
− | | [[08.04.1956 - Górnik Zabrze - Garbarnia Kraków 4:0|1956.04.08]]
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 50
| |
− | | 11
| |
− | |
| |
− | | 23' 43
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | 14
| |
− | | [[Karol Dominik|Dominik Karol]]
| |
− | |
| |
− | | [[15.04.1956 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 4:1|1956.04.15]]
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 6
| |
− | | 0
| |
− | |
| |
− | | 25'347
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | 15
| |
− | | [[Alfred Kokot|Kokot Alfred]]
| |
− | | [[21.03.1954 - Górnik Zabrze - Odra Opole 1:1|1954.03.21]]
| |
− | | [[29.04.1956 - Polonia Bydgoszcz - Górnik Zabrze 0:0|1956.04.29]]
| |
− | | 28
| |
− | | 3
| |
− | | 4
| |
− | | 0
| |
− | | 26' 55
| |
− | | 28' 95
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | 16
| |
− | | [[Roman Lentner|Lentner Roman]]
| |
− | | [[02.09.1956 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 0:2|1956.09.02]]
| |
− | | [[02.09.1956 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 0:2|1956.09.02]]
| |
− | | 295
| |
− | | 86
| |
− | | 241
| |
− | | 75
| |
− | | 18'262
| |
− | | 18'262
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | 17
| |
− | | [[Jan Pieczka|Pieczka Jan]]
| |
− | | [[11.03.1956 - Górnik Zabrze - Zawisza Bydgoszcz 2:1|1956.03.11]]
| |
− | | [[21.10.1956 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 3:3|1956.10.21]]
| |
− | | 26
| |
− | | 4
| |
− | | 23
| |
− | | 4
| |
− | | 20' 57
| |
− | | 20'282
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | rowspan=2 | 18
| |
− | | [[Ernest Pol|Pol Ernest]]
| |
− | | [[17.03.1957 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 0:3|1957.03.17]]
| |
− | | [[31.03.1957 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:2|1957.03.31]]
| |
− | | 249
| |
− | | 169
| |
− | | 209
| |
− | | 143
| |
− | | 24'134
| |
− | | 24'148
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | [[Edmund Kowal|Kowal Edmund]]
| |
− | | [[17.03.1957 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 0:3|1957.03.17]]
| |
− | | [[31.03.1957 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:2|1957.03.31]]
| |
− | | 64
| |
− | | 17
| |
− | | 60
| |
− | | 16
| |
− | | 26' 29
| |
− | | 26' 43
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | 20
| |
− | | [[Stefan Florenski|Florenski Stefan]]
| |
− | | [[17.03.1957 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 0:3|1957.03.17]]
| |
− | | [[14.04.1957 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 2:2|1957.04.14]]
| |
− | | 330
| |
− | | 2
| |
− | | 258
| |
− | | 2
| |
− | | 23' 90
| |
− | | 23'118
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | 21
| |
− | | [[Rajnhold Dworaczek|Dworaczek Rajnhold]]
| |
− | | [[13.03.1955 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 2:0|1955.03.13]]
| |
− | | [[14.06.1958 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 4:1|1958.06.14]]
| |
− | | 18
| |
− | | 0
| |
− | | 3
| |
− | | 0
| |
− | | 19'347
| |
− | | 23' 34
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | 22
| |
− | | [[Bernard Burczyk|Burczyk Bernard]]
| |
− | | [[22.07.1958 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 1:0|1958.07.22]]
| |
− | | [[22.07.1958 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 1:0|1958.07.22]]
| |
− | | 1
| |
− | | 0
| |
− | | 1
| |
− | | 0
| |
− | | 18'149
| |
− | | 18'149
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | 23
| |
− | | [[Jan Kowalski|Kowalski Jan]]
| |
− | | [[18.11.1956 - ŁKS II Łódź - Górnik Zabrze 1:2|1956.11.18]]
| |
− | | [[15.03.1959 - Górnik Radlin - Górnik Zabrze 2:1|1959.03.15]]
| |
− | | 178
| |
− | | 5
| |
− | | 145
| |
− | | 5
| |
− | | 19'277
| |
− | | 22'28
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | 24
| |
− | | [[Joachim Szołtysek|Szołtysek Joachim]]
| |
− | | [[05.04.1959 - Polonia Bydgoszcz - Górnik Zabrze 2:2|1959.04.05]]
| |
− | | [[05.04.1959 - Polonia Bydgoszcz - Górnik Zabrze 2:2|1959.04.05]]
| |
− | | 47
| |
− | | 0
| |
− | | 44
| |
− | | 0
| |
− | | 26'299
| |
− | | 26'299
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | 25
| |
− | | [[Erwin Wilczek|Wilczek Erwin]]
| |
− | | [[22.08.1959 - Górnik Zabrze - Polonia Bydgoszcz 6:2|1959.08.22]]
| |
− | | [[22.08.1959 - Górnik Zabrze - Polonia Bydgoszcz 6:2|1959.08.22]]
| |
− | | 394
| |
− | | 126
| |
− | | 293
| |
− | | 96
| |
− | | 18'275
| |
− | | 18'275
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | rowspan=2 | 26
| |
− | | [[Edward Olszówka|Olszówka Edward]]
| |
− | | [[13.03.1960 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:0|1960.03.13]]
| |
− | | [[13.03.1960 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:0|1960.03.13]]
| |
− | | 180
| |
− | | 1
| |
− | | 141
| |
− | | 1
| |
− | | 22'248
| |
− | | 22'248
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | [[Stanisław Oślizło|Oślizło Stanisław]]
| |
− | | [[13.03.1960 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:0|1960.03.13]]
| |
− | | [[13.03.1960 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:0|1960.03.13]]
| |
− | | 396
| |
− | | 6
| |
− | | 296
| |
− | | 3
| |
− | | 22'121
| |
− | | 22'121
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | 28
| |
− | | [[Bernard Śliwka|Śliwka Bernard]]
| |
− | | [[18.06.1960 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 3:1|1960.06.18]]
| |
− | | [[18.06.1960 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 3:1|1960.06.18]]
| |
− | | 4
| |
− | | 0
| |
− | | 3
| |
− | | 0
| |
− | | 24' 13
| |
− | | 24' 13
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | 29
| |
− | | [[Henryk Blaga|Blaga Henryk]]
| |
− | | [[06.08.1960 - Górnik Zabrze - Odra Opole 1:2|1960.08.06]]
| |
− | | [[06.08.1960 - Górnik Zabrze - Odra Opole 1:2|1960.08.06]]
| |
− | | 1
| |
− | | 0
| |
− | | 1
| |
− | | 0
| |
− | | 21'165
| |
− | | 21'165
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | 30
| |
− | | [[Jan Jenkner|Jenkner Jan]]
| |
− | | [[02.10.1960 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 4:0|1960.10.02]]
| |
− | | [[02.10.1960 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 4:0|1960.10.02]]
| |
− | | 1
| |
− | | 0
| |
− | | 1
| |
− | | 0
| |
− | | 19'210
| |
− | | 19'210
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | 31
| |
− | | [[Jan Kajzerek|Kajzerek Jan]]
| |
− | | [[09.10.1960 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 1:4|1960.10.09]]
| |
− | | [[09.10.1960 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 1:4|1960.10.09]]
| |
− | | 6
| |
− | | 1
| |
− | | 6
| |
− | | 1
| |
− | | 18'341
| |
− | | 18'341
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | 32
| |
− | | [[Hubert Kostka|Kostka Hubert]]
| |
− | | [[19.03.1961 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 4:1|1961.03.19]]
| |
− | | [[19.03.1961 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 4:1|1961.03.19]]
| |
− | | 297
| |
− | | 0
| |
− | | 222
| |
− | | 0
| |
− | | 20'296
| |
− | | 20'296
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | 33
| |
− | | [[Jerzy Musiałek|Musiałek Jerzy]]
| |
− | | [[15.04.1961 - Cracovia - Górnik Zabrze 2:3|1961.04.15]]
| |
− | | [[15.04.1961 - Cracovia - Górnik Zabrze 2:3|1961.04.15]]
| |
− | | 233
| |
− | | 76
| |
− | | 177
| |
− | | 56
| |
− | | 18'183
| |
− | | 18'183
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | 34
| |
− | | [[Jan Plicko|Plicko Jan]]
| |
− | | [[28.06.1961 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 2:1|1961.06.28]]
| |
− | | [[28.06.1961 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 2:1|1961.06.28]]
| |
− | | 1
| |
− | | 0
| |
− | | 1
| |
− | | 0
| |
− | | 18' 78
| |
− | | 18' 78
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | 35
| |
− | | [[Jan Kłosek|Kłosek Jan]]
| |
− | | [[19.08.1961 - Górnik Zabrze - Cracovia 2:1|1961.08.19]]
| |
− | | [[19.08.1961 - Górnik Zabrze - Cracovia 2:1|1961.08.19]]
| |
− | | 3
| |
− | | 0
| |
− | | 3
| |
− | | 0
| |
− | | 17'339
| |
− | | 17'339
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | 36
| |
− | | [[Hubert Kulanek|Kulanek Hubert]]
| |
− | | [[03.09.1961 - Stal Mielec - Górnik Zabrze 1:6|1961.09.03]]
| |
− | | [[03.09.1961 - Stal Mielec - Górnik Zabrze 1:6|1961.09.03]]
| |
− | | 6
| |
− | | 0
| |
− | | 6
| |
− | | 0
| |
− | | 17'316
| |
− | | 17'316
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | 37
| |
− | | [[Joachim Czok|Czok Joachim]]
| |
− | | [[04.03.1962 - Wawel Kraków - Górnik Zabrze 1:2|1962.03.04]]
| |
− | | [[11.03.1962 - Cracovia - Górnik Zabrze 1:4|1962.03.11]]
| |
− | | 73
| |
− | | 19
| |
− | | 58
| |
− | | 15
| |
− | | 22'337
| |
− | | 22'344
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | 38
| |
− | | [[Zygfryd Szołtysik|Szołtysik Zygfryd]]
| |
− | | [[04.03.1962 - Wawel Kraków - Górnik Zabrze 1:2|1962.03.04]]
| |
− | | [[11.03.1962 - Cracovia - Górnik Zabrze 1:4|1962.03.11]]
| |
− | | 504
| |
− | | 124
| |
− | | 396
| |
− | | 91
| |
− | | 19'131
| |
− | | 19'138
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | 39
| |
− | | [[Waldemar Słomiany|Słomiany Waldemar]]
| |
− | | [[04.03.1962 - Wawel Kraków - Górnik Zabrze 1:2|1962.03.04]]
| |
− | | [[16.06.1962 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 0:0|1962.06.16]]
| |
− | | 118
| |
− | | 5
| |
− | | 93
| |
− | | 4
| |
− | | 18'174
| |
− | | 18'186
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | 40
| |
− | | [[Karol Kapciński|Kapciński Karol]]
| |
− | | [[12.08.1962 - Odra Opole - Górnik Zabrze 0:3|1962.08.12]]
| |
− | | [[12.08.1962 - Odra Opole - Górnik Zabrze 0:3|1962.08.12]]
| |
− | | 47
| |
− | | 0
| |
− | | 40
| |
− | | 0
| |
− | | 19'128
| |
− | | 19'128
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | 41
| |
− | | [[Jerzy Stefek|Stefek Jerzy]]
| |
− | | [[04.11.1962 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 4:1|1962.11.04]]
| |
− | | [[04.11.1962 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 4:1|1962.11.04]]
| |
− | | 2
| |
− | | 0
| |
− | | 2
| |
− | | 0
| |
− | | 24'125
| |
− | | 24'125
| |
− | |- | |
− | |
| |
− | | 42
| |
− | | [[Norbert Gwosdek|Gwosdek Norbert]]
| |
− | | [[04.03.1962 - Wawel Kraków - Górnik Zabrze 1:2|1962.03.04]]
| |
− | | [[17.03.1963 - Górnik Zabrze - Odra Opole 3:1|1963.03.17]]
| |
− | | 37
| |
− | | 1
| |
− | | 27
| |
− | | 1
| |
− | | 22'131
| |
− | | 23'144
| |
| |- | | |- |
| + | !rowspan=2 width=35px|Poz. |
| + | !rowspan=2|Klub |
| + | !rowspan=2 width=35px|M |
| + | !rowspan=2 width=35px|Pkt. |
| + | !colspan=3|Mecze |
| + | !colspan=2|Bramki |
| + | |-bgcolor=#e6e6e6 |
| + | !width=35px|zw. |
| + | !width=3 5px|r. |
| + | !width=35px|por. |
| + | !width=35px|zdob. |
| + | !width=35px|strac. |
| + | |-style="background-color:PaleGreen" |
| + | | 1. |
| | | | | |
− | | 43
| |
− | | [[Włodzimierz Lubański|Lubański Włodzimierz]]
| |
− | | [[14.04.1963 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:3|1963.04.14]]
| |
− | | [[21.04.1963 - Górnik Zabrze - Arkonia Szczecin 4:0|1963.04.21]]
| |
− | | 315
| |
− | | 228
| |
− | | 235
| |
− | | 155
| |
− | | 16' 45
| |
− | | 16' 52
| |
− | |-
| |
| | | | | |
− | | 44
| |
− | | [[Bernard Kobzik|Kobzik Bernard]]
| |
− | | [[09.12.1962 - Urania Ruda Śląska - Górnik Zabrze 0:2|1962.12.09]]
| |
− | | [[26.05.1963 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:0|1963.05.26]]
| |
− | | 14
| |
− | | 0
| |
− | | 11
| |
− | | 0
| |
| | | | | |
− | | 22'132
| |
− | |-
| |
| | | | | |
− | | 45
| |
− | | [[Henryk Broja|Broja Henryk]]
| |
− | | [[10.03.1963 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 2:4|1963.03.10]]
| |
− | | [[14.09.1963 - Górnik Zabrze - Unia Racibórz 2:0|1963.09.14]]
| |
− | | 28
| |
− | | 0
| |
− | | 22
| |
− | | 0
| |
| | | | | |
− | | 23' 70
| |
− | |-
| |
| | | | | |
− | | 46
| |
− | | [[Jan Trutwin|Trutwin Jan]]
| |
− | | [[22.11.1964 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 2:3|1964.11.22]]
| |
− | | [[22.11.1964 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 2:3|1964.11.22]]
| |
− | | 8
| |
− | | 0
| |
− | | 7
| |
− | | 0
| |
− | | 24'308
| |
− | | 24'308
| |
− | |-
| |
| | | | | |
− | | 47
| |
− | | [[Zygmunt Dudys|Dudys Zygmunt]]
| |
− | | [[11.04.1965 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:1|1965.04.11]]
| |
− | | [[11.04.1965 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:1|1965.04.11]]
| |
− | | 9
| |
− | | 0
| |
− | | 8
| |
− | | 0
| |
− | | 19' 31
| |
− | | 19' 31
| |
− | |-
| |
| | | | | |
− | | 48 | + | |-style="background-color:Khaki" |
− | | [[Stefan Sitek|Sitek Stefan]]
| + | | 2. |
− | | [[09.05.1965 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 3:3|1965.05.09]]
| |
− | | [[09.05.1965 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 3:3|1965.05.09]] | |
− | | 1
| |
− | | 0
| |
− | | 1
| |
− | | 0
| |
− | | 17'270
| |
− | | 17'270
| |
− | |-
| |
| | | | | |
− | | 49
| |
− | | [[Jan Gomola|Gomola Jan]]
| |
− | | [[12.05.1965 - Unia Racibórz - Górnik Zabrze 0:4|1965.05.12]]
| |
− | | [[12.05.1965 - Unia Racibórz - Górnik Zabrze 0:4|1965.05.12]]
| |
− | | 155
| |
− | | 0
| |
− | | 116
| |
− | | 0
| |
− | | 23'280
| |
− | | 23'280
| |
− | |-
| |
| | | | | |
− | | 50
| |
− | | [[Jerzy Bieniek|Bieniek Jerzy]]
| |
− | | [[26.05.1965 - Polonia Bytom - Górnik Zabrze 1:0|1965.05.26]]
| |
− | | [[26.05.1965 - Polonia Bytom - Górnik Zabrze 1:0|1965.05.26]]
| |
− | | 1
| |
− | | 0
| |
− | | 1
| |
− | | 0
| |
− | | 23'107
| |
− | | 23'107
| |
− | |-
| |
− | ! width=75px| Nr wg deb.
| |
− | ! width=75px| Nr wg deb. w <small>EK</small>
| |
− | ! width=200px| Nazwisko i imię zawodnika
| |
− | ! width=80px class="unsortable"| Debiut
| |
− | ! width=80px class="unsortable"| Debiut<br />w <small>EK</small>
| |
− | ! width=80px| Wys.
| |
− | ! width=80px| Br.
| |
− | ! width=80px| Wys.<br />w <small>EK</small>
| |
− | ! width=80px| Br.<br />w <small>EK</small>
| |
− | ! width=75px| Wiek w deb.
| |
− | ! width=75px| Wiek w deb.<br />w <small>EK</small>
| |
− | |-
| |
| | | | | |
− | | 51
| |
− | | [[Rainer Kuchta|Kuchta Rainer]]
| |
− | | [[11.09.1965 - Szombierki Bytom - Górnik Zabrze 0:3|1965.09.11]]
| |
− | | [[11.09.1965 - Szombierki Bytom - Górnik Zabrze 0:3|1965.09.11]]
| |
− | | 168
| |
− | | 4
| |
− | | 117
| |
− | | 3
| |
− | | 22' 65
| |
− | | 22' 65
| |
− | |-
| |
| | | | | |
− | | 52
| |
− | | [[Henryk Latocha|Latocha Henryk]]
| |
− | | [[20.04.1966 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 4:3|1966.04.20]]
| |
− | | [[20.04.1966 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 4:3|1966.04.20]]
| |
− | | 180
| |
− | | 2
| |
− | | 127
| |
− | | 1
| |
− | | 22'316
| |
− | | 22'316
| |
− | |-
| |
| | | | | |
− | | 53
| |
− | | [[Piotr Strączek|Strączek Piotr]]
| |
− | | [[24.04.1966 - Górnik Zabrze - Zawisza Bydgoszcz 2:1|1966.04.24]]
| |
− | | [[24.04.1966 - Górnik Zabrze - Zawisza Bydgoszcz 2:1|1966.04.24]]
| |
− | | 18
| |
− | | 0
| |
− | | 10
| |
− | | 0
| |
− | | 19'213
| |
− | | 19'213
| |
− | |-
| |
| | | | | |
− | | 54
| |
− | | [[Alfred Olek|Olek Alfred]]
| |
− | | [[06.03.1966 - Cracovia - Górnik Zabrze 2:3 pd.|1966.03.06]]
| |
− | | [[17.08.1966 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:3|1966.08.17]]
| |
− | | 162
| |
− | | 7
| |
− | | 114
| |
− | | 4
| |
| | | | | |
− | | 26' 25
| |
− | |-
| |
| | | | | |
− | | rowspan=2 | 55 | + | |-style="background-color:Khaki" |
− | | [[Joachim Kubek|Kubek Joachim]]
| + | | 3. |
− | | [[12.03.1967 - Górnik Zabrze - Cracovia 1:0|1967.03.12]]
| |
− | | [[12.03.1967 - Górnik Zabrze - Cracovia 1:0|1967.03.12]] | |
− | | 15
| |
− | | 1
| |
− | | 14
| |
− | | 1
| |
− | | 20'357
| |
− | | 20'357
| |
− | |-
| |
| | | | | |
− | | [[Tadeusz Wanat|Wanat Tadeusz]]
| |
− | | [[12.03.1967 - Górnik Zabrze - Cracovia 1:0|1967.03.12]]
| |
− | | [[12.03.1967 - Górnik Zabrze - Cracovia 1:0|1967.03.12]]
| |
− | | 10
| |
− | | 0
| |
− | | 10
| |
− | | 0
| |
− | | 18' 3
| |
− | | 18' 3
| |
− | |-
| |
| | | | | |
− | | 57
| |
− | | [[Alojzy Deja|Deja Alojzy]]
| |
− | | [[30.08.1967 - Górnik Zabrze - Gwardia Warszawa 4:1|1967.08.30]]
| |
− | | [[30.08.1967 - Górnik Zabrze - Gwardia Warszawa 4:1|1967.08.30]]
| |
| | | | | |
| | | | | |
− | | 205
| |
− | | 33
| |
− | | 18'222
| |
− | | 18'222
| |
− | |-
| |
| | | | | |
− | | 58
| |
− | | [[Hubert Skowronek|Skowronek Hubert]]
| |
− | | [[03.09.1967 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 2:0|1967.09.03]]
| |
− | | [[03.09.1967 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 2:0|1967.09.03]]
| |
− | | 161
| |
− | | 18
| |
− | | 117
| |
− | | 14
| |
− | | 25'274
| |
− | | 25'274
| |
− | |-
| |
| | | | | |
− | | 59
| |
− | | [[Jerzy Gorgoń|Gorgoń Jerzy]]
| |
