Sezon 2014/15

Z WikiGórnik
Skocz do: nawigacja, szukaj

Sezon 2014/15 był dla Górnika 58. w najwyższej klasie rozgrywkowej. Drugi raz z rzędu rozgrywki toczone były systemem ESA 37.

Faza zasadnicza

Runda jesienna

Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
Cegiełka wstępu na przedsezonową prezentację drużyny (15.07.2014).

Runda wiosenna

Tabela fazy zasadniczej

Poz. Klub M Pkt. Mecze Bramki
zw. r. por. zdob. strac.
1. Legia Warszawa 30 56 (28) 17 5 8 57 30
2. Lech Poznań 30 54 (27) 14 12 4 52 27
3. Jagiellonia Białystok 30 49 (25) 14 7 9 43 35
4. Śląsk Wrocław 30 46 (23) 12 10 8 43 36
5. Wisła Kraków 30 43 (22) 11 10 9 47 39
6. Górnik Zabrze 30 43 (22) 11 10 9 43 43
7. Pogoń Szczecin 30 41 (21) 11 8 11 40 38
8. Lechia Gdańsk 30 41 (21) 11 8 11 36 37
9. Korona Kielce 30 39 (20) 10 9 11 34 42
10. Piast Gliwice 30 39 (20) 11 6 13 38 43
11. Podbeskidzie Bielsko-Biała 30 39 (20) 10 9 11 40 48
12. Cracovia 30 37 (19) 10 7 13 35 41
13. Górnik Łęczna 30 34 (17) 8 10 12 31 37
14. Ruch Chorzów 30 33 (17) 8 9 13 33 38
15. GKS Bełchatów 30 31 (16) 8 7 15 24 42
16. Zawisza Bydgoszcz 30 29 (15) 8 5 17 32 52

Grupa mistrzowska

Wyniki grupy mistrzowskiej

Tabela końcowa

Poz. Klub M Pkt. Mecze Bramki
zw. r. por. zdob. strac.
1. Lech Poznań 37 43 19 13 5 67 33
2. Legia Warszawa 37 42 21 7 9 64 33
3. Jagiellonia Białystok 37 41 19 8 10 59 44
4. Śląsk Wrocław 37 35 15 13 9 50 43
5. Lechia Gdańsk 37 29 13 10 14 45 47
6. Wisła Kraków 37 28 12 13 12 56 48
7. Górnik Zabrze 37 26 12 11 14 50 60
8. Pogoń Szczecin 37 22 11 9 17 45 52
9. Cracovia 37 36 15 9 13 50 44
10. Ruch Chorzów 37 30 12 10 15 44 46
11. Korona Kielce 37 28 12 11 14 44 55
12. Piast Gliwice 37 28 13 8 16 50 56
13. Podbeskidzie Bielsko-Biała 37 27 12 10 15 47 60
14. Górnik Łęczna 37 27 11 11 15 39 46
15. Zawisza Bydgoszcz 37 24 10 8 19 45 63
16. GKS Bełchatów 37 21 9 9 19 35 60

Zobacz też


Górnik Zabrze w rozgrywkach ligi polskiej

1948/491949/5019501951195219531954195519561957

195819591960196119621962/631963/641964/651965/661966/67

1967/681968/691969/701970/711971/721972/731973/741974/751975/761976/77

1977/781978/791979/801980/811981/821982/831983/841984/851985/861986/87

1987/881988/891989/901990/911991/921992/931993/941994/951995/961996/97

1997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/07

2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17

2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24