ME sezon 2007/08: Różnice pomiędzy wersjami
(→Wyniki) |
(→Wyniki) |
||
Linia 93: | Linia 93: | ||
[[Marcin Wodecki]] '21, '54, [[Bartłomiej Maciejewski]] '22, [[Dawid Gajewski]] '65, [[Dawid Ambroziak]] '82 - Przemysław Szabat '1, '32, Tomasz Jarosz '79, Mateusz Bik '88 | [[Marcin Wodecki]] '21, '54, [[Bartłomiej Maciejewski]] '22, [[Dawid Gajewski]] '65, [[Dawid Ambroziak]] '82 - Przemysław Szabat '1, '32, Tomasz Jarosz '79, Mateusz Bik '88 | ||
+ | |||
* '''2. kolejka 6 sierpnia, 16:00''' | * '''2. kolejka 6 sierpnia, 16:00''' | ||
Linia 99: | Linia 100: | ||
Adrian Paluchowski '23 - [[Jakub Rzeźniczak]] '30, [[Piotr Ruszkul]] '60 | Adrian Paluchowski '23 - [[Jakub Rzeźniczak]] '30, [[Piotr Ruszkul]] '60 | ||
+ | |||
* '''3. kolejka 12 sierpnia, 11:00''' | * '''3. kolejka 12 sierpnia, 11:00''' | ||
Linia 105: | Linia 107: | ||
[[Marcin Wodecki]] '35 - Piotr Kamiński '9, Grzegorz Piesio '64, Filip Burkhardt '90 | [[Marcin Wodecki]] '35 - Piotr Kamiński '9, Grzegorz Piesio '64, Filip Burkhardt '90 | ||
+ | |||
* '''4. kolejka 20 sierpnia, 17:00''' | * '''4. kolejka 20 sierpnia, 17:00''' | ||
Linia 111: | Linia 114: | ||
Lilo '37, Adrian Pluta '75 - [[Dariusz Rucki]] '14, [[Marcin Wodecki]] '47 | Lilo '37, Adrian Pluta '75 - [[Dariusz Rucki]] '14, [[Marcin Wodecki]] '47 | ||
+ | |||
* '''5. kolejka 26 sierpnia, 12:00''' | * '''5. kolejka 26 sierpnia, 12:00''' | ||
Linia 117: | Linia 121: | ||
[[Damian Furczyk]] '48, [[Marcin Wodecki]] '52, '57, [[Dawid Ambroziak]] '90 - Kamil Stankiewicz 7 | [[Damian Furczyk]] '48, [[Marcin Wodecki]] '52, '57, [[Dawid Ambroziak]] '90 - Kamil Stankiewicz 7 | ||
+ | |||
* '''6. kolejka 2 września, 17:00''' | * '''6. kolejka 2 września, 17:00''' | ||
Linia 123: | Linia 128: | ||
[[Marcin Wodecki]] '44, '73 | [[Marcin Wodecki]] '44, '73 | ||
+ | |||
* '''7. kolejka 16 września, 15:00''' | * '''7. kolejka 16 września, 15:00''' | ||
Polonia Bytom (ME) '''0-0''' Górnik Zabrze (ME) | Polonia Bytom (ME) '''0-0''' Górnik Zabrze (ME) | ||
+ | |||
* '''8. kolejka 23 września, 11:00''' | * '''8. kolejka 23 września, 11:00''' | ||
Linia 132: | Linia 139: | ||
Odra Wodzisław Śląski (ME) '''3-2''' Górnik Zabrze (ME) | Odra Wodzisław Śląski (ME) '''3-2''' Górnik Zabrze (ME) | ||
− | Witold Cichy '6, Bartosz Iwan '69, Łukasz Skrobacz '77 - [[Tomasz Moskal]] '49, [[Piotr Ruszkul] '90 | + | Witold Cichy '6, Bartosz Iwan '69, Łukasz Skrobacz '77 - [[Tomasz Moskal]] '49, [[Piotr Ruszkul]] '90 |
+ | |||
* '''9. kolejka 30 września, 11:00''' | * '''9. kolejka 30 września, 11:00''' | ||
Linia 139: | Linia 147: | ||
Radosław Nolka '42 | Radosław Nolka '42 | ||
+ | |||
* '''10. kolejka 7 października, 15:30''' | * '''10. kolejka 7 października, 15:30''' | ||
Linia 145: | Linia 154: | ||
Pach '23, Smarzyński '41, Dzieniszewski '90 | Pach '23, Smarzyński '41, Dzieniszewski '90 | ||
+ | |||
* '''11. kolejka 20 października, 14:00 ''' | * '''11. kolejka 20 października, 14:00 ''' | ||
Linia 151: | Linia 161: | ||
[[Mariusz Gancarczyk]] '14, [[Bartłomiej Maciejewski]] '34, [[Dariusz Rucki]] '90 - Rafał Kujawa '7, '66 | [[Mariusz Gancarczyk]] '14, [[Bartłomiej Maciejewski]] '34, [[Dariusz Rucki]] '90 - Rafał Kujawa '7, '66 | ||
+ | |||
* '''12. kolejka 28 października, 14:00''' | * '''12. kolejka 28 października, 14:00''' | ||
Linia 157: | Linia 168: | ||
[[Bartłomiej Maciejewski]] '15 (k), [[Piotr Ruszkul]] '90 - Marek Fundakowski '56, Jacek Kiełb '74, Adam Marciniak '76 (s) | [[Bartłomiej Maciejewski]] '15 (k), [[Piotr Ruszkul]] '90 - Marek Fundakowski '56, Jacek Kiełb '74, Adam Marciniak '76 (s) | ||
+ | |||
* '''13. kolejka 3 listopada, 13:00''' | * '''13. kolejka 3 listopada, 13:00''' | ||
Linia 163: | Linia 175: | ||
[[Wojciech Popiel]] '24, [[Piotr Ruszkul]] '44, [[Marcin Wodecki]] '69 | [[Wojciech Popiel]] '24, [[Piotr Ruszkul]] '44, [[Marcin Wodecki]] '69 | ||
+ | |||
* '''14. kolejka 11 listopada, 13:00''' | * '''14. kolejka 11 listopada, 13:00''' | ||
Linia 169: | Linia 182: | ||
[[Marcin Wodecki]] '25 - Robert Kolendowicz '14, Dawid Plizga '23, Michał Steinke '38 | [[Marcin Wodecki]] '25 - Robert Kolendowicz '14, Dawid Plizga '23, Michał Steinke '38 | ||
+ | |||
* '''15. kolejka 24-25 listopada''' | * '''15. kolejka 24-25 listopada''' | ||
pauza | pauza | ||
+ | |||
* '''16. kolejka 10 kwietnia, 16:00''' | * '''16. kolejka 10 kwietnia, 16:00''' | ||
Linia 179: | Linia 194: | ||
Grzegorz Kmiecik '90 - [[Dawid Ambroziak]] '48 | Grzegorz Kmiecik '90 - [[Dawid Ambroziak]] '48 | ||
+ | |||
* '''17. kolejka 9 grudnia, 12:00''' | * '''17. kolejka 9 grudnia, 12:00''' | ||
Linia 192: | Linia 208: | ||
Jacek Kadziński '17, Mateusz Machaj '53, '85 | Jacek Kadziński '17, Mateusz Machaj '53, '85 | ||
+ | |||
* '''19. kolejka 30 kwietnia, 16:00''' | * '''19. kolejka 30 kwietnia, 16:00''' | ||
Linia 198: | Linia 215: | ||
[[Dawid Ambroziak]] '82 - Grzegorz Goncerz '27, Artur Sobiech '66 | [[Dawid Ambroziak]] '82 - Grzegorz Goncerz '27, Artur Sobiech '66 | ||
+ | |||
* '''20. kolejka 9 marca, 13:00''' | * '''20. kolejka 9 marca, 13:00''' | ||
Linia 204: | Linia 222: | ||
Grzegorz Arłukowicz '58 | Grzegorz Arłukowicz '58 | ||
+ | |||
* '''21. kolejka 16 marca, 12:00''' | * '''21. kolejka 16 marca, 12:00''' | ||
Linia 210: | Linia 229: | ||
[[Marcin Wodecki]] '16 - Kamil Karcz '18, Jakub Kaszuba '79 | [[Marcin Wodecki]] '16 - Kamil Karcz '18, Jakub Kaszuba '79 | ||
+ | |||
* '''22. kolejka 19 marca, 16:00''' | * '''22. kolejka 19 marca, 16:00''' | ||
Linia 216: | Linia 236: | ||
[[Marius Kižys]] '36 - Grzegorz Bochenek '11, Mariusz Solecki '39 | [[Marius Kižys]] '36 - Grzegorz Bochenek '11, Mariusz Solecki '39 | ||
+ | |||
* ''23. kolejka 29 marca, 11:00''' | * ''23. kolejka 29 marca, 11:00''' | ||
Linia 222: | Linia 243: | ||
Bartosz Hudek '24 (s), [[Piotr Ruszkul]] '37 | Bartosz Hudek '24 (s), [[Piotr Ruszkul]] '37 | ||
+ | |||
* '''24. kolejka 5 kwietnia, 14:00''' | * '''24. kolejka 5 kwietnia, 14:00''' | ||
Linia 228: | Linia 250: | ||
Grzegorz Mania '47, Batata '61 - [[Marcin Wodecki]] '76 | Grzegorz Mania '47, Batata '61 - [[Marcin Wodecki]] '76 | ||
+ | |||
* '''25. kolejka 13 kwietnia, 11:00''' | * '''25. kolejka 13 kwietnia, 11:00''' | ||
Linia 234: | Linia 257: | ||
[[Marcin Wodecki]] '20, '64, [[Dawid Ambroziak]] '60 - Michał Materla '13 (k) | [[Marcin Wodecki]] '20, '64, [[Dawid Ambroziak]] '60 - Michał Materla '13 (k) | ||
+ | |||
* '''26. kolejka 21 kwietnia, 17:00''' | * '''26. kolejka 21 kwietnia, 17:00''' | ||
Linia 240: | Linia 264: | ||
Rafał Kujawa '60 - [[Marcin Wodecki]] '10, '28, [[Bartłomiej Maciejewski]] '13, [[Dariusz Rucki]] '62 | Rafał Kujawa '60 - [[Marcin Wodecki]] '10, '28, [[Bartłomiej Maciejewski]] '13, [[Dariusz Rucki]] '62 | ||
+ | |||
* '''27. kolejka 27 kwietnia, 17:00''' | * '''27. kolejka 27 kwietnia, 17:00''' | ||
Korona Kielce (ME) '''0-0''' Górnik Zabrze (ME) | Korona Kielce (ME) '''0-0''' Górnik Zabrze (ME) | ||
+ | |||
* '''28. kolejka 4 maja, 12:00''' | * '''28. kolejka 4 maja, 12:00''' |
Wersja z 15:01, 6 kwi 2011
Spis treści
Sztab szkoleniowy
FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO |
---|---|
Trener | |
Asystent trenera | |
Kierownik drużyny | |
Trener bramkarzy | |
Trener przygotowania fizycznego | |
Fizjoterapeuta |
Rozgrywki
Tabela
Poz. | Klub | M | Pkt. | Mecze | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zwy. | rem. | por. | zdob. | stra. | ||||
1. | Wisła Kraków | 28 | 56 | 17 | 5 | 6 | 53 | 30 |
2. | Korona Kielce | 28 | 54 | 17 | 3 | 8 | 48 | 23 |
3. | Cracovia Kraków | 28 | 52 | 16 | 4 | 8 | 48 | 32 |
4. | Lech Poznań | 28 | 49 | 14 | 7 | 7 | 45 | 29 |
5. | GKS Bełchatów | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 41 | 31 |
6. | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 37 | 37 |
7. | Legia Warszawa | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 46 | 40 |
8. | Zagłębie Lubin | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 47 | 34 |
9. | Ruch Chorzów | 28 | 38 | 12 | 2 | 14 | 49 | 46 |
10. | Górnik Zabrze | 28 | 32 | 9 | 5 | 14 | 43 | 49 |
11. | Odra Wodzisław Śląski | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 36 | 45 |
12. | ŁKS Łódź | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 30 | 43 |
13. | Zagłębie Sosnowiec | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 25 | 53 |
14. | Polonia Bytom | 28 | 23 | 6 | 5 | 17 | 18 | 52 |
15. | Jagiellonia Białystok | 28 | 22 | 6 | 4 | 18 | 29 | 51 |
Wyniki
- 1. kolejka 15 sierpnia, 17:00
Górnik Zabrze (ME) 5-4 Wisła Kraków (ME)
Marcin Wodecki '21, '54, Bartłomiej Maciejewski '22, Dawid Gajewski '65, Dawid Ambroziak '82 - Przemysław Szabat '1, '32, Tomasz Jarosz '79, Mateusz Bik '88
- 2. kolejka 6 sierpnia, 16:00
Legia Warszawa (ME) 1-2 Górnik Zabrze (ME)
Adrian Paluchowski '23 - Jakub Rzeźniczak '30, Piotr Ruszkul '60
- 3. kolejka 12 sierpnia, 11:00
Górnik Zabrze (ME) 1-3 Lech Poznań (ME)
Marcin Wodecki '35 - Piotr Kamiński '9, Grzegorz Piesio '64, Filip Burkhardt '90
- 4. kolejka 20 sierpnia, 17:00
Ruch Chorzów (ME) 2-2 Górnik Zabrze (ME)
Lilo '37, Adrian Pluta '75 - Dariusz Rucki '14, Marcin Wodecki '47
- 5. kolejka 26 sierpnia, 12:00
Górnik Zabrze (ME) 4-1 Jagiellonia Białystok (ME)
Damian Furczyk '48, Marcin Wodecki '52, '57, Dawid Ambroziak '90 - Kamil Stankiewicz 7
- 6. kolejka 2 września, 17:00
Cracovia (ME) 0-2 Górnik Zabrze (ME)
Marcin Wodecki '44, '73
- 7. kolejka 16 września, 15:00
Polonia Bytom (ME) 0-0 Górnik Zabrze (ME)
- 8. kolejka 23 września, 11:00
Odra Wodzisław Śląski (ME) 3-2 Górnik Zabrze (ME)
Witold Cichy '6, Bartosz Iwan '69, Łukasz Skrobacz '77 - Tomasz Moskal '49, Piotr Ruszkul '90
- 9. kolejka 30 września, 11:00
Górnik Zabrze (ME) 0-1 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski (ME)
Radosław Nolka '42
- 10. kolejka 7 października, 15:30
Zagłębie Sosnowiec (ME) 3-0 Górnik Zabrze (ME)
Pach '23, Smarzyński '41, Dzieniszewski '90
- 11. kolejka 20 października, 14:00
Górnik Zabrze (ME) 3-2 Łódzki KS (ME)
Mariusz Gancarczyk '14, Bartłomiej Maciejewski '34, Dariusz Rucki '90 - Rafał Kujawa '7, '66
- 12. kolejka 28 października, 14:00
Górnik Zabrze (ME) 2-3 Korona Kielce (ME)
Bartłomiej Maciejewski '15 (k), Piotr Ruszkul '90 - Marek Fundakowski '56, Jacek Kiełb '74, Adam Marciniak '76 (s)
- 13. kolejka 3 listopada, 13:00
GKS Bełchatów (ME) 0-3 Górnik Zabrze (ME)
Wojciech Popiel '24, Piotr Ruszkul '44, Marcin Wodecki '69
- 14. kolejka 11 listopada, 13:00
Górnik Zabrze (ME) 1-3 Zagłębie Lubin (ME)
Marcin Wodecki '25 - Robert Kolendowicz '14, Dawid Plizga '23, Michał Steinke '38
- 15. kolejka 24-25 listopada
pauza
- 16. kolejka 10 kwietnia, 16:00
Wisła Kraków (ME) 1-1 Górnik Zabrze (ME)
Grzegorz Kmiecik '90 - Dawid Ambroziak '48
- 17. kolejka 9 grudnia, 12:00
Górnik Zabrze (ME) 1-4 Legia Warszawa (ME)
Damian Furczyk '58 - Kamil Majkowski '7, '24, Przemysław Wysocki '37, Daniel Jezierski '65
- 18. kolejka 18 maja, 17:00
Lech Poznań (ME) 3-0 Górnik Zabrze (ME)
Jacek Kadziński '17, Mateusz Machaj '53, '85
- 19. kolejka 30 kwietnia, 16:00
Górnik Zabrze (ME) 1-2 Ruch Chorzów (ME)
Dawid Ambroziak '82 - Grzegorz Goncerz '27, Artur Sobiech '66
- 20. kolejka 9 marca, 13:00
Jagiellonia Białystok (ME) 1-0 Górnik Zabrze (ME)
Grzegorz Arłukowicz '58
- 21. kolejka 16 marca, 12:00
Górnik Zabrze (ME) 1-2 Cracovia (ME)
Marcin Wodecki '16 - Kamil Karcz '18, Jakub Kaszuba '79
- 22. kolejka 19 marca, 16:00
Górnik Zabrze (ME) 1-2 Polonia Bytom (ME)
Marius Kižys '36 - Grzegorz Bochenek '11, Mariusz Solecki '39
- 23. kolejka 29 marca, 11:00'
Górnik Zabrze (ME) 2-0 Odra Wodzisław Śląski (ME)
Bartosz Hudek '24 (s), Piotr Ruszkul '37
- 24. kolejka 5 kwietnia, 14:00
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski (ME) 2-1 Górnik Zabrze (ME)
Grzegorz Mania '47, Batata '61 - Marcin Wodecki '76
- 25. kolejka 13 kwietnia, 11:00
Górnik Zabrze (ME) 3-1 Zagłębie Sosnowiec (ME)
Marcin Wodecki '20, '64, Dawid Ambroziak '60 - Michał Materla '13 (k)
- 26. kolejka 21 kwietnia, 17:00
Łódzki KS (ME) 1-4 Górnik Zabrze (ME)
Rafał Kujawa '60 - Marcin Wodecki '10, '28, Bartłomiej Maciejewski '13, Dariusz Rucki '62
- 27. kolejka 27 kwietnia, 17:00
Korona Kielce (ME) 0-0 Górnik Zabrze (ME)
- 28. kolejka 4 maja, 12:00
Górnik Zabrze (ME) 0-3 GKS Bełchatów (ME)
Tomasz Wróbel '66, Janusz Dziedzic '72, Kamil Sobala '80