Trenerzy Górnika Zabrze: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiGórnik
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia 51: Linia 51:
 
|-
 
|-
 
|18.11.1956
 
|18.11.1956
|[[Paweł Mościński]](zastępstwo w jednym meczu)
+
|[[Paweł Mościński]] (zastępstwo w jednym meczu)
 
|Polska
 
|Polska
 
|
 
|
Linia 467: Linia 467:
 
|-
 
|-
 
|05.10.2000 - 01.05.2001
 
|05.10.2000 - 01.05.2001
|[[Antoni Piechniczek]](trener koordynator)
+
|[[Antoni Piechniczek]] (trener koordynator)
 
|Polska
 
|Polska
 
|13
 
|13
Linia 571: Linia 571:
 
|-
 
|-
 
|20.05.2007 - 30.06.2007
 
|20.05.2007 - 30.06.2007
|[[Marek Kostrzewa]]
+
|[[Marek Kostrzewa]], [[Marek Piotrowicz]]
  [[Marek Piotrowicz]]
 
 
|Polska
 
|Polska
 
|2
 
|2

Wersja z 15:39, 6 kwi 2011

Tabela przedstawia chronologiczne zestawienie trenerów Górnika Zabrze od 1948 roku.

Okres pełnienia funkcji Imię i nazwisko Narodowość Liczba spotkań ligowych Zwycięstwa Remisy Porażki
03.1949 - 06.1949 Ginter Pawelczyk Polska
06.1949-10.1949 Teodor Meiser Polska
10.1949 - 30.09.1950 Karol Luks Polska
01.10.1950 - 30.11.1954 Gerard Wodarz Polska 78 40 20 18
01.12.1954 - 31.12.1956 Augustyn Dziwisz Polska 22 9 5 8
18.11.1956 Paweł Mościński (zastępstwo w jednym meczu) Polska
01.01.1957 - 24.03.1957 Hubert Skolik Polska
25.03.1957 - 31.10.1958 Zoltán Opata Węgierska 44 25 10 9
01.11.1958 - 19.01.1959 Hubert Skolik Polska
20.01.1959 - 15.11.1959 Janos Steiner Węgierska 22 16 4 2
16.11.1959 - 31.12.1959 Hubert Skolik Polska
01.01.1960 - 10.01.1960 Feliks Karolek Polska
11.01.1960 - 30.06.1960 Wilhelm Lugr Czechosłowacka 12 5 3 4
01.07.1960 - 24.05.1962 Augustyn Dziwisz Polska 44 31 7 6
25.05.1962 - 31.07.1962 Feliks Karolek Polska 6 4 1 1
01.08.1962 - 09.09.1963 Edwald Cebula Polska 32 23 5 4
10.09.1963 - 31.12.1963 Ewald Cebula, Feliks Karolek, Hubert Skolik Polska 7 4 1 2
01.01.1964 - 31.01.1964 Feliks Karolek, Hubert Skolik Polska
01.02.1964 - 24.08.1965 Ferenc Farsang Węgierska 42 26 11 6
25.08.1965 - 10.08.1966 Władysław Giergiel Polska 25 18 4 3
11.08.1966 - 30.11.1969 Géza Kalocsay Węgierska 89 51 22 16
01.12.1969 - 11.06.1970 Michał Matyas Polska 10 4 5 1
12.06.1970 - 30.06.1971 Ferenc Szusza Węgierska 29 18 6 5
01.07.1971 - 30.04.1972 Antoni Brzeżańczyk Polska 16 8 5 3
01.05.1972 - 01.10.1972 Jan Kowalski Polska 15 8 5 2
02.10.1972 - 15.12.1972 Gyula Szücs Węgierska 8 5 3 0
16.12.1972 - 30.06.1973 Jan Kowalski Polska 13 3 6 4
01.07.1973 - 24.06.1975 Teodor Wieczorek Polska 60 23 21 16
25.06.1975 - 20.04.1976 Andrzej Gajewski Polska 24 8 6 10
21.04.1976 - 29.05.1976 Józef Trepka Polska 6 2 2 2
30.05.1976 - 05.12.1977 Hubert Kostka Polska 49 19 14 16
13.12.1977 - 24.05.1980 Władysław Żmuda Polska 68 34 16 18
25.05.1980 - 30.11.1983 Zdzisław Podedworny Polska 108 38 33 37
01.12.1983 - 30.05.1986 Hubert Kostka Polska 75 43 18 14
01.06.1986 - 14.10.1986 Lesław Ćmikiewicz Polska 10 5 3 2
15.10.1986 - 30.06.1987 Antoni Piechniczek Polska 20 11 7 2
01.07.1987 - 30.06.1989 Marcin Bochynek Polska 60 36 12 12
01.07.1989 - 30.11.1989 Zdzisław Podedworny Polska 15 8 3 4
15.12.1989 - 15.06.1990 Jan Kisiel Polska 15 5 7 3
16.06.1990 - 30.06.1992 Jan Kowalski Polska 64 29 25 10
01.07.1992 - 04.09.1992 Janusz Kowalik Polska 5 2 0 3
05.09.1992 - 30.06.1993 Alojzy Łysko Polska 29 9 13 7
01.07.1993 - 31.12.1993 Henryk Apostel Polska 17 9 7 1
01.01.1994 - 22.05.1994 Hubert Kostka Polska 12 5 4 3
23.05.1994 - 02.06.1995 Edward Lorens Polska 37 14 14 9
03.06.1995 - 20.06.1995 Stanisław Oślizło Polska 2 1 0 1
21.06.1995 - 02.04.1996 Adam Michalski Polska 20 6 6 8
03.04.1996 - 10.08.1996 Jan Kowalski Polska 18 5 7 6
11.08.1996 - 11.09.1996 Jan Żurek Polska 4 0 1 3
12.09.1996 - 31.12.1996 Piotr Kocąb Polska 10 4 2 4
01.01.1997 - 10.11.1997 Henryk Apostel Polska 31 10 11 10
11.11.1997 - 30.11.1997 Jan Kowalski Polska 2 0 2 0
01.12.1997 - 15.03.2000 Jan Żurek Polska 65 21 24 20
16.03.2000 - 19.03.2000 Józef Dankowski Polska 1 0 0 1
20.03.2000 - 09.04.2000 Marcin Bochynek Polska 3 0 0 3
10.04.2000 - 16.09.2000 Mieczysław Broniszewski Polska 16 5 2 9
17.09.2000 - 07.05.2001 Józef Dankowski Polska 16 5 3 8
05.10.2000 - 01.05.2001 Antoni Piechniczek (trener koordynator) Polska 13 5 3 5
10.05.2001 - 31.10.2001 Waldemar Fornalik Polska 19 5 6 8
02.11.2001 - 31.12.2001 Marek Piotrowicz Polska 3 1 2 0
12.01.2002 - 04.04.2004 Waldemar Fornalik Polska 59 23 20 16
05.04.2004 - 12.12.2004 Verner Lička Czeska 22 5 7 10
13.12.2004 - 03.02.2005 Edward Lorens Polska 0 0 0 0
07.02.2005 - 31.10.2005 Marek Wleciałowski Polska 25 7 7 11
04.11.2005 - 31.12.2005 Marek Motyka Polska 5 2 0 3
12.01.2006 - 18.04.2006 Ryszard Komornicki Polska 7 1 1 5
19.04.2006 - 25.04.2006 Przemysław Cecherz Polska 2 1 0 1
26.04.2006 - 11.12.2006 Marek Motyka Polska 19 5 3 11
12.12.2006 - 11.03.2007 Zdzisław Podedworny Polska 2 0 1 1
14.03.2007 - 19.05.2007 Marek Motyka Polska 11 1 2 8
20.05.2007 - 30.06.2007 Marek Kostrzewa, Marek Piotrowicz Polska 2 1 1 0
01.07.2007 - 01.09.2008 Ryszard Wieczorek Polska 34 11 7 16
01.09.2008 - 15.09.2008 Marcin Bochynek Polska 1 1 0 0
16.09.2008 - 03.06.2009 Henryk Kasperczak Polska 25 6 6 13
18.06.2009 - 15.12.2009 Ryszard Komornicki Polska 19 10 4 5
23.12.2009 - ??? Adam Nawałka Polska