Mieczysław Agafon: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiGórnik
Skocz do: nawigacja, szukaj
(uzupełnienie 95/96)
(uzupełnienie 96/97)
Linia 22: Linia 22:
 
  | kluby                      = '''{{Górnik}}'''<br />'''{{Górnik}}'''
 
  | kluby                      = '''{{Górnik}}'''<br />'''{{Górnik}}'''
 
  | występy(gole)              = 1 (0)
 
  | występy(gole)              = 1 (0)
  | sezonywGórniku              = [[Sezon 1988/89|1988/89]]<br />[[Sezon 1991/92|1991/92]]<br />[[Sezon 1991/92 w Pucharze Polski|1991/92]]<br />[[Sezon 1992/93|1992/93]]<br />[[Sezon 1992/93 w Pucharze Polski|1992/93]]<br />[[Sezon 1993/94|1993/94]]<br />[[Sezon 1993/94 w Pucharze Polski|1993/94]]<br />[[Sezon 1994/95|1994/95]]<br />1994/95<br />[[1995 - Puchar Intertoto|1995]]<br />[[Sezon 1995/96|1995/96]]<br />[[Sezon 1995/96 w Pucharze Polski|1995/96]]
+
  | sezonywGórniku              = [[Sezon 1988/89|1988/89]]<br />[[Sezon 1991/92|1991/92]]<br />[[Sezon 1991/92 w Pucharze Polski|1991/92]]<br />[[Sezon 1992/93|1992/93]]<br />[[Sezon 1992/93 w Pucharze Polski|1992/93]]<br />[[Sezon 1993/94|1993/94]]<br />[[Sezon 1993/94 w Pucharze Polski|1993/94]]<br />[[Sezon 1994/95|1994/95]]<br />1994/95<br />[[1995 - Puchar Intertoto|1995]]<br />[[Sezon 1995/96|1995/96]]<br />[[Sezon 1995/96 w Pucharze Polski|1995/96]]<br />[[Sezon 1996/97|1996/97]]<br />[[Sezon 1996/97 w Pucharze Polski|1996/97]]
  | rozgrywki                  = Ekstraklasa<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar UEFA<br />Intertoto<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski
+
  | rozgrywki                  = Ekstraklasa<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar UEFA<br />Intertoto<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski
  | występywGórniku(gole)      = 1 (0)<br />19 (1)<br />5 (0)<br />18 (0)<br />1 (0)<br />18 (2)<br />4 (0)<br />22 (4)<br />1 (0)<br />3 (0)<br />31 (6)<br />2 (0)
+
  | występywGórniku(gole)      = 1 (0)<br />19 (1)<br />5 (0)<br />18 (0)<br />1 (0)<br />18 (2)<br />4 (0)<br />22 (4)<br />1 (0)<br />3 (0)<br />31 (6)<br />2 (0)<br />29 (1)<br />2 (1)
 
  | debiutwGórniku              = [[21.06.1989 - Górnik Zabrze - Olimpia Poznań 4:2]]
 
  | debiutwGórniku              = [[21.06.1989 - Górnik Zabrze - Olimpia Poznań 4:2]]
 
  | łączniewGórniku            =  
 
  | łączniewGórniku            =  

Wersja z 21:27, 23 sie 2014

Mieczysław Agafon
Imię i nazwisko Mieczysław Stanisław Agafon
Kraj Polska
Data i m.
urodzenia
18 listopada 1971
Trzebinia, Polska
Pozycja boczny pomocnik
Wzrost 176 cm
Waga 73 kg
Informacje klubowe
K. macierzysty Hutnik Trzebinia
Kariera seniorska
Lata Klub M (G)
1988-89
1991-99
Górnik Zabrze
Górnik Zabrze
1 (0)
Kariera w Górniku
Sezon Rozgrywki M (G)
1988/89
1991/92
1991/92
1992/93
1992/93
1993/94
1993/94
1994/95
1994/95
1995
1995/96
1995/96
1996/97
1996/97
Ekstraklasa
Ekstraklasa
Puchar Polski
Ekstraklasa
Puchar Polski
Ekstraklasa
Puchar Polski
Ekstraklasa
Puchar UEFA
Intertoto
Ekstraklasa
Puchar Polski
Ekstraklasa
Puchar Polski
1 (0)
19 (1)
5 (0)
18 (0)
1 (0)
18 (2)
4 (0)
22 (4)
1 (0)
3 (0)
31 (6)
2 (0)
29 (1)
2 (1)
Debiut 21.06.1989 - Górnik Zabrze - Olimpia Poznań 4:2

Okres grania w Górniku:

1988/89 I 1 0

1991/92 I 19 1

1992/93 I 18 0

1993/94 I 17 2

1994/95 I 22 4

1995/96 I 31 6

1996/97 I 29 1

1997/98 I 24 2

1998/99 I 23 1

Największe osiągnięcia

  • Mistrz Polski Juniorów Starszych z Górnikiem w 1989.
  • Wicemistrz Polski Juniorów Starszych z Gwarkiem Zabrze w 1988.

Ciekawostki

Najlepszy okres w swojej karierze spędził w Górniku Zabrze, w którym rozegrał 183 spotkania i zdobył 17 bramek. W ekstraklasie grał jeszcze w barwach Petro Płock, Orlenu Płock (obecna nazwa klubu to Wisła Płock) oraz GKS-ie Katowice. Karierę zakończył po rundzie jesiennej sezonu 2004/2005 właśnie w Katowicach. Pierwszy raz jako trener wykazał się w "Tęczy" Wielowieś, z którą wywalczył awans do klasy okręgowej. Obecnie zajmuje się skautingiem w Górniku Zabrze.