Dariusz Klytta: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „'''Data ur.:''' 27 stycznia 1972 roku '''Miejsce ur.:''' Pyskowice '''Narodowość:''' Polska '''Pozycja:''' bramkarz '''Klub macierzysty:''' Czarni Pyskowice '''O...”) |
|||
Linia 9: | Linia 9: | ||
'''Klub macierzysty:''' Czarni Pyskowice | '''Klub macierzysty:''' Czarni Pyskowice | ||
− | '''Okres grania w Górniku:''' od sezonu 1986/87 do 1997/98 | + | '''Okres grania w Górniku:''' od sezonu 1986/87 do 1997/98. 72 mecze. |
'''Największe osiągnięcia:''' | '''Największe osiągnięcia:''' | ||
− | '''Ciekawostki:''' Grał kolejno w Górniku Zabrze, Ruchu Radzionków, GKS Katowice. Z zespołem GKS wywalczył brązowy medal za III miejsce w lidze w sezonie 2002/03. Obecnie jest trenerem bramkarzy w zespole ŁTS Łabędy. | + | '''Ciekawostki:''' Grał kolejno w Górniku Zabrze, [[Ruch Radzionków|Ruchu Radzionków]], [[GKS Katowice|GKS Katowice]]. Z zespołem GKS wywalczył brązowy medal za III miejsce w lidze w sezonie 2002/03. Obecnie jest trenerem bramkarzy w zespole ŁTS Łabędy. |
+ | |||
+ | '''Galeria zdjęć:''' | ||
+ | <gallery perrow="6"> | ||
+ | Plik:Klytta Dariusz 2.jpg|Dariusz Klytta - Górnik Zabrze | ||
+ | Plik:Klytta Dariusz.jpg|Dariusz Klytta - Górnik Zabrze | ||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Piłkarze|Klytta]] | [[Kategoria:Piłkarze|Klytta]] |
Wersja z 12:59, 12 maj 2011
Data ur.: 27 stycznia 1972 roku
Miejsce ur.: Pyskowice
Narodowość: Polska
Pozycja: bramkarz
Klub macierzysty: Czarni Pyskowice
Okres grania w Górniku: od sezonu 1986/87 do 1997/98. 72 mecze.
Największe osiągnięcia:
Ciekawostki: Grał kolejno w Górniku Zabrze, Ruchu Radzionków, GKS Katowice. Z zespołem GKS wywalczył brązowy medal za III miejsce w lidze w sezonie 2002/03. Obecnie jest trenerem bramkarzy w zespole ŁTS Łabędy.
Galeria zdjęć: