Krzysztof Baran: Różnice pomiędzy wersjami
(pusty szablon) |
(→Występy w reprezentacji Polski: uzupełnienie) |
||
| (Nie pokazano 8 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
| imięinazwisko = Krzysztof Baran | | imięinazwisko = Krzysztof Baran | ||
| zdjęcie = | | zdjęcie = | ||
| − | | pełneimięinazwisko = | + | | pełneimięinazwisko = Krzysztof Jacek Baran |
| − | | kraj = | + | | kraj = Polska |
| − | | dataurodzenia = | + | | dataurodzenia = 26 lipca 1960 |
| − | | miastourodzenia = | + | | miastourodzenia = Warszawa |
| − | | krajurodzenia = | + | | krajurodzenia = Polska |
| dataśmierci = | | dataśmierci = | ||
| miastośmierci = | | miastośmierci = | ||
| krajśmierci = | | krajśmierci = | ||
| − | | wzrost = | + | | wzrost = 182 cm |
| − | | masa_ciała = | + | | masa_ciała = 78 kg |
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| − | | pozycja = | + | | pozycja = Środkowy napastnik |
| − | | klubmacierzysty = | + | | klubmacierzysty = [[Gwardia Warszawa]] |
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| − | | juniorskielata = | + | | juniorskielata = 1972- |
| − | | juniorskiekluby = | + | | juniorskiekluby = [[Gwardia Warszawa]] |
| − | | lata = | + | | lata = -83<br />1983-87<br />1987-88<br />1989-90<br />1990<br />1990-94? |
| − | | kluby = | + | | kluby = [[Gwardia Warszawa]]<br />[[ŁKS Łódź]]<br />{{Górnik}}<br />Larisa<br />Pafos<br />Włókniarz Pabianice |
| − | | występy(gole) = | + | | występy(gole) = 27 (4)<br />105 (26)<br />42 (14)<br />34 (3) |
| − | | sezonywGórniku = | + | | sezonywGórniku = [[Edycja 1987 w Superpucharze Polski|1987]]<br />[[Sezon 1987/88|1987/88]]<br />[[Sezon 1987/88 w Pucharze Polski|1987/88]]<br />1987/88<br />[[Edycja 1988 w Superpucharze Polski|1988]]<br />[[Sezon 1988/89|1988/89]]<br />[[Sezon 1988/89 w Pucharze Polski|1988/89]]<br />1988/89 |
| − | | rozgrywki = | + | | rozgrywki = Superpuchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEMK<br />Superpuchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEMK |
| − | | występywGórniku(gole) = | + | | występywGórniku(gole) = 1 (0)<br />29 (11)<br />6 (0)<br />4 (0)<br />1 (0)<br />13 (3)<br />3 (0)<br />3 (1) |
| − | | debiutwGórniku = | + | | debiutwGórniku = [[02.08.1987 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 0:2]] |
| − | | łączniewGórniku = | + | | łączniewGórniku = '''60 (15)''' [w tym EK: 42 (14), PP: 9 (0), SP: 2 (0), PM: 7 (1)] |
| trener-lata = | | trener-lata = | ||
| trener-kluby = | | trener-kluby = | ||
| − | | latawreprezentacji = | + | | latawreprezentacji = 1981-87 |
| − | | reprezentacja = | + | | reprezentacja = Polska |
| − | | występywreprezentacji(gole) = | + | | występywreprezentacji(gole) = 10 (4) |
| data1 = | | data1 = | ||
| data2 = | | data2 = | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | ''' | + | '''Okres grania w Górniku:''' sezony 1987/88 (29 spotkań - 11 bramek), 1988/89 (13 spotkań - 3 bramki). |
| − | ''' | + | '''Największe osiągnięcia:''' 3. miejsce w nieoficjalnych mistrzostwach Europy U-18 w 1978 roku. W 1979 roku na MŚ U-20 w Japonii zdobył z drużyną 4. miejsce. Z Górnikiem Zabrze zdobył mistrzostwo Polski w sezonie 1987/88 i Superpuchar w sezonie 1988/89. |
| − | ''' | + | '''Ciekawostki:''' Po wyjeździe z Polski w roku 1989 grał w greckim AE Larisa, a po powrocie w 1992 roku w Włókniarzu Pabianice. Dziesięciokrotny reprezentant Polski w kadrze A - debiutował w wygranym meczu z Japonią w Tokio 25 stycznia 1981 roku. Podczas swojej reprezentacyjnej kariery strzelił 4 bramki. Jego kariera piłkarska zakończyła się z powodu problemów z alkoholem. |
| − | |||
| − | + | == Występy w reprezentacji Polski == | |
| − | ''' | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" |
| − | + | ! width=20| '''Nr''' | |
| − | ''' | + | ! width=100| '''Miejsce''' |
| + | ! width=60| '''Data''' | ||
| + | ! width=200| '''Mecz''' | ||
| + | ! width=40| '''Czas gry''' | ||
| + | ! width=40| '''Akcje''' | ||
| + | ! width=40| '''Rodzaj spotkania''' | ||
| + | ! width=200| '''Przynależność klubowa''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Tokio <small>JAP</small> | ||
| + | | 25.01.1981 | ||
| + | | Japonia - Polska 0:2 | ||
| + | | 1-66 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | | rowspan=4| Gwardia Warszawa | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | Tokushima <small>JAP</small> | ||
| + | | 27.01.1981 | ||
| + | | Japonia - Polska 2:4 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | <small>GOL</small> | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | Nagoya <small>JAP</small> | ||
| + | | 30.01.1981 | ||
| + | | Japonia - Polska 1:4 | ||
| + | | 1-45 | ||
| + | | <small>GOL</small> | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | Tokio <small>JAP</small> | ||
| + | | 01.02.1981 | ||
| + | | Japonia - Polska 0:3 | ||
| + | | 1-32 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | Montevideo <small>URU</small> | ||
| + | | 16.02.1986 | ||
| + | | Urugwaj - Polska 2:2 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | <small>2 GOLE</small> | ||
| + | | tow. | ||
| + | | rowspan=5| ŁKS Łódź | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | Kadyks <small>ESP</small> | ||
| + | | 26.03.1986 | ||
| + | | Hiszpania - Polska 3:0 | ||
| + | | 65-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | Bydgoszcz | ||
| + | | 07.10.1986 | ||
| + | | Polska - KRL-D 2:2 | ||
| + | | 1-77 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | Poznań | ||
| + | | 15.10.1986 | ||
| + | | Polska - Grecja 2:1 | ||
| + | | 66-90 | ||
| + | | | ||
| + | | eME 1988 | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | Wrocław | ||
| + | | 24.03.1987 | ||
| + | | Polska - Norwegia 4:1 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | Lubin | ||
| + | | 19.08.1987 | ||
| + | | Polska - NRD 2:0 | ||
| + | | 84-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | | '''Górnik Zabrze''' | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
[[Kategoria:Piłkarze Górnika jako reprezentanci Polski w barwach innych klubów|Baran]] | [[Kategoria:Piłkarze Górnika jako reprezentanci Polski w barwach innych klubów|Baran]] | ||
Aktualna wersja na dzień 20:12, 26 sty 2017
| Krzysztof Baran | ||
| Imię i nazwisko | Krzysztof Jacek Baran | |
| Kraj | Polska | |
| Data i m. urodzenia |
26 lipca 1960 Warszawa, Polska | |
| Pozycja | Środkowy napastnik | |
| Wzrost | 182 cm | |
| Waga | 78 kg | |
| Informacje klubowe | ||
| K. macierzysty | Gwardia Warszawa | |
| Kariera juniorska | ||
|---|---|---|
| Lata | Klub | |
| 1972- | Gwardia Warszawa | |
| Kariera seniorska | ||
| Lata | Klub | M (G) |
| -83 1983-87 1987-88 1989-90 1990 1990-94? |
Gwardia Warszawa ŁKS Łódź Górnik Zabrze Larisa Pafos Włókniarz Pabianice |
27 (4) 105 (26) 42 (14) 34 (3) |
| Kariera w Górniku | ||
| Sezon | Rozgrywki | M (G) |
| 1987 1987/88 1987/88 1987/88 1988 1988/89 1988/89 1988/89 |
Superpuchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski PEMK Superpuchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski PEMK |
1 (0) 29 (11) 6 (0) 4 (0) 1 (0) 13 (3) 3 (0) 3 (1) |
| Debiut | 02.08.1987 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 0:2 | |
| Łącznie | 60 (15) [w tym EK: 42 (14), PP: 9 (0), SP: 2 (0), PM: 7 (1)] | |
| Reprezentacja narodowa | ||
| Lata | Reprezentacja | M (G) |
| 1981-87 | Polska | 10 (4) |
Okres grania w Górniku: sezony 1987/88 (29 spotkań - 11 bramek), 1988/89 (13 spotkań - 3 bramki).
Największe osiągnięcia: 3. miejsce w nieoficjalnych mistrzostwach Europy U-18 w 1978 roku. W 1979 roku na MŚ U-20 w Japonii zdobył z drużyną 4. miejsce. Z Górnikiem Zabrze zdobył mistrzostwo Polski w sezonie 1987/88 i Superpuchar w sezonie 1988/89.
Ciekawostki: Po wyjeździe z Polski w roku 1989 grał w greckim AE Larisa, a po powrocie w 1992 roku w Włókniarzu Pabianice. Dziesięciokrotny reprezentant Polski w kadrze A - debiutował w wygranym meczu z Japonią w Tokio 25 stycznia 1981 roku. Podczas swojej reprezentacyjnej kariery strzelił 4 bramki. Jego kariera piłkarska zakończyła się z powodu problemów z alkoholem.
Występy w reprezentacji Polski
| Nr | Miejsce | Data | Mecz | Czas gry | Akcje | Rodzaj spotkania | Przynależność klubowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokio JAP | 25.01.1981 | Japonia - Polska 0:2 | 1-66 | tow. | Gwardia Warszawa | |
| 2 | Tokushima JAP | 27.01.1981 | Japonia - Polska 2:4 | 1-90 | GOL | tow. | |
| 3 | Nagoya JAP | 30.01.1981 | Japonia - Polska 1:4 | 1-45 | GOL | tow. | |
| 4 | Tokio JAP | 01.02.1981 | Japonia - Polska 0:3 | 1-32 | tow. | ||
| 5 | Montevideo URU | 16.02.1986 | Urugwaj - Polska 2:2 | 1-90 | 2 GOLE | tow. | ŁKS Łódź |
| 6 | Kadyks ESP | 26.03.1986 | Hiszpania - Polska 3:0 | 65-90 | tow. | ||
| 7 | Bydgoszcz | 07.10.1986 | Polska - KRL-D 2:2 | 1-77 | tow. | ||
| 8 | Poznań | 15.10.1986 | Polska - Grecja 2:1 | 66-90 | eME 1988 | ||
| 9 | Wrocław | 24.03.1987 | Polska - Norwegia 4:1 | 1-90 | tow. | ||
| 10 | Lubin | 19.08.1987 | Polska - NRD 2:0 | 84-90 | tow. | Górnik Zabrze |
Kategorie:
- Strony zawierające wywołania szablonów z parametrami o takich samych nazwach
- Piłkarze Górnika jako reprezentanci Polski w barwach innych klubów
- Piłkarze Górnika występujący w reprezentacji Polski
- Piłkarze występujący w ekstraklasie
- Piłkarze występujący w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych
- Piłkarze występujący w Pucharze Polski
- Piłkarze występujący w Superpucharze Polski
- Urodzeni 26 lipca
- Urodzeni w 1960 roku