Adrian Sikora: Różnice pomiędzy wersjami
(uzupełnienie 02/03) |
(uzupełnienie) |
||
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
| imięinazwisko = Adrian Sikora | | imięinazwisko = Adrian Sikora | ||
| zdjęcie = [[Plik:Adrian Sikora.jpg|200px]] | | zdjęcie = [[Plik:Adrian Sikora.jpg|200px]] | ||
− | | pełneimięinazwisko = Adrian Sikora | + | | pełneimięinazwisko = Adrian Sebastian Sikora |
| kraj = Polska | | kraj = Polska | ||
| dataurodzenia = 19 marca 1980 | | dataurodzenia = 19 marca 1980 | ||
Linia 10: | Linia 10: | ||
| miastośmierci = | | miastośmierci = | ||
| krajśmierci = | | krajśmierci = | ||
− | | wzrost = | + | | wzrost = 170 cm |
− | | masa_ciała = | + | | masa_ciała = 64 kg |
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = napastnik | | pozycja = napastnik | ||
| klubmacierzysty = Kuźnia Ustroń | | klubmacierzysty = Kuźnia Ustroń | ||
− | | obecnyklub = | + | | obecnyklub = Kuźnia Ustroń |
| numer = | | numer = | ||
| juniorskielata = | | juniorskielata = | ||
| juniorskiekluby = | | juniorskiekluby = | ||
− | | lata = 2003 | + | | lata = <br />1998<br />1999-2000<br />2001-2002<br />2002<br />2003<br />2004-2008<br />2008-2009<br />2009-2011<br />2011-2012<br />2012-2013<br />2013<br />2014- |
− | | kluby = '''{{Górnik}}''' | + | | kluby = Czantoria Nierodzim<br />Kuźnia Ustroń<br />Beskid Skoczów<br />BBTS Bielsko-Biała<br />[[Podbeskidzie Bielsko-Biała]]<br />'''{{Górnik}}'''<br />[[Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski]]<br />Real Murcia<br />APÓEL FC<br />[[Podbeskidzie Bielsko-Biała]]<br />[[Piast Gliwice]]<br />Nadwiślan Góra<br />Kuźnia Ustroń |
− | | występy(gole) = 26 (10) | + | | występy(gole) = <br /><br /><br /><br />15 (6)<br />26 (10)<br />109 (46)<br />25 (1)<br />3 (2)<br />14 (0)<br />9 (1)<br />10 (2) |
− | | sezonywGórniku = [[Sezon 2002/03|2002/03]] | + | | sezonywGórniku = [[Sezon 2002/03|2002/03 (w)]]<br />[[Sezon 2003/04|2003/04 (j)]]<br />[[Sezon 2003/04 w Pucharze Polski|2003/04 (j)]] |
− | | rozgrywki = Ekstraklasa | + | | rozgrywki = Ekstraklasa<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski |
− | | występywGórniku(gole) = 13 (6) | + | | występywGórniku(gole) = 13 (6)<br />13 (4)<br />1 (1) |
| debiutwGórniku = [[19.03.2003 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:0]] | | debiutwGórniku = [[19.03.2003 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:0]] | ||
− | | łączniewGórniku = | + | | łączniewGórniku = '''27 (11)''' [<small>EK:</small> 26 (10), <small>PP:</small> 1 (1)] |
| trener-lata = | | trener-lata = | ||
| trener-kluby = | | trener-kluby = | ||
− | | latawreprezentacji = | + | | latawreprezentacji = 2003 |
| reprezentacja = Polska | | reprezentacja = Polska | ||
| występywreprezentacji(gole) = 2 (1) | | występywreprezentacji(gole) = 2 (1) | ||
Linia 43: | Linia 43: | ||
* Puchar Ekstraklasy z Dyskobolią w sezonach 2006/07 oraz 2007/08. | * Puchar Ekstraklasy z Dyskobolią w sezonach 2006/07 oraz 2007/08. | ||
* Superpuchar Cypru z APÓEL FC w 2009 roku. | * Superpuchar Cypru z APÓEL FC w 2009 roku. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Występy w reprezentacji Polski == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | ! width=20| '''Nr''' | ||
+ | ! width=100| '''Miejsce''' | ||
+ | ! width=60| '''Data''' | ||
+ | ! width=200| '''Mecz''' | ||
+ | ! width=40| '''Czas gry''' | ||
+ | ! width=40| '''Akcje''' | ||
+ | ! width=40| '''Rodzaj spotkania''' | ||
+ | ! width=200| '''Przynależność klubowa''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Rabat <small>MLT</small> | ||
+ | | 11.12.2003 | ||
+ | | Malta - Polska 0:4 | ||
+ | | 81-90 | ||
+ | | <small>GOL</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | | rowspan=2|'''Górnik Zabrze''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Rabat <small>MLT</small> | ||
+ | | 14.12.2003 | ||
+ | | Polska - Litwa 3:1 | ||
+ | | 1-45 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Ciekawostki == | == Ciekawostki == | ||
* W polskiej Ekstraklasie rozegrał 135 spotkań, strzelając 56 bramek. | * W polskiej Ekstraklasie rozegrał 135 spotkań, strzelając 56 bramek. | ||
+ | |||
+ | == Linki zewnętrzne == | ||
+ | |||
+ | * [https://twitter.com/siksao Profil na Twitterze] | ||
[[Kategoria:Piłkarze Górnika występujący w reprezentacji Polski|Sikora]] | [[Kategoria:Piłkarze Górnika występujący w reprezentacji Polski|Sikora]] |
Aktualna wersja na dzień 22:49, 13 lut 2017
Adrian Sikora | ||
Imię i nazwisko | Adrian Sebastian Sikora | |
Kraj | Polska | |
Data i m. urodzenia |
19 marca 1980 Ustroń, Polska | |
Pozycja | napastnik | |
Wzrost | 170 cm | |
Waga | 64 kg | |
Informacje klubowe | ||
K. macierzysty | Kuźnia Ustroń | |
Obecny klub | Kuźnia Ustroń | |
Kariera seniorska | ||
---|---|---|
Lata | Klub | M (G) |
1998 1999-2000 2001-2002 2002 2003 2004-2008 2008-2009 2009-2011 2011-2012 2012-2013 2013 2014- |
Czantoria Nierodzim Kuźnia Ustroń Beskid Skoczów BBTS Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała Górnik Zabrze Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski Real Murcia APÓEL FC Podbeskidzie Bielsko-Biała Piast Gliwice Nadwiślan Góra Kuźnia Ustroń |
15 (6) 26 (10) 109 (46) 25 (1) 3 (2) 14 (0) 9 (1) 10 (2) |
Kariera w Górniku | ||
Sezon | Rozgrywki | M (G) |
2002/03 (w) 2003/04 (j) 2003/04 (j) |
Ekstraklasa Ekstraklasa Puchar Polski |
13 (6) 13 (4) 1 (1) |
Debiut | 19.03.2003 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:0 | |
Łącznie | 27 (11) [EK: 26 (10), PP: 1 (1)] | |
Reprezentacja narodowa | ||
Lata | Reprezentacja | M (G) |
2003 | Polska | 2 (1) |
Adrian Sikora (ur. 19 marca 1980 w Ustroniu) - piłkarz Górnika Zabrze w 2003 roku.
Spis treści
Największe osiągnięcia
- Puchar Polski z Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski w sezonach 2004/05 oraz 2006/07.
- Puchar Ekstraklasy z Dyskobolią w sezonach 2006/07 oraz 2007/08.
- Superpuchar Cypru z APÓEL FC w 2009 roku.
Występy w reprezentacji Polski
Nr | Miejsce | Data | Mecz | Czas gry | Akcje | Rodzaj spotkania | Przynależność klubowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rabat MLT | 11.12.2003 | Malta - Polska 0:4 | 81-90 | GOL | tow. | Górnik Zabrze |
2 | Rabat MLT | 14.12.2003 | Polska - Litwa 3:1 | 1-45 | tow. |
Ciekawostki
- W polskiej Ekstraklasie rozegrał 135 spotkań, strzelając 56 bramek.