Centralna Liga Juniorów 2016/17: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Wyniki grupy zachodniej: aktualizacja) |
(→Tabela: tabela końcowa) |
||
Linia 85: | Linia 85: | ||
|- style="background-color:Khaki" | |- style="background-color:Khaki" | ||
| 1. | | 1. | ||
− | | | + | | Pogoń Szczecin |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 69 |
− | | | + | | 22 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 90 |
− | | | + | | 31 |
|- style="background-color:Khaki" | |- style="background-color:Khaki" | ||
| 2. | | 2. | ||
− | | | + | | Lech Poznań |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 67 |
− | | | + | | 21 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 89 |
− | | | + | | 27 |
|- | |- | ||
| 3. | | 3. | ||
− | | | + | | Arka Gdynia |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 52 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | 69 |
− | | | + | | 35 |
|- | |- | ||
| 4. | | 4. | ||
− | | | + | | Warta Poznań |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 51 |
− | | | + | | 15 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 43 |
− | | | + | | 42 |
|- | |- | ||
| 5. | | 5. | ||
− | | | + | | Zagłębie Lubin |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 46 |
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | 55 |
− | | | + | | 53 |
|- | |- | ||
| 6. | | 6. | ||
− | | | + | | Piast Gliwice |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 45 |
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 60 |
− | | | + | | 57 |
|- | |- | ||
| 7. | | 7. | ||
− | | | + | | Lechia Gdańsk |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 44 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | 44 |
− | | | + | | 42 |
|- | |- | ||
| 8. | | 8. | ||
− | | | + | | '''Górnik Zabrze''' |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 42 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | 42 |
− | | | + | | 45 |
|- | |- | ||
| 9. | | 9. | ||
− | | | + | | Śląsk Wrocław |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 41 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 43 |
− | | | + | | 35 |
|- | |- | ||
| 10. | | 10. | ||
− | | | + | | Falubaz Zielona Góra |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 38 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 14 |
− | | | + | | 34 |
− | | | + | | 46 |
|- | |- | ||
| 11. | | 11. | ||
− | | | + | | Miedź Legnica |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 37 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 15 |
− | | | + | | 40 |
− | | | + | | 50 |
|- | |- | ||
| 12. | | 12. | ||
− | | | + | | Salos Szczecin |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 36 |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 14 |
− | | | + | | 32 |
− | | | + | | 52 |
|- style="background-color:LightCoral" | |- style="background-color:LightCoral" | ||
| 13. | | 13. | ||
− | | | + | | Gwarek Zabrze |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 33 |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 17 |
− | | | + | | 38 |
− | | | + | | 56 |
|- style="background-color:LightCoral" | |- style="background-color:LightCoral" | ||
| 14. | | 14. | ||
− | | | + | | Bałtyk Koszalin |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 33 |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 17 |
− | | | + | | 45 |
− | | | + | | 64 |
|- style="background-color:LightCoral" | |- style="background-color:LightCoral" | ||
| 15. | | 15. | ||
− | | | + | | Gryf Słupsk |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 23 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 21 |
− | | | + | | 31 |
− | | | + | | 82 |
|- style="background-color:LightCoral" | |- style="background-color:LightCoral" | ||
| 16. | | 16. | ||
− | | | + | | FC Wrocław Academy Wrocław |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 22 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 20 |
− | | | + | | 31 |
− | | | + | | 69 |
|} | |} | ||
[[Kategoria:Centralna Liga Juniorów]] | [[Kategoria:Centralna Liga Juniorów]] | ||
[[Kategoria:Sezon 2016/17]] | [[Kategoria:Sezon 2016/17]] |
Wersja z 09:34, 17 cze 2017
W sezonie 2016/17 juniorzy Górnika Zabrze występują w grupie zachodniej Centralnej Ligi Juniorów.
Spis treści
Sztab szkoleniowo-medyczny
Funkcja | Imię i nazwisko |
---|---|
Trener | |
Asystent trenera | |
Kierownik drużyny | |
Fizjoterapeuta |
Kadra
Bramkarze
Obrońcy
Pomocnicy
Napastnicy
Rozgrywki
Wyniki grupy zachodniej
- 07.08.2016 - Gryf Słupsk - Górnik Zabrze 1:2
- 13.08.2016 - Górnik Zabrze - Piast Gliwice 2:1
- 20.08.2016 - Miedź Legnica - Górnik Zabrze 1:3
- 27.08.2016 - Górnik Zabrze - Arka Gdynia 0:4
- 10.09.2016 - Górnik Zabrze - Warta Poznań 1:1
- 18.09.2016 - Bałtyk Koszalin - Górnik Zabrze 5:1
- 21.09.2016 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 4:0
- 24.09.2016 - Górnik Zabrze - FC Wrocław Academy Wrocław 1:1
- 01.10.2016 - Falubaz Zielona Góra - Górnik Zabrze 1:1
- 08.10.2016 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 3:3
- 15.10.2016 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 1:0
- 22.10.2016 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 2:1
- 29.10.2016 - Górnik Zabrze - Salos Szczecin 0:0
- 05.11.2016 - Gwarek Zabrze - Górnik Zabrze 0:2
- 11.11.2016 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 0:0
- 19.11.2016 - Górnik Zabrze - Gryf Słupsk 6:2
- 26.11.2016 - Piast Gliwice - Górnik Zabrze 2:2
- 11.03.2017 - Górnik Zabrze - Miedź Legnica 0:1
- 18.03.2017 - Arka Gdynia - Górnik Zabrze 3:2
- 26.03.2017 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 0:1
- 01.04.2017 - Warta Poznań - Górnik Zabrze 1:1
- 09.04.2017 - Górnik Zabrze - Bałtyk Koszalin 2:1
- 13.04.2017 - FC Wrocław Academy Wrocław - Górnik Zabrze 1:2
- 23.04.2017 - Górnik Zabrze - Falubaz Zielona Góra 1:3
- 30.04.2017 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 2:2
- 06.05.2017 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 1:0
- 14.05.2017 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 3:1
- 20.05.2017 - Salos Szczecin - Górnik Zabrze 2:0
- 28.05.2017 - Górnik Zabrze - Gwarek Zabrze 2:0
- 03.06.2017 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 0:1
Tabela
Poz. | Klub | M | Pkt. | Mecze | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zw. | r. | por. | zdob. | strac. | ||||
1. | Pogoń Szczecin | 30 | 69 | 22 | 3 | 5 | 90 | 31 |
2. | Lech Poznań | 30 | 67 | 21 | 4 | 5 | 89 | 27 |
3. | Arka Gdynia | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 69 | 35 |
4. | Warta Poznań | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 43 | 42 |
5. | Zagłębie Lubin | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 55 | 53 |
6. | Piast Gliwice | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 60 | 57 |
7. | Lechia Gdańsk | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 44 | 42 |
8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 42 | 45 |
9. | Śląsk Wrocław | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 43 | 35 |
10. | Falubaz Zielona Góra | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 34 | 46 |
11. | Miedź Legnica | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 40 | 50 |
12. | Salos Szczecin | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 32 | 52 |
13. | Gwarek Zabrze | 30 | 33 | 10 | 3 | 17 | 38 | 56 |
14. | Bałtyk Koszalin | 30 | 33 | 10 | 3 | 17 | 45 | 64 |
15. | Gryf Słupsk | 30 | 23 | 7 | 2 | 21 | 31 | 82 |
16. | FC Wrocław Academy Wrocław | 30 | 22 | 6 | 4 | 20 | 31 | 69 |