Strzelcy w Pucharze UEFA: Różnice pomiędzy wersjami
(→Edycjami: 2018/19) |
(→Łącznie: 2018/19) |
||
Linia 41: | Linia 41: | ||
! '''Bramki''' | ! '''Bramki''' | ||
|- | |- | ||
− | |1 | + | | 1 |
− | |[[Henryk Bałuszyński|Bałuszyński Henryk]] | + | | [[Henryk Bałuszyński|Bałuszyński Henryk]] |
− | |94/95-'''4''' | + | | 94/95-'''4''' |
− | |'''4''' | + | | '''4''' |
|- | |- | ||
− | |2 | + | | 2 |
− | |[[Stanisław Gzil|Gzil Stanisław]] | + | | [[Stanisław Gzil|Gzil Stanisław]] |
− | |77/78-'''3''' | + | | 77/78-'''3''' |
− | |'''3''' | + | | '''3''' |
|- | |- | ||
− | |2 | + | | 2 |
− | |[[Marek Szemoński|Szemoński Marek]] | + | | [[Marek Szemoński|Szemoński Marek]] |
− | |94/95-'''3''' | + | | 94/95-'''3''' |
− | |'''3''' | + | | '''3''' |
|- | |- | ||
− | |4 | + | | 4 |
− | |[[Dariusz Koseła|Koseła Dariusz]] | + | | [[Dariusz Koseła|Koseła Dariusz]] |
− | |89/90-'''1''', 94/95-'''1''' | + | | 89/90-'''1''', 94/95-'''1''' |
− | |'''2''' | + | | '''2''' |
|- | |- | ||
− | |4 | + | | 4 |
− | |[[Janusz Marcinkowski|Marcinkowski Janusz]] | + | | [[Janusz Marcinkowski|Marcinkowski Janusz]] |
− | |77/78-'''2''' | + | | 77/78-'''2''' |
− | |'''2''' | + | | '''2''' |
|- | |- | ||
− | |4 | + | | 4 |
− | |[[Andrzej Orzeszek|Orzeszek Andrzej]] | + | | [[Andrzej Orzeszek|Orzeszek Andrzej]] |
− | |94/95-'''2''' | + | | 94/95-'''2''' |
− | |'''2''' | + | | '''2''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4 |
− | |[[ | + | | [[Daniel Smuga|Smuga Daniel]] |
− | | | + | | 2018/19-'''2''' |
− | |''' | + | | '''2''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | 8 |
− | |[[ | + | | [[Igor Angulo|Angulo Igor]] |
− | | | + | | 2018/19-'''1''' |
− | |'''1''' | + | | '''1''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | 8 |
− | |[[ | + | | [[Piotr Jegor|Jegor Piotr]] |
− | | | + | | 91/92-'''1''' |
− | |'''1''' | + | | '''1''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | 8 |
− | |[[ | + | | [[Arkadiusz Kubik|Kubik Arkadiusz]] |
− | | | + | | 94/95-'''1''' |
− | |'''1''' | + | | '''1''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | 8 |
− | |[[ | + | | [[Józef Kurzeja|Kurzeja Józef]] |
− | | | + | | 74/75-'''1''' |
− | |'''1''' | + | | '''1''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | 8 |
− | |[[Jerzy Radecki|Radecki Jerzy]] | + | | [[Lucjan Kwaśny|Kwaśny Lucjan]] |
− | |77/78-'''1''' | + | | 74/75-'''1''' |
− | |'''1''' | + | | '''1''' |
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[Zenon Lissek|Lissek Zenon]] | ||
+ | | 89/90-'''1''' | ||
+ | | '''1''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[Jerzy Radecki|Radecki Jerzy]] | ||
+ | | 77/78-'''1''' | ||
+ | | '''1''' | ||
|} | |} | ||
[[Kategoria:Puchar UEFA/Liga Europy UEFA|!]] | [[Kategoria:Puchar UEFA/Liga Europy UEFA|!]] | ||
[[Kategoria:Strzelcy]] | [[Kategoria:Strzelcy]] |
Aktualna wersja na dzień 18:28, 3 sie 2018
Edycjami
Sezon | Strzelcy | S. |
---|---|---|
1974/75 | 1 - Kurzeja, Kwaśny. | 0 |
1977/78 | 3 - Gzil; 2 - Marcinkowski; 1 - Radecki. | 0 |
1989/90 | 1 - Koseła, Lissek. | 0 |
1991/92 | 1 - Jegor. | 0 |
1994/95 | 4 - Bałuszyński; 3 - Szemoński; 2 - Orzeszek; 1 - Koseła, Kubik. | 0 |
2018/19 | 2 - Smuga; 1 - Angulo. | 0 |
- W ostatniej rubryce dopisano trafienia samobójcze na korzyść Górnika.
Łącznie
M | Strzelec | Bramki w poszczególnych sezonach | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Bałuszyński Henryk | 94/95-4 | 4 |
2 | Gzil Stanisław | 77/78-3 | 3 |
2 | Szemoński Marek | 94/95-3 | 3 |
4 | Koseła Dariusz | 89/90-1, 94/95-1 | 2 |
4 | Marcinkowski Janusz | 77/78-2 | 2 |
4 | Orzeszek Andrzej | 94/95-2 | 2 |
4 | Smuga Daniel | 2018/19-2 | 2 |
8 | Angulo Igor | 2018/19-1 | 1 |
8 | Jegor Piotr | 91/92-1 | 1 |
8 | Kubik Arkadiusz | 94/95-1 | 1 |
8 | Kurzeja Józef | 74/75-1 | 1 |
8 | Kwaśny Lucjan | 74/75-1 | 1 |
8 | Lissek Zenon | 89/90-1 | 1 |
8 | Radecki Jerzy | 77/78-1 | 1 |