Górnik II Zabrze w sezonie 1977/78: Różnice pomiędzy wersjami
(uzupełnienie) |
(uzupełnienie) |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 167: | Linia 167: | ||
* 10(11).09.1977 - Górnik II Zabrze - LKS Krzanowice 4:1 | * 10(11).09.1977 - Górnik II Zabrze - LKS Krzanowice 4:1 | ||
* 17(18).09.1977 - LZS Tworków - Górnik II Zabrze 0:2 | * 17(18).09.1977 - LZS Tworków - Górnik II Zabrze 0:2 | ||
− | * 09.1977 - Rafamet Kuźnia Raciborska - Górnik II Zabrze ''(pierwotnie w weekend 20/21 sierpnia, przełożony)'' | + | * 20(21).09.1977 - Rafamet Kuźnia Raciborska - Górnik II Zabrze ''(pierwotnie w weekend 20/21 sierpnia, przełożony)'' |
− | * 09.1977 - Górnik II Zabrze - Górnik II Knurów 1:0 | + | * 24(25).09.1977 - Górnik II Zabrze - Górnik II Knurów 1:0 |
− | * 10.1977 - GKS II Jastrzębie - Górnik II Zabrze 0:3 wo. | + | * 01(02).10.1977 - GKS II Jastrzębie - Górnik II Zabrze 0:3 wo. |
− | * 10.1977 - Górnik II Zabrze - Silesia Lubomia 2:0 | + | * 08(09).10.1977 - Górnik II Zabrze - Silesia Lubomia 2:0 |
− | * 10.1977 - MKS Niedobczyce - Górnik II Zabrze 1:1 | + | * 15(16).10.1977 - MKS Niedobczyce - Górnik II Zabrze 1:1 |
− | * 10.1977 - Górnik II Zabrze - Piast II Gliwice 1:0 | + | * 29(30).10.1977 - Górnik II Zabrze - Piast II Gliwice 1:0 |
− | * 1978 - Granica Rudziniec - Górnik II Zabrze 0:1 | + | * 01(02).04.1978 - Granica Rudziniec - Górnik II Zabrze 0:1 |
− | * 04.1978 - Górnik II Zabrze - Rafamet Kuźnia Raciborska 4:0 | + | * 08(09).04.1978 - Górnik II Zabrze - Rafamet Kuźnia Raciborska 4:0 |
− | * 04.1978 - Górnik II Czerwionka - Górnik II Zabrze 0:0 | + | * 15(16).04.1978 - Górnik II Czerwionka - Górnik II Zabrze 0:0 |
− | * 04.1978 - Górnik II Zabrze - Odra II Wodzisław Śląski 5:0 | + | * 22(23).04.1978 - Górnik II Zabrze - Odra II Wodzisław Śląski 5:0 |
− | * 1978 - LKS Krzanowice - Górnik II Zabrze 1:3 | + | * 29(30).04.1978 - LKS Krzanowice - Górnik II Zabrze 1:3 |
− | * 05.1978 - Górnik II Zabrze - LZS Tworków 4:0 | + | * 06(07).05.1978 - Górnik II Zabrze - LZS Tworków 4:0 |
− | * 05.1978 - Górnik II Knurów - Górnik II Zabrze 2:1 | + | * 13(14).05.1978 - Górnik II Knurów - Górnik II Zabrze 2:1 |
− | * 05.1978 - Górnik II Zabrze - GKS II Jastrzębie 4:0 | + | * 20(21).05.1978 - Górnik II Zabrze - GKS II Jastrzębie 4:0 |
− | * 05.1978 - Silesia Lubomia - Górnik II Zabrze 2:5 | + | * 27(28).05.1978 - Silesia Lubomia - Górnik II Zabrze 2:5 |
− | * 06.1978 - Górnik II Zabrze - MKS Niedobczyce 0:1 | + | * 03(04).06.1978 - Górnik II Zabrze - MKS Niedobczyce 0:1 |
− | * 06.1978 - Piast II Gliwice - Górnik II Zabrze 0:3 | + | * 10(11).06.1978 - Piast II Gliwice - Górnik II Zabrze 0:3 |
Aktualna wersja na dzień 09:38, 18 cze 2019
W sezonie 1977/78 drużyna rezerw Górnika Zabrze występowała w grupie II śląskiej klasy terenowej (5. poziom).
Spis treści
Sztab szkoleniowy
Funkcja | Imię i nazwisko |
---|---|
Trener | |
Asystent trenera | |
Trener bramkarzy | |
Fizjoterapeuci |
Rozgrywki
Tabela
Poz. | Klub | M | Pkt. | Mecze | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zw. | r. | por. | zdob. | strac. | ||||
1. | MKS Niedobczyce | 22 | ||||||
2. | Górnik II Knurów | 22 | ||||||
3. | Górnik II Zabrze | 22 | ||||||
4. | Odra II Wodzisław Śląski | 22 | ||||||
5. | GKS II Jastrzębie | 22 | ||||||
6. | Granica Rudziniec | 22 | ||||||
7. | Górnik II Czerwionka | 22 | ||||||
8. | Silesia Lubomia | 22 | ||||||
9. | Rafamet Kuźnia Raciborska | 22 | ||||||
10. | LZS Tworków | 22 | ||||||
11. | Piast II Gliwice | 22 | ||||||
12. | LKS Krzanowice | 22 |
Wyniki
- 13(14).08.1977 - Górnik II Zabrze - Granica Rudziniec 1:1
- 27(28).08.1977 - Górnik II Zabrze - Górnik II Czerwionka 4:0
- 03(04).09.1977 - Odra II Wodzisław Śląski - Górnik II Zabrze 2:0
- 10(11).09.1977 - Górnik II Zabrze - LKS Krzanowice 4:1
- 17(18).09.1977 - LZS Tworków - Górnik II Zabrze 0:2
- 20(21).09.1977 - Rafamet Kuźnia Raciborska - Górnik II Zabrze (pierwotnie w weekend 20/21 sierpnia, przełożony)
- 24(25).09.1977 - Górnik II Zabrze - Górnik II Knurów 1:0
- 01(02).10.1977 - GKS II Jastrzębie - Górnik II Zabrze 0:3 wo.
- 08(09).10.1977 - Górnik II Zabrze - Silesia Lubomia 2:0
- 15(16).10.1977 - MKS Niedobczyce - Górnik II Zabrze 1:1
- 29(30).10.1977 - Górnik II Zabrze - Piast II Gliwice 1:0
- 01(02).04.1978 - Granica Rudziniec - Górnik II Zabrze 0:1
- 08(09).04.1978 - Górnik II Zabrze - Rafamet Kuźnia Raciborska 4:0
- 15(16).04.1978 - Górnik II Czerwionka - Górnik II Zabrze 0:0
- 22(23).04.1978 - Górnik II Zabrze - Odra II Wodzisław Śląski 5:0
- 29(30).04.1978 - LKS Krzanowice - Górnik II Zabrze 1:3
- 06(07).05.1978 - Górnik II Zabrze - LZS Tworków 4:0
- 13(14).05.1978 - Górnik II Knurów - Górnik II Zabrze 2:1
- 20(21).05.1978 - Górnik II Zabrze - GKS II Jastrzębie 4:0
- 27(28).05.1978 - Silesia Lubomia - Górnik II Zabrze 2:5
- 03(04).06.1978 - Górnik II Zabrze - MKS Niedobczyce 0:1
- 10(11).06.1978 - Piast II Gliwice - Górnik II Zabrze 0:3
Rezerwy Górnika Zabrze |
---|
• 1948/49 • 1949/50 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 (II) • 1963/64 (III) • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • drużyna rozwiązana • • 2006/07 • drużyna rozwiązana • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 • |