Górnik Zabrze w rozgrywkach Pucharu Polski: Różnice pomiędzy wersjami
m (2016/17) |
(uzupełnienie) |
||
| (Nie pokazano 22 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | '''Ostatnia aktualizacja:''' po sezonie [[Sezon 2019/20 w Pucharze Polski|2019/20]] | ||
| + | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%;font-size:90%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%;font-size:90%" | ||
! rowspan=2 | Edycja | ! rowspan=2 | Edycja | ||
| Linia 1473: | Linia 1475: | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | | | ||
| − | |- | + | |- |
| [[Sezon 2016/17 w Pucharze Polski|2016/17]] | | [[Sezon 2016/17 w Pucharze Polski|2016/17]] | ||
| + | | '''1/8 finału''' | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | '''1''' | ||
| + | | colspan=4 | '''0''' | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | '''1''' | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | '''4''' | ||
| | | | ||
| + | |- style="background-color:GhostWhite" | ||
| + | | [[Sezon 2017/18 w Pucharze Polski|2017/18]] | ||
| + | | '''1/2 finału''' | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | '''5''' | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | '''1''' | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | '''1''' | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | '''16''' | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | '''7''' | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Sezon 2018/19 w Pucharze Polski|2018/19]] | ||
| + | | '''1/4 finału''' | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | colspan=4 | '''0''' | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | '''1''' | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | '''15''' | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | '''3''' | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Sezon 2019/20 w Pucharze Polski|2019/20]] | ||
| + | | '''1/16 finału''' | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | '''1''' | ||
| + | | colspan=4 | '''0''' | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | '''1''' | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | '''6''' | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | '''2''' | ||
| | | | ||
| − | | | + | |- |
| − | | | + | ! rowspan=2 | Edycja |
| − | | | + | ! rowspan=2 | Osiągnięty rezultat |
| − | | | + | ! rowspan=2 | Mecze |
| − | | | + | ! colspan=4 | Zwycięstwa |
| − | | | + | ! colspan=4 | Remisy |
| − | | | + | ! colspan=4 | Porażki |
| − | | | + | ! colspan=4 | Bramki zdobyte |
| − | | | + | ! colspan=4 | Bramki stracone |
| − | | | + | ! rowspan=2 | Dodatkowe informacje |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | ! <small>D</small> |
| − | | | + | ! <small>W</small> |
| − | | | + | ! <small>N</small> |
| − | | | + | ! R |
| − | | | + | ! <small>D</small> |
| − | | | + | ! <small>W</small> |
| − | | | + | ! <small>N</small> |
| − | | | + | ! R |
| + | ! <small>D</small> | ||
| + | ! <small>W</small> | ||
| + | ! <small>N</small> | ||
| + | ! R | ||
| + | ! <small>D</small> | ||
| + | ! <small>W</small> | ||
| + | ! <small>N</small> | ||
| + | ! R | ||
| + | ! <small>D</small> | ||
| + | ! <small>W</small> | ||
| + | ! <small>N</small> | ||
| + | ! R | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Sezon 2020/21 w Pucharze Polski|2020/21]] | ||
| + | | ''' ''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | colspan=4 | ''' ''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Sezon 2021/22 w Pucharze Polski|2021/22]] | ||
| + | | ''' ''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | colspan=4 | ''' ''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Sezon 2022/23 w Pucharze Polski|2022/23]] | ||
| + | | ''' ''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | colspan=4 | ''' ''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Sezon 2023/24 w Pucharze Polski|2023/24]] | ||
| + | | ''' ''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | colspan=4 | ''' ''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Sezon 2024/25 w Pucharze Polski|2024/25]] | ||
| + | | ''' ''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | colspan=4 | ''' ''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- style="background-color:#F2F2F2; border:2px solid grey" | |- style="background-color:#F2F2F2; border:2px solid grey" | ||
| − | | colspan=2 | '''PODSUMOWANIE: | + | | colspan=2 | '''PODSUMOWANIE: 64 edycje''' |
| − | | | + | | 223 |
| − | | | + | | 45 |
| − | | | + | | 85 |
| − | |||
| − | |||
| 6 | | 6 | ||
| + | | '''136''' | ||
| + | | 7 | ||
| 17 | | 17 | ||
| 1 | | 1 | ||
| − | | ''' | + | | '''25''' |
| − | | | + | | 17 |
| − | | | + | | 41 |
| 4 | | 4 | ||
| − | | ''' | + | | '''62''' |
| − | | | + | | 150 |
| − | | | + | | 276 |
| 24 | | 24 | ||
| − | | ''' | + | | '''450''' |
| − | | | + | | 81 |
| − | | | + | | 163 |
| 16 | | 16 | ||
| − | | ''' | + | | '''260''' |
| − | | '''Z:''' x6, '''F:''' x7, '''1/2:''' | + | | '''Z:''' x6, '''F:''' x7, '''1/2:''' x9, '''1/4:''' x9, '''1/8:''' x17, '''1/16:''' x15, '''1/32:''' x1 |
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 18:50, 20 sie 2024
Ostatnia aktualizacja: po sezonie 2019/20
| Edycja | Osiągnięty rezultat | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | Dodatkowe informacje | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | ||||
| 1952 | 1/8 finału | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 1954 | 1/8 finału | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 1955 | 1/16 finału | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 1956 | FINALISTA | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 13 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||
| 1957 | FINALISTA | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 15 | 1 | 5 | 0 | 6 | finał jako mecz wyjazdowy (stadion ŁKS-u) | |||
| 1962 | FINALISTA | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 1962/63 | 1/2 finału | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||
| 1963/64 | 1/16 finału | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 1964/65 | ZDOBYWCA | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| 1965/66 | FINALISTA | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 15 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 1966/67 | 1/16 finału | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 1967/68 | ZDOBYWCA | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1968/69 | ZDOBYWCA | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | 15 | 3 | 4 | 0 | 7 | ||||
| 1969/70 | ZDOBYWCA | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 15 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| Edycja | Osiągnięty rezultat | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | Dodatkowe informacje | |||||||||||||||
| D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | ||||
| 1970/71 | ZDOBYWCA | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | rezerwy na szczeblu centralnym: 1/16 finału [1] |
| 1971/72 | ZDOBYWCA | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 5 | 18 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 1972/73 | 1/4 finału | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 1973/74 | 1/2 finału | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 1974/75 | 1/2 finału | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 1975/76 | 1/8 finału | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 1976/77 | 1/8 finału | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1977/78 | 1/8 finału | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 1978/79 | 1/32 finału | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | rezerwy na szczeblu centralnym: 1/4 finału | |||
| 1979/80 | 1/8 finału | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | rezerwy na szczeblu centralnym: 1/128 finału | |||
| Edycja | Osiągnięty rezultat | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | Dodatkowe informacje | |||||||||||||||
| D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | ||||
| 1980/81 | 1/16 finału | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 1981/82 | 1/2 finału | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
| 1982/83 | 1/4 finału | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 1983/84 | 1/4 finału | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||
| 1984/85 | 1/2 finału | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
| 1985/86 | FINALISTA | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 17 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 1986/87 | 1/4 finału | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||
| 1987/88 | 1/2 finału | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 1988/89 | 1/4 finału | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 1989/90 | 1/16 finału | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| Edycja | Osiągnięty rezultat | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | Dodatkowe informacje | |||||||||||||||
| D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | ||||
| 1990/91 | 1/4 finału | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 1991/92 | FINALISTA | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 1992/93 | 1/8 finału | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 1993/94 | 1/2 finału | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 17 | 2 | 7 | 0 | 9 | |
| 1994/95 | 1/16 finału | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 1995/96 | 1/4 finału | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | rezerwy na szczeblu centralnym: 1/64 finału | |||
| 1996/97 | 1/8 finału | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 1997/98 | 1/2 finału | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 1998/99 | 1/16 finału | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 1999/2000 | 1/8 finału | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| Edycja | Osiągnięty rezultat | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | Dodatkowe informacje | |||||||||||||||
| D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | ||||
| 2000/01 | FINALISTA | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 6 | finał jako dwumecz: dom+wyjazd |
| 2001/02 | 1/8 finału | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 2002/03 | 1/16 finału | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 2003/04 | 1/8 finału | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 2004/05 | 1/8 finału | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 17 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1/16 finału jako faza grupowa: Górnik w gr. 7 | |||
| 2005/06 | 1/16 finału | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||
| 2006/07 | 1/8 finału | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 2007/08 | 1/16 finału | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | rozgrywki pod nazwą sponsora tytularnego: Remes Puchar Polski | ||||||
| 2008/09 | 1/8 finału | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
| 2009/10 | 1/16 finału | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| Edycja | Osiągnięty rezultat | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | Dodatkowe informacje | |||||||||||||||
| D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | ||||
| 2010/11 | 1/16 finału | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 2011/12 | 1/8 finału | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2012/13 | 1/16 finału | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 2013/14 | 1/4 finału | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||
| 2014/15 | 1/8 finału | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 2015/16 | 1/16 finału | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 2016/17 | 1/8 finału | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 2017/18 | 1/2 finału | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 16 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 2018/19 | 1/4 finału | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 2019/20 | 1/16 finału | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| Edycja | Osiągnięty rezultat | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | Dodatkowe informacje | |||||||||||||||
| D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | ||||
| 2020/21 | |||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | |||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | |||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | |||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | |||||||||||||||||||||||
| PODSUMOWANIE: 64 edycje | 223 | 45 | 85 | 6 | 136 | 7 | 17 | 1 | 25 | 17 | 41 | 4 | 62 | 150 | 276 | 24 | 450 | 81 | 163 | 16 | 260 | Z: x6, F: x7, 1/2: x9, 1/4: x9, 1/8: x17, 1/16: x15, 1/32: x1 | |
Przypisy
- ↑ Zestawienie uwzględnia tylko wyniki pierwszej drużyny.