Paweł Adamczyk: Różnice pomiędzy wersjami
m (próba szablonu) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | {{Piłkarz infobox | |
− | + | | imięinazwisko = Paweł Adamczyk | |
− | + | | zdjęcie = [[Plik:Pawel Adamczyk.jpg|200px]] | |
− | + | | pełneimięinazwisko = Paweł Adamczyk | |
− | + | | dataurodzenia = 4 maja 1967 | |
− | + | | miastourodzenia = Duszniki Zdrój | |
− | + | | krajurodzenia = Polska | |
− | + | | dataśmierci = | |
− | ''' | + | | miastośmierci = |
− | + | | krajśmierci = | |
− | + | | wzrost = 178 cm | |
+ | | masa_ciała = 78 kg | ||
+ | | pseudonim = | ||
+ | | pozycja = obrońca/pomocnik | ||
+ | | klubmacierzysty = Nysa Kłodzko | ||
+ | | obecnyklub = | ||
+ | | numer = | ||
+ | | juniorskielata = | ||
+ | | juniorskiekluby = | ||
+ | | sezonywGórniku = [[Sezon 2001/02|2001/02]] | ||
+ | | rozgrywki = Ekstraklasa | ||
+ | | występywGórniku(gole) = 9 (0) | ||
+ | | debiutwGórniku = [[02.03.2002 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 2:3]] | ||
+ | | łączniewGórniku = 9 (0) | ||
+ | | lata = | ||
+ | | kluby = Nysa Kłodzko<br />AZS AWF Wrocław<br />[[Ślęza Wrocław]]<br />[[Odra Opole]]<br />Górnik Konik<br />[[Śląsk Wrocław]]<br />[[Wisła Kraków]]<br />[[Odra Wodzisław Śląski]]<br />'''Górnik Zabrze'''<br />[[GKS Katowice]]<br />[[Górnik Polkowice]]<br />Nysa Kłodzko<br />Orzeł Ząbkowice Śląskie<br />Polonia Bystrzyca Kłodzka | ||
+ | | występy(gole) = | ||
+ | | trener-lata = | ||
+ | | trener-kluby = | ||
+ | | latawreprezentacji = | ||
+ | | reprezentacja = | ||
+ | | występywreprezentacji(gole) = | ||
+ | | data1 = | ||
+ | | data2 = | ||
+ | }} | ||
'''Największe osiągnięcia:''' Mistrzostwo Polski w barwach [[Wisła Kraków|Wisły Kraków]] w sezonie 1998/1999. | '''Największe osiągnięcia:''' Mistrzostwo Polski w barwach [[Wisła Kraków|Wisły Kraków]] w sezonie 1998/1999. |
Wersja z 10:34, 12 cze 2011
Paweł Adamczyk | ||
Imię i nazwisko | Paweł Adamczyk | |
Kraj | {{{kraj}}} | |
Data i m. urodzenia |
4 maja 1967 Duszniki Zdrój, Polska | |
Pozycja | obrońca/pomocnik | |
Wzrost | 178 cm | |
Waga | 78 kg | |
Informacje klubowe | ||
K. macierzysty | Nysa Kłodzko | |
Kariera seniorska | ||
---|---|---|
Lata | Klub | M (G) |
Nysa Kłodzko AZS AWF Wrocław Ślęza Wrocław Odra Opole Górnik Konik Śląsk Wrocław Wisła Kraków Odra Wodzisław Śląski Górnik Zabrze GKS Katowice Górnik Polkowice Nysa Kłodzko Orzeł Ząbkowice Śląskie Polonia Bystrzyca Kłodzka |
||
Kariera w Górniku | ||
Sezon | Rozgrywki | M (G) |
2001/02 | Ekstraklasa | 9 (0) |
Debiut | 02.03.2002 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 2:3 | |
Łącznie | 9 (0) |
Największe osiągnięcia: Mistrzostwo Polski w barwach Wisły Kraków w sezonie 1998/1999.
Ciekawostki: Gdy debiutował w Górniku, był najstarszym ligowym debiutantem w historii klubu. Jego "rekord" pobił dopiero Kazimierz Moskal. Obecnie grający trener A-klasowej Polonii Bystrzyca Kłodzka.
Galeria zdjęć: