|
|
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) |
Linia 1: |
Linia 1: |
− | '''Stadion Górnika Zabrze''' – stadion piłkarski znajdujący się w Zabrzu przy ulicy Roosevelta 81.
| + | * [[Stary stadion Górnika Zabrze]] |
| + | * [[Nowy stadion Górnika Zabrze]] |
| + | * [[Górnik Zabrze gospodarzem poza Roosevelta]] |
| | | |
− | == Dane techniczne ==
| + | [[Kategoria:Stadion Górnika Zabrze|!]] |
− | | |
− | {| class="wikitable" style="text-align:center"
| |
− | !
| |
− | ! '''''Stary'' stadion (do 2011)'''
| |
− | ! '''''Nowy'' stadion'''
| |
− | |-
| |
− | ! '''Data otwarcia'''
| |
− | | 02.09.1934
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! '''Maksymalna pojemność'''
| |
− | | 25000
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! '''Ilość krzesełek'''
| |
− | | 12970
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! '''Pod dachem'''
| |
− | | ?
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! '''Sektor gości'''
| |
− | | ~1500
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! '''Oświetlenie'''
| |
− | | 1600 lux
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! '''Wymiary boiska'''
| |
− | | 105 x 68
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | | |
− | == Stary stadion 1934-2011 ==
| |
− | | |
− | Stadion został otwarty 2 września 1934, z tej okazji Helmut Brückner, Oberpräsident Provinz Schlesien nadał stadionowi imię Adolf Hitler Kampfbahn (Stadion im. Adolfa Hitlera) w Hindenburgu (ówczesna nazwa Zabrza) i pod tą nazwą funkcjonował do 1946. Obecny patronat został nadany 9 czerwca 2005 (nieoficjalnie obowiązywał już od 5 kwietnia 2005), kiedy to na cześć słynnego gracza Górnika Zabrze nazwano go Stadionem im. Ernesta Pohla.
| |
− | | |
− | Pierwsze ważne zawody rozegrano na stadionie 24 marca 1935 podczas meczu reprezentacji niemieckiej i polskiej części Śląska. Na widowni wówczas zasiadło około 7 000 widzów. W 1945 Zabrze przyłączono do Polski, na stadionie stacjonowały radzieckie wojska niszcząc jego murawę. Stadion pozostał własnością miasta, które wkrótce wydzierżawiło go nowo powstałemu KS Zabrze. Pod koniec lat 50. stadion rozbudowano. Mieścił on wtedy około 35 000 widzów. Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku zainstalowano sztuczne oświetlenie. Jesienią 1988 oddano do użytku dużą tablicę świetlną. 17 października 1984 po raz pierwszy na stadionie gościła reprezentacja Polski podczas meczu Polska-Grecja w eliminacjach MŚ. W 1995, po śmierci Ernesta Pohla, pojawiła się propozycja nazwania stadionu jego imieniem. Pomysł ten zrealizowany został 10 lat później, 9 czerwca 2005.
| |
− | | |
− | 6 listopada 2006 roku na stadionie ruszyły prace mające na celu wymianę murawy na nową, która wyposażona jest w nowoczesne instalacje: podgrzewania i drenażu. Koszt inwestycji (blisko 3 mln PLN) poniosło Miasto Zabrze. Oddanie płyty do użytku nastąpiło 22 grudnia 2006 r.
| |
− | | |
− | == Nowy stadion ==
| |
− | | |
− | 24 sierpnia 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Zabrzu podpisano umowę z firmą Polimex-Mostostal S.A. na pierwszy etap modernizacji stadionu im. [[Ernest Pol|Ernesta Pohla]] oraz z konsorcjami Deutsche Bank i SovereignFund na sfinansowanie tej inwestycji. Oficjalne rozpoczęcie prac modernizacyjnych nastąpiło 14 września. W uroczystej ceremonii udział wzięli władze miasta Zabrze z panią prezydent Małgorzatą Mańką-Szulik na czele, szefowie firmy Allianz Polska oraz prezesowie spółek Stadion i Polimex-Mostostal.
| |
− | | |
− | == Mecze reprezentacji Polski na Stadionie Górnika Zabrze ==
| |
− | | |
− | {| class="wikitable" style="text-align:center"
| |
− | !'''Nr'''
| |
− | !'''Rodzaj spotkania'''
| |
− | !'''Data spotkania'''
| |
− | !'''Rywal Polski'''
| |
− | !'''Wynik meczu'''
| |
− | !'''Strzelcy bramek dla Polski''' | |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | |eMŚ'86
| |
− | |17 października 1984
| |
− | |Grecja
| |
− | |3:1 (0:1)
| |
− | |Dariusz Dziekanowski 2, Włodzimierz Smolarek
| |
− | |-
| |
− | |2
| |
− | |eME'88
| |
− | |14 października 1987
| |
− | |Holandia
| |
− | |0:2 (0:2)
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |3
| |
− | |eME'96
| |
− | |16 listopada 1994
| |
− | |Francja
| |
− | |0:0 (0:0)
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | |eME'96
| |
− | |25 kwietnia 1995
| |
− | |Izrael
| |
− | |4:3 (1:2)
| |
− | |Piotr Nowak, Andrzej Juskowiak, Wojciech Kowalczyk, Roman Kosecki
| |
− | |-
| |
− | |5
| |
− | |eME'96
| |
− | |7 czerwca 1995
| |
− | |Słowacja
| |
− | |5:0 (1:0)
| |
− | |Andrzej Juskowiak 2, Tomasz Wieszczycki, Roman Kosecki, Piotr Nowak
| |
− | |-
| |
− | |6
| |
− | |eME'96
| |
− | |6 września 1995
| |
− | |Rumunia
| |
− | |0:0 (0:0)
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |7
| |
− | |MT
| |
− | |4 września 1996
| |
− | |Niemcy
| |
− | |0:2 (0:1)
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | mecz towarzyski – ''MT'';
| |
− | eliminacje Mistrzostw Europy – ''eME'';
| |
− | eliminacje Mistrzostw Świata – ''eMŚ''
| |
− | | |
− | == Zobacz też ==
| |
− | | |
− | * [[Galeria archiwalnych zdjęć stadionu Górnika Zabrze]]
| |
− | | |
− | == Linki zewnętrzne ==
| |
− | * [http://www.youtube.com/user/GornikTV#p/u/24/xrDGfrKOqNY/ 24.08.2011 - podpisanie umowy na budowę stadionu]
| |
− | | |
− | [[Kategoria:Górnik Zabrze]]
| |