Willy Rivas: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „'''Data ur.:''' 4 czerwca 1985 roku '''Miejsce ur.:''' San Vicente de Canete '''Narodowość:''' Peru '''Pozycja:''' obrońca '''Klub macierzysty:''' Club América...”) |
(uzupełnienie) |
||
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | ''' | + | {{Piłkarz infobox |
+ | | imięinazwisko = Willy Rivas | ||
+ | | zdjęcie = | ||
+ | | pełneimięinazwisko = Willy Alexander Rivas Asin | ||
+ | | kraj = Peru | ||
+ | | dataurodzenia = 4 czerwca 1985 | ||
+ | | miastourodzenia = San Vicente de Cañete | ||
+ | | krajurodzenia = Peru | ||
+ | | dataśmierci = | ||
+ | | miastośmierci = | ||
+ | | krajśmierci = | ||
+ | | wzrost = | ||
+ | | masa_ciała = | ||
+ | | pseudonim = | ||
+ | | pozycja = obrońca | ||
+ | | klubmacierzysty = América Cochahuayco Lima | ||
+ | | obecnyklub = | ||
+ | | numer = | ||
+ | | juniorskielata = | ||
+ | | juniorskiekluby = | ||
+ | | lata = 2003-04<br />2005-06<br />2006-07<br />2007-08<br />2008-09<br />2009<br />2010<br />2011<br />2011-12<br />2012<br />2013<br />2014<br />2015<br />2016-17<br />2017<br />2017<br />2018<br />2019 | ||
+ | | kluby = America Cochahuyaco<br />Universitario de Deportes<br />Sport Ancash<br />Universitario de Deportes<br />'''{{Górnik}}'''<br />Sport Ancash<br />Juan Aurich<br />CD Irapuato<br />Sporting Cristal Lima<br />Universitario de Deportes<br />Leon de Huanuco<br />FBC Melgar<br />Leon de Huanuco<br />Sport Huancayo<br />Comerciantes Unidos<br />Juan Aurich<br />Comerciantes Unidos<br />Cusco FC | ||
+ | | występy(gole) = <br /><br /><br /><br />4 (0)<br /> | ||
+ | | sezonywGórniku = [[Sezon 2008/09|2008/09(j)]]<br />2008/09 | ||
+ | | rozgrywki = Ekstraklasa<br />Puchar Ekstraklasy | ||
+ | | występywGórniku(gole) = 4 (0)<br />3 (0) | ||
+ | | debiutwGórniku = [[31.08.2008 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 0:3]] | ||
+ | | łączniewGórniku = '''7 (0)''' [EK: 4 (0), PL: 3 (0)] | ||
+ | | trener-lata = | ||
+ | | trener-kluby = | ||
+ | | latawreprezentacji = 2010 | ||
+ | | reprezentacja = Peru | ||
+ | | występywreprezentacji(gole) = 2 (0) | ||
+ | | data1 = | ||
+ | | data2 = | ||
+ | }} | ||
− | ''' | + | '''Willy Rivas''' (ur. 4 czerwca 1985 w San Vicente de Cañete) - peruwiański piłkarz Górnika Zabrze jesienią 2008. |
− | + | [[Kategoria:Piłkarze Górnika jako reprezentanci Peru w barwach innych klubów|Rivas]] | |
− | + | [[Kategoria:Piłkarze peruwiańscy w barwach Górnika Zabrze|Rivas]] | |
− | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w ekstraklasie|Rivas]] | |
− | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Młodej Ekstraklasie|Rivas]] | |
− | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w pucharze ligi|Rivas]] | |
− | + | [[Kategoria:Urodzeni 4 czerwca|Rivas]] | |
− | + | [[Kategoria:Urodzeni w 1985 roku|Rivas]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Kategoria: | ||
− | |||
− | [[Kategoria: |
Aktualna wersja na dzień 20:04, 14 kwi 2020
Willy Rivas | ||
Imię i nazwisko | Willy Alexander Rivas Asin | |
Kraj | Peru | |
Data i m. urodzenia |
4 czerwca 1985 San Vicente de Cañete, Peru | |
Pozycja | obrońca | |
Informacje klubowe | ||
K. macierzysty | América Cochahuayco Lima | |
Kariera seniorska | ||
---|---|---|
Lata | Klub | M (G) |
2003-04 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009 2010 2011 2011-12 2012 2013 2014 2015 2016-17 2017 2017 2018 2019 |
America Cochahuyaco Universitario de Deportes Sport Ancash Universitario de Deportes Górnik Zabrze Sport Ancash Juan Aurich CD Irapuato Sporting Cristal Lima Universitario de Deportes Leon de Huanuco FBC Melgar Leon de Huanuco Sport Huancayo Comerciantes Unidos Juan Aurich Comerciantes Unidos Cusco FC |
4 (0) |
Kariera w Górniku | ||
Sezon | Rozgrywki | M (G) |
2008/09(j) 2008/09 |
Ekstraklasa Puchar Ekstraklasy |
4 (0) 3 (0) |
Debiut | 31.08.2008 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 0:3 | |
Łącznie | 7 (0) [EK: 4 (0), PL: 3 (0)] | |
Reprezentacja narodowa | ||
Lata | Reprezentacja | M (G) |
2010 | Peru | 2 (0) |
Willy Rivas (ur. 4 czerwca 1985 w San Vicente de Cañete) - peruwiański piłkarz Górnika Zabrze jesienią 2008.
Kategorie:
- Strony zawierające wywołania szablonów z parametrami o takich samych nazwach
- Piłkarze Górnika jako reprezentanci Peru w barwach innych klubów
- Piłkarze peruwiańscy w barwach Górnika Zabrze
- Piłkarze występujący w ekstraklasie
- Piłkarze występujący w Młodej Ekstraklasie
- Piłkarze występujący w pucharze ligi
- Urodzeni 4 czerwca
- Urodzeni w 1985 roku