Górnik II Zabrze w sezonie 2016/17: Różnice pomiędzy wersjami
 (→Wyniki:  wynik)  | 
				 (korekta)  | 
				||
| (Nie pokazano 25 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 61: | Linia 61: | ||
* [[08.04.2017 - Ruch Zdzieszowice - Górnik II Zabrze 0:0]]  | * [[08.04.2017 - Ruch Zdzieszowice - Górnik II Zabrze 0:0]]  | ||
* [[15.04.2017 - Górnik II Zabrze - Falubaz Zielona Góra 0:1]]  | * [[15.04.2017 - Górnik II Zabrze - Falubaz Zielona Góra 0:1]]  | ||
| − | * Górnik Wałbrzych - Górnik II Zabrze  | + | * [[22.04.2017 - Górnik Wałbrzych - Górnik II Zabrze 0:2]]  | 
| − | * Rekord Bielsko-Biała - Górnik II Zabrze  | + | * [[29.04.2017 - Rekord Bielsko-Biała - Górnik II Zabrze 2:1]]  | 
| − | * Skra Częstochowa - Górnik II Zabrze  | + | * [[03.05.2017 - Skra Częstochowa - Górnik II Zabrze 1:0]]  | 
| − | * Górnik II Zabrze - Pniówek Pawłowice Śląskie  | + | * [[06.05.2017 - Górnik II Zabrze - Pniówek Pawłowice Śląskie 1:3]]  | 
| − | * Górnik II Zabrze - BKS Stal Bielsko-Biała  | + | * [[13.05.2017 - Górnik II Zabrze - BKS Stal Bielsko-Biała 2:1]]  | 
| − | * Stal Brzeg - Górnik II Zabrze  | + | * [[20.05.2017 - Stal Brzeg - Górnik II Zabrze 1:1]]  | 
| − | * Górnik II Zabrze   | + | * [[27.05.2017 - Ślęza Wrocław - Górnik II Zabrze 3:4]]  | 
| − | * GKS Jastrzębie - Górnik II Zabrze  | + | * [[31.05.2017 - GKS Jastrzębie - Górnik II Zabrze 2:1]]  | 
| − | * Górnik II Zabrze - Miedź II Legnica  | + | * [[04.06.2017 - Górnik II Zabrze - Miedź II Legnica 2:0]]  | 
| − | * KS Polkowice - Górnik II Zabrze  | + | * [[10.06.2017 - KS Polkowice - Górnik II Zabrze 3:1]]  | 
| − | * Górnik II Zabrze - Unia Turza Śląska  | + | * [[14.06.2017 - Górnik II Zabrze - Unia Turza Śląska 0:1]]  | 
| − | * Olimpia Kowary - Górnik II Zabrze  | + | * [[17.06.2017 - Olimpia Kowary - Górnik II Zabrze 1:4]]  | 
=== Tabela ===  | === Tabela ===  | ||
| Linia 92: | Linia 92: | ||
|- style="background-color:PaleGreen"  | |- style="background-color:PaleGreen"  | ||
| 1.  | | 1.  | ||
| − | |    | + | | [[GKS Jastrzębie]]  | 
| − | |    | + | | 34  | 
| − | |    | + | | 70  | 
| − | |    | + | | 20  | 
| − | |    | + | | 10  | 
| − | |    | + | | 4  | 
| − | |    | + | | 72  | 
| − | |    | + | | 29  | 
|-  | |-  | ||
| 2.  | | 2.  | ||
| − | |    | + | | Ruch Zdzieszowice  | 
| − | |    | + | | 34  | 
| − | |    | + | | 69  | 
| − | |    | + | | 21  | 
| − | |    | + | | 6  | 
| − | |    | + | | 7  | 
| − | |    | + | | 59  | 
| − | |    | + | | 27  | 
|-  | |-  | ||
| 3.  | | 3.  | ||
| − | |    | + | | Rekord Bielsko-Biała  | 
| − | |    | + | | 34  | 
| − | |    | + | | 57  | 
| − | |    | + | | 15  | 
| − | |    | + | | 12  | 
| − | |    | + | | 7  | 
| − | |    | + | | 58  | 
| − | |    | + | | 35  | 
|-  | |-  | ||
| 4.  | | 4.  | ||
| − | |    | + | | KS Polkowice  | 
| − | |    | + | | 34  | 
| − | |    | + | | 57  | 
| − | |    | + | | 16  | 
| − | |    | + | | 8  | 
| − | |    | + | | 10  | 
| − | |    | + | | 63  | 
| − | |    | + | | 40  | 
|-  | |-  | ||
| 5.  | | 5.  | ||
| − | |    | + | | Miedż II Legnica  | 
| − | |    | + | | 34  | 
| − | |    | + | | 55  | 
| − | |    | + | | 16  | 
| − | |    | + | | 7  | 
| − | |    | + | | 11  | 
| − | |    | + | | 53  | 
| − | |    | + | | 48  | 
|-  | |-  | ||
| 6.  | | 6.  | ||
| − | |    | + | | Stal Brzeg  | 
| − | |    | + | | 34  | 
| − | |    | + | | 55  | 
| − | |    | + | | 14  | 
| − | |    | + | | 13  | 
| − | |    | + | | 7  | 
| − | |    | + | | 55  | 
| − | |    | + | | 43  | 
|-  | |-  | ||
| 7.  | | 7.  | ||
| − | |    | + | | [[Skra Częstochowa]]  | 
| − | |    | + | | 34  | 
| − | |    | + | | 54  | 
| − | |    | + | | 14  | 
| − | |    | + | | 12  | 
| − | |    | + | | 8  | 
| − | |    | + | | 53  | 
| − | |    | + | | 35  | 
|-  | |-  | ||
| 8.  | | 8.  | ||
| − | |    | + | | BKS Stal Bielsko-Biała  | 
| − | |    | + | | 34  | 
| − | |    | + | | 51  | 
| − | |    | + | | 14  | 
| − | |    | + | | 9  | 
| − | |    | + | | 11  | 
| − | |    | + | | 48  | 
| − | |    | + | | 30  | 
|-  | |-  | ||
| 9.  | | 9.  | ||
| − | |    | + | | Pniówek Pawłowice Śląskie  | 
| − | |    | + | | 34  | 
| − | |    | + | | 50  | 
| − | |    | + | | 15  | 
| − | |    | + | | 5  | 
| − | |    | + | | 14  | 
| − | |    | + | | 49  | 
| − | |    | + | | 52  | 
|-  | |-  | ||
| 10.  | | 10.  | ||
| − | |    | + | | [[Ślęza Wrocław]]  | 
| − | |    | + | | 34  | 
| − | |    | + | | 48  | 
| − | |    | + | | 13  | 
| − | |    | + | | 9  | 
| − | |    | + | | 12  | 
| − | |    | + | | 48  | 
| − | |    | + | | 50  | 
|-  | |-  | ||
| 11.  | | 11.  | ||
| − | |    | + | | Piast Żmigród  | 
| − | |    | + | | 34  | 
| − | |    | + | | 48  | 
| − | |    | + | | 13  | 
| − | |    | + | | 9  | 
| − | |    | + | | 12  | 
| − | |    | + | | 54  | 
| − | |    | + | | 55  | 
|-  | |-  | ||
| 12.  | | 12.  | ||
| − | |    | + | | Falubaz Zielona Góra  | 
| − | |    | + | | 34  | 
| − | |    | + | | 44  | 
| − | |    | + | | 11  | 
| − | |    | + | | 11  | 
| − | |    | + | | 12  | 
| − | |    | + | | 43  | 
| − | |    | + | | 54  | 
|-  | |-  | ||
| 13.  | | 13.  | ||
| − | |    | + | | '''{{Górnik2}}'''  | 
| − | |    | + | | 34  | 
| − | |    | + | | 43  | 
| − | |    | + | | 12  | 
| − | |    | + | | 7  | 
| − | |    | + | | 15  | 
| − | |    | + | | 49  | 
| − | |    | + | | 49  | 
|-  | |-  | ||
| 14.  | | 14.  | ||
| − | |    | + | | Lechia Dzierżoniów  | 
| − | |    | + | | 34  | 
| − | |    | + | | 34  | 
| − | |    | + | | 8  | 
| − | |    | + | | 10  | 
| − | |    | + | | 16  | 
| − | |    | + | | 28  | 
| − | |    | + | | 59  | 
|-  | |-  | ||
| 15.  | | 15.  | ||
| − | |    | + | | Unia Turza Śląska  | 
| − | |    | + | | 34  | 
| − | |    | + | | 34  | 
| − | |    | + | | 8  | 
| − | |    | + | | 10  | 
| − | |    | + | | 16  | 
| − | |    | + | | 49  | 
| − | |    | + | | 57  | 
|- style="background-color:LightCoral"  | |- style="background-color:LightCoral"  | ||
| 16.  | | 16.  | ||
| − | |    | + | | Śląsk II Wrocław  | 
| − | |    | + | | 34  | 
| − | |    | + | | 34  | 
| − | |    | + | | 9  | 
| − | |    | + | | 7  | 
| − | |    | + | | 18  | 
| − | |    | + | | 39  | 
| − | |    | + | | 48  | 
|- style="background-color:LightCoral"  | |- style="background-color:LightCoral"  | ||
| 17.  | | 17.  | ||
| − | |    | + | | [[Górnik Wałbrzych]]  | 
| − | |    | + | | 34  | 
| − | |    | + | | 26  | 
| − | |    | + | | 6  | 
| − | |    | + | | 8  | 
| − | |    | + | | 20  | 
| − | |    | + | | 24  | 
| − | |    | + | | 51  | 
|- style="background-color:LightCoral"  | |- style="background-color:LightCoral"  | ||
| 18.  | | 18.  | ||
| − | |    | + | | Olimpia Kowary  | 
| − | |    | + | | 34  | 
| − | |    | + | | 11  | 
| − | |    | + | | 2  | 
| − | |    | + | | 5  | 
| − | |    | + | | 27  | 
| − | |    | + | | 29  | 
| − | |    | + | | 111  | 
|}  | |}  | ||
=== Klasyfikacja strzelców ===  | === Klasyfikacja strzelców ===  | ||
| + | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left"  | {| class="wikitable" style="text-align:left"  | ||
| Linia 278: | Linia 279: | ||
! style="width:580px;text-align:center" | '''Strzelcy'''  | ! style="width:580px;text-align:center" | '''Strzelcy'''  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | style="text-align:center" |   | + | | style="text-align:center" | 9  | 
| [[Andrzej Trubeha|Trubeha]]  | | [[Andrzej Trubeha|Trubeha]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="text-align:center" | 5  | ||
| + | | [[Bartosz Pikul|Pikul]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="text-align:center" | 4  | ||
| + | | [[Dariusz Pawłowski|Pawłowski]], [[Dominik Lasik|Lasik]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style="text-align:center" | 3  | | style="text-align:center" | 3  | ||
| − | | [[  | + | | [[Rafał Wolsztyński|R. Wolsztyński]]  | 
|-  | |-  | ||
| style="text-align:center" | 2  | | style="text-align:center" | 2  | ||
| − | | [[Krzysztof Kiklaisz|Kiklaisz]], [[  | + | | [[Krzysztof Kiklaisz|Kiklaisz]], [[Dominik Konieczny|Konieczny]], [[Dawid Plizga|Plizga]], [[Przemysław Wiśniewski|P. Wiśniewski]], [[Łukasz Wolsztyński|Ł. Wolsztyński]], [[Filip Żagiel|Żagiel]]  | 
|-  | |-  | ||
| style="text-align:center" | 1  | | style="text-align:center" | 1  | ||
| − | | [[Maciej Ambrosiewicz|Ambrosiewicz]], [[Sandi Arčon|Arčon]], [[Armin Ćerimagić|Ćerimagić]], [[Erik Grendel|Grendel]], [[Radosław Gruszka|Gruszka]], [[Patryk Joachim|Joachim  | + | | [[Maciej Ambrosiewicz|Ambrosiewicz]], [[Sandi Arčon|Arčon]], [[Armin Ćerimagić|Ćerimagić]], [[Jakub Dyląg|Dyląg]], [[Erik Grendel|Grendel]], [[Radosław Gruszka|Gruszka]], [[Patryk Joachim|Joachim]], [[Aleksander Kwiek|Kwiek]], [[Szymon Matuszek|Matuszek]], [[Konrad Nowak|K. Nowak]], [[Szymon Skrzypczak|Skrzypczak]], [[Michał Teichman|Teichman]], [[Marcin Urynowicz|Urynowicz]], [[Tymoteusz Wojadanowski|Wojdanowski]]  | 
|}  | |}  | ||
| Linia 308: | Linia 315: | ||
* [[18.04.2017 - Wilki Wilcza - Górnik II Zabrze 2:3]]  | * [[18.04.2017 - Wilki Wilcza - Górnik II Zabrze 2:3]]  | ||
| + | |||
| + | === Puchar Polski ŚZPN ===  | ||
| + | |||
| + | ==== I runda ====  | ||
| + | |||
| + | * [[10.05.2017 - Górnik II Zabrze - Rekord Bielsko-Biała 0:1 pd.]]  | ||
Aktualna wersja na dzień 20:57, 19 kwi 2022
W sezonie 2016/17 drużyna rezerw Górnika będzie występowała w grupie III zreorganizowanej 3. ligi. Dawna grupa opolsko-śląska połączyła się z dawną dolnośląsko-lubuską.
Spis treści
Sztab szkoleniowo-medyczny
| Funkcja | Imię i nazwisko | 
|---|---|
| Trener | Józef Dankowski | 
| Asystent trenera | Marek Kostrzewa | 
| Trener bramkarzy | |
| Kierownik drużyny | |
| Fizjoterapeuta | 
Kadra
Bramkarze
Obrońcy
Pomocnicy
Napastnicy
Rozgrywki
Wyniki
- 30.07.2016 - Lechia Dzierżoniów - Górnik II Zabrze 0:2
 - 06.08.2016 - Górnik II Zabrze - Piast Żmigród 1:1
 - 10.08.2016 - Śląsk II Wrocław - Górnik II Zabrze 2:2
 - 17.08.2016 - Górnik II Zabrze - Ruch Zdzieszowice 0:1
 - 20.08.2016 - Falubaz Zielona Góra - Górnik II Zabrze 2:0
 - 28.08.2016 - Górnik II Zabrze - Górnik Wałbrzych 2:1
 - 03.09.2016 - Górnik II Zabrze - Rekord Bielsko-Biała 0:0
 - 10.09.2016 - Górnik II Zabrze - Skra Częstochowa 2:3
 - 17.09.2016 - Pniówek Pawłowice Śląskie - Górnik II Zabrze 1:4
 - 01.10.2016 - BKS Stal Bielsko-Biała - Górnik II Zabrze 3:1
 - 09.10.2016 - Górnik II Zabrze - Stal Brzeg 3:4
 - 16.10.2016 - Górnik II Zabrze - Ślęza Wrocław 2:1
 - 22.10.2016 - Górnik II Zabrze - GKS Jastrzębie 1:0
 - 30.10.2016 - Miedź II Legnica - Górnik II Zabrze 0:0
 - 06.11.2016 - Górnik II Zabrze - KS Polkowice 1:2
 - 13.11.2016 - Unia Turza Śląska - Górnik II Zabrze 2:2
 - 20.11.2016 - Górnik II Zabrze - Olimpia Kowary 3:0
 
- 18.03.2017 - Górnik II Zabrze - Lechia Dzierżoniów 1:2
 - 25.03.2017 - Piast Żmigród - Górnik II Zabrze 5:0
 - 02.04.2017 - Górnik II Zabrze - Śląsk II Wrocław 3:0
 - 08.04.2017 - Ruch Zdzieszowice - Górnik II Zabrze 0:0
 - 15.04.2017 - Górnik II Zabrze - Falubaz Zielona Góra 0:1
 - 22.04.2017 - Górnik Wałbrzych - Górnik II Zabrze 0:2
 - 29.04.2017 - Rekord Bielsko-Biała - Górnik II Zabrze 2:1
 - 03.05.2017 - Skra Częstochowa - Górnik II Zabrze 1:0
 - 06.05.2017 - Górnik II Zabrze - Pniówek Pawłowice Śląskie 1:3
 - 13.05.2017 - Górnik II Zabrze - BKS Stal Bielsko-Biała 2:1
 - 20.05.2017 - Stal Brzeg - Górnik II Zabrze 1:1
 - 27.05.2017 - Ślęza Wrocław - Górnik II Zabrze 3:4
 - 31.05.2017 - GKS Jastrzębie - Górnik II Zabrze 2:1
 - 04.06.2017 - Górnik II Zabrze - Miedź II Legnica 2:0
 - 10.06.2017 - KS Polkowice - Górnik II Zabrze 3:1
 - 14.06.2017 - Górnik II Zabrze - Unia Turza Śląska 0:1
 - 17.06.2017 - Olimpia Kowary - Górnik II Zabrze 1:4
 
Tabela
| Poz. | Klub | M | Pkt. | Mecze | Bramki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zw. | r. | por. | zdob. | strac. | ||||
| 1. | GKS Jastrzębie | 34 | 70 | 20 | 10 | 4 | 72 | 29 | 
| 2. | Ruch Zdzieszowice | 34 | 69 | 21 | 6 | 7 | 59 | 27 | 
| 3. | Rekord Bielsko-Biała | 34 | 57 | 15 | 12 | 7 | 58 | 35 | 
| 4. | KS Polkowice | 34 | 57 | 16 | 8 | 10 | 63 | 40 | 
| 5. | Miedż II Legnica | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 53 | 48 | 
| 6. | Stal Brzeg | 34 | 55 | 14 | 13 | 7 | 55 | 43 | 
| 7. | Skra Częstochowa | 34 | 54 | 14 | 12 | 8 | 53 | 35 | 
| 8. | BKS Stal Bielsko-Biała | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 48 | 30 | 
| 9. | Pniówek Pawłowice Śląskie | 34 | 50 | 15 | 5 | 14 | 49 | 52 | 
| 10. | Ślęza Wrocław | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 48 | 50 | 
| 11. | Piast Żmigród | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 54 | 55 | 
| 12. | Falubaz Zielona Góra | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 43 | 54 | 
| 13. | Górnik II Zabrze | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 49 | 49 | 
| 14. | Lechia Dzierżoniów | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 28 | 59 | 
| 15. | Unia Turza Śląska | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 49 | 57 | 
| 16. | Śląsk II Wrocław | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 39 | 48 | 
| 17. | Górnik Wałbrzych | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 24 | 51 | 
| 18. | Olimpia Kowary | 34 | 11 | 2 | 5 | 27 | 29 | 111 | 
Klasyfikacja strzelców
| Bramki | Strzelcy | 
|---|---|
| 9 | Trubeha | 
| 5 | Pikul | 
| 4 | Pawłowski, Lasik | 
| 3 | R. Wolsztyński | 
| 2 | Kiklaisz, Konieczny, Plizga, P. Wiśniewski, Ł. Wolsztyński, Żagiel | 
| 1 | Ambrosiewicz, Arčon, Ćerimagić, Dyląg, Grendel, Gruszka, Joachim, Kwiek, Matuszek, K. Nowak, Skrzypczak, Teichman, Urynowicz, Wojdanowski | 
Puchar Polski ŚZPN Zabrze
1/8 finału
1/4 finału
1/2 finału
Finał
Puchar Polski ŚZPN
I runda
| Rezerwy Górnika Zabrze | 
|---|
| 
 • 1948/49 • 1949/50 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 (II) • 1963/64 (III) • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • drużyna rozwiązana • • 2006/07 • drużyna rozwiązana • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 • 2025/26  |