Rezerwy Górnika Zabrze: Różnice pomiędzy wersjami
(uzupełnienie) |
(uzupełnienie) |
||
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 14: | Linia 14: | ||
! Bramki stracone | ! Bramki stracone | ||
|- | |- | ||
− | | 1948 - 1957 | + | | [[Górnik II Zabrze w sezonie 1948-49|1948-49]] |
+ | | klasa B | ||
+ | | opolska II | ||
+ | | '''4''' | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 33 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1949 - 1957 | ||
| colspan=10 | ''brak danych'' | | colspan=10 | ''brak danych'' | ||
|- | |- | ||
Linia 784: | Linia 796: | ||
| 35 | | 35 | ||
| 30 | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Sezon | ||
+ | ! Rozgrywki | ||
+ | ! Grupa | ||
+ | ! Miejsce | ||
+ | ! Mecze | ||
+ | ! Punkty | ||
+ | ! Zwycięstwa | ||
+ | ! Remisy | ||
+ | ! Porażki | ||
+ | ! Bramki zdobyte | ||
+ | ! Bramki stracone | ||
|- style="background-color:PaleGreen" | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
| [[Górnik II Zabrze w sezonie 2020/21|2020/21]] | | [[Górnik II Zabrze w sezonie 2020/21|2020/21]] | ||
Linia 812: | Linia 836: | ||
| 3. liga | | 3. liga | ||
| III | | III | ||
− | | | + | | '''6''' |
− | | | + | | 34 |
− | | | + | | 51 |
− | | | + | | 15 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | 68 |
− | | | + | | 61 |
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | | [[Górnik II Zabrze w sezonie 2023/24|2023/24]] | ||
+ | | 3. liga | ||
+ | | III | ||
+ | | '''7''' | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 54 | ||
+ | | 54 | ||
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | | [[Górnik II Zabrze w sezonie 2024/25|2024/25]] | ||
+ | | 3. liga | ||
+ | | III | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 20:02, 3 sie 2024
Spis treści
Rozgrywki ligowe
Sezon | Rozgrywki | Grupa | Miejsce [1] | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948-49 | klasa B | opolska II | 4 | 14 | 15 | 33 | 33 | |||
1949 - 1957 | brak danych | |||||||||
1958 | klasa A | zabrzańska | 5 | 24 | 31 | |||||
1959 | klasa A | zabrzańska | 8 | 26 | 24 | |||||
1960 | klasa A | zabrzańska A | 2 | 14 | 22 | |||||
1961 | klasa A | zabrzańska | 5 | 26 | 27 | |||||
1962 | klasa A | zabrzańska | 9 | 26 | ||||||
1962/63 | klasa A | zabrzańska | 1 A | 28 | 51 | 137 | 25 | |||
1963/64 (II) | 3. liga | śląska I | 4 | 22 | 29 | 55 | 33 | |||
1963/64 (III) | klasa C | zabrzańska | 2 | 16 | 24 | 68 | 22 | |||
1964/65 | 3. liga | śląska I | 12 S | 22 | 11 | 21 | 47 | |||
1965/66 | klasa A | |||||||||
1966/67 | klasa A | 2 | 26 | |||||||
1967/68 | klasa A | 9 | 24 | 20 | 37 | 35 | ||||
1968/69 | klasa A | 1 A | ||||||||
1969/70 | 4. liga | śląska II | 15 | 32 | 28 | 9 | 10 | 13 | 36 | 46 |
Sezon | Rozgrywki | Grupa | Miejsce | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
1970/71 | brak danych | |||||||||
1971/72 | brak danych | |||||||||
1972/73 | klasa A | 1 A | 28 | |||||||
1973/74 | 4. liga | śląska II | 5 | 30 | 36 | 32 | 20 | |||
1974/75 | 4. liga | śląska II | 9 | 22 | ||||||
1975/76 | 4. liga | śląska II | 8 | 26 | ||||||
1976/77 | 5. liga | śląska II | 4 | 22 | ||||||
1977/78 | 5. liga | śląska II | 3 | 22 | ||||||
1978/79 | 5. liga | śląska II | 2 | 26 | 32 | 46 | 22 | |||
1979/80 | 5. liga | śląska III | 2 A | 24 | ||||||
Sezon | Rozgrywki | Grupa | Miejsce | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
1980/81 | 4. liga | 10 | 30 | 27 | 43 | 38 | ||||
1981/82 | 4. liga | 14 | 30 | 22 | 37 | 56 | ||||
1982/83 | 4. liga | katowicka I | 14 | 30 | 25 | 26 | 41 | |||
1983/84 | 4. liga | katowicka II | 14 | 30 | 25 | 29 | 36 | |||
1984/85 | 4. liga | katowicka I | 11 | 30 | 27 | 24 | 28 | |||
1985/86 | 4. liga | katowicka I | 6 | 30 | 31 | 47 | 39 | |||
1986/87 | 4. liga | katowicka II | 6 | 30 | 32 | 11 | 10 | 9 | 47 | 36 |
1987/88 | 4. liga | katowicka I | 9 | 30 | 28 | 35 | 37 | |||
1988/89 | 4. liga | 8 | 30 | 32 | 44 | 35 | ||||
1989/90 | liga okręgowa | katowicka I | 7 | 30 | 34 | 42 | 29 | |||
Sezon | Rozgrywki | Grupa | Miejsce | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
1990/91 | liga okręgowa | katowicka I | 1 A | 30 | 22 | 5 | 3 | |||
1991/92 | 4. liga | śląska I | 1 A | 30 | 44 | 18 | 8 | 4 | 63 | 23 |
1992/93 | 3. liga | śląska | 14 S | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 39 |
1993/94 | 4. liga | 12 | 34 | 29 | 9 | 11 | 14 | 52 | 61 | |
1994/95 | 4. liga | śląska | 10 | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 53 | 48 |
1995/96 | 4. liga | śląska | 6 | 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 52 | 38 |
1996/97 | 4. liga | śląska | 5 | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 52 | 37 |
1997/98 | 4. liga | śląska II | 5 | 34 | 58 | 18 | 4 | 12 | 75 | 42 |
1998/99 | 4. liga | śląska II | 5 | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 55 | 33 |
1999/2000 | 4. liga | śląska II | 4 | 34 | 66 | 19 | 9 | 6 | 50 | 25 |
Sezon | Rozgrywki | Grupa | Miejsce | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
2000/01 | 4. liga | śląska I | 7 | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 36 | 30 |
2001/02 | 4. liga | śląska I | 7 | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 39 | 54 |
2002/03 | 4. liga | śląska I | 3 | 30 | 53 | 16 | 5 | 9 | 39 | 33 |
2003/04 | 4. liga | śląska I | 5 | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 42 | 31 |
2004/05 | 4. liga | śląska I | 13 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 54 | 75 |
2005/06 | drużyna rozwiązana | |||||||||
2006/07 | klasa B | zabrzańska II | 1 A | 22 | 60 | 20 | 0 | 2 | 137 | 19 |
2007/08 - 2009/10 | drużyna rozwiązana - patrz Młoda Ekstraklasa | |||||||||
Sezon | Rozgrywki | Grupa | Miejsce | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
2010/11 | klasa B | zabrzańska II | 2 A | 20 | 52 | 17 | 1 | 2 | 142 | 13 |
2011/12 | klasa A | zabrzańska | 1 A | 30 | 74 | 24 | 2 | 4 | 104 | 28 |
2012/13 | liga okręgowa | katowicka IV | 1 A | 30 | 74 | 23 | 5 | 2 | 91 | 23 |
2013/14 | 3. liga [2] | opolsko-śląska południowa; opolsko-śląska spadkowa C |
12 (2) [3] | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 51 | 30 |
2014/15 | 3. liga | opolsko-śląska | 9 | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 64 | 54 |
2015/16 | 3. liga | opolsko-śląska | 4 | 30 | 51 | 14 | 9 | 7 | 47 | 30 |
2016/17 | 3. liga | III | 13 | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 49 | 49 |
2017/18 | 3. liga | III | 15 | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 56 | 63 |
2018/19 | 3. liga | III | 6 | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 57 | 49 |
2019/20 | 3. liga | III | 9 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 35 | 30 |
Sezon | Rozgrywki | Grupa | Miejsce | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
2020/21 | 3. liga | III | 9 | 36 | 49 | 15 | 4 | 17 | 61 | 56 |
2021/22 | 3. liga | III | 7 | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 49 | 49 |
2022/23 | 3. liga | III | 6 | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 68 | 61 |
2023/24 | 3. liga | III | 7 | 34 | 47 | 14 | 5 | 15 | 54 | 54 |
2024/25 | 3. liga | III |
Legenda
Poziomy rozgrywek |
---|
brak danych / drużyna rozwiązana |
III poziom ligowy |
IV poziom ligowy |
V poziom ligowy |
VI poziom ligowy |
VII poziom ligowy |
VIII poziom ligowy |
Puchar Polski
Sezon | Podokręg | Okręg | Szczebel centralny | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osiągnięty rezultat |
me. | zw. | re. | po. | br.+ | br.- | Osiągnięty rezultat |
me. | zw. | re. | po. | br.+ | br.- | Osiągnięty rezultat |
me. | zw. | re. | po. | br.+ | br.- | |
1948-1968/69 | brak danych | ||||||||||||||||||||
1969/70 | zdobywca | - | |||||||||||||||||||
1970/71 | 1/16 finału | ||||||||||||||||||||
1971/72-1977/78 | brak danych | ||||||||||||||||||||
1978/79 | 1/4 finału | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | ||||||||||||||
1979/80 | 1/128 finału | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
1980/81-1993/94 | brak danych | ||||||||||||||||||||
1994/95 | zdobywca | - | |||||||||||||||||||
1995/96 | 1/64 finału | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | ||||||||||||||
1996/97-1997/98 | brak danych | ||||||||||||||||||||
1998/99 | III runda | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | - | - | ||||||||||||
1999/2000 | zdobywca | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 1/2 finału | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | - | ||||||
2000/01 | brak danych | ||||||||||||||||||||
2001/02 | III runda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||
2002/03 | 1/2 finału | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | - | - | ||||||||||||
2003/04 | finalista | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | - | - | ||||||||||||
2004/05 | II runda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||
2005/06 | drużyna rozwiązana | ||||||||||||||||||||
2006/07 | drużyna niezgłoszona | - | - | ||||||||||||||||||
2007/08-2009/10 | drużyna rozwiązana | ||||||||||||||||||||
2010/11 | 1/2 finału | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 6 | - | - | ||||||||||||
2011/12 | drużyna niezgłoszona | - | - | ||||||||||||||||||
2012/13 | drużyna niezgłoszona | - | - | ||||||||||||||||||
2013/14 | zdobywca | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1/2 finału | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | - | ||||||
2014/15 | 1/8 finału | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | ||||||||||||
2015/16 | zdobywca | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1/4 finału | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | ||||||
2016/17 | zdobywca | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | I runda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | ||||||
2017/18 | I runda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||
2018/19 | zdobywca | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | finalista | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | ||||||
2019/20 | II runda | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | - | - | ||||||||||||
2020/21 | - | - |
Przypisy
- ↑ Wyjaśnienia symboli: A - awans, S - spadek.
- ↑ Drużyna przeniesiona do III ligi decyzją władz piłkarskich po likwidacji Młodej Ekstraklasy.
- ↑ Drużyna zajęła 2. miejsce w swojej grupie spadkowej. Biorąc pod uwagę liczbę zgromadzonych punktów i ustępstwo względem grupy mistrzowskiej, sklasyfikować należy ją na 12. miejscu.