Paweł Janduda: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiGórnik
Skocz do: nawigacja, szukaj
(pusty szablon)
(uzupełnienie 80/81)
Linia 2: Linia 2:
 
  | imięinazwisko              = Paweł Janduda
 
  | imięinazwisko              = Paweł Janduda
 
  | zdjęcie                    =  
 
  | zdjęcie                    =  
  | pełneimięinazwisko          =  
+
  | pełneimięinazwisko          = Paweł Henryk Janduda
  | kraj                        =  
+
  | kraj                        = Polska
  | dataurodzenia              =  
+
  | dataurodzenia              = 19 lutego 1956
  | miastourodzenia            =  
+
  | miastourodzenia            = Chorzów
  | krajurodzenia              =  
+
  | krajurodzenia              = Polska
 
  | dataśmierci                =  
 
  | dataśmierci                =  
 
  | miastośmierci              =  
 
  | miastośmierci              =  
 
  | krajśmierci                =  
 
  | krajśmierci                =  
  | wzrost                      =  
+
  | wzrost                      = 176 cm
  | masa_ciała                  =  
+
  | masa_ciała                  = 62 kg
 
  | pseudonim                  =  
 
  | pseudonim                  =  
  | pozycja                    =  
+
  | pozycja                    = Napastnik
  | klubmacierzysty            =  
+
  | klubmacierzysty            = Stadion Śląski Chorzów
 
  | obecnyklub                  =  
 
  | obecnyklub                  =  
 
  | numer                      =  
 
  | numer                      =  
  | juniorskielata              =  
+
  | juniorskielata              = 1970-74
  | juniorskiekluby            =  
+
  | juniorskiekluby            = Stadion Śląski Chorzów
  | lata                        =  
+
  | lata                        = 1974-78<br />1978-80<br />1980-82<br />1982-87<br />1988-90<br />1990-94
  | kluby                      =  
+
  | kluby                      = [[ROW Rybnik]]<br />[[Polonia Bytom]]<br />{{Górnik}}<br />[[Concordia Knurów]]<br />Polonia Sydney<br />TuS Ahlen
  | występy(gole)              =  
+
  | występy(gole)              = <br /><br />20 (1)
  | sezonywGórniku              =  
+
  | sezonywGórniku              = [[Sezon 1980/81|1980/81]]<br />[[sezon 1980/81 w Pucharze Polski|1980/81]]
  | rozgrywki                  =  
+
  | rozgrywki                  = Ekstraklasa<br />Puchar Polski
  | występywGórniku(gole)      =  
+
  | występywGórniku(gole)      = 11 (1)<br />1 (0)
 
  | debiutwGórniku              =  
 
  | debiutwGórniku              =  
 
  | łączniewGórniku            =  
 
  | łączniewGórniku            =  

Wersja z 21:26, 26 maj 2014

Paweł Janduda
Imię i nazwisko Paweł Henryk Janduda
Kraj Polska
Data i m.
urodzenia
19 lutego 1956
Chorzów, Polska
Pozycja Napastnik
Wzrost 176 cm
Waga 62 kg
Informacje klubowe
K. macierzysty Stadion Śląski Chorzów
Kariera juniorska
Lata Klub
1970-74 Stadion Śląski Chorzów
Kariera seniorska
Lata Klub M (G)
1974-78
1978-80
1980-82
1982-87
1988-90
1990-94
ROW Rybnik
Polonia Bytom
Górnik Zabrze
Concordia Knurów
Polonia Sydney
TuS Ahlen


20 (1)
Kariera w Górniku
Sezon Rozgrywki M (G)
1980/81
1980/81
Ekstraklasa
Puchar Polski
11 (1)
1 (0)

Data ur.: 19 luty 1956 roku

Miejsce ur.: Chorzów

Narodowość: Polska

Pozycja: napastnik

Klub macierzysty: Stadion Śląski Chorzów

Okres grania w Górniku: lata 1980-1982 (20 spotkań i 1 gol)

Największe osiągnięcia:

Ciekawostki: Syn Henryka, ligowego gracza AKS Chorzów i reprezentanta biało-czerwonych oraz bratanek Józefa, ligowego piłkarza chorzowskiego Ruchu i Pogoni Szczecin.