Stanisław Wróbel: Różnice pomiędzy wersjami
 (Utworzył nową stronę „'''Data ur.:''' 5 listopada 1977 roku  '''Miejsce ur.:''' Dziergowice  '''Narodowość:''' Polska  '''Pozycja:''' napastnik  '''Klub macierzysty:''' LZS Dziergowice  ''...”)  | 
				|||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
'''Klub macierzysty:''' LZS Dziergowice  | '''Klub macierzysty:''' LZS Dziergowice  | ||
| − | '''Okres grania w Górniku:''' sezony 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2001/02  (trzy sezony, 50 spotkań, 5 bramek)  | + | '''Okres grania w Górniku:''' sezony 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2001/02  (trzy sezony, 50 spotkań, 5 bramek).  | 
'''Największe osiągnięcia:'''  | '''Największe osiągnięcia:'''  | ||
| − | '''Ciekawostki:''' obecny klub -   | + | '''Ciekawostki:''' obecny klub - LZS Leśnica.  | 
| + | |||
| + | '''Galeria zdjęć:'''  | ||
| + | <gallery perrow="6">  | ||
| + | Plik:Stanislaw_Wrobel.jpg|Stanisław Wróbel - Odra Wodzisław Śląski  | ||
| + | </gallery>  | ||
[[Kategoria:Piłkarze|Wróbel]]  | [[Kategoria:Piłkarze|Wróbel]]  | ||
Wersja z 14:31, 16 maj 2011
Data ur.: 5 listopada 1977 roku
Miejsce ur.: Dziergowice
Narodowość: Polska
Pozycja: napastnik
Klub macierzysty: LZS Dziergowice
Okres grania w Górniku: sezony 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2001/02 (trzy sezony, 50 spotkań, 5 bramek).
Największe osiągnięcia:
Ciekawostki: obecny klub - LZS Leśnica.
Galeria zdjęć: