Aktualne serie ligowe: Różnice pomiędzy wersjami
| m |  (aktualizacja) | ||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| Aktualne serie ligowe Górnika Zabrze w najwyższej klasie rozgrywkowej. | Aktualne serie ligowe Górnika Zabrze w najwyższej klasie rozgrywkowej. | ||
| − | '''Ostatnia aktualizacja''': po meczu [[ | + | '''Ostatnia aktualizacja''': po meczu [[07.05.2021 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:1]] | 
| Linia 12: | Linia 12: | ||
| ! Rekordowa seria | ! Rekordowa seria | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | 1 | 
| | bez porażki | | bez porażki | ||
| − | |   | + | | [[07.05.2021 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:1]] | 
| | 24 | | 24 | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | 1 | 
| | wygrane | | wygrane | ||
| − | |   | + | | [[07.05.2021 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:1]] | 
| | 11 | | 11 | ||
| |- | |- | ||
| Linia 27: | Linia 27: | ||
| | 4 | | 4 | ||
| |-   | |-   | ||
| − | |  | + | | - | 
| | bez wygranej | | bez wygranej | ||
| − | |  | + | |   | 
| | 13 | | 13 | ||
| |- | |- | ||
| Linia 37: | Linia 37: | ||
| | 7 | | 7 | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | - | 
| | bez zdobytej bramki | | bez zdobytej bramki | ||
| − | |  | + | |   | 
| | 5 | | 5 | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | 1 | 
| | ze zdobytą bramką | | ze zdobytą bramką | ||
| − | |   | + | | [[07.05.2021 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:1]] | 
| | 34 | | 34 | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | - | 
| | przegrane | | przegrane | ||
| − | |  | + | |   | 
| | 6 | | 6 | ||
| |- | |- | ||
| Linia 57: | Linia 57: | ||
| | 5 | | 5 | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | 1 | 
| | bez porażki u siebie | | bez porażki u siebie | ||
| − | |   | + | | [[07.05.2021 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:1]] | 
| | 31 | | 31 | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | 1 | 
| | wygrane u siebie | | wygrane u siebie | ||
| − | |   | + | | [[07.05.2021 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:1]] | 
| | 13 | | 13 | ||
| |- | |- | ||
| Linia 72: | Linia 72: | ||
| | 7 | | 7 | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | - | 
| | bez wygranej u siebie | | bez wygranej u siebie | ||
| − | |  | + | |   | 
| | 9 | | 9 | ||
| |- | |- | ||
| Linia 82: | Linia 82: | ||
| | 8 | | 8 | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | - | 
| | bez zdobytej bramki u siebie | | bez zdobytej bramki u siebie | ||
| − | |  | + | |   | 
| | 5 | | 5 | ||
| |- | |- | ||
| Linia 92: | Linia 92: | ||
| | 49 | | 49 | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | - | 
| | przegrane u siebie | | przegrane u siebie | ||
| − | |  | + | |   | 
| | 4 | | 4 | ||
| |- | |- | ||
Wersja z 18:49, 7 maj 2021
Ekstraklasa
Aktualne serie ligowe Górnika Zabrze w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Ostatnia aktualizacja: po meczu 07.05.2021 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:1
| Długość | Seria | Początek serii | Rekordowa seria | 
|---|---|---|---|
| 1 | bez porażki | 07.05.2021 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:1 | 24 | 
| 1 | wygrane | 07.05.2021 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:1 | 11 | 
| - | wygrane bez straconej bramki | 4 | |
| - | bez wygranej | 13 | |
| - | bez straconej bramki | 7 | |
| - | bez zdobytej bramki | 5 | |
| 1 | ze zdobytą bramką | 07.05.2021 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:1 | 34 | 
| - | przegrane | 6 | |
| - | zremisowane | 5 | |
| 1 | bez porażki u siebie | 07.05.2021 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:1 | 31 | 
| 1 | wygrane u siebie | 07.05.2021 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:1 | 13 | 
| - | wygrane bez straconej bramki u siebie | 7 | |
| - | bez wygranej u siebie | 9 | |
| - | bez straconej bramki u siebie | 8 | |
| - | bez zdobytej bramki u siebie | 5 | |
| - | ze zdobytą bramką u siebie | 49 | |
| - | przegrane u siebie | 4 | |
| - | zremisowane u siebie | 4 | |
| - | bez porażki na wyjeździe | 22 | |
| - | wygrane na wyjeździe | 6 | |
| - | wygrane bez straconej bramki na wyjeździe | 4 | |
| 8 | bez wygranej na wyjeździe | 20.12.2020 - Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 1:0 | 16 | 
| - | bez straconej bramki na wyjeździe | 6 | |
| 6 | bez zdobytej bramki na wyjeździe | 20.02.2021 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 2:0 | 8 | 
| - | ze zdobytą bramką na wyjeździe | 18 | |
| 3 | przegrane na wyjeździe | 12.04.2021 - Piast Gliwice - Górnik Zabrze 2:0 | 7 | 
| - | zremisowane na wyjeździe | 4 | 
2. liga
Aktualne serie ligowe Górnika Zabrze na drugim poziomie rozgrywek.
Ostatnia aktualizacja: po sezonie 2016/17
| Długość | Seria | Początek serii | Rekordowa seria | 
|---|---|---|---|
| 6 | bez porażki | 05.05.2017 - Górnik Zabrze - Chojniczanka Chojnice 6:1 | 18 | 
| 6 | wygrane | 05.05.2017 - Górnik Zabrze - Chojniczanka Chojnice 6:1 | 11 | 
| 2 | wygrane bez straconej bramki | 28.05.2017 - Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 4:0 | 4 | 
| - | bez wygranej | 8 | |
| 2 | bez straconej bramki | 28.05.2017 - Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 4:0 | 4 | 
| - | bez zdobytej bramki | 3 | |
| 6 | ze zdobytą bramką | 05.05.2017 - Górnik Zabrze - Chojniczanka Chojnice 6:1 | 13 | 
| - | przegrane | 4 | |
| - | zremisowane | 4 | |
| 4 | bez porażki u siebie | 21.04.2017 - Górnik Zabrze - Wigry Suwałki 0:0 | 30 | 
| 3 | wygrane u siebie | 05.05.2017 - Górnik Zabrze - Chojniczanka Chojnice 6:1 | 23 | 
| 2 | wygrane bez straconej bramki u siebie | 16.05.2017 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:0 | 4 | 
| - | bez wygranej u siebie | 4 | |
| 2 | bez straconej bramki u siebie | 16.05.2017 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:0 | 6 | 
| - | bez zdobytej bramki u siebie | <3 | |
| 3 | ze zdobytą bramką u siebie | 05.05.2017 - Górnik Zabrze - Chojniczanka Chojnice 6:1 | 28 | 
| - | przegrane u siebie | <3 | |
| - | zremisowane u siebie | 3 | |
| 3 | bez porażki na wyjeździe | 13.05.2017 - Stomil Olsztyn - Górnik Zabrze 2:4 | 9 | 
| 3 | wygrane na wyjeździe | 13.05.2017 - Stomil Olsztyn - Górnik Zabrze 2:4 | 4 | 
| 1 | wygrane bez straconej bramki na wyjeździe | 04.06.2017 - Wisła Puławy - Górnik Zabrze 0:1 | 3 | 
| - | bez wygranej na wyjeździe | 8 | |
| 1 | bez straconej bramki na wyjeździe | 04.06.2017 - Wisła Puławy - Górnik Zabrze 0:1 | 5 | 
| - | bez zdobytej bramki na wyjeździe | 4 | |
| 3 | ze zdobytą bramką na wyjeździe | 13.05.2017 - Stomil Olsztyn - Górnik Zabrze 2:4 | 7 | 
| - | przegrane na wyjeździe | 5 | |
| - | zremisowane na wyjeździe | 4 | 
