2019/20: Różnice pomiędzy wersjami
m |
(uzupełnienie) |
||
Linia 203: | Linia 203: | ||
| 1/16 finału | | 1/16 finału | ||
| Łódź | | Łódź | ||
− | | | + | | 29.10.2019 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze |
| | | | ||
| | | | ||
Linia 211: | Linia 211: | ||
| 14. kolejka | | 14. kolejka | ||
| Zabrze | | Zabrze | ||
− | | | + | | 03.11.2019 - Górnik Zabrze - Piast Gliwice |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 15. kolejka | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | 09.11.2019 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 16. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | 11.2019 - Górnik Zabrze - Wisła Płock | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 17. kolejka | ||
+ | | Lubin | ||
+ | | 11.2019 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 18. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | 12.2019 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 19. kolejka | ||
+ | | Bełchatów | ||
+ | | 12.2019 - Raków Częstochowa - Górnik Zabrze | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 20. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | 12.2019 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok | ||
| | | | ||
| | | |
Wersja z 12:09, 11 paź 2019
Rozgrywki
Mecze
Rozgrywki | Runda | Miejsce | Mecz | Strzelcy bramek | Komentarz | |
---|---|---|---|---|---|---|
T | Wodzisław Śląski | 22.06.2019 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:0 | ||||
T | Zabrze | 26.06.2019 - Górnik Zabrze - MFK Karviná 2:1 | ||||
T | Wronki | 01.07.2019 - Górnik Zabrze - AEK Larnaka 1:2 | ||||
T | Wronki | 02.07.2019 - Górnik Zabrze - Bruk Bet Termalika Nieciecza 1:2 | ||||
T | Szamotuły | 05.07.2019 - Górnik Zabrze - Reprezentacja AFE 3:0 | ||||
T | Kielce | 07.07.2019 - Górnik Zabrze - AEK Ateny 0:1 | ||||
T | Nowiny | 12.07.2019 - Górnik Zabrze - Maccabi Natanja 1:1 | ||||
T | Zabrze | 15.07.2019 - Górnik Zabrze - Atlantas Kłajpeda 2:0 | ||||
1 | EK | 1. kolejka | Płock | 22.07.2019 - Wisła Płock - Górnik Zabrze 1:1 | Angulo 75 | |
2 | EK | 2. kolejka | Zabrze | 26.07.2019 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 1:0 | Jiménez 73 | |
T | Kraków | 30.07.2019 - Cracovia - Górnik Zabrze 3:1 | Krawczyk 76k | |||
3 | EK | 3. kolejka | Kraków | 05.08.2019 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 1:0 | ||
4 | EK | 4. kolejka | Zabrze | 10.08.2019 - Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:0 | Sapała 63s | |
5 | EK | 5. kolejka | Białystok | 17.08.2019 - Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 3:1 | Ł.Wolsztyński 58 | |
6 | EK | 6. kolejka | Zabrze | 25.08.2019 - Górnik Zabrze - Korona Kielce 3:0 | Zapolnik 24, Jiménez 45, Angulo 90k | |
7 | EK | 7. kolejka | Gdynia | 30.08.2019 - Arka Gdynia - Górnik Zabrze 1:0 | ||
8 | EK | 8. kolejka | Zabrze | 15.09.2019 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 0:0 | ||
9 | EK | 9. kolejka | Szczecin | 22.09.2019 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1:1 | Angulo 73 | |
10 | PP | 1/32 finału | Środa Wielkopolska | 25.09.2019 - Polonia Środa Wielkopolska - Górnik Zabrze 0:6 | P.Wiśniewski 2, Baidoo 9, Koj 19, Ł.Wolsztyński 63k, Krawczyk 68, Zapolnik 70k | |
11 | EK | 10. kolejka | Zabrze | 28.09.2019 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:3 | Jiménez 39 | |
T | Ruda Śląska | 29.09.2019 - Slavia Ruda Śląska - Górnik Zabrze 1:8 | ||||
12 | EK | 11. kolejka | Kraków | 06.10.2019 - Cracovia - Górnik Zabrze 1:1 | Matuszek 13 | |
13 | EK | 12. kolejka | Zabrze | 20.10.2019 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź | ||
14 | EK | 13. kolejka | Gdańsk | 26.10.2019 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze | ||
15 | PP | 1/16 finału | Łódź | 29.10.2019 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze | ||
16 | EK | 14. kolejka | Zabrze | 03.11.2019 - Górnik Zabrze - Piast Gliwice | ||
17 | EK | 15. kolejka | Warszawa | 09.11.2019 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze | ||
18 | EK | 16. kolejka | Zabrze | 11.2019 - Górnik Zabrze - Wisła Płock | ||
19 | EK | 17. kolejka | Lubin | 11.2019 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze | ||
20 | EK | 18. kolejka | Zabrze | 12.2019 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków | ||
21 | EK | 19. kolejka | Bełchatów | 12.2019 - Raków Częstochowa - Górnik Zabrze | ||
22 | EK | 20. kolejka | Zabrze | 12.2019 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok |
Bilans
Rozgrywki | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa | ( ) | () | () | () | () | |
Puchar Polski | () | () | () | () | ||
ŁĄCZNIE | () | () | () | () | () |
Górnik Zabrze sezon po sezonie |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/2000 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |