Strzelcy w Pucharze Polski

Z WikiGórnik
Wersja z dnia 19:35, 28 maj 2022 autorstwa M (dyskusja | edycje) (aktualizacja po sezonie)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Sezonami

Sezon Strzelcy S+W
1952 3 - Fojcik; 2 - Gawlik; 1 - Czech, Jarczyk, Szalecki. 0
1954 1 - Szalecki. 1+3
1955 0
1956 5 - Jankowski; 3 - Gawlik; 2 - Czech, Fojcik. 1
1957 5 - Pol; 4 - Lentner; 3 - Jankowski; 2 - Szalecki; 1 - Kowal. 0
1962 3 - Jankowski, Szołtysik; 2 - Pol; 1 - Czok, Musiałek, Oślizło. 0
1962/63 4 - Musiałek, Wilczek; 1 - Gawlik, Lentner, Szołtysik. 0
1963/64 0
1964/65 5 - Pol; 3 - Lubański, Wilczek; 2 - Musiałek; 1 - Czok, Szołtysik. 0
1965/66 7 - Lubański; 2 - Musiałek, Wilczek; 1 - Kowalski, Kuchta, Słomiany, Szołtysik. 0
1966/67 1 - Lentner, Lubański. 0
1967/68 6 - Lubański; 3 - Szołtysik; 2 - Lentner, Musiałek; 1 - Klencz, Skowronek. 0
1968/69 7 - Lubański; 5 - Szołtysik; 2 - Wilczek; 1 - Skowronek. 0
1969/70 4 - Banaś, Lubański; 2 - Szołtysik; 1 - Gorgoń, Szaryński, Szewczuk, Wilczek. 1
1970/71 6 - Lubański; 3 - Wilim; 2 - Wilczek; 1 - Banaś, Gorgoń, Szaryński, Szołtysik. 0
1971/72 6 - Banaś, Lubański; 2 - Szaryński, Szołtysik; 1 - Wilczek, Wraży. 0
1972/73 3 - Banaś; 1 - Szołtysik. 0
1973/74 4 - Szarmach; 1 - Banaś, Szołtysik. 0
1974/75 3 - Szarmach; 1 - Kwaśny, Lazurowicz, Wraży. 0
1975/76 3 - Lazurowicz; 1 - Szarmach, Szołtysik. 0
1976/77 1 - Gzil, Wasilewski. 0
1977/78 3 - Gzil; 2 - Radecki; 1 - Wieczorek. 0
1978/79 1 - Curyło, Gzil. 0
1979/80 3 - Zalastowicz; 2 - Marcinkowski; 1 - Dolny, Gorgoń, Leśnik, Socha. 0
1980/81 0
1981/82 3 - Socha; 2 - Brzeziński; 1 - Matysik. 1
1982/83 2 - Brzeziński; 1 - Dolny, Fait, Klemenz, Koźlik. 0
1983/84 1 - Dolny, Komornicki, Majka, Pałasz, Zgutczyński. 0
1984/85 3 - Zgutczyński; 2 - Komornicki, Majka; 1 - Cyroń, Klemenz, Kostrzewa, Leśnik, Zalastowicz. 0
1985/86 4 - Urban; 3 - Komornicki, Zgutczyński; 2 - Majka, Pałasz; 1 - Cyroń, Dankowski, A. Iwan. 0
1986/87 3 - Cyroń; 1 - Majka, Pałasz. 0
1987/88 7 - Cyroń; 3 - Orzeszek; 2 - Komornicki, Urban; 1 - Klemenz, Majka. 0
1988/89 2 - Rzepka; 1 - Cyroń, Komornicki, Warzycha. 0
1989/90 1 - Zagórski. 0
1990/91 4 - Cyroń; 1 - Jegor, Kołaczyk. 0
1991/92 2 - Jegor, Kraus, Orzeszek; 1 - Koseła, R. Staniek. 0
1992/93 2 - Cygan; 1 - Bałuszyński. 0
1993/94 6 - Orzeszek; 3 - Bałuszyński; 2 - Brzęczek; 1 - Hajto, Jegor, Kocyba, Kraus, M. Staniek, Szemoński. 0
1994/95 1 - Piotrowicz. 0
1995/96 2 - Kampka; 1 - Hajto, Jarosz, Koseła, Kubik, Kuźba. 0
1996/97 2 - Kuźba; 1 - Agafon, Lekki. 0
1997/98 3 - Kuźba; 2 - Urban. 0
1998/99 0
1999/00 3 - Kompała; 1 - Lekki. 0
2000/01 6 - Kompała (KS); 2 - Gierczak; 1 - Bonk, Kościelniak, Probierz, Prohorenkovs, Sobczak, Szemoński. 1
2001/02 2 - Gierczak; 1 - Kompała, Probierz. 0
2002/03 1 - Kościuczuk. 0
2003/04 2 - Buśkiewicz, Probierz; 1 - Bukalski, Niżnik, Sikora. 0
2004/05 9 - Aleksander (KS); 3 - Chałbiński; 2 - Lička; 1 - Brożek, Buśkiewicz. 1
2005/06 0
2006/07 1 - Łuczywek. 0
2007/08 1 - Danch, Zahorski. 0
2008/09 3 - Madejski; 1 - Markovsky, Wodecki. 0
2009/10 0
2010/11 2 - Gierczak; 1 - Zahorski. 0
2011/12 1 - Gołębiewski. 0
2012/13 1 - Milik. 0
2013/14 1 - Łuczak, Majtán, Oziębała, Skrzypczak, Sobolewski, Zachara. 0
2014/15 1 - Ćerimagić, Łuczak, Magiera, Plizga. 0
2015/16 1 - B. Iwan. 0
2016/17 2 - Kopacz; 1 - Kurzawa. 0
2017/18 4 - Angulo (KS); 2 - Kądzior, Kurzawa, Matuszek, R. Wolsztyński; 1 - Urynowicz, Ł. Wolsztyński, Żurkowski. 1
2018/19 3 - Angulo, Zapolnik; 2 - Jiménez, Smuga, Żurkowski; 1 - Ambrosiewicz, Matuszek, Ł. Wolsztyński. 0
2019/20 1 - Baidoo, Koj, Krawczyk, P. Wiśniewski, Ł. Wolsztyński, Zapolnik. 0
2020/21 3 - Jiménez; 1 - Bochniewicz, Evangélou, Manneh, B. Nowak, P. Wiśniewski.
2021/22 2 - Toševski; 1 - Jiménez, Sanogo.
  • W ostatniej rubryce dopisano trafienia samobójcze na korzyść Górnika oraz bramki uzyskane w wyniku przyznanego walkowera.
  • Wyjaśnienia symboli: KS - Król Strzelców.

Łącznie

M Strzelec Bramki w poszczególnych sezonach Bramki
1 Lubański Włodzimierz 1964/65-3, 1965/66-7, 1966/67-1, 1967/68-6, 1968/69-7, 1969/70-4, 1970/71-6, 1971/72-6 40
2 Szołtysik Zygfryd 1962-3, 1962/63-1, 1964/65-1, 1965/66-1, 1967/68-3, 1968/69-5, 1969/70-2, 1970/71-1,
1971/72-2, 1973/74-1, 1975/76-1
21
3 Cyroń Ryszard 1984/85-1, 1985/86-1, 1986/87-3, 1987/88-7, 1988/89-1, 1990/91-4 17
4 Banaś Jan 1969/70-4, 1970/71-1, 1971/72-6, 1972/73-3, 1973/74-1 15
4 Wilczek Erwin 1962/63-4, 1964/65-3, 1965/66-2, 1968/69-2, 1969/70-1, 1970/71-2, 1971/72-1 15
6 Pol Ernest 1957-5, 1962-2, 1964/65-5 12
7 Jankowski Edward 1956-5, 1957-3, 1962-3 11
7 Musiałek Jerzy 1962-1, 1962/63-4, 1964/65-2, 1965/66-2, 1967/68-2 11
7 Orzeszek Andrzej 1987/88-3, 1991/92-2, 1993/94-6 11
10 Kompała Adam 1999/2000-3, 2000/01-6, 2001/02-1 10
11 Aleksander Arkadiusz 2004/05-9 9
11 Komornicki Ryszard 1983/84-1, 1984/85-2, 1985/86-3, 1987/88-2, 1988/89-1 9
11 Szarmach Andrzej 1972/73-1, 1973/74-4, 1974/75-3, 1975/76-1 9
14 Lentner Roman 1957-4, 1962/63-1, 1966/67-1, 1967/68-2 8
14 Urban Jan 1985/86-4, 1987/88-2, 1997/98-2 8
16 Angulo Igor 2017/18-4, 2018/19-3 7
16 Majka Marek 1983/84-1, 1984/85-2, 1985/86-2, 1986/87-1, 1987/88-1 7
16 Zgutczyński Andrzej 1983/84-1, 1984/85-3, 1985/86-3 7
19 Gawlik Ginter 1952-2, 1956-3, 1962/63-1 6
19 Gierczak Piotr 2000/01-2, 2001/02-2, 2010/11-2 6
19 Jiménez Jesús 2018/19-2, 2020/21-3, 2021/22-1 6
19 Kuźba Marcin 1995/96-1, 1996/97-2, 1997/98-3 6
23 Fojcik Manfred 1952-3, 1956-2 5
23 Gzil Stanisław 1976/77-1, 1977/78-3, 1978/79-1 5
25 Bałuszyński Henryk 1992/93-1, 1993/94-3 4
25 Brzeziński Leszek 1981/82-2, 1982/83-2 4
25 Jegor Piotr 1990/91-1, 1991/92-2, 1993/94-1 4
25 Lazurowicz Ireneusz 1974/75-1, 1975/76-3 4
25 Pałasz Andrzej 1983/84-1, 1985/86-2, 1986/87-1 4
25 Probierz Michał 2000/01-1, 2001/02-1, 2003/04-2 4
25 Socha Edward 1979/80-1, 1981/82-3 4
25 Szalecki Henryk 1952-1, 1954-1, 1957-2 4
25 Szaryński Władysław 1969/70-1, 1970/71-1, 1971/72-2 4
25 Zalastowicz Marian 1979/80-3, 1984/85-1 4
25 Zapolnik Kamil 2018/19-3, 2019/20-1 4
36 Buśkiewicz Paweł 2003/04-2, 2004/05-1 3
36 Chałbiński Michał 2004/05-3 3
36 Czech Henryk 1952-1, 1956-2 3
36 Dolny Tadeusz 1979/80-1, 1982/83-1, 1983/84-1 3
36 Gorgoń Jerzy 1969/70-1, 1970/71-1, 1979/80-1 3
36 Klemenz Joachim 1982/83-1, 1984/85-1, 1987/88-1 3
36 Kraus Ryszard 1991/92-2, 1993/94-1 3
36 Kurzawa Rafał 2016/17-1, 2017/18-2 3
36 Madejski Piotr 2008/09-3 3
36 Matuszek Szymon 2017/18-2, 2018/19-1 3
36 Wilim Jerzy 1970/71-3 3
36 Wolsztyński Łukasz 2017/18-1, 2018/19-1, 2019/20-1 3
36 Żurkowski Szymon 2017/18-1, 2018/19-2 3
49 Brzęczek Jerzy 1993/94-2 2
49 Cygan Bogusław 1992/93-2 2
49 Czok Joachim 1962-1, 1964/65-1 2
49 Hajto Tomasz 1993/94-1, 1995/96-1 2
49 Kampka Arkadiusz 1995/96-2 2
49 Kądzior Damian 2017/18-2 2
49 Kopacz Bartosz 2016/17-2 2
49 Koseła Dariusz 1991/92-1, 1995/96-1 2
49 Lekki Grzegorz 1996/97-1, 1999/2000-1 2
49 Leśnik Werner 1979/80-1, 1984/85-1 2
49 Lička Marcel 2004/05-2 2
49 Łuczak Wojciech 2013/14-1, 2014/15-1 2
49 Marcinkowski Janusz 1979/80-2 2
49 Radecki Jerzy 1977/78-2 2
49 Rzepka Piotr 1988/89-2 2
49 Skowronek Hubert 1967/68-1, 1968/69-1 2
49 Smuga Daniel 2018/19-2 2
49 Szemoński Marek 1993/94-1, 2000/01-1 2
49 Toševski David 2021/22-2 2
49 Wolsztyński Rafał 2017/18-2 2
49 Wraży Jan 1971/72-1, 1974/75-1 2
49 Zahorski Tomasz 2007/08-1, 2010/11-1 2
71 Agafon Mieczysław 1996/97-1 1
71 Ambrosiewicz Maciej 2018/19-1 1
71 Baidoo Ishmael 2019/20-1 1
71 Bochniewicz Paweł 2020/21-1 1
71 Bonk Grzegorz 2000/01-1 1
71 Brożek Piotr 2004/05-1 1
71 Bukalski Krzysztof 2003/04-1 1
71 Curyło Stanisław 1978/79-1 1
71 Ćerimagić Armin 2014/15-1 1
71 Danch Adam 2007/08-1 1
71 Dankowski Józef 1985/86-1 1
71 Evangélou Stéfanos 2020/21-1 1
71 Fait Hubert 1982/83-1 1
71 Gołębiewski Daniel 2011/12-1 1
71 Iwan Andrzej 1985/86-1 1
71 Iwan Bartosz 2015/16-1 1
71 Jarczyk Waldemar 1952-1 1
71 Jarosz Rafał 1995/96-1 1
71 Klencz Zygmunt 1967/68-1 1
71 Kocyba Rafał 1993/94-1 1
71 Koj Michał 2019/20-1 1
71 Kołaczyk Krzysztof 1990/91-1 1
71 Kostrzewa Marek 1984/85-1 1
71 Kościelniak Ireneusz 2000/01-1 1
71 Kościuczuk Łukasz 2002/03-1 1
71 Kowal Edmund 1957-1 1
71 Kowalski Jan 1965/66-1 1
71 Koźlik Erwin 1982/83-1 1
71 Krawczyk Piotr 2019/20-1 1
71 Kubik Arkadiusz 1995/96-1 1
71 Kuchta Rainer 1965/66-1 1
71 Kwaśny Lucjan 1974/75-1 1
71 Łuczywek Tomasz 2006/07-1 1
71 Magiera Mariusz 2014/15-1 1
71 Majtán Tomáš 2013/14-1 1
71 Manneh Alasana 2020/21-1 1
71 Markovsky Léo 2008/09-1 1
71 Matysik Waldemar 1981/82-1 1
71 Milik Arkadiusz 2012/13-1 1
71 Niżnik Rafał 2003/04-1 1
71 Nowak Bartosz 2020/21-1 1
71 Oślizło Stanisław 1962-1 1
71 Oziębała Przemysław 2013/14-1 1
71 Piotrowicz Marek 1994/95-1 1
71 Plizga Dawid 2014/15-1 1
71 Prohorenkovs Andrejs 2000/01-1 1
71 Sanogo Vamara 2021/22-1 1
71 Sikora Adrian 2003/04-1 1
71 Skrzypczak Szymon 2013/14-1 1
71 Słomiany Waldemar 1965/66-1 1
71 Sobczak Tomasz 2000/01-1 1
71 Sobolewski Radosław 2013/14-1 1
71 Staniek Mirosław 1993/94-1 1
71 Staniek Ryszard 1991/92-1 1
71 Szewczuk Jan 1969/70-1 1
71 Urynowicz Marcin 2017/18-1 1
71 Warzycha Robert 1988/89-1 1
71 Wasilewski Marian 1976/77-1 1
71 Wieczorek Henryk 1977/78-1 1
71 Wiśniewski Przemysław 2020/21-1 1
71 Wodecki Marcin 2008/09-1 1
71 Zachara Mateusz 2013/14-1 1
71 Zagórski Krzysztof 1989/90-1 1

Zobacz też