Jerzy Gorgoń
Jerzy Gorgoń | ||
Imię i nazwisko | Jerzy Paweł Gorgoń | |
Kraj | Polska | |
Data i m. urodzenia |
18 lipca 1949 Zabrze, Polska | |
Pozycja | Obrońca, stoper, libero | |
Wzrost | 192 cm | |
Waga | 88/94 kg | |
Informacje klubowe | ||
K. macierzysty | Górnik Mikulczyce | |
Kariera juniorska | ||
---|---|---|
Lata | Klub | |
1961-66 | Górnik Mikulczyce, MGKS Mikulczyce | |
Kariera seniorska | ||
Lata | Klub | M (G) |
1967-80 1980-83 |
Górnik Zabrze St. Gallen |
220 (18) |
Kariera w Górniku | ||
Sezon | Rozgrywki | M (G) |
1967/68 1968/69 1968/69 1969/70 1969/70 1969/70 1970/71 1970/71 1970/71 1971/72 1971/72 1971/72 1972/73 1972/73 1972/73 1973/74 1973/74 1974 1974/75 1974/75 1974/75 1975/76 1976/77 1976/77 1977/78 1977/78 1977/78 1978/79 1978/79 1979/80 1979/80 |
Ekstraklasa Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski PEZP Ekstraklasa Puchar Polski PEZP Ekstraklasa Puchar Polski PEMK Ekstraklasa Puchar Polski PEMK Ekstraklasa Puchar Polski Puchar Intertoto Ekstraklasa Puchar Polski PUEFA Ekstraklasa Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski PUEFA 2. liga Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski |
4 (0) 18 (1) 5 (0) 13 (0) 2 (1) 9 (0) 21 (1) 7 (1) 7 (0) 23 (2) 4 (0) 2 (0) 24 (0) 3 (0) 4 (1) 18 (1) 3 (0) 1 (0) 22 (4) 3 (0) 2 (0) 14 (0) 15 (3) 2 (0) 23 (1) 2 (0) 4 (0) 16 (4) 4 (1) 25 (5) 4 (1) |
Debiut | 24.03.1968 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 1:2 | |
Łącznie | 304 (27) [EK: 220 (18), 2L: 16 (4), PP: 39 (4), PM: 6 (1), PZ: 16 (0), PU: 6 (0), IT: 1 (0)] | |
Reprezentacja narodowa | ||
Lata | Reprezentacja | M (G) |
1970-78 | Polska | 55 (6) |
Największe osiągnięcia: Dwukrotny MP (1971, 72), pięciokrotny zdobywca PP (1968, 69, 70, 71, 72). 55 występów w reprezentacji Polski, 6 goli. Złoty medalista igrzysk w Monachium (1972), srebrny igrzysk w Montrealu (1976). Brązowy medalista MŚ 1974, uczestnik MŚ 1978
Ciekawostki: W 1973 w plebiscycie katowickiego Sportu uhonorowany został Złotymi Butami. W latach 70. był czołowym piłkarzem kadry narodowej. Występował jeszcze jako piłkarz Mikulczyc w reprezentacji juniorskiej , a w zespole seniorskim zadebiutował w 1970 w meczu z Irlandią. Miał udział we wszystkich sukcesach zespołu selekcjonera Kazimierza Górskiego. Znalazł się takżze w kadrze Jacka Gmocha na mundial w Argentynie w 1978 roku, nie zagrał jednak w kluczowym meczu z gospodarzami mistrzostw, co niektórzy znawcy piłki uważali za przyczynę porażki. Ostatnie lata kariery zawodniczej (1980-1983) spędził w szwajcarskim FC Sankt Gallen. Tam także próbował pracy trenerskiej, opiekując się zespołem rezerwowym i juniorskim i zespołem Blau-Weiss St. Gallen. Pracował później w szkółce piłkarskiej w Gossau. Jako piłkarz był uważany za znakomitego obrońcę, potężną posturą wzbudzającego respekt rywali. Potrafił także zaskoczyć potężnym strzałem z daleka. Obecnie mieszka w Szwajcarii.
Występy w reprezentacji Polski
Nr | Miejsce | Data | Mecz | Czas gry | Akcje | Rodzaj spotkania | Przynależność klubowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dublin IRL | 23.09.1970 | Irlandia - Polska 0:2 | 1-90 | tow. | Górnik Zabrze | |
2 | Chorzów | 14.10.1970 | Polska - Albania 3:0 | 1-90 | eME 1972 | ||
3 | Kraków | 22.09.1971 | Polska - Turcja 5:1 | 1-90 | eME 1972 | ||
4 | Warszawa | 10.10.1971 | Polska - RFN 1:3 | 1-90 | eME 1972 | ||
5 | Hamburg FRG</small | 17.11.1971 | RFN - Polska 0:0 | 1-90 | eME 1972 | ||
6 | Izmir TUR | 05.12.1971 | Turcja - Polska 1:0 | 1-90 | eME 1972 | ||
7 | Warszawa | 07.05.1972 | Polska - Bułgaria 3:0 | 1-90 | eIO 1972 | ||
8 | Poznań | 10.05.1972 | Polska - Szwajcaria0:0 | 1-59 | tow. | ||
9 | Ratyzbona FRG | 30.08.1972 | Polska - Ghana 4:0 | 1-90 | IO 1972 | ||
10 | Norymberga FRG | 01.09.1972 | Polska - NRD 2:1 | 1-90 | 2 GOLE | IO 1972 | |
11 | Ratyzbona FRG | 03.09.1972 | Polska - Dania 1:1 | 1-90 | IO 1972 | ||
12 | Augsburg FRG | 05.09.1972 | Polska - ZSRR 2:1 | 1-34 | IO 1972 | ||
13 | Norymberga FRG | 08.09.1972 | Polska - Maroko 5:0 | 1-90 | IO 1972 | ||
14 | Monachium FRG | 10.09.1972 | Polska - Węgry 2:1 | 1-90 | IO 1972 | ||
15 | Bydgoszcz | 15.10.1972 | Polska - Czechosłowacja 3:0 | 1-90 | tow. | ||
16 | 1973 | USA | |||||
17 | 1973 | Walia | |||||
18 | 1973 | Anglia | |||||
19 | 1973 | Kanada | |||||
20 | 1973 | USA | |||||
21 | 1973 | Meksyk | |||||
22 | 1973 | Meksyk | |||||
23 | 1973 | USA | |||||
24 | 1973 | USA | |||||
25 | 1973 | Bułgaria | |||||
26 | 1973 | Walia | |||||
27 | 1973 | Holandia | |||||
28 | 1973 | Anglia | |||||
29 | 1974 | Grecja | |||||
30 | 1974 | Argentyna | |||||
31 | 1974 | Haiti | |||||
32 | 1974 | Włochy | |||||
33 | 1974 | Szwecja | |||||
34 | 1974 | Jugosławia | |||||
35 | 1974 | RFN | |||||
36 | 1974 | Brazylia | |||||
37 | 1974 | Finlandia | |||||
38 | 1974 | NRD | |||||
39 | 1974 | Czechosłowacja | |||||
40 | 1975 | USA | |||||
41 | 1975 | Włochy | |||||
42 | 1975 | USA | |||||
43 | 1975 | Kanada | |||||
44 | 1975 | Kanada | |||||
45 | 1976 | Argentyna | |||||
46 | 1976 | Francja | |||||
47 | 1976 | Kuba | |||||
48 | 1976 | Iran | |||||
49 | 1976 | KRL-D | |||||
50 | 1978 | Bułgaria | |||||
51 | 1978 | RFN | |||||
52 | 1978 | Tunezja | |||||
53 | 1978 | Meksyk | |||||
54 | 1978 | Peru | |||||
55 | 1978 | Brazylia |
- Strony zawierające wywołania szablonów z parametrami o takich samych nazwach
- Laureaci Złotych Butów Plebiscytu Sportu
- Piłkarze Górnika występujący w reprezentacji Polski
- Piłkarze występujący w 2. lidze
- Piłkarze występujący w drużynie rezerw
- Piłkarze występujący w ekstraklasie
- Piłkarze występujący w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych
- Piłkarze występujący w Pucharze Intertoto
- Piłkarze występujący w Pucharze Polski
- Piłkarze występujący w Pucharze UEFA
- Piłkarze występujący w Pucharze Zdobywców Pucharów
- Urodzeni 18 lipca
- Urodzeni w 1949 roku