Strzelcy w 2. lidze

Z WikiGórnik
Skocz do: nawigacja, szukaj

Sezonami

Sezon Strzelcy S.
1951 9 - Franosz; 8 - Fojcik, Mnich; 4 - Holesz; 3 - Winderlich; 1 - Czech, Dominik, Garus, Gawlik, Zimmermann. 1
1952 7 - Czech; 6 - Gawlik; 4 - Fojcik, Szalecki; 2 - Jarczyk; 1 - Dominik, Franosz, Morys, Zimmermann. 0
1954 9 - Fojcik; 5 - Czech; 4 - Jarczyk; 3 - Gawlik, Szalecki. 0
1955 13 - Czech, Jankowski; 12 - Szalecki; 10 - Gawlik; 6 - Fojcik; 5 - Wiśniowski; 3 - Kokot; 1 - Klenczar, Nowara, Olejnik. 0
1978/79 9 - Pałasz, Socha; 8 - Gzil, Wieczorek; 5 - Jarzina; 4 - Curyło, Gorgoń, Lazurowicz; 3 - Bindek, Hutka, Marcinkowski; 2 - Szwezig, Szymura. 1
2009/10 8 - Świątek, Zahorski; 5 - Bonin, Pitry; 3 - Besta, Przybylski, Strąk, Szczot; 2 - Pazdan, Wodecki; 1 - Cebula, Gorawski, Jarka, Kulig, Trznadel. 0
2016/17 17 - Angulo (KS); 7 - Ł. Wolsztyński; 5 - Ledecký; 4 - Kurzawa; 3 - Gergel, Kopacz, Matuszek; 2 - Plizga, Suárez; 1 - Ambrosiewicz, Grendel, Skrzypczak, Wolniewicz, Żurkowski. 2
  • W ostatniej rubryce dopisano trafienia samobójcze na korzyść Górnika.
  • Wyjaśnienia symboli: KS - Król Strzelców.

Łącznie

M Strzelec Bramki w poszczególnych sezonach Bramki
1 Fojcik Manfred 1951-8, 1952-4, 1954-9, 1955-6 27
2 Czech Henryk 1951-1, 1952-7, 1954-5, 1955-13 26
3 Gawlik Ginter 1951-1, 1952-6, 1954-3, 1955-10 20
4 Szalecki Henryk 1952-4, 1954-3, 1955-12 19
5 Angulo Igor 2016/17-17 17
6 Jankowski Edward 1955-13 13
7 Franosz Antoni 1951-9, 1952-1 10
8 Pałasz Andrzej 1978/79-9 9
8 Socha Edward 1978/79-9 9
10 Gzil Stanisław 1978/79-8 8
10 Mnich Antoni 1951-8 8
10 Świątek Adrian 2009/10-8 8
10 Wieczorek Henryk 1978/79-8 8
10 Zahorski Tomasz 2009/10-8 8
15 Wolsztyński Łukasz 2016/17-7 7
16 Jarczyk Waldemar 1952-2, 1954-4 6
17 Bonin Grzegorz 2009/10-5 5
17 Jarzina Bernard 1978/79-5 5
17 Ledecký David 2016/17-5 5
17 Pitry Przemysław 2009/10-5 5
17 Wiśniowski Ewald 1955-5 5
22 Curyło Stanisław 1978/79-4 4
22 Gorgoń Jerzy 1978/79-4 4
22 Holesz Józef 1951-4 4
22 Kurzawa Rafał 2016/17-4 4
22 Lazurowicz Ireneusz 1978/79-4 4
27 Besta Aleš 2009/10-3 3
27 Bindek Zygmunt 1978/79-3 3
27 Gergel Roman 2016/17-3 3
27 Hutka Joachim 1978/79-3 3
27 Kokot Alfred 1955-3 3
27 Kopacz Bartosz 2016/17-3 3
27 Marcinkowski Janusz 1978/79-3 3
27 Matuszek Szymon 2016/17-3 3
27 Przybylski Mariusz 2009/10-3 3
27 Strąk Paweł 2009/10-3 3
27 Szczot Robert 2009/10-3 3
27 Winderlich Paweł 1951-3 3
39 Dominik Karol 1951-1, 1952-1 2
39 Pazdan Michał 2009/10-2 2
39 Plizga Dawid 2016/17-2 2
39 Suárez Dani 2016/17-2 2
39 Szwezig Krzysztof 1978/79-2 2
39 Szymura Emil 1978/79-2 2
39 Wodecki Marcin 2009/10-2 2
39 Zimmermann Henryk 1951-1, 1952-1 2
47 Ambrosiewicz Maciej 2016/17-1 1
47 Cebula Konrad 2009/10-1 1
47 Garus Antoni 1951-1 1
47 Gorawski Damian 2009/10-1 1
47 Grendel Erik 2016/17-1 1
47 Jarka Dawid 2009/10-1 1
47 Klenczar Maksymilian 1955-1 1
47 Kulig Przemysław 2009/10-1 1
47 Morys Bernard 1952-1 1
47 Nowara Eryk 1955-1 1
47 Olejnik Marian 1955-1 1
47 Skrzypczak Szymon 2016/17-1 1
47 Trznadel Robert 2009/10-1 1
47 Wolniewicz Adam 2016/17-1 1
47 Żurkowski Szymon 2016/17-1 1

Zobacz też