Strzelcy: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Strzelcy bramek w ekstraklasie: korekta Wilczek sezon 68/69) |
m (→Łącznie: poprawa linku) |
||
Linia 1474: | Linia 1474: | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
− | |[[Eryk | + | |[[Eryk Nowara|Nowara Eryk]] |
|55-'''1''' | |55-'''1''' | ||
|'''1''' | |'''1''' |
Wersja z 16:00, 4 wrz 2011
Spis treści
Strzelcy bramek w ekstraklasie
Sezonami
Sezon | Strzelcy | S. |
---|---|---|
1956 | 11 - Jankowski; 6 - Wiśniowski; 4 - Fojcik; 3 - Lentner; 2 - Gawlik, Olejnik, Szalecki; 1 - Czech. | 1 |
1957 | 14 - Lentner; 12 - Jankowski; 11 - Pol; 8 - Szalecki; 5 - Fojcik; 2 - Gawlik, Kowal, Olejnik; 1 - Czech. | 1 |
1958 | 16 - Jankowski; 8 - Kowal; 7 - Fojcik, Lentner, Pol; 5 - Gawlik; 2 - Czech, Pieczka; 1 - Franosz. | 2 |
1959 | 21 - Pol (KS); 6 - Fojcik, Kowal, Wilczek; 5 - Jankowski; 4 - Lentner; 2 - Czech, Kowalski; 1 - Gawlik, Pieczka, Szalecki. | 0 |
1960 | 13 - Wilczek; 10 - Jankowski, Lentner, Pol; 6 - Gawlik; 1 - Kajzerek, Olejnik, Pieczka. | 0 |
1961 | 24 - Pol (KS); 16 - Jankowski, 11 - Lentner, Wilczek; 5 - Musiałek; 3 - Gawlik; 2 - Franosz; 1 - Kowalski. | 0 |
1962 | 12 - Pol; 11 - Szołtysik; 5 - Wilczek; 4 - Jankowski; 2 - Czok, Gawlik, Lentner; 1 - Kowalski, Musiałek. | 0 |
1962/63 | 14 - Musiałek, Wilczek; 12 - Pol; 10 - Czok, 7 - Szołtysik; 4 - Lentner, Lubański; 1 - Jankowski, Oślizło. | 2 |
1963/64 | 13 - Pol; 12 - Lubański; 8 - Musiałek; 6 - Szołtysik, Wilczek; 4 - Lentner; 2 - Oślizło, Słomiany; 1 - Broja, Czok, Florenski, Gwosdek, Olszówka. | 1 |
1964/65 | 16 - Pol; 10 - Wilczek; 9 - Lubański; 7 - Szołtysik; 6 - Lentner, Musiałek; 2 - Czok, Słomiany; 1 - Florenski, Kowalski. | 1 |
1965/66 | 23 - Lubański (KS); 15 - Pol; 8 - Musiałek; 7 - Szołtysik; 5 - Lentner; 4 - Wilczek. | 0 |
1966/67 | 18 - Lubański (KS); 8 - Szołtysik; 5 - Musiałek, Wilczek; 2 - Kuchta, Pol; 1 - Kubek, Lentner. | 2 |
1967/68 | 24 - Lubański (KS); 7 - Szołtysik; 6 - Deja; 5 - Musiałek; 4 - Lentner, Wilczek; 1 - Olek. | 1 |
1968/69 | 22 - Lubański (KS); 7 - Wilczek; 6 - Szołtysik; 4 - Deja, Skowronek; 2 - Musiałek; 1 - Gorgoń, Kuchta, Olek. | 1 |
1969/70 | 12 - Lubański; 7 - Wilczek; 6 - Banaś; 3 - Szaryński; 2 - Musiałek; Szołtysik; 1 - Olek. | 2 |
1970/71 | 10 - Lubański; 7 - Wilim; 6 - Skowronek; 5 - Banaś; 3 - Deja, Szaryński, Szołtysik; 1 - Gorgoń, Wilczek, Olek. | 3 |
1971/72 | 14 - Lubański; 9 - Banaś; 7 - Szołtysik; 3 - Deja, Wilczek, Wilim; 2 - Gorgoń, Skowronek; 1 - Szaryński. | 1 |
1972/73 | 10 - Szarmach; 3 - Deja; 2 - Banaś, Lubański, Skowronek; 1 - Kwaśny, Latocha, Szaryński, Szołtysik. | 0 |
1973/74 | 10 - Szarmach; 9 - Banaś, 8 - Szołtysik; 5 - Gzil; 4 - Deja, Kurzeja; 1 - Gorgoń, Lazurowicz. | 1 |
1974/75 | 13 - Szarmach; 7 - Lazurowicz; 6 - Deja; 5 - Gzil, Lubański; 4 - Banaś, Gorgoń; 2 - Kwaśny; 1 - Kurzeja, Studzizba. | 0 |
1975/76 | 16 - Szarmach; 6 - Gzil, Lazurowicz; 3 - Szołtysik; 2 - Deja, Popowicz; 1 - Kluger, Kurzeja, Wieczorek. | 0 |
1976/77 | 10 - Gzil; 6 - Marcinkowski, Radecki; 3 - Gorgoń, Szołtysik, Wieczorek; 2 - Deja, Dziedzic, Wasilewski; 1 - Bindek, Lazurowicz, Zawada. | 1 |
1977/78 | 9 - Gzil; 5 - Szołtysik; 2 - Szymura; 1 - Curyło, Dziedzic, Gorgoń, Hutka, Kurzeja, Lazurowicz, Popowicz, Radecki, Wasilewski. | 0 |
1979/80 | 6 - Wieczorek; 5 - Gorgoń, Socha; 4 - Curyło, Pałasz; 2 - Dolny, Hutka, Jarzina; 1 - Brzeziński, Marcinkowski, Szwezig, Zalastowicz. | 2 |
1980/81 | 5 - Socha; 4 - Zalastowicz, 3 - Pałasz; 2 - Curyło, Szymura; 1 - Dolny, Gunia, Janduda, Szwezig. | 0 |
1981/82 | 8 - Brzeziński; 6 - Dolny; 5 - Pałasz; 4 - Matysik; 3 - Socha, Szwezig; 2 - Gunia, Zalastowicz; 1 - Klemenz, Koźlik. | 0 |
1982/83 | 8 - Brzeziński; 6 - Dolny; 5 - Gunia; 3 - Pałasz; 2 - Koźlik, Leśnik, Socha; 1 - Dankowski, Szwezig. | 0 |
1983/84 | 5 - Brzeziński; 4 - Komornicki, Majka, Pałasz; 3 - Cyroń, Dankowski, Koźlik; 2 - Klemenz, Leśnik, Zgutczyński; 1 - Gunia. | 1 |
1984/85 | 7 - Cyroń; 6 - Komornicki, Majka, Zgutczyński; 5 - Pałasz; 2 - Dankowski, Klemenz; 1 - Gunia, Koźlik, Leśnik, Matysik. | 0 |
1985/86 | 20 - Zgutczyński (KS); 10 - Majka, Urban; 9 - Iwan, Pałasz; 4 - Komornicki; 3 - Klemenz; 1 - Cyroń, Dankowski, Gunia, Kostrzewa, Matysik. | 0 |
1986/87 | 11 - Urban; 9 - Iwan, Majka; 6 - Komornicki, Pałasz; 4 - Cyroń; 2 - Leśnik; 1 - Dankowski, Kołaczyk, Matysik, Piotrowicz, Szlezak. | 0 |
1987/88 | 17 - Urban; 14 - Cyroń; 11 - Baran; 9 - Komornicki; 3 - Iwan, Klemenz, Warzycha; 2 - Majka; 1 - Dankowski, Kołaczyk, Orzeszek. | 0 |
1988/89 | 13 - Cyroń, Urban; 6 - Komornicki; 5 - Zagórski; 4 - Rzepka; 3 - Baran, Warzycha; 2 - Dankowski, Kamiński; 1 - Grembocki, Klemenz, Orzeszek. | 1 |
1989/90 | 15 - Cyroń; 4 - Lissek; 3 - Rzepka, Urban; 2 - Cygan, Dankowski, Koseła, Warzycha, Zagórski; 1 - Kraus, Szlezak. | 0 |
1990/91 | 16 - Kraus; 15 - Cyroń; 6 - Zagórski; 5 - Koseła; 3 - Jegor, R. Staniek; 2 - Wałdoch, Warzycha; 1 - Golda, Grembocki, Szlezak. | 0 |
1991/92 | 8 - R. Staniek; 6 - Kraus; 5 - Zagórski; 4 - Bałuszyński, Cyroń, Orzeszek; 3 - Jegor, Wałdoch; 2 - Koseła; 1 - Agafon, Szlezak. | 2 |
1992/93 | 11 - Cygan; 7 - Kraus; 5 - Jegor, Kubik, Pikuta; 2 - Bałuszyński, Koseła, R. Staniek; Zagórski; 1 - Grembocki. | 1 |
1993/94 | 8 - Mielcarski; 7 - Bałuszyński; 5 - Koseła, Orzeszek; 4 - Brzęczek, Grembocki; 3 - Kraus, Kubik, R. Staniek; 2 - Agafon, Hajto, Jegor, Szemoński, Wałdoch, Zagórski; 1 - M. Staniek. | 1 |
1994/95 | 8 - Szemoński; 5 - Bałuszyński, Brzoza, Koseła; 4 - Agafon; 3 - Kampka, Tarachulski; 2 - Brzęczek, Gruszka, Jarosz, Kubik, Nosal, Orzeszek; 1 - Hajto, Kocyba, Wałdoch. | 0 |
1995/96 | 8 - Kuźba, Szemoński; 6 - Agafon, Nosal; 5 - Kampka; 3 - Koseła; 2 - Brzoza; 1 - Bonk, Gruszka, Hajto, Jarosz, Kraczkiewicz, Kubik, Orzeszek. | 0 |
1996/97 | 11 - Kuźba; 4 - Hajto, Szemoński, Udebuluzor; 3 - Kampka; 2 - Dźwigała, Koseła, Lekki; 1 - Agafon, Gorszkow, Gruszka, Krzętowski, Nosal, Orzeszek, Rocki. | 1 |
1997/98 | 12 - Kuźba; 5 - Kampka; 3 - Agafon, Dźwigała, Gruszka, Lekki, Orzeszek, Wilk; 2 - Bonk, Gierczak, Gorszkow, Rocki, Wiśniewski; 1 - Kosowski, Probierz, Urban. | 0 |
1998/99 | 9 - Gierczak; 5 - Gacek; 4 - Rocki; 3 - Lekki, Probierz; 2 - Kampka, Sobczak; 1 - Agafon, Dźwigała, Kolasa, Kompała, Prasnal, Wiśniewski. | 0 |
1999/00 | 19 - Kompała (KS); 10 - Gierczak; 4 - Bonk; 2 - Kolasa, Rocki, Szwed; 1 - Kawondera, Marzec, Probierz. | 0 |
2000/01 | 7 - Gierczak; 6 - Kompała; 3 - Kawondera; 2 - Bonk, Gacek, Szemoński; 1 - Kościelniak, Olszar, Prasnal, Prohorenkovs, Radler, Wiśniewski. | 1 |
2001/02 | 8 - Gierczak; 7 - Kompała; 5 - Olszar, Wróbel; 3 - Niedzielan; 2 - Probierz; 1 - Kolasa, Lekki, Prasnal, Radler. | 2 |
2002/03 | 15 - Niedzielan; 7 - Kompała; 6 - Sikora; 5 - Kaczmarczyk; 3 - Gierczak, Wiśniewski; 2 - Prasnal; 1 - Chyła, Koźmiński, Križanac, Piegzik. | 1 |
2003/04 | 4 - Sikora; 3 - Bukalski, Chałbiński, Popiela; 2 - Buśkiewicz, João Paulo, Makriew, Sladojević; 1 - Filipe, Jakosz, Karwan, Niżnik, Stojcov. | 0 |
2004/05 | 9 - Chałbiński; 5 - Aleksander; 3 - Brożek, Lička, Popiela; 2 - Bukalski; 1 - Buśkiewicz, Wojciechowski. | 0 |
2005/06 | 6 - Aleksander; 4 - Król; 3 - Bukalski; 2 - Bartos, João Paulo, Lička, Seweryn; 1 - Andraszak, Bukowiec, Radawiec, Radler, Siedlarz, Wiśniewski. | 2 |
2006/07 | 5 - Moskal, Prokop; 4 - Aleksander, Radler; 3 - Jarka; 2 - Andraszak, Socha; 1 - Bednarz, Białek, Łuczywek, Stachowiak. | 1 |
2007/08 | 11 - Jarka; 10 - Zahorski; 4 - Brzęczek; 2 - Gierczak, Hajto, Madejski; 1 - Gołoś, Smirnovs. | 1 |
2008/09 | 4 - Banaś; 3 - Kołodziej; 2 - Madejski; 1 - Bajić, Bonin, Brzęczek, Gorawski, Jarka, Magiera, Marciniak, Pitry, Szczot, Zahorski. | 1 |
2010/11 | 6 - Sikorski; 5 - Jež; 4 - Wodecki, Zahorski; 3 - Bonin; 2 - Banaś, Bemben, Gašparík, Kwiek; 1 - Gierczak, Jonczyk, Magiera, Świątek. | 2 |
2011/12 | 1 - Banaś, Kwiek, Marciniak, Zahorski. | 0 |
- W ostatniej rubryce dopisano trafienia samobójcze na korzyść Górnika.
- Wyjaśnienia symboli: KS - Król Strzelców.
Łącznie
M | Strzelec | Bramki w poszczególnych sezonach | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Lubański Włodzimierz | 62/63-4, 63/64-12, 64/65-9, 65/66-23, 66/67-18, 67/68-24, 68/69-22, 69/70-12, 70/71-10, 71/72-14, 72/73-2, 74/75-5 |
155 |
2 | Pol Ernest | 57-11, 58-7, 59-21, 60-10, 61-24, 62-12, 62/63-12, 63/64-13, 64/65-16, 65/66-15, 66/67-2 |
143 |
3 | Wilczek Erwin | 59-6, 60-13, 61-11, 62-5, 62/63-14, 63/64-6, 64/65-10, 65/66-4, 66/67-5, 67/68-4, 68/69-7, 69/70-7, 70/71-1, 71/72-3 |
96 |
4 | Szołtysik Zygfryd | 62-11, 62/63-7, 63/64-6, 64/65-7, 65/66-7, 66/67-8, 67/68-7, 68/69-6, 69/70-2, 70/71-3, 71/72-7, 72/73-1, 73/74-8, 75/76-3, 76/77-3, 77/78-5 |
91 |
5 | Cyroń Ryszard | 83/84-3, 84/85-7, 85/86-1, 86/87-4, 87/88-14, 88/89-13, 89/90-15, 90/91-15, 91/92-4 |
76 |
6 | Jankowski Edward | 56-11, 57-12, 58-16, 59-5, 60-10, 61-16, 62-4, 62/63-1 | 75 |
6 | Lentner Roman | 56-3, 57-14, 58-7, 59-4, 60-10, 61-11, 62-2, 62/63-4, 63/64-4, 64/65-6, 65/66-5, 66/67-1, 67/68-4 |
75 |
8 | Musiałek Jerzy | 61-5, 62-1, 62/63-14, 63/64-8, 64/65-6, 65/66-8, 66/67-5, 67/68-5, 68/69-2, 69/70-2 |
56 |
9 | Urban Jan | 85/86-10, 86/87-11, 87/88-17, 88/89-13, 89/90-3, 97/98-1 | 55 |
10 | Szarmach Andrzej | 72/73-10, 73/74-10, 74/75-13, 75/76-16 | 49 |
11 | Gierczak Piotr | 97/98-2, 98/99-9, 99/00-10, 00/01-7, 01/02-8, 02/03-3, 07/08-2, 10/11-1 | 42 |
12 | Kompała Adam | 98/99-1, 99/00-19, 00/01-6, 01/02-7, 02/03-7 | 40 |
13 | Pałasz Andrzej | 79/80-4, 80/81-3, 81/82-5, 82/83-3, 83/84-4, 84/85-5, 85/86-9, 86/87-6 | 39 |
14 | Banaś Jan | 69/70-6, 70/71-5, 71/72-9, 72/73-2, 73/74-9, 74/75-4 | 35 |
14 | Gzil Stanisław | 73/74-5, 74/75-5, 75/76-6, 76/77-10, 77/78-9 | 35 |
14 | Komornicki Ryszard | 83/84-4, 84/85-6, 85/86-4, 86/87-6, 87/88-9, 88/89-6 | 35 |
17 | Deja Alojzy | 67/68-6, 68/69-4, 70/71-3, 71/72-3, 72/73-3, 73/74-4, 74/75-6, 75/76-2, 76/77-2 |
33 |
17 | Kraus Ryszard | 89/90-1, 90/91-16, 91/92-6, 92/93-7, 93/94-3 | 33 |
19 | Kuźba Marcin | 95/96-8, 96/97-11, 97/98-12 | 31 |
19 | Majka Marek | 83/84-4, 84/85-6, 85/86-10, 86/87-9, 87/88-2 | 31 |
21 | Zgutczyński Andrzej | 83/84-2, 84/85-6, 85/86-20 | 28 |
22 | Koseła Dariusz | 89/90-2, 90/91-5, 91/92-2, 92/93-2, 93/94-5, 94/95-5, 95/96-3, 96/97-2 | 26 |
23 | Szemoński Marek | 93/94-2, 94/95-8, 95/96-8, 96/97-4, 00/01-2 | 24 |
24 | Brzeziński Leszek | 79/80-1, 81/82-8, 82/83-8, 83/84-5 | 22 |
24 | Fojcik Manfred | 56-4, 57-5, 58-7, 59-6 | 22 |
24 | Zagórski Krzysztof | 88/89-5, 89/90-2, 90/91-6, 91/92-5, 92/93-2, 93/94-2 | 22 |
27 | Gawlik Ginter | 56-2, 57-2, 58-5, 59-1, 60-6, 61-3, 62-2 | 21 |
27 | Iwan Andrzej | 85/86-9, 86/87-9, 87/88-3 | 21 |
29 | Agafon Mieczysław | 91/92-1, 93/94-2, 94/95-4, 95/96-6, 96/97-1, 97/98-3, 98/99-1 | 18 |
29 | Bałuszyński Henryk | 91/92-4, 92/93-2, 93/94-7, 94/95-5 | 18 |
29 | Gorgoń Jerzy | 68/69-1, 70/71-1, 71/72-2, 73/74-1, 74/75-4, 76/77-3, 77/78-1, 79/80-5 | 18 |
29 | Kampka Arkadiusz | 94/95-3, 95/96-5, 96/97-3, 97/98-5, 98/99-2 | 18 |
29 | Niedzielan Andrzej | 01/02-3, 02/03-15 | 18 |
29 | Orzeszek Andrzej | 87/88-1, 88/89-1, 91/92-4, 93/94-5, 94/95-2, 95/96-1, 96/97-1, 97/98-3 | 18 |
35 | Kowal Edmund | 57-2, 58-8, 59-6 | 16 |
35 | Lazurowicz Ireneusz | 73/74-1, 74/75-7, 75/76-6, 76/77-1, 77/78-1 | 16 |
35 | Staniek Ryszard | 90/91-3, 91/92-8, 92/93-2, 93/94-3 | 16 |
35 | Zahorski Tomasz | 07/08-10, 08/09-1, 10/11-4, 11/12-1 | 16 |
39 | Aleksander Arkadiusz | 04/05-5, 05/06-6, 06/07-4 | 15 |
39 | Czok Joachim | 62-2, 62/63-10, 63/64-1, 64/65-2 | 15 |
39 | Dolny Tadeusz | 79/80-2, 80/81-1, 81/82-6, 82/83-6 | 15 |
39 | Jarka Dawid | 06/07-3, 07/08-11, 08/09-1 | 15 |
39 | Socha Edward | 79/80-5, 80/81-5, 81/82-3, 82/83-2 | 15 |
44 | Baran Krzysztof | 87/88-11, 88/89-3 | 14 |
44 | Skowronek Hubert | 68/69-4, 70/71-6, 71/72-2, 72/73-2 | 14 |
46 | Cygan Bogusław | 89/90-2, 92/93-11 | 13 |
46 | Dankowski Józef | 82/83-1, 83/84-3, 84/85-2, 85/86-1, 86/87-1, 87/88-1, 88/89-2, 89/90-2 | 13 |
46 | Jegor Piotr | 90/91-3, 91/92-3, 92/93-5, 93/94-2 | 13 |
49 | Chałbiński Michał | 03/04-3, 04/05-9 | 12 |
49 | Klemenz Joachim | 81/82-1, 83/84-2, 84/85-2, 85/86-3, 87/88-3, 88/89-1 | 12 |
51 | Brzęczek Jerzy | 93/94-4, 94/95-2, 07/08-4, 08/09-1 | 11 |
51 | Gunia Bogdan | 80/81-1, 81/82-2, 82/83-5, 83/84-1, 84/85-1, 85/86-1 | 11 |
51 | Kubik Arkadiusz | 92/93-5, 93/94-3, 94/95-2, 95/96-1 | 11 |
51 | Szalecki Henryk | 56-2, 57-8, 59-1 | 11 |
55 | Hajto Tomasz | 93/94-2, 94/95-1, 95/96-1, 96/97-4, 07/08-2 | 10 |
55 | Sikora Adrian | 02/03-6, 03/04-4 | 10 |
55 | Warzycha Robert | 87/88-3, 88/89-3, 89/90-2, 90/91-2 | 10 |
55 | Wieczorek Henryk | 75/76-1, 76/77-3, 79/80-6 | 10 |
55 | Wilim Jerzy | 70/71-7, 71/72-3 | 10 |
60 | Bonk Grzegorz | 95/96-1, 97/98-2, 99/00-4, 00/01-2 | 9 |
60 | Lekki Grzegorz | 96/97-2, 97/98-3, 98/99-3, 01/02-1 | 9 |
60 | Nosal Mariusz | 94/95-2, 95/96-6, 96/97-1 | 9 |
60 | Rocki Piotr | 96/97-1, 97/98-2, 98/99-4, 99/00-2 | 9 |
64 | Bukalski Krzysztof | 03/04-3, 04/05-2, 05/06-3 | 8 |
64 | Mielcarski Grzegorz | 93/94-8 | 8 |
64 | Szaryński Władysław | 69/70-3, 70/71-3, 71/72-1, 72/73-1 | 8 |
64 | Wałdoch Tomasz | 90/91-2, 91/92-3, 93/94-2, 94/95-1 | 8 |
64 | Wiśniewski Jacek | 97/98-2, 98/99-1, 00/01-1, 02/03-3, 05/06-1 | 8 |
69 | Banaś Adam | 08/09-4, 10/11-2, 11/12-1 | 7 |
69 | Brzoza Piotr | 94/95-5, 95/96-2 | 7 |
69 | Curyło Stanisław | 77/78-1, 79/80-4, 80/81-2 | 7 |
69 | Gacek Daniel | 98/99-5, 00/01-2 | 7 |
69 | Grembocki Jacek | 88/89-1, 90/91-1, 92/93-1, 93/94-4 | 7 |
69 | Gruszka Piotr | 94/95-2, 95/96-1, 96/97-1, 97/98-3 | 7 |
69 | Koźlik Erwin | 81/82-1, 82/83-2, 83/84-3, 84/85-1 | 7 |
69 | Kurzeja Józef | 73/74-4, 74/75-1, 75/76-1, 77/78-1 | 7 |
69 | Leśnik Werner | 82/83-2, 83/84-2, 84/85-1, 86/87-2 | 7 |
69 | Marcinkowski Janusz | 76/77-6, 79/80-1 | 7 |
69 | Matysik Waldemar | 81/82-4, 84/85-1, 85/86-1, 86/87-1 | 7 |
69 | Probierz Michał | 97/98-1, 98/99-3, 99/00-1, 01/02-2 | 7 |
69 | Radecki Jerzy | 76/77-6, 77/78-1 | 7 |
69 | Radler Błażej | 00/01-1, 01/02-1, 05/06-1, 06/07-4 | 7 |
69 | Rzepka Piotr | 88/89-4, 89/90-3 | 7 |
69 | Zalastowicz Marian | 79/80-1, 80/81-4, 81/82-2 | 7 |
85 | Czech Henryk | 56-1, 57-1, 58-2, 59-2 | 6 |
85 | Dźwigała Dariusz | 96/97-2, 97/98-3, 98/99-1 | 6 |
85 | Olszar Sebastian | 00/01-1, 01/02-5 | 6 |
85 | Popiela Jarosław | 03/04-3, 04/05-3 | 6 |
85 | Sikorski Daniel | 10/11-6 | 6 |
85 | Szwezig Krzysztof | 79/80-1, 80/81-1, 81/82-3, 82/83-1 | 6 |
85 | Wiśniowski Ewald | 56-6 | 6 |
92 | Jež Róbert | 10/11-5 | 5 |
92 | Kaczmarczyk Rafał | 02/03-5 | 5 |
92 | Kowalski Jan | 59-2, 61-1, 62-1, 64/65-1 | 5 |
92 | Lička Marcel | 04/05-3, 05/06-2 | 5 |
92 | Moskal Tomasz | 06/07-5 | 5 |
92 | Olejnik Marian | 56-2, 57-2, 60-1 | 5 |
92 | Pikuta Bogdan | 92/93-5 | 5 |
92 | Prasnal Tomasz | 98/99-1, 00/01-1, 01/02-1, 02/03-2 | 5 |
92 | Prokop Artur | 06/07-5 | 5 |
92 | Wróbel Stanisław | 01/02-5 | 5 |
102 | Bonin Grzegorz | 08/09-1, 10/11-3 | 4 |
102 | João Paulo Heidemann | 03/04-2, 05/06-2 | 4 |
102 | Kawondera Shingi | 99/00-1, 00/01-3 | 4 |
102 | Kolasa Robert | 98/99-1, 99/00-2, 01/02-1 | 4 |
102 | Król Kamil | 05/06-4 | 4 |
102 | Lissek Zenon | 89/90-4 | 4 |
102 | Madejski Piotr | 07/08-2, 08/09-2 | 4 |
102 | Olek Alfred | 67/68-1, 68/69-1, 69/70-1, 70/71-1 | 4 |
102 | Pieczka Jan | 58-2, 59-1, 60-1 | 4 |
102 | Słomiany Waldemar | 63/64-2, 64/65-2 | 4 |
102 | Szlezak Mirosław | 86/87-1, 89/90-1, 90/91-1, 91/92-1 | 4 |
102 | Szymura Emil | 77/78-2, 80/81-2 | 4 |
102 | Udebuluzor Cornelius | 96/97-4 | 4 |
102 | Wodecki Marcin | 10/11-4 | 4 |
116 | Andraszak Rafał | 05/06-1, 06/07-2 | 3 |
116 | Brożek Piotr | 04/05-3 | 3 |
116 | Buśkiewicz Paweł | 03/04-2, 04/05-1 | 3 |
116 | Dziedzic Jan | 76/77-2, 77/78-1 | 3 |
116 | Franosz Antoni | 58-1, 61-2 | 3 |
116 | Gorszkow Łukasz | 96/97-1, 97/98-2 | 3 |
116 | Hutka Joachim | 77/78-1, 79/80-2 | 3 |
116 | Jarosz Rafał | 94/95-2, 95/96-1 | 3 |
116 | Kołodziej Dariusz | 08/09-3 | 3 |
116 | Kuchta Rainer | 66/67-2, 68/69-1 | 3 |
116 | Kwaśny Lucjan | 72/73-1, 74/75-2 | 3 |
116 | Kwiek Aleksander | 10/11-2, 11/12-1 | 3 |
116 | Oślizło Stanisław | 62/63-1, 63/64-2 | 3 |
116 | Popowicz Adam | 75/76-2, 77/78-1 | 3 |
116 | Tarachulski Bartosz | 94/95-3 | 3 |
116 | Wasilewski Marian | 76/77-2, 77/78-1 | 3 |
116 | Wilk Robert | 97/98-3 | 3 |
133 | Bartos Dawid | 05/06-2 | 2 |
133 | Bemben Michał | 10/11-2 | 2 |
133 | Florenski Stefan | 63/64-1, 64/65-1 | 2 |
133 | Gašparík Michal | 10/11-2 | 2 |
133 | Jarzina Bernard | 79/80-2 | 2 |
133 | Kamiński Waldemar | 88/89-2 | 2 |
133 | Kołaczyk Krzysztof | 86/87-1, 87/88-1 | 2 |
133 | Magiera Mariusz | 08/09-1, 10/11-1 | 2 |
133 | Makriew Dimitar | 03/04-2 | 2 |
133 | Marciniak Adam | 08/09-1, 11/12-1 | 2 |
133 | Seweryn Damian | 05/06-2 | 2 |
133 | Sladojević Vladimir | 03/04-2 | 2 |
133 | Sobczak Tomasz | 98/99-2 | 2 |
133 | Socha Bartłomiej | 06/07-2 | 2 |
133 | Szwed Rafał | 99/00-2 | 2 |
148 | Bajić Marko | 08/09-1 | 1 |
148 | Bednarz Andrzej | 06/07-1 | 1 |
148 | Białek Jarosław | 06/07-1 | 1 |
148 | Bindek Zygmunt | 76/77-1 | 1 |
148 | Broja Henryk | 63/64-1 | 1 |
148 | Bukowiec Mateusz | 05/06-1 | 1 |
148 | Chyła Marcin | 02/03-1 | 1 |
148 | Filipe Andrade Félix | 03/04-1 | 1 |
148 | Golda Remigiusz | 90/91-1 | 1 |
148 | Gołoś Konrad | 07/08-1 | 1 |
148 | Gorawski Damian | 08/09-1 | 1 |
148 | Gwosdek Norbert | 63/64-1 | 1 |
148 | Jakosz Grzegorz | 03/04-1 | 1 |
148 | Janduda Paweł | 80/81-1 | 1 |
148 | Jonczyk Michał | 10/11-1 | 1 |
148 | Kajzerek Jan | 60-1 | 1 |
148 | Karwan Michał | 03/04-1 | 1 |
148 | Kluger Maksymilian | 75/76-1 | 1 |
148 | Kocyba Rafał | 94/95-1 | 1 |
148 | Kosowski Kamil | 97/98-1 | 1 |
148 | Kostrzewa Marek | 85/86-1 | 1 |
148 | Kościelniak Ireneusz | 00/01-1 | 1 |
148 | Koźmiński Marek | 02/03-1 | 1 |
148 | Kraczkiewicz Leszek | 95/96-1 | 1 |
148 | Križanac Ivica | 02/03-1 | 1 |
148 | Krzętowski Maciej | 96/97-1 | 1 |
148 | Kubek Joachim | 66/67-1 | 1 |
148 | Latocha Henryk | 72/73-1 | 1 |
148 | Łuczywek Tomasz | 06/07-1 | 1 |
148 | Marzec Dariusz | 99/00-1 | 1 |
148 | Niżnik Rafał | 03/04-1 | 1 |
148 | Olszówka Edward | 63/64-1 | 1 |
148 | Piegzik Madrin | 02/03-1 | 1 |
148 | Piotrowicz Marek | 86/87-1 | 1 |
148 | Pitry Przemysław | 08/09-1 | 1 |
148 | Prohorenkovs Andrejs | 00/01-1 | 1 |
148 | Radawiec Daniel | 05/06-1 | 1 |
148 | Siedlarz Marcin | 05/06-1 | 1 |
148 | Smirnovs Māris | 07/08-1 | 1 |
148 | Stachowiak Dariusz | 06/07-1 | 1 |
148 | Staniek Mirosław | 93/94-1 | 1 |
148 | Stojkov Aco | 03/04-1 | 1 |
148 | Studzizba Jarosław | 74/75-1 | 1 |
148 | Szczot Robert | 08/09-1 | 1 |
148 | Świątek Adrian | 10/11-1 | 1 |
148 | Wojciechowski Paweł | 04/05-1 | 1 |
148 | Zawada Zenon | 76/77-1 | 1 |
Strzelcy bramek w 2. lidze
Sezonami
Sezon | Strzelcy | S. |
---|---|---|
1951 | 9 - Franosz; 8 - Fojcik, Mnich; 4 - Holesz; 3 - Winderlich; 1 - Czech, Dominik, Garus, Gawlik, Zimmermann. | 1 |
1952 | 7 - Czech; 6 - Gawlik; 4 - Fojcik, Szalecki; 2 - Jarczyk; 1 - Dominik, Franosz, Morys, Zimmermann. | 0 |
1954 | 9 - Fojcik; 5 - Czech; 4 - Jarczyk; 3 - Gawlik, Szalecki. | 0 |
1955 | 13 - Czech, Jankowski; 12 - Szalecki; 10 - Gawlik; 6 - Fojcik; 5 - Wiśniowski; 3 - Kokot; 1 - Klenczar, Nowara, Olejnik. | 0 |
1978/79 | 9 - Pałasz, Socha; 8 - Gzil, Wieczorek; 5 - Jarzina; 4 - Curyło, Gorgoń, Lazurowicz; 3 - Bindek, Hutka, Marcinkowski; 2 - Szwezig, Szymura. | 1 |
2009/10 | 8 - Świątek, Zahorski; 5 - Bonin, Pitry; 3 - Besta, Przybylski, Strąk, Szczot; 2 - Pazdan, Wodecki; 1 - Cebula, Gorawski, Jarka, Kulig, Trznadel. | 0 |
- W ostatniej rubryce dopisano trafienia samobójcze na korzyść Górnika.
Łącznie
M | Strzelec | Bramki w poszczególnych sezonach | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Fojcik Manfred | 51-8, 52-4, 54-9, 55-6 | 27 |
2 | Czech Henryk | 51-1, 52-7, 54-5, 55-13 | 26 |
