Abdou Lahat Fall: Różnice pomiędzy wersjami
(nowa strona) |
m (link) |
||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
| juniorskiekluby = | | juniorskiekluby = | ||
| lata = 2005<br />2005<br />2005 | | lata = 2005<br />2005<br />2005 | ||
| − | | kluby = ASC Diaraf (Dakar)<br />'''Górnik | + | | kluby = ASC Diaraf (Dakar)<br />'''{{Górnik}}'''<br />ASC Diaraf (Dakar) |
| występy(gole) = <br />0 (0)<br /> | | występy(gole) = <br />0 (0)<br /> | ||
| sezonywGórniku = 2005/06 (j) | | sezonywGórniku = 2005/06 (j) | ||
Aktualna wersja na dzień 18:44, 6 lut 2012
| Abdou Lahat Fall | ||
| Imię i nazwisko | Abdou Lahat Fall | |
| Kraj | Senegal | |
| Data i m. urodzenia |
30 sierpnia 1984 | |
| Pozycja | napastnik | |
| Wzrost | 190 cm | |
| Waga | 78 kg | |
| Kariera seniorska | ||
|---|---|---|
| Lata | Klub | M (G) |
| 2005 2005 2005 |
ASC Diaraf (Dakar) Górnik Zabrze ASC Diaraf (Dakar) |
0 (0) |
| Kariera w Górniku | ||
| Sezon | Rozgrywki | M (G) |
| 2005/06 (j) | - | - |