Górnik II Zabrze w sezonie 2004/05: Różnice pomiędzy wersjami
m (ujednolicenie) |
(→Tabela: uzupełnienie) |
||
Linia 41: | Linia 41: | ||
|1. | |1. | ||
| [[Raków Częstochowa]] | | [[Raków Częstochowa]] | ||
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 78 |
− | | | + | | 25 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 68 |
− | | | + | | 17 |
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
| [[GKS Tychy]] | | [[GKS Tychy]] | ||
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 62 |
− | | | + | | 19 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 67 |
− | | | + | | 27 |
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
| Źródło Kromołów | | Źródło Kromołów | ||
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 58 |
− | | | + | | 18 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 75 |
− | | | + | | 33 |
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
| Sarmacja Będzin | | Sarmacja Będzin | ||
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 56 |
− | | | + | | 17 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 48 |
− | | | + | | 28 |
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
| Śląsk Świętochłowice | | Śląsk Świętochłowice | ||
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 47 |
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 48 |
− | | | + | | 36 |
|- | |- | ||
|6. | |6. | ||
| KS Częstochowa | | KS Częstochowa | ||
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 44 |
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 45 |
− | | | + | | 36 |
|- | |- | ||
|7. | |7. | ||
| Rozbark Bytom | | Rozbark Bytom | ||
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 44 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | 34 |
− | | | + | | 34 |
|- | |- | ||
|8. | |8. | ||
| [[Slavia Ruda Śląska]] | | [[Slavia Ruda Śląska]] | ||
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 44 |
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 57 |
− | | | + | | 50 |
|- | |- | ||
|9. | |9. | ||
| MKS Myszków | | MKS Myszków | ||
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 43 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 47 |
− | | | + | | 33 |
|- | |- | ||
|10. | |10. | ||
| Carbo Gliwice | | Carbo Gliwice | ||
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 42 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 58 |
− | | | + | | 51 |
|- | |- | ||
|11. | |11. | ||
| Sparta Lubliniec | | Sparta Lubliniec | ||
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 35 |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 15 |
− | | | + | | 44 |
− | | | + | | 57 |
|- | |- | ||
|12. | |12. | ||
| Czarni Sosnowiec | | Czarni Sosnowiec | ||
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 33 |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 17 |
− | | | + | | 46 |
− | | | + | | 50 |
|- | |- | ||
|13. | |13. | ||
− | | ''' | + | | '''{{Górnik2}}''' |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 54 |
− | | | + | | 75 |
|- | |- | ||
|14. | |14. | ||
| [[Szombierki Bytom]] | | [[Szombierki Bytom]] | ||
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 14 |
− | | | + | | 39 |
− | | | + | | 60 |
|- | |- | ||
|15. | |15. | ||
| MKS Sławków | | MKS Sławków | ||
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 27 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 19 |
− | | | + | | 41 |
− | | | + | | 78 |
|- | |- | ||
|16. | |16. | ||
| Lotnik Kościelec | | Lotnik Kościelec | ||
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 28 |
− | | | + | | 37 |
− | | | + | | 143 |
|} | |} | ||
Wersja z 07:30, 3 cze 2012
W sezonie 2004/05 drużyna rezerw Górnika Zabrze występowała w grupie I śląskiej IV ligi.
Spis treści
Sztab szkoleniowy
Funkcja | Imię i nazwisko |
---|---|
Trener | |
Asystent trenera | |
Trener bramkarzy | |
Fizjoterapeuci |
Rozgrywki
Tabela
Poz. | Klub | M | Pkt. | Mecze | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zw. | r. | por. | zdob. | strac. | ||||
1. | Raków Częstochowa | 30 | 78 | 25 | 3 | 2 | 68 | 17 |
2. | GKS Tychy | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 67 | 27 |
3. | Źródło Kromołów | 30 | 58 | 18 | 4 | 8 | 75 | 33 |
4. | Sarmacja Będzin | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 48 | 28 |
5. | Śląsk Świętochłowice | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 48 | 36 |
6. | KS Częstochowa | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 45 | 36 |
7. | Rozbark Bytom | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 34 | 34 |
8. | Slavia Ruda Śląska | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 57 | 50 |
9. | MKS Myszków | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 47 | 33 |
10. | Carbo Gliwice | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 58 | 51 |
11. | Sparta Lubliniec | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 44 | 57 |
12. | Czarni Sosnowiec | 30 | 33 | 10 | 3 | 17 | 46 | 50 |
13. | Górnik II Zabrze | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 54 | 75 |
14. | Szombierki Bytom | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 39 | 60 |
15. | MKS Sławków | 30 | 27 | 8 | 3 | 19 | 41 | 78 |
16. | Lotnik Kościelec | 30 | 6 | 2 | 0 | 28 | 37 | 143 |
Wyniki
- 07.08.2004 - GKS Tychy - Górnik II Zabrze 3:1
- 14.08.2004 - Górnik II Zabrze - Rozbark Bytom 2:3
- 21.08.2004 - Czarni Sosnowiec - Górnik II Zabrze 3:2
- 29.08.2004 - Górnik II Zabrze - Sarmacja Będzin 0:2
- 04.09.2004 - MKS Sławków - Górnik II Zabrze 4:2
- 12.09.2004 - Górnik II Zabrze - KS Częstochowa 2:0
- 18.09.2004 - Slavia Ruda Śląska - Górnik II Zabrze 7:0
- 25.09.2004 - MKS Myszków - Górnik II Zabrze 1:1
- 03.10.2004 - Górnik II Zabrze - Carbo Gliwice 1:1
- 09.10.2004 - Sparta Lubliniec - Górnik II Zabrze 1:0
- 17.10.2004 - Górnik II Zabrze - Źródło Kromołów 1:4
- 24.10.2004 - Lotnik Kościelec - Górnik II Zabrze 2:8
- 30.10.2004 - Górnik II Zabrze - Szombierki Bytom 2:2
- 06.11.2004 - Śląsk Świętochłowice - Górnik II Zabrze 2:1
- 14.11.2004 - Górnik II Zabrze - Raków Częstochowa 0:2
- 26.03.2005 - Górnik II Zabrze - Czarni Sosnowiec 3:1
- 02.04.2005 - Sarmacja Będzin - Górnik II Zabrze 4:0
- 10.04.2005 - Górnik II Zabrze - MKS Sławków 2:0
- 16.04.2005 - KS Częstochowa - Górnik II Zabrze 0:0
- 24.04.2005 - Górnik II Zabrze - Slavia Ruda Śląska 0:2
- 01.05.2005 - Górnik II Zabrze - MKS Myszków 3:3
- 07.05.2005 - Carbo Gliwice - Górnik II Zabrze 4:1
- 11.05.2005 - Górnik II Zabrze - GKS Tychy 1:5
- 15.05.2005 - Górnik II Zabrze - Sparta Lubliniec 0:5
- 18.05.2005 - Rozbark Bytom - Górnik II Zabrze 3:3
- 22.05.2005 - Źródło Kromołów - Górnik II Zabrze 2:3
- 29.05.2005 - Górnik II Zabrze - Lotnik Kościelec 10:3
- 04.06.2005 - Szombierki Bytom - Górnik II Zabrze 1:2
- 11.06.2005 - Górnik II Zabrze - Śląsk Świętochłowice 3:0
- 18.06.2005 - Raków Częstochowa - Górnik II Zabrze 5:0