Statystyki zawodników w sezonie 2011/12: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Ekstraklasa: drobna zmiana) |
m (→Ekstraklasa: korekta) |
||
Linia 332: | Linia 332: | ||
| 0 | | 0 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <references/> | ||
==Puchar Polski== | ==Puchar Polski== |
Aktualna wersja na dzień 21:56, 25 cze 2012
Ekstraklasa
Zawodnik | Występy | Pełne | I skład | Z ławki | Czas gry | Bramki | Asysty | Ż.K. | C.K. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banaś | 10 | 9 | 10 | 0 | 843 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Barbus | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bemben | 26 | 17 | 24 | 2 | 2061 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Danch | 25 | 25 | 25 | 0 | 2250 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Gašparík | 5 | 1 | 3 | 2 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gierczak | 3 | 1 | 3 | 0 | 227 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gołębiewski | 9 | 2 | 4 | 5 | 409 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jonczyk | 11 | 0 | 1 | 10 | 192 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kwiek | 24 | 15 | 22 | 2 | 1977 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Magiera | 20 | 18 | 19 | 1 | 1736 | 1 | 8 | 4 | 0 |
Marciniak | 27 | 20 | 21 | 6 | 2016 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Mączyński K. | 26 | 10 | 20 | 6 | 1779 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Milik | 24 | 2 | 14 | 10 | 1151 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Nakoulma | 25 | 13 | 23 | 2 | 2053 | 9 | 3 | 2 | 0 |
Olkowski | 29 | 16 | 21 | 8 | 1994 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Pazdan | 28 | 19 | 24 | 4 | 2196 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Peškovič | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Płonka | 3 | 0 | 1 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przybylski | 24 | 21 | 23 | 1 | 2009 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Skorupski | 27 | 27 | 27 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sobczak | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1[1] | 0 |
Szeweluchin | 9 | 8 | 9 | 0 | 748 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Szymura | 2 | 1 | 2 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Telichowski | 4 | 3 | 3 | 1 | 271 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Thomik | 8 | 0 | 7 | 1 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Witkowski | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wodecki | 16 | 0 | 2 | 14 | 394 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Zahorski | 15 | 10 | 13 | 2 | 1084 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Zieliński | 11 | 3 | 6 | 5 | 653 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- ↑ Sobczak ukarany żółtą kartką jako gracz rezerwowy.
Puchar Polski
Zawodnik | Występy | Pełne | I skład | Z ławki | Czas gry | Bramki | Asysty | Ż.K. | C.K. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banaś | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bemben | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danch | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gierczak | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gołębiewski | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jonczyk | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwiek | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magiera | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marciniak | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mączyński K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milik | 1 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nakoulma | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olkowski | 2 | 1 | 1 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pazdan | 2 | 1 | 1 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peškovič | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przybylski | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Szymura | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomik | 2 | 0 | 2 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wodecki | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zahorski | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |