Bernard Morys: Różnice pomiędzy wersjami
m (dodane kategorie) |
(pusty szablon) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | {{Piłkarz infobox | ||
+ | | imięinazwisko = Bernard Morys | ||
+ | | zdjęcie = | ||
+ | | pełneimięinazwisko = | ||
+ | | kraj = | ||
+ | | dataurodzenia = | ||
+ | | miastourodzenia = | ||
+ | | krajurodzenia = | ||
+ | | dataśmierci = | ||
+ | | miastośmierci = | ||
+ | | krajśmierci = | ||
+ | | wzrost = | ||
+ | | masa_ciała = | ||
+ | | pseudonim = | ||
+ | | pozycja = | ||
+ | | klubmacierzysty = | ||
+ | | obecnyklub = | ||
+ | | numer = | ||
+ | | juniorskielata = | ||
+ | | juniorskiekluby = | ||
+ | | lata = | ||
+ | | kluby = | ||
+ | | występy(gole) = | ||
+ | | sezonywGórniku = | ||
+ | | rozgrywki = | ||
+ | | występywGórniku(gole) = | ||
+ | | debiutwGórniku = | ||
+ | | łączniewGórniku = | ||
+ | | trener-lata = | ||
+ | | trener-kluby = | ||
+ | | latawreprezentacji = | ||
+ | | reprezentacja = | ||
+ | | występywreprezentacji(gole) = | ||
+ | | data1 = | ||
+ | | data2 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
'''Data ur.:''' 30 lipca 1926 roku | '''Data ur.:''' 30 lipca 1926 roku | ||
Aktualna wersja na dzień 11:12, 2 mar 2013
Bernard Morys |
Data ur.: 30 lipca 1926 roku
Miejsce ur.: Hajduki (Chorzów)
Narodowość: Polska
Pozycja: napastnik, potem obrońca
Klub macierzysty: Bismarckhütter Sport Vereingung 1899 e.V. ( Ruch Chorzów w trakcie II Wojny Światowej)
Okres grania w Górniku: lata 1952-1953
Ciekawostki: W Górniku tylko w drugiej i trzeciej lidze. Był pierwszym zawodnikiem Ruchu Chorzów, ktore zmienił barwy na zabrzańskie. Doskonale wyszkolony i sprawny piłkarz, grał również w polskich zespołach wojskowych w Anglii oraz w szkockim Fraserburgh FC.