Statystyki zawodników w sezonie 2012/13: Różnice pomiędzy wersjami
(→Ekstraklasa: aktualizacja) |
m (→Ekstraklasa) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
== Ekstraklasa == | == Ekstraklasa == | ||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
Aktualna wersja na dzień 10:39, 12 cze 2013
Ekstraklasa
| Zawodnik | Występy | Pełne | I skład | Z ławki | Czas gry | Bramki | Asysty | Ż.K. | C.K. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemben | 18 | 11 | 17 | 1 | 1434 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Bębenek | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonin | 15 | 0 | 6 | 9 | 558 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Danch | 29 | 29 | 29 | 0 | 2610 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Gancarczyk | 25 | 16 | 24 | 1 | 2039 | 0 | 3 | 8 [1] | 1 |
| Iwan | 25 | 4 | 16 | 9 | 1328 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jeleń | 12 | 0 | 6 | 6 | 530 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kopacz | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kwiek | 26 | 14 | 25 | 1 | 2103 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Łuczak | 9 | 1 | 6 | 3 | 514 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasiewicz | 5 | 1 | 1 | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magiera | 6 | 5 | 6 | 0 | 522 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Mączyński | 26 | 19 | 22 | 4 | 1984 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Milik | 14 | 9 | 13 | 1 | 1151 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Mošnikov | 8 | 1 | 3 | 5 | 324 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nakoulma | 28 | 13 | 23 | 5 | 2080 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Nowak K. | 18 | 0 | 2 | 16 | 332 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Olkowski | 29 | 23 | 28 | 1 | 2486 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oziębała | 10 | 0 | 1 | 9 | 198 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przybylski | 26 | 25 | 25 | 1 | 2273 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| Skorupski | 29 | 29 | 29 | 0 | 2610 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Szeweluchin | 28 | 28 | 28 | 0 | 2520 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Witkowski | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wodecki | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zachara | 13 | 4 | 8 | 5 | 784 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Zahorski | 8 | 1 | 5 | 3 | 434 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- ↑ Jedna z kartek anulowana.
Puchar Polski
| Zawodnik | Występy | Pełne | I skład | Z ławki | Czas gry | Bramki | Asysty | Ż.K. | C.K. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemben | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bębenek | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Danch | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iwan | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwiek | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mączyński | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milik | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nakoulma | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nowak K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Olkowski | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oziębała | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przybylski | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skorupski | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szeweluchin | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |