Górnik II Zabrze w sezonie 1996/97: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Tabela: awanse, spadki) |
m (→Klasyfikacja strzelców: imię + link) |
||
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 222: | Linia 222: | ||
=== Wyniki === | === Wyniki === | ||
− | * | + | * [[03.08.1996 - Górnik 09 Mysłowice - Górnik II Zabrze 1:1]] |
* [[10.08.1996 - Górnik II Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 2:0]] | * [[10.08.1996 - Górnik II Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 2:0]] | ||
− | * Silesia Miechowice - Górnik II Zabrze 1:2 | + | * [[14.08.1996 - Silesia Miechowice - Górnik II Zabrze 1:2]] |
− | * | + | * [[18.08.1996 - Górnik II Zabrze - Piast Leszczyny 2:0]] |
− | * | + | * [[24.08.1996 - Górnik Libiąż - Górnik II Zabrze 3:0]] |
− | * | + | * [[29.08.1996 - Górnik II Zabrze - Sośnica Gliwice 3:1]] |
− | * | + | * [[04.09.1996 - Górnik Jaworzno - Górnik II Zabrze 1:2]] |
− | * | + | * [[08.09.1996 - Górnik II Zabrze - Grunwald Ruda Śląska 2:1]] |
− | * | + | * [[14.09.1996 - Andaluzja Brzozowice - Górnik II Zabrze 0:1]] |
− | * | + | * [[18.09.1996 - Górnik II Zabrze - Walka Makoszowy 1:1]] |
− | * | + | * [[21.09.1996 - Unia Racibórz - Górnik II Zabrze 1:0]] |
− | * | + | * [[28.09.1996 - Górnik II Zabrze - Sparta Zabrze 1:1]] |
− | * | + | * [[05.10.1996 - Fablok Chrzanów - Górnik II Zabrze 2:0]] |
− | * | + | * [[09.10.1996 - Górnik II Zabrze - Urania Ruda Śląska 0:0]] |
− | * | + | * [[12.10.1996 - Rozbark Bytom - Górnik II Zabrze 2:1]] |
− | * | + | * [[19.10.1996 - Górnik Siersza - Górnik II Zabrze 0:0]] |
− | * | + | * 26/27.10.1996 - Górnik II Zabrze - Polonia Łaziska Górne 0:0 |
− | * | + | * 02/03.11.1996 - Górnik II Zabrze - Górnik 09 Mysłowice 6:2 (5:1) (Matejko 19, 45, Osóbka 19, Wróbel 20, Sieczka 27, Siczek 75 - Sojka 12 k, Handzlik 48) |
− | * [[09.11.1996 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik II Zabrze 1:0]] | + | * [[09.11.1996 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik II Zabrze 1:0]] ''11 listopada, godzina 12:00'' |
− | * Górnik II Zabrze - Silesia Miechowice 3:0 | + | * [[29.03.1997 - Górnik II Zabrze - Silesia Miechowice 3:0]] |
− | * | + | * [[05.04.1997 - Piast Leszczyny - Górnik II Zabrze 2:1]] |
− | * | + | * [[12.04.1997 - Górnik II Zabrze - Górnik Libiąż 2:1]] |
− | * | + | * [[16.04.1997 - Sośnica Gliwice - Górnik II Zabrze 1:0]] |
− | * | + | * [[20.04.1997 - Górnik II Zabrze - Górnik Jaworzno 2:0]] |
− | * | + | * [[30.04.1997 - Górnik II Zabrze - Andaluzja Brzozowice 1:0]] |
− | * | + | * [[03.05.1997 - Walka Makoszowy - Górnik II Zabrze 1:0]] |
− | * | + | * [[07.05.1997 - Grunwald Ruda Śląska - Górnik II Zabrze 2:0]] |
− | * | + | * [[11.05.1997 - Górnik II Zabrze - Unia Racibórz 3:0]] |
− | * | + | * [[17.05.1997 - Sparta Zabrze - Górnik II Zabrze 2:1]] |
− | * | + | * [[24.05.1997 - Górnik II Zabrze - Fablok Chrzanów 0:3]] |
− | * | + | * [[27.05.1997 - Urania Ruda Śląska - Górnik II Zabrze 0:5]] |
* [[08.06.1997 - Górnik II Zabrze - Rozbark Bytom 4:2]] | * [[08.06.1997 - Górnik II Zabrze - Rozbark Bytom 4:2]] | ||
− | * | + | * [[11.06.1997 - Górnik II Zabrze - Górnik Siersza 3:2]] |
* [[21.06.1997 - Polonia Łaziska Górne - Górnik II Zabrze 3:3]] | * [[21.06.1997 - Polonia Łaziska Górne - Górnik II Zabrze 3:3]] | ||
+ | |||
+ | === Klasyfikacja strzelców === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:left" | ||
+ | ! style="width:45px;text-align:center" | '''Bramki''' | ||
+ | ! style="width:580px;text-align:center" | '''Strzelcy''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 6 | ||
+ | | [[Tomasz Siczek|Siczek]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 5 | ||
+ | | [[Arkadiusz Matejko|Matejko]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 4 | ||
+ | | Danek, [[Piotr Gruszka|Gruszka]], [[Andrzej Orzeszek|Orzeszek]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 3 | ||
+ | | [[Sławomir Kapciński|Kapciński]], [[Kamil Kosowski|Kosowski]], [[Stanisław Wróbel|S. Wróbel]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2 | ||
+ | | [[Marcin Kuźba|Kuźba]], [[Jarosław Osóbka|Osóbka]], [[Kamil Sieczka|Sieczka]], [[Mirosław Warzecha|Warzecha]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 1 | ||
+ | | [[Grzegorz Bonk|Bonk]], [[Tomasz Copik|Copik]], [[Daniel Kaletka|Kaletka]], [[Krzysztof Kiełb|Kiełb]], [[Rafał Kocyba|Kocyba]], [[Dariusz Koseła|Koseła]], [[Maciej Krzętowski|Krzętowski]], [[Mariusz Nosal|Nosal]], [[Mariusz Połczyński|Połczyński]], [[Piotr Rocki|Rocki]], [[Sławomir Szymaszek|Szymaszek]], [[Damian Trześniewski|Trześniewski]] | ||
+ | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 19:23, 21 maj 2014
W sezonie 1996/97 drużyna rezerw Górnika Zabrze występowała w grupie śląskiej IV ligi.
Sztab szkoleniowy
Funkcja | Imię i nazwisko |
---|---|
Trener | |
Asystent trenera | |
Trener bramkarzy | |
Fizjoterapeuci |
Rozgrywki
Tabela
Poz. | Klub | M | Pkt. | Mecze | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zw. | r. | por. | zdob. | strac. | ||||
1. | Grunwald Ruda Śląska | 34 | 92 | 30 | 2 | 2 | 98 | 21 |
2. | Fablok Chrzanów | 34 | 69 | 20 | 9 | 5 | 58 | 33 |
3. | Górnik Siersza | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 56 | 36 |
4. | Walka Makoszowy | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 50 | 34 |
5. | Górnik II Zabrze | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 52 | 37 |
6. | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 48 | 31 |
7. | Janina Libiąż | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 55 | 40 |
8. | Urania Ruda Śląska | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 48 | 48 |
9. | Sośnica Gliwice | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 43 | 53 |
10. | Polonia Łaziska Górne | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 43 | 56 |
11. | Sparta Zabrze | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 37 | 39 |
12. | Górnik 09 Mysłowice | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 55 | 58 |
13. | Górnik Jaworzno | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 62 | 59 |
14. | Unia Racibórz | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 43 | 48 |
15. | Rozbark Bytom | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 42 | 55 |
16. | Piast Leszczyny | 34 | 23 | 6 | 5 | 23 | 26 | 68 |
17. | Andaluzja Brzozowice | 34 | 22 | 4 | 10 | 20 | 27 | 66 |
18. | Silesia Miechowice | 34 | 17 | 5 | 2 | 27 | 23 | 84 |
Wyniki
- 03.08.1996 - Górnik 09 Mysłowice - Górnik II Zabrze 1:1
- 10.08.1996 - Górnik II Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 2:0
- 14.08.1996 - Silesia Miechowice - Górnik II Zabrze 1:2
- 18.08.1996 - Górnik II Zabrze - Piast Leszczyny 2:0
- 24.08.1996 - Górnik Libiąż - Górnik II Zabrze 3:0
- 29.08.1996 - Górnik II Zabrze - Sośnica Gliwice 3:1
- 04.09.1996 - Górnik Jaworzno - Górnik II Zabrze 1:2
- 08.09.1996 - Górnik II Zabrze - Grunwald Ruda Śląska 2:1
- 14.09.1996 - Andaluzja Brzozowice - Górnik II Zabrze 0:1
- 18.09.1996 - Górnik II Zabrze - Walka Makoszowy 1:1
- 21.09.1996 - Unia Racibórz - Górnik II Zabrze 1:0
- 28.09.1996 - Górnik II Zabrze - Sparta Zabrze 1:1
- 05.10.1996 - Fablok Chrzanów - Górnik II Zabrze 2:0
- 09.10.1996 - Górnik II Zabrze - Urania Ruda Śląska 0:0
- 12.10.1996 - Rozbark Bytom - Górnik II Zabrze 2:1
- 19.10.1996 - Górnik Siersza - Górnik II Zabrze 0:0
- 26/27.10.1996 - Górnik II Zabrze - Polonia Łaziska Górne 0:0
- 02/03.11.1996 - Górnik II Zabrze - Górnik 09 Mysłowice 6:2 (5:1) (Matejko 19, 45, Osóbka 19, Wróbel 20, Sieczka 27, Siczek 75 - Sojka 12 k, Handzlik 48)
- 09.11.1996 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik II Zabrze 1:0 11 listopada, godzina 12:00
- 29.03.1997 - Górnik II Zabrze - Silesia Miechowice 3:0
- 05.04.1997 - Piast Leszczyny - Górnik II Zabrze 2:1
- 12.04.1997 - Górnik II Zabrze - Górnik Libiąż 2:1
- 16.04.1997 - Sośnica Gliwice - Górnik II Zabrze 1:0
- 20.04.1997 - Górnik II Zabrze - Górnik Jaworzno 2:0
- 30.04.1997 - Górnik II Zabrze - Andaluzja Brzozowice 1:0
- 03.05.1997 - Walka Makoszowy - Górnik II Zabrze 1:0
- 07.05.1997 - Grunwald Ruda Śląska - Górnik II Zabrze 2:0
- 11.05.1997 - Górnik II Zabrze - Unia Racibórz 3:0
- 17.05.1997 - Sparta Zabrze - Górnik II Zabrze 2:1
- 24.05.1997 - Górnik II Zabrze - Fablok Chrzanów 0:3
- 27.05.1997 - Urania Ruda Śląska - Górnik II Zabrze 0:5
- 08.06.1997 - Górnik II Zabrze - Rozbark Bytom 4:2
- 11.06.1997 - Górnik II Zabrze - Górnik Siersza 3:2
- 21.06.1997 - Polonia Łaziska Górne - Górnik II Zabrze 3:3
Klasyfikacja strzelców
Bramki | Strzelcy |
---|---|
6 | Siczek |
5 | Matejko |
4 | Danek, Gruszka, Orzeszek |
3 | Kapciński, Kosowski, S. Wróbel |
2 | Kuźba, Osóbka, Sieczka, Warzecha |
1 | Bonk, Copik, Kaletka, Kiełb, Kocyba, Koseła, Krzętowski, Nosal, Połczyński, Rocki, Szymaszek, Trześniewski |
Rezerwy Górnika Zabrze |
---|
• 1948/49 • 1949/50 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 (II) • 1963/64 (III) • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • drużyna rozwiązana • • 2006/07 • drużyna rozwiązana • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 • |