Regionalna Liga Juniorów '95 w sezonie 2010/11: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Wyniki: drobne) |
(→Wyniki: usunięcie linków) |
||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 31: | Linia 31: | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
− | | | + | | GKS Katowice |
− | | | + | | 24 |
− | | | + | | 64 |
− | | | + | | 21 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 139 |
− | | | + | | 20 |
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
− | | | + | | [[Gwarek Zabrze]] |
− | | | + | | 24 |
− | | | + | | 54 |
− | | | + | | 17 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 96 |
− | | | + | | 34 |
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
− | | | + | | [[Młodzieżowa Szkółka Piłki Nożnej Górnik Zabrze|MSPN Górnik Zabrze]] |
− | | | + | | 24 |
− | | | + | | 46 |
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 64 |
− | | | + | | 28 |
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
− | | | + | | RKP Rybnik |
− | | | + | | 24 |
− | | | + | | 44 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 47 |
− | | | + | | 30 |
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
− | | | + | | MOSiR Jastrzębie |
− | | | + | | 24 |
− | | | + | | 42 |
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 70 |
− | | | + | | 33 |
|- | |- | ||
|6. | |6. | ||
− | | | + | | '''Górnik Zabrze''' |
− | | | + | | 24 |
− | | | + | | 39 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 49 |
− | | | + | | 37 |
|- | |- | ||
|7. | |7. | ||
− | | | + | | WSP Wodzisław Śląski |
− | | | + | | 24 |
− | | | + | | 39 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 49 |
− | | | + | | 37 |
|- | |- | ||
|8. | |8. | ||
− | | | + | | Piast Gliwice |
− | | | + | | 24 |
− | | | + | | 33 |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 51 |
− | | | + | | 26 |
|- | |- | ||
|9. | |9. | ||
− | | | + | | Polonia Łaziska Górne |
− | | | + | | 24 |
− | | | + | | 23 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 15 |
− | | | + | | 33 |
− | | | + | | 67 |
|- | |- | ||
|10. | |10. | ||
− | | | + | | MKS Zaborze |
− | | | + | | 24 |
− | | | + | | 19 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 17 |
− | | | + | | 29 |
− | | | + | | 96 |
|- | |- | ||
|11. | |11. | ||
− | | | + | | Naprzód Rydułtowy |
− | | | + | | 24 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 34 |
− | | | + | | 77 |
|- | |- | ||
|12. | |12. | ||
− | | | + | | Concordia Knurów |
− | | | + | | 24 |
− | | | + | | 15 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 17 |
− | | | + | | 21 |
− | | | + | | 111 |
|- | |- | ||
|13. | |13. | ||
− | | | + | | Unia Racibórz |
− | | | + | | 24 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 19 |
− | | | + | | 29 |
− | | | + | | 113 |
|} | |} | ||
Linia 305: | Linia 305: | ||
* 18. kolejka - pauza | * 18. kolejka - pauza | ||
− | * | + | * 30.04.2011 - Gwarek Zabrze - Górnik Zabrze 3:1 |
− | * | + | * 03.05.2011 - Górnik Zabrze - Polonia Łaziska Górne 0:0 |
− | * | + | * 07.05.2011 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:2 |
− | * | + | * 14.05.2011 - WSP Wodzisław Śląski - Górnik Zabrze 5:0 |
− | * | + | * 21.05.2011 - Górnik Zabrze - Piast Gliwice 0:1 |
− | * | + | * 28.05.2011 - RKP Rybnik - Górnik Zabrze 2:3 |
− | * | + | * 05.06.2011 - Concordia Knurów - Górnik Zabrze 0:5 |
− | * | + | * 11.06.2011 - MOSiR Jastrzębie - Górnik Zabrze 3:1 |
[[Kategoria:Regionalna Liga Juniorów]] | [[Kategoria:Regionalna Liga Juniorów]] | ||
[[Kategoria:Sezon 2010/11]] | [[Kategoria:Sezon 2010/11]] |
Aktualna wersja na dzień 19:31, 22 maj 2014
W sezonie 2010/11 Górnik Zabrze występował w grupie 3 Regionalnej Ligi Juniorów Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
Spis treści
Sztab szkoleniowy
Funkcja | Imię i nazwisko |
---|---|
Trener | Zbigniew Mazurkiewicz |
Rozgrywki
Tabela
Poz. | Klub | M | Pkt. | Mecze | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zw. | r. | por. | zdob. | strac. | ||||
1. | GKS Katowice | 24 | 64 | 21 | 1 | 2 | 139 | 20 |
2. | Gwarek Zabrze | 24 | 54 | 17 | 3 | 4 | 96 | 34 |
3. | MSPN Górnik Zabrze | 24 | 46 | 13 | 7 | 4 | 64 | 28 |
4. | RKP Rybnik | 24 | 44 | 12 | 8 | 4 | 47 | 30 |
5. | MOSiR Jastrzębie | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 70 | 33 |
6. | Górnik Zabrze | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 49 | 37 |
7. | WSP Wodzisław Śląski | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 49 | 37 |
8. | Piast Gliwice | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 51 | 26 |
9. | Polonia Łaziska Górne | 24 | 23 | 7 | 2 | 15 | 33 | 67 |
10. | MKS Zaborze | 24 | 19 | 6 | 1 | 17 | 29 | 96 |
11. | Naprzód Rydułtowy | 24 | 16 | 4 | 4 | 16 | 34 | 77 |
12. | Concordia Knurów | 24 | 15 | 4 | 3 | 17 | 21 | 111 |
13. | Unia Racibórz | 24 | 11 | 3 | 2 | 19 | 29 | 113 |
Wyniki
1. kolejka - 01.09.2010
MSPN Górnik Zabrze - Górnik Zabrze 0:0
2. kolejka - 04-05.09.2010
Górnik Zabrze - Unia Racibórz 2:0 (2:0)
Bramki dla Górnika: Sobczak, Wolf
3. kolejka - 11-12.09.2010
MKS Zaborze - Górnik Zabrze 0:3 (0:0)
Bramki dla Górnika: Wondołowski (dwie), Szadkowski
4. kolejka - 15.09.2010
Górnik Zabrze - Naprzód Rydułtowy 1:1 (0:0)
Bramka dla Górnika: Szadkowski
5. kolejka - 18-19.09.2010
VACAT
6. kolejka - 25-26.09.2010
Górnik Zabrze - Gwarek Zabrze 2:3 (2:1)
1:0 - Bajor 10'
2:0 - Wondołowski 13'
2:1 - Czogała 29'
2:2 - Czogała 63'
2:3 - Czogała 74'
7. kolejka - 02-03.10.2010
Polonia Łaziska Górne - Górnik Zabrze 2:4
8. kolejka - 09-10.10.2010
GKS Katowice - Górnik Zabrze 4:2
9. kolejka - 16-17.10.2010
Górnik Zabrze - WSP Wodzisław 3:1
10. kolejka - 23-24.10.2010
Piast Gliwice - Górnik Zabrze 2:1
11. kolejka - 30-31.10.2010
Górnik Zabrze - RKP Rybnik 3:0
12. kolejka - 06-07.11.2010
Concordia Knurów - Górnik Zabrze 0:2
0:1 - Tabiś
0:2 - Tabiś
13. kolejka - 13.11.2010
Górnik Zabrze - MOSiR Jastrzębie 2:4 (1:0)
1:0 - Cholewa
2:0 - Wondołowski
2:1 - ?
2:2 - ?
2:3 - ?
2:4 - ?
14. kolejka: 02.04.2011
Górnik Zabrze - MSPN Górnik 2:1 (0:1)
0:1 - ?
1:1 - Wondołowski
2:1 - Wondołowski
15. kolejka: 09.04.2011
KP Unia Racibórz - Górnik Zabrze 2:3 (2:1)
1:0 - ?
1:1 - Wondołowski
2:1 - ?
2:2 - Wolf
2:3 - Wondołowski
16. kolejka - 16.04.2011
Górnik Zabrze - MKS Zaborze 3:1 (3:0)
1:0 - Wondołowski 22'
2:0 - Tabiś 34'
3:0 - Wondołowski 36'
3:1 - ? 57'
17. kolejka: 20.04.2011
Naprzód Rydułtowy - Górnik Zabrze 0:2
Bramki dla Górnika: Tabiś i Libera
- 18. kolejka - pauza
- 30.04.2011 - Gwarek Zabrze - Górnik Zabrze 3:1
- 03.05.2011 - Górnik Zabrze - Polonia Łaziska Górne 0:0
- 07.05.2011 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:2
- 14.05.2011 - WSP Wodzisław Śląski - Górnik Zabrze 5:0
- 21.05.2011 - Górnik Zabrze - Piast Gliwice 0:1
- 28.05.2011 - RKP Rybnik - Górnik Zabrze 2:3
- 05.06.2011 - Concordia Knurów - Górnik Zabrze 0:5
- 11.06.2011 - MOSiR Jastrzębie - Górnik Zabrze 3:1