Łukasz Kościuczuk: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „'''Data ur.:''' 9 kwietnia 1981 roku '''Miejsce ur.:''' Mrągowo '''Narodowość:''' Polska '''Pozycja:''' obrońca '''Klub macierzysty:''' Mrągowia Mrągowo '''O...”) |
(uzupełnienie) |
||
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | ''' | + | {{Piłkarz infobox |
+ | | imięinazwisko = Łukasz Kościuczuk | ||
+ | | zdjęcie = [[Plik:Lukasz_Kosciuczuk.jpg|200px]] | ||
+ | | pełneimięinazwisko = Łukasz Kościuczuk | ||
+ | | kraj = Polska | ||
+ | | dataurodzenia = 9 kwietnia 1981 | ||
+ | | miastourodzenia = Mrągowo | ||
+ | | krajurodzenia = Polska | ||
+ | | dataśmierci = | ||
+ | | miastośmierci = | ||
+ | | krajśmierci = | ||
+ | | wzrost = | ||
+ | | masa_ciała = | ||
+ | | pseudonim = | ||
+ | | pozycja = obrońca | ||
+ | | klubmacierzysty = Mrągowia Mrągowo | ||
+ | | obecnyklub = | ||
+ | | numer = | ||
+ | | juniorskielata = | ||
+ | | juniorskiekluby = Mrągowia Mrągowo | ||
+ | | lata = 1999<br />2000-2002<br />2002-2003<br />2004<br />2005-2006<br />2006-2007 | ||
+ | | kluby = Mrągowia Mrągowo<br />[[Stomil Olsztyn]]<br />'''{{Górnik}}'''<br />Drwęca Nowe Miasto Lubawskie<br />DKS Dobre Miasto<br />[[Stomil Olsztyn|OKS 1945 Olsztyn]] | ||
+ | | występy(gole) = <br />43 (0)<br />6 (0) | ||
+ | | sezonywGórniku = [[Sezon 2002/03|2002/03]]<br />[[Sezon 2002/03 w Pucharze Polski|2002/03]] | ||
+ | | rozgrywki = Ekstraklasa<br />Puchar Polski | ||
+ | | występywGórniku(gole) = 6 (0)<br />1 (1) | ||
+ | | debiutwGórniku = [[17.08.2002 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 2:2]] | ||
+ | | łączniewGórniku = '''7 (1)''' [<small>EK:</small> 6 (0), <small>PP:</small> 1 (1)] | ||
+ | | trener-lata = | ||
+ | | trener-kluby = | ||
+ | | latawreprezentacji = | ||
+ | | reprezentacja = Polska U-21 | ||
+ | | występywreprezentacji(gole) = | ||
+ | | data1 = | ||
+ | | data2 = | ||
+ | }} | ||
− | ''' | + | '''Łukasz Kościuczuk''' (ur. 9 kwietnia 1981 w Mrągowie) - piłkarz Górnika Zabrze w sezonie 2002/03. |
− | + | [[Kategoria:Piłkarze Górnika jako reprezentanci Polski U-21 w barwach innych klubów|Kościuczuk]] | |
− | + | [[Kategoria:Piłkarze Górnika występujący w reprezentacji Polski U-21|Kościuczuk]] | |
− | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w drużynie rezerw|Kościuczuk]] | |
− | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w ekstraklasie|Kościuczuk]] | |
− | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Polski|Kościuczuk]] | |
− | + | [[Kategoria:Urodzeni 9 kwietnia|Kościuczuk]] | |
− | + | [[Kategoria:Urodzeni w 1981 roku|Kościuczuk]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Kategoria: |
Aktualna wersja na dzień 18:16, 31 mar 2015
Łukasz Kościuczuk | ||
Imię i nazwisko | Łukasz Kościuczuk | |
Kraj | Polska | |
Data i m. urodzenia |
9 kwietnia 1981 Mrągowo, Polska | |
Pozycja | obrońca | |
Informacje klubowe | ||
K. macierzysty | Mrągowia Mrągowo | |
Kariera juniorska | ||
---|---|---|
Lata | Klub | |
Mrągowia Mrągowo | ||
Kariera seniorska | ||
Lata | Klub | M (G) |
1999 2000-2002 2002-2003 2004 2005-2006 2006-2007 |
Mrągowia Mrągowo Stomil Olsztyn Górnik Zabrze Drwęca Nowe Miasto Lubawskie DKS Dobre Miasto OKS 1945 Olsztyn |
43 (0) 6 (0) |
Kariera w Górniku | ||
Sezon | Rozgrywki | M (G) |
2002/03 2002/03 |
Ekstraklasa Puchar Polski |
6 (0) 1 (1) |
Debiut | 17.08.2002 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 2:2 | |
Łącznie | 7 (1) [EK: 6 (0), PP: 1 (1)] | |
Reprezentacja narodowa | ||
Lata | Reprezentacja | M (G) |
Polska U-21 |
Łukasz Kościuczuk (ur. 9 kwietnia 1981 w Mrągowie) - piłkarz Górnika Zabrze w sezonie 2002/03.
Kategorie:
- Strony zawierające wywołania szablonów z parametrami o takich samych nazwach
- Piłkarze Górnika jako reprezentanci Polski U-21 w barwach innych klubów
- Piłkarze Górnika występujący w reprezentacji Polski U-21
- Piłkarze występujący w drużynie rezerw
- Piłkarze występujący w ekstraklasie
- Piłkarze występujący w Pucharze Polski
- Urodzeni 9 kwietnia
- Urodzeni w 1981 roku