Kadra na sezon 2006/07: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Zobacz też: dodane kategorie) |
(runda jesienna) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | = | + | = Runda jesienna = |
| − | == | + | == Transfery == |
| − | == | + | === Transfery do zespołu === |
| − | == | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" |
| + | ! '''Zawodnik''' | ||
| + | ! '''Z''' | ||
| + | ! '''Typ transferu''' | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Tomasz Augustyniak]] | ||
| + | |Tur Turek | ||
| + | |wolny | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Andrzej Bednarz]] | ||
| + | |[[Radomiak Radom]] | ||
| + | |wolny | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Grzegorz Bogdan]] | ||
| + | |BKS Stal Bielsko-Biała | ||
| + | |gotówkowy | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Jan Cios]] | ||
| + | |[[Arka Gdynia]] | ||
| + | |wolny | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Sławomir Jarczyk]] | ||
| + | |[[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] | ||
| + | |wolny | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Dawid Jarka]] | ||
| + | |[[Gwarek Zabrze]] | ||
| + | ''via AÉ Lárissas'' | ||
| + | |gotówkowy | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Grzegorz Jasiczek]] | ||
| + | |[[Młodzieżowa Szkółka Piłki Nożnej Górnik Zabrze|MSPN Górnik Zabrze]] | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Krzysztof Kruczek]] | ||
| + | |[[Resovia]] | ||
| + | |wolny | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Tomasz Laskowski]] | ||
| + | |[[Świt Nowy Dwór Mazowiecki]] | ||
| + | |powrót z wypożyczenia | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Tomasz Łuczywek]] | ||
| + | |[[GKS Bełchatów]] | ||
| + | |wypożyczenie | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Marcin Mańka]] | ||
| + | |Heko Czermno | ||
| + | |wolny | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Marcin Maszka]] | ||
| + | |[[Młodzieżowa Szkółka Piłki Nożnej Górnik Zabrze|MSPN Górnik Zabrze]] | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Tomasz Moskal]] | ||
| + | |[[Jagiellonia Białystok]] | ||
| + | |wolny | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Dariusz Stachowiak]] | ||
| + | |Sokół Kleczew | ||
| + | |wolny | ||
| + | |} | ||
| − | ==Zobacz też | + | === Transfery z zespołu === |
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| + | ! '''Zawodnik''' | ||
| + | ! '''Do''' | ||
| + | ! '''Typ transferu''' | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Mateusz Bukowiec]] | ||
| + | |[[Zagłębie Lubin]] | ||
| + | |koniec wypożyczenia | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Grzegorz Goncerz]] | ||
| + | |Kmita Zabierzów | ||
| + | |wolny | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kléber Novaes de Lima]] | ||
| + | | | ||
| + | |wolny | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kamil Król]] | ||
| + | |Lechia Zielona Góra | ||
| + | ''via Brescia Calcio'' | ||
| + | |koniec wypożyczenia | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Piotr Leciejewski]] | ||
| + | |[[Górnik Łęczna]] | ||
| + | |wolny | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Mariusz Magiera]] | ||
| + | |[[Wisła Kraków]] | ||
| + | ''via [[ŁKS Łódź|Łódzki KS]]'' | ||
| + | |koniec wypożyczenia | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Stipe Matić]] | ||
| + | |FC Wil 1900 | ||
| + | |wolny | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Carsten Nulle]] | ||
| + | |SC Freiburg | ||
| + | |wolny | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Iwajło Stojmenow]] | ||
| + | |PS Kalamáta | ||
| + | |wolny | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Jacek Wiśniewski]] | ||
| + | |[[Cracovia]] | ||
| + | |koniec wypożyczenia | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Jacek Ziarkowski]] | ||
| + | |Sparta Rejowiec Fabryczny | ||
| + | |wolny | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Kadra == | ||
| + | |||
| + | === Bramkarze === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| + | ! '''Nr''' | ||
| + | ! '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
| + | ! '''Data ur.''' | ||
| + | ! '''Wzrost/waga''' | ||
| + | ! '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
| + | ! '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |[[Tomasz Laskowski]] | ||
| + | |17.12.1984 | ||
| + | |190/86 | ||
| + | |[[Świt Nowy Dwór Mazowiecki]] | ||
| + | |[[22.05.2004 - Odra Wodzisław Śląski - Górnik Zabrze 1:2|22.05.2004]] | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | |[[Marcin Mańka]] | ||
| + | |23.07.1977 | ||
| + | |187/84 | ||
| + | |Heko Czermno | ||
| + | |[[29.07.2006 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 1:0|29.07.2006]] | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |[[Mateusz Sławik]] | ||
| + | |03.11.1980 | ||
| + | |184/79 | ||
| + | |[[Polonia Warszawa]] | ||
| + | |21.08.2004 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Obrońcy === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| + | ! '''Nr''' | ||
| + | ! '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
| + | ! '''Data ur.''' | ||
| + | ! '''Wzrost/waga''' | ||
| + | ! '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
| + | ! '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |[[Tomasz Augustyniak]] | ||
| + | |23.08.1975 | ||
| + | |180/83 | ||
| + | |Tur Turek | ||
| + | |26.03.1994 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |27 | ||
| + | |[[Dawid Bartos]] | ||
| + | |25.12.1978 | ||
| + | |174/72 | ||
| + | |[[Ruch Chorzów]] | ||
| + | |16.08.1997 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | |[[Andrzej Bednarz]] | ||
| + | |22.12.1980 | ||
| + | |188/83 | ||
| + | |[[Radomiak Radom]] | ||
| + | |[[26.08.2006 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 3:2|26.08.2006]] | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |[[Jan Cios]] | ||
| + | |22.08.1976 | ||
| + | |184/81 | ||
| + | |[[Arka Gdynia]] | ||
| + | |26.10.2002 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | |[[Sławomir Jarczyk]] | ||
| + | |18.08.1980 | ||
| + | |191/84 | ||
| + | |[[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] | ||
| + | |13.06.2001 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[Grzegorz Jasiczek]] | ||
| + | |06.05.1987 | ||
| + | |179/71 | ||
| + | |[[Młodzieżowa Szkółka Piłki Nożnej Górnik Zabrze|MSPN Górnik Zabrze]] | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |[[Tomasz Prasnal]] | ||
| + | |18.03.1978 | ||
| + | |172/75 | ||
| + | |[[Górnik Łęczna]] | ||
| + | |[[26.09.1998 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 0:0|26.09.1998]] | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |[[Błażej Radler]] | ||
| + | |02.08.1982 | ||
| + | |190/86 | ||
| + | |[[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] | ||
| + | |[[10.03.2001 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:0|10.03.2001]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Pomocnicy === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| + | ! '''Nr''' | ||
| + | ! '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
| + | ! '''Data ur.''' | ||
| + | ! '''Wzrost/waga''' | ||
| + | ! '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
| + | ! '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |[[Rafał Andraszak]] | ||
| + | |05.02.1978 | ||
| + | |179/73 | ||
| + | |[[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] | ||
| + | |12.04.1997 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |[[Grzegorz Bogdan]] | ||
| + | |27.08.1980 | ||
| + | |179/72 | ||
| + | |BKS Stal Bielsko-Biała | ||
| + | |[[18.08.2006 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 0:0|18.08.2006]] | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |[[Krzysztof Bukalski]] | ||
| + | |22.09.1970 | ||
| + | |181/79 | ||
| + | |AS Néa Salamís Ammochóstou | ||
| + | |28.07.1990 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |26 | ||
| + | |[[Marcin Dudziński]] | ||
| + | |14.07.1977 | ||
| + | |177/72 | ||
| + | |[[Cracovia]] | ||
| + | |29.08.2004 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | |[[Łukasz Juszkiewicz]] | ||
| + | |09.03.1983 | ||
| + | |181/67 | ||
| + | |Lech Zielona Góra | ||
| + | |[[10.04.2004 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 2:0|10.04.2004]] | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |[[Tomasz Łuczywek]] | ||
| + | |09.12.1978 | ||
| + | |176/71 | ||
| + | |[[GKS Bełchatów]] | ||
| + | |[[26.07.2005 - GKS Bełchatów - Górnik Zabrze 0:0|26.07.2005]] | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[Marcin Maszka]] | ||
| + | |16.08.1987 | ||
| + | |179/72 | ||
| + | |[[Młodzieżowa Szkółka Piłki Nożnej Górnik Zabrze|MSPN Górnik Zabrze]] | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |25 | ||
| + | |[[Artur Prokop]] (C) | ||
| + | |18.12.1972 | ||
| + | |177/72 | ||
| + | |[[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] | ||
| + | |11.08.1996 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |[[Damian Seweryn]] | ||
| + | |30.09.1979 | ||
| + | |177/72 | ||
| + | |[[Polonia Warszawa]] | ||
| + | |02.03.2002 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | |[[Artur Skiba]] | ||
| + | |29.03.1985 | ||
| + | |178/79 | ||
| + | |Górnik Wieliczka | ||
| + | |[[04.04.2006 - Odra Wodzisław Śląski - Górnik Zabrze 1:0|04.04.2006]] | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |23 | ||
| + | |[[Dariusz Stachowiak]] | ||
| + | |18.07.1984 | ||
| + | |176/68 | ||
| + | |Sokół Kleczew | ||
| + | |22.05.2004 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Napastnicy === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| + | ! '''Nr''' | ||
| + | ! '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
| + | ! '''Data ur.''' | ||
| + | ! '''Wzrost/waga''' | ||
| + | ! '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
| + | ! '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |[[Arkadiusz Aleksander]] | ||
| + | |19.04.1980 | ||
| + | |184/72 | ||
| + | |[[Arka Gdynia]] | ||
| + | |[[22.07.2000 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:0|22.07.2000]] | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |[[Dawid Jarka]] | ||
| + | |15.08.1987 | ||
| + | |180/78 | ||
| + | |AÉ Lárissas | ||
| + | |[[09.09.2006 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 2:2|09.09.2006]] | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |[[Krzysztof Kruczek]] | ||
| + | |28.01.1985 | ||
| + | |178/74 | ||
| + | |[[Resovia]] | ||
| + | |[[18.08.2006 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 0:0|18.08.2006]] | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |[[Tomasz Moskal]] | ||
| + | |08.07.1975 | ||
| + | |191/86 | ||
| + | |[[Jagiellonia Białystok]] | ||
| + | |29.07.1995 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[Sebastian Olszar]] | ||
| + | |16.12.1981 | ||
| + | |180/70 | ||
| + | |[[Polonia Warszawa]] | ||
| + | |[[23.05.2001 - Polonia Warszawa - Górnik Zabrze 0:2|23.05.2001]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Sztab szkoleniowo-medyczny === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| + | ! '''Imię i nazwisko''' | ||
| + | ! '''Data ur.''' | ||
| + | ! '''Funkcja''' | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Marek Motyka]] | ||
| + | |17.04.1958 | ||
| + | |[[Trenerzy Górnika Zabrze|trener]] | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Przemysław Cecherz]] | ||
| + | |12.04.1973 | ||
| + | |asystent trenera | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |Tomasz Rogala | ||
| + | |14.04.1972 | ||
| + | |trener bramkarzy | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |Ryszard Pasterczyk | ||
| + | | | ||
| + | |kierownik drużyny | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |Zbigniew Kwiatkowski | ||
| + | |22.12.1971 | ||
| + | |lekarz | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |Bartłomiej Lebieda | ||
| + | |26.12.1979 | ||
| + | |masażysta | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | = Runda wiosenna = | ||
| + | |||
| + | == Transfery == | ||
| + | |||
| + | === Transfery do zespołu === | ||
| + | |||
| + | === Transfery z zespołu === | ||
| + | |||
| + | == Kadra == | ||
| + | |||
| + | === Bramkarze === | ||
| + | |||
| + | === Obrońcy === | ||
| + | |||
| + | === Pomocnicy === | ||
| + | |||
| + | === Napastnicy === | ||
| + | |||
| + | === Sztab szkoleniowo-medyczny === | ||
| + | |||
| + | =Zobacz też= | ||
*[[Sezon 2006/07]] | *[[Sezon 2006/07]] | ||
*[[Piłkarze Górnika Zabrze]] | *[[Piłkarze Górnika Zabrze]] | ||
Wersja z 13:43, 10 maj 2011
Spis treści
Runda jesienna
Transfery
Transfery do zespołu
| Zawodnik | Z | Typ transferu |
|---|---|---|
| Tomasz Augustyniak | Tur Turek | wolny |
| Andrzej Bednarz | Radomiak Radom | wolny |
| Grzegorz Bogdan | BKS Stal Bielsko-Biała | gotówkowy |
| Jan Cios | Arka Gdynia | wolny |
| Sławomir Jarczyk | Podbeskidzie Bielsko-Biała | wolny |
| Dawid Jarka | Gwarek Zabrze
via AÉ Lárissas |
gotówkowy |
| Grzegorz Jasiczek | MSPN Górnik Zabrze | - |
| Krzysztof Kruczek | Resovia | wolny |
| Tomasz Laskowski | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | powrót z wypożyczenia |
| Tomasz Łuczywek | GKS Bełchatów | wypożyczenie |
| Marcin Mańka | Heko Czermno | wolny |
| Marcin Maszka | MSPN Górnik Zabrze | - |
| Tomasz Moskal | Jagiellonia Białystok | wolny |
| Dariusz Stachowiak | Sokół Kleczew | wolny |
Transfery z zespołu
| Zawodnik | Do | Typ transferu |
|---|---|---|
| Mateusz Bukowiec | Zagłębie Lubin | koniec wypożyczenia |
| Grzegorz Goncerz | Kmita Zabierzów | wolny |
| Kléber Novaes de Lima | wolny | |
| Kamil Król | Lechia Zielona Góra
via Brescia Calcio |
koniec wypożyczenia |
| Piotr Leciejewski | Górnik Łęczna | wolny |
| Mariusz Magiera | Wisła Kraków
via Łódzki KS |
koniec wypożyczenia |
| Stipe Matić | FC Wil 1900 | wolny |
| Carsten Nulle | SC Freiburg | wolny |
| Iwajło Stojmenow | PS Kalamáta | wolny |
| Jacek Wiśniewski | Cracovia | koniec wypożyczenia |
| Jacek Ziarkowski | Sparta Rejowiec Fabryczny | wolny |
Kadra
Bramkarze
| Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wzrost/waga | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tomasz Laskowski | 17.12.1984 | 190/86 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 22.05.2004 |
| 17 | Marcin Mańka | 23.07.1977 | 187/84 | Heko Czermno | 29.07.2006 |
| 1 | Mateusz Sławik | 03.11.1980 | 184/79 | Polonia Warszawa | 21.08.2004 |
Obrońcy
| Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wzrost/waga | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tomasz Augustyniak | 23.08.1975 | 180/83 | Tur Turek | 26.03.1994 |
| 27 | Dawid Bartos | 25.12.1978 | 174/72 | Ruch Chorzów | 16.08.1997 |
| 19 | Andrzej Bednarz | 22.12.1980 | 188/83 | Radomiak Radom | 26.08.2006 |
| 5 | Jan Cios | 22.08.1976 | 184/81 | Arka Gdynia | 26.10.2002 |
| 20 | Sławomir Jarczyk | 18.08.1980 | 191/84 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 13.06.2001 |
| Grzegorz Jasiczek | 06.05.1987 | 179/71 | MSPN Górnik Zabrze | - | |
| 4 | Tomasz Prasnal | 18.03.1978 | 172/75 | Górnik Łęczna | 26.09.1998 |
| 2 | Błażej Radler | 02.08.1982 | 190/86 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 10.03.2001 |
Pomocnicy
| Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wzrost/waga | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rafał Andraszak | 05.02.1978 | 179/73 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 12.04.1997 |
| 3 | Grzegorz Bogdan | 27.08.1980 | 179/72 | BKS Stal Bielsko-Biała | 18.08.2006 |
| 14 | Krzysztof Bukalski | 22.09.1970 | 181/79 | AS Néa Salamís Ammochóstou | 28.07.1990 |
| 26 | Marcin Dudziński | 14.07.1977 | 177/72 | Cracovia | 29.08.2004 |
| 22 | Łukasz Juszkiewicz | 09.03.1983 | 181/67 | Lech Zielona Góra | 10.04.2004 |
| 6 | Tomasz Łuczywek | 09.12.1978 | 176/71 | GKS Bełchatów | 26.07.2005 |
| Marcin Maszka | 16.08.1987 | 179/72 | MSPN Górnik Zabrze | - | |
| 25 | Artur Prokop (C) | 18.12.1972 | 177/72 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 11.08.1996 |
| 13 | Damian Seweryn | 30.09.1979 | 177/72 | Polonia Warszawa | 02.03.2002 |
| 18 | Artur Skiba | 29.03.1985 | 178/79 | Górnik Wieliczka | 04.04.2006 |
| 23 | Dariusz Stachowiak | 18.07.1984 | 176/68 | Sokół Kleczew | 22.05.2004 |
Napastnicy
| Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wzrost/waga | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Arkadiusz Aleksander | 19.04.1980 | 184/72 | Arka Gdynia | 22.07.2000 |
| 11 | Dawid Jarka | 15.08.1987 | 180/78 | AÉ Lárissas | 09.09.2006 |
| 16 | Krzysztof Kruczek | 28.01.1985 | 178/74 | Resovia | 18.08.2006 |
| 10 | Tomasz Moskal | 08.07.1975 | 191/86 | Jagiellonia Białystok | 29.07.1995 |
| Sebastian Olszar | 16.12.1981 | 180/70 | Polonia Warszawa | 23.05.2001 |
Sztab szkoleniowo-medyczny
| Imię i nazwisko | Data ur. | Funkcja |
|---|---|---|
| Marek Motyka | 17.04.1958 | trener |
| Przemysław Cecherz | 12.04.1973 | asystent trenera |
| Tomasz Rogala | 14.04.1972 | trener bramkarzy |
| Ryszard Pasterczyk | kierownik drużyny | |
| Zbigniew Kwiatkowski | 22.12.1971 | lekarz |
| Bartłomiej Lebieda | 26.12.1979 | masażysta |