Górnik II Zabrze w sezonie 1985/86: Różnice pomiędzy wersjami
(→Wyniki: dodany mecz) |
(uzupełnienie) |
||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | W sezonie 1985/86 drużyna rezerw Górnika Zabrze występowała IV | + | W sezonie 1985/86 drużyna rezerw Górnika Zabrze występowała w grupie I katowickiej ligi okręgowej (IV poziom). |
== Sztab szkoleniowy == | == Sztab szkoleniowy == | ||
Linia 60: | Linia 60: | ||
|- | |- | ||
| 3. | | 3. | ||
− | | Górnik Radlin | + | | [[Górnik Radlin]] |
| 30 | | 30 | ||
| 40 | | 40 | ||
Linia 206: | Linia 206: | ||
* 08.1985 - Górnik II Zabrze - Ruch Radzionków 0:0 | * 08.1985 - Górnik II Zabrze - Ruch Radzionków 0:0 | ||
* 1985 - LKS Stara Wieś - Górnik II Zabrze 7:4 | * 1985 - LKS Stara Wieś - Górnik II Zabrze 7:4 | ||
− | * 09.1985 - Górnik II Zabrze - | + | * 09.1985 - Górnik II Zabrze - Sośnica Gliwice 1:0 |
* 09.1985 - Concordia II Knurów - Górnik II Zabrze 1:0 | * 09.1985 - Concordia II Knurów - Górnik II Zabrze 1:0 | ||
* 09.1985 - Górnik Radlin - Górnik II Zabrze 1:2 | * 09.1985 - Górnik Radlin - Górnik II Zabrze 1:2 | ||
* 09.1985 - Górnik II Zabrze - Andaluzja Brzozowice 0:1 | * 09.1985 - Górnik II Zabrze - Andaluzja Brzozowice 0:1 | ||
* 09.1985 - Górnik Sosnowiec - Górnik II Zabrze 1:0 | * 09.1985 - Górnik Sosnowiec - Górnik II Zabrze 1:0 | ||
− | * 05 | + | * 05/06.10.1985 - Górnik II Zabrze - Slavia Ruda Śląska 2:0 |
* 10.1985 - Warta Zawiercie - Górnik II Zabrze 3:4 | * 10.1985 - Warta Zawiercie - Górnik II Zabrze 3:4 | ||
* 10.1985 - Górnik II Zabrze - Zgoda Bielszowice 3:1 | * 10.1985 - Górnik II Zabrze - Zgoda Bielszowice 3:1 | ||
Linia 217: | Linia 217: | ||
* 11.1985 - Górnik II Zabrze - Sparta Zabrze 1:3 | * 11.1985 - Górnik II Zabrze - Sparta Zabrze 1:3 | ||
* 11.1985 - Górnik Siersza - Górnik II Zabrze 0:0 | * 11.1985 - Górnik Siersza - Górnik II Zabrze 0:0 | ||
+ | |||
* | * | ||
− | * 29 | + | * 29/30.03.1986 - Górnik II Zabrze - Górnik Czerwionka 0:1 |
+ | * 05/06.04.1986 - Ruch Radzionków - Górnik II Zabrze 3:1 | ||
+ | * 12/13.04.1986 - Górnik II Zabrze - LKS Stara Wieś 9:0 | ||
+ | * 19/20.04.1986 - Sośnica Gliwice - Górnik II Zabrze 3:1 | ||
+ | * | ||
+ | * 05.1986 - Górnik II Zabrze - Górnik Radlin 1:0 | ||
+ | * 05.1986 - Andaluzja Brzozowice - Górnik II Zabrze 0:1 | ||
+ | * 05.1986 - Górnik II Zabrze - Górnik Sosnowiec 2:0 | ||
+ | * 05.1986 - Slavia Ruda Śląska - Górnik II Zabrze 1:1 | ||
+ | * 1986 - Górnik II Zabrze - Warta Zawiercie 0:0 | ||
+ | * 1986 - Zgoda Bielszowice - Górnik II Zabrze 0:2 | ||
+ | * 06.1986 - Górnik II Zabrze - Olimpia Piekary Śląskie 2:3 | ||
+ | * 06.1986 - Sparta Zabrze - Górnik II Zabrze 1:1 | ||
+ | * 06.1986 - Górnik II Zabrze - Górnik Siersza 0:0 | ||
+ | |||
{{SezonyRezerwy}} | {{SezonyRezerwy}} |
Aktualna wersja na dzień 23:45, 9 mar 2016
W sezonie 1985/86 drużyna rezerw Górnika Zabrze występowała w grupie I katowickiej ligi okręgowej (IV poziom).
Spis treści
Sztab szkoleniowy
Funkcja | Imię i nazwisko |
---|---|
Trener | |
Asystent trenera | |
Trener bramkarzy | |
Fizjoterapeuci |
Rozgrywki
Tabela
Poz. | Klub | M | Pkt. | Mecze | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zw. | r. | por. | zdob. | strac. | ||||
1. | Górnik Czerwionka | 30 | 47 | 70 | 31 | |||
2. | Ruch Radzionków | 30 | 44 | 53 | 26 | |||
3. | Górnik Radlin | 30 | 40 | 46 | 28 | |||
4. | Sośnica Gliwice | 30 | 32 | 37 | 40 | |||
5. | Górnik Siersza | 30 | 31 | 40 | 30 | |||
6. | Górnik II Zabrze | 30 | 31 | 47 | 39 | |||
7. | Sparta Zabrze | 30 | 30 | 37 | 33 | |||
8. | Olimpia Piekary Śląskie | 30 | 30 | 44 | 41 | |||
9. | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | 30 | 27 | 46 | 45 | |||
10. | Zgoda Bielszowice | 30 | 27 | 44 | 52 | |||
11. | Górnik Sosnowiec | 30 | 27 | 30 | 43 | |||
12. | Concordia II Knurów | 30 | 26 | 33 | 40 | |||
13. | Andaluzja Brzozowice | 30 | 24 | 33 | 33 | |||
14. | Slavia Ruda Śląska | 30 | 23 | 24 | 35 | |||
15. | Warta Zawiercie | 30 | 22 | 32 | 50 | |||
16. | LKS Stara Wieś | 30 | 19 | 47 | 96 |
Wyniki
- 08.1985 - Górnik II Zabrze - Zagłębianka Dąbrowa Górnicza 2:1
- 08.1985 - Górnik Czerwionka - Górnik II Zabrze 2:3
- 08.1985 - Górnik II Zabrze - Ruch Radzionków 0:0
- 1985 - LKS Stara Wieś - Górnik II Zabrze 7:4
- 09.1985 - Górnik II Zabrze - Sośnica Gliwice 1:0
- 09.1985 - Concordia II Knurów - Górnik II Zabrze 1:0
- 09.1985 - Górnik Radlin - Górnik II Zabrze 1:2
- 09.1985 - Górnik II Zabrze - Andaluzja Brzozowice 0:1
- 09.1985 - Górnik Sosnowiec - Górnik II Zabrze 1:0
- 05/06.10.1985 - Górnik II Zabrze - Slavia Ruda Śląska 2:0
- 10.1985 - Warta Zawiercie - Górnik II Zabrze 3:4
- 10.1985 - Górnik II Zabrze - Zgoda Bielszowice 3:1
- 11.1985 - Olimpia Piekary Śląskie - Górnik II Zabrze 2:1
- 11.1985 - Górnik II Zabrze - Sparta Zabrze 1:3
- 11.1985 - Górnik Siersza - Górnik II Zabrze 0:0
- 29/30.03.1986 - Górnik II Zabrze - Górnik Czerwionka 0:1
- 05/06.04.1986 - Ruch Radzionków - Górnik II Zabrze 3:1
- 12/13.04.1986 - Górnik II Zabrze - LKS Stara Wieś 9:0
- 19/20.04.1986 - Sośnica Gliwice - Górnik II Zabrze 3:1
- 05.1986 - Górnik II Zabrze - Górnik Radlin 1:0
- 05.1986 - Andaluzja Brzozowice - Górnik II Zabrze 0:1
- 05.1986 - Górnik II Zabrze - Górnik Sosnowiec 2:0
- 05.1986 - Slavia Ruda Śląska - Górnik II Zabrze 1:1
- 1986 - Górnik II Zabrze - Warta Zawiercie 0:0
- 1986 - Zgoda Bielszowice - Górnik II Zabrze 0:2
- 06.1986 - Górnik II Zabrze - Olimpia Piekary Śląskie 2:3
- 06.1986 - Sparta Zabrze - Górnik II Zabrze 1:1
- 06.1986 - Górnik II Zabrze - Górnik Siersza 0:0
Rezerwy Górnika Zabrze |
---|
• 1948/49 • 1949/50 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 (II) • 1963/64 (III) • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • drużyna rozwiązana • • 2006/07 • drużyna rozwiązana • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 • |