Andrzej Szarmach: Różnice pomiędzy wersjami
m (książka) |
(uzupełnienie) |
||
| Linia 44: | Linia 44: | ||
'''Ciekawostki:''' W karierze zawodniczej występował w klubach: [[Arka Gdynia]], Górnik Zabrze, [[Stal Mielec]], AJ Auxerre, EA Guingamp, Clermont Foot. W polskiej ekstraklasie zdobył 109 goli, a we francuskiej 94. W barwach reprezentacji Polski rozegrał 61 meczów i strzelił 32 bramki w latach 1973 - 1982. Trzykrotny uczestnik mistrzostw świata: RFN (1974), Argentyna (1978) i Hiszpania (1982). W czasie kariery zawodniczej zyskał przydomek "Diabeł". Po zakończeniu kariery próbował swych sił w roli szkoleniowca francuskich Clermont Foot, LB Chateauroux, AS Angouleme, FC Aurillac i polskiego [[Zagłębie Lubin|Zagłębia Lubin]], ale bez większych sukcesów. Obecnie agent piłkarski z licencją FIFA. | '''Ciekawostki:''' W karierze zawodniczej występował w klubach: [[Arka Gdynia]], Górnik Zabrze, [[Stal Mielec]], AJ Auxerre, EA Guingamp, Clermont Foot. W polskiej ekstraklasie zdobył 109 goli, a we francuskiej 94. W barwach reprezentacji Polski rozegrał 61 meczów i strzelił 32 bramki w latach 1973 - 1982. Trzykrotny uczestnik mistrzostw świata: RFN (1974), Argentyna (1978) i Hiszpania (1982). W czasie kariery zawodniczej zyskał przydomek "Diabeł". Po zakończeniu kariery próbował swych sił w roli szkoleniowca francuskich Clermont Foot, LB Chateauroux, AS Angouleme, FC Aurillac i polskiego [[Zagłębie Lubin|Zagłębia Lubin]], ale bez większych sukcesów. Obecnie agent piłkarski z licencją FIFA. | ||
| + | == Występy w reprezentacji Polski == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| + | ! width=20| '''Nr''' | ||
| + | ! width=100| '''Miejsce''' | ||
| + | ! width=60| '''Data''' | ||
| + | ! width=200| '''Mecz''' | ||
| + | ! width=40| '''Czas gry''' | ||
| + | ! width=40| '''Akcje''' | ||
| + | ! width=40| '''Rodzaj spotkania''' | ||
| + | ! width=200| '''Przynależność klubowa''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | | ||
| + | | 1973 | ||
| + | | Kanada | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | rowspan=34|'''Górnik Zabrze''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | | ||
| + | | 1973 | ||
| + | | Meksyk | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | | ||
| + | | 1973 | ||
| + | | USA | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | | ||
| + | | 1973 | ||
| + | | USA | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | | ||
| + | | 1973 | ||
| + | | Bułgaria | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | | ||
| + | | 1974 | ||
| + | |Haiti | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | | 1974 | ||
| + | | Haiti | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | | ||
| + | | 1974 | ||
| + | | Argentyna | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | | ||
| + | | 1974 | ||
| + | | Haiti | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | | ||
| + | | 1974 | ||
| + | | Włochy | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | | ||
| + | | 1974 | ||
| + | | Szwecja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | | ||
| + | | 1974 | ||
| + | | Jugosławia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 | ||
| + | | | ||
| + | | 1974 | ||
| + | | Brazylia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | | ||
| + | | 1974 | ||
| + | | Finlandia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | | ||
| + | | 1974 | ||
| + | | NRD | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | | ||
| + | | 1974 | ||
| + | | Finlandia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 | ||
| + | | | ||
| + | | 1974 | ||
| + | | Kanada | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 | ||
| + | | | ||
| + | | 1974 | ||
| + | | Czechosłowacja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 | ||
| + | | | ||
| + | | 1975 | ||
| + | | USA | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | | ||
| + | | 1975 | ||
| + | | Włochy | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 | ||
| + | | | ||
| + | | 1975 | ||
| + | | NRD | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 | ||
| + | | | ||
| + | | 1975 | ||
| + | | USA | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 | ||
| + | | | ||
| + | | 1975 | ||
| + | | Kanada | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 | ||
| + | | | ||
| + | | 1975 | ||
| + | | Kanada | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 | ||
| + | | | ||
| + | | 1975 | ||
| + | | Holandia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 | ||
| + | | | ||
| + | | 1975 | ||
| + | | Węgry | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 27 | ||
| + | | | ||
| + | | 1975 | ||
| + | | Holandia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 | ||
| + | | | ||
| + | | 1975 | ||
| + | | Włochy | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 29 | ||
| + | | | ||
| + | | 1976 | ||
| + | | Argentyna | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 | ||
| + | | | ||
| + | | 1976 | ||
| + | | Francja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 31 | ||
| + | | | ||
| + | | 1976 | ||
| + | | Irlandia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 | ||
| + | | | ||
| + | | 1976 | ||
| + | | Kuba | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 33 | ||
| + | | | ||
| + | | 1976 | ||
| + | | Iran | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 34 | ||
| + | | | ||
| + | | 1976 | ||
| + | | KRL-D | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 35 | ||
| + | | | ||
| + | | 1976 | ||
| + | |NRD | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 36 | ||
| + | | | ||
| + | | 1976 | ||
| + | | Portugalia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | rowspan=10|Stal Mielec | ||
| + | |- | ||
| + | | 37 | ||
| + | | | ||
| + | | 1976 | ||
| + | | Cypr | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 38 | ||
| + | | | ||
| + | | 1977 | ||
| + | | Irlandia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 39 | ||
| + | | | ||
| + | | 1977 | ||
| + | | Dania | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 40 | ||
| + | | | ||
| + | | 1977 | ||
| + | | Cypr | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 41 | ||
| + | | | ||
| + | | 1977 | ||
| + | | Argentyna | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 42 | ||
| + | | | ||
| + | | 1977 | ||
| + | | Peru | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 43 | ||
| + | | | ||
| + | | 1977 | ||
| + | | Brazylia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 44 | ||
| + | | | ||
| + | | 1977 | ||
| + | | Dania | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 45 | ||
| + | | | ||
| + | | 1977 | ||
| + | | Portugalia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 46 | ||
| + | | | ||
| + | | 1978 | ||
| + | | Luksemburg | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 47 | ||
| + | | | ||
| + | | 1978 | ||
| + | | Grecja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 48 | ||
| + | | | ||
| + | | 1978 | ||
| + | | Irlandia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 49 | ||
| + | | | ||
| + | | 1978 | ||
| + | | Bułgaria | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 50 | ||
| + | | | ||
| + | | 1978 | ||
| + | | RFN | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 51 | ||
| + | | | ||
| + | | 1978 | ||
| + | | Tunezja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 52 | ||
| + | | | ||
| + | | 1978 | ||
| + | | Argentyna | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 53 | ||
| + | | | ||
| + | | 1978 | ||
| + | | Peru | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 54 | ||
| + | | | ||
| + | | 1978 | ||
| + | | Brazylia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 55 | ||
| + | | | ||
| + | | 1980 | ||
| + | | Włochy | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 56 | ||
| + | | | ||
| + | | 1980 | ||
| + | | Jugosławia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 57 | ||
| + | | | ||
| + | | 1980 | ||
| + | | RFN | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 58 | ||
| + | | | ||
| + | | 1981 | ||
| + | | NRD | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | rowspan=4|AJ Auxerre | ||
| + | |- | ||
| + | | 59 | ||
| + | | | ||
| + | | 1981 | ||
| + | | NRD | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 60 | ||
| + | | | ||
| + | | 1982 | ||
| + | | Kamerun | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 61 | ||
| + | | | ||
| + | | 1982 | ||
| + | | Francja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
[[Plik:Ksiazka Andrzej Szarmach Diabel nie aniol.png|thumb|left|300px|Książka ''[[Andrzej Szarmach. Diabeł nie anioł]]'' miała premierę 15 czerwca 2016.]] | [[Plik:Ksiazka Andrzej Szarmach Diabel nie aniol.png|thumb|left|300px|Książka ''[[Andrzej Szarmach. Diabeł nie anioł]]'' miała premierę 15 czerwca 2016.]] | ||
Wersja z 20:27, 8 gru 2016
| Andrzej Szarmach | ||
| Data i m. urodzenia |
3 października 1950 Gdańsk, Polska | |
| Pseudonim | Diabeł | |
| Pozycja | napastnik | |
| Wzrost | 178 cm | |
| Waga | 75 kg | |
| Informacje klubowe | ||
| K. macierzysty | Polonia Gdańsk | |
| Kariera juniorska | ||
|---|---|---|
| Lata | Klub | |
| 1966- | Polonia Gdańsk | |
| Kariera seniorska | ||
| Lata | Klub | M (G) |
| -70 1970-72 1972-76 1976-80 1980-85 1985-87 1987-89 |
Polonia Gdańsk Arka Gdynia Górnik Zabrze Stal Mielec AJ Auxerre EA Guingamp FC Clermont-Ferrand |
105 (49) 106 (60) |
| Kariera w Górniku | ||
| Sezon | Rozgrywki | M (G) |
| 1972/73 1972/73 1972/73 1973/74 1973/74 1974 1974/75 1974/75 1974/75 1975/76 1975/76 |
Ekstraklasa Puchar Polski PEMK Ekstraklasa Puchar Polski Puchar Intertoto Ekstraklasa Puchar Polski Puchar UEFA Ekstraklasa Puchar Polski |
24 (10) 3 (1) 4 (2) 25 (10) 3 (3) 3 (4) 27 (13) 4 (3) 2 (0) 29 (16) 1 (1) |
| Debiut | 13.09.1972 - Sliema Wanderers - Górnik Zabrze 0:5 | |
| Łącznie | 125 (63) [EK: 105 (49), PP: 11 (8), PM: 4 (2), PU: 2 (0), IT: 3 (4)] | |
| Reprezentacja narodowa | ||
| Lata | Reprezentacja | M (G) |
| 1973-82 | Polska | 61 (32) |
Okres grania w Górniku: lata 1972 - 1976. Liga dla Górnika - 115 meczów i 49 bramek.
Największe osiągnięcia: Dwukrotny srebrny medalista mistrzostw świata w 1974 i 1982 (za trzecie miejsce przyznawano wówczas srebrny medal, za czwarte – brązowy). Srebrny medalista olimpijski z Montrealu (1976), gdzie zdobył tytuł króla strzelców. Król strzelców II ligi w sezonie 1972 (15 bramek). W latach 1981 i 1982 uznany przez France Football najlepszym obcokrajowcem ligi francuskiej.
Ciekawostki: W karierze zawodniczej występował w klubach: Arka Gdynia, Górnik Zabrze, Stal Mielec, AJ Auxerre, EA Guingamp, Clermont Foot. W polskiej ekstraklasie zdobył 109 goli, a we francuskiej 94. W barwach reprezentacji Polski rozegrał 61 meczów i strzelił 32 bramki w latach 1973 - 1982. Trzykrotny uczestnik mistrzostw świata: RFN (1974), Argentyna (1978) i Hiszpania (1982). W czasie kariery zawodniczej zyskał przydomek "Diabeł". Po zakończeniu kariery próbował swych sił w roli szkoleniowca francuskich Clermont Foot, LB Chateauroux, AS Angouleme, FC Aurillac i polskiego Zagłębia Lubin, ale bez większych sukcesów. Obecnie agent piłkarski z licencją FIFA.
Występy w reprezentacji Polski
| Nr | Miejsce | Data | Mecz | Czas gry | Akcje | Rodzaj spotkania | Przynależność klubowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1973 | Kanada | Górnik Zabrze | ||||
| 2 | 1973 | Meksyk | |||||
| 3 | 1973 | USA | |||||
| 4 | 1973 | USA | |||||
| 5 | 1973 | Bułgaria | |||||
| 6 | 1974 | Haiti | |||||
| 7 | 1974 | Haiti | |||||
| 8 | 1974 | Argentyna | |||||
| 9 | 1974 | Haiti | |||||
| 10 | 1974 | Włochy | |||||
| 11 | 1974 | Szwecja | |||||
| 12 | 1974 | Jugosławia | |||||
| 13 | 1974 | Brazylia | |||||
| 14 | 1974 | Finlandia | |||||
| 15 | 1974 | NRD | |||||
| 16 | 1974 | Finlandia | |||||
| 17 | 1974 | Kanada | |||||
| 18 | 1974 | Czechosłowacja | |||||
| 19 | 1975 | USA | |||||
| 20 | 1975 | Włochy | |||||
| 21 | 1975 | NRD | |||||
| 22 | 1975 | USA | |||||
| 23 | 1975 | Kanada | |||||
| 24 | 1975 | Kanada | |||||
| 25 | 1975 | Holandia | |||||
| 26 | 1975 | Węgry | |||||
| 27 | 1975 | Holandia | |||||
| 28 | 1975 | Włochy | |||||
| 29 | 1976 | Argentyna | |||||
| 30 | 1976 | Francja | |||||
| 31 | 1976 | Irlandia | |||||
| 32 | 1976 | Kuba | |||||
| 33 | 1976 | Iran | |||||
| 34 | 1976 | KRL-D | |||||
| 35 | 1976 | NRD | |||||
| 36 | 1976 | Portugalia | Stal Mielec | ||||
| 37 | 1976 | Cypr | |||||
| 38 | 1977 | Irlandia | |||||
| 39 | 1977 | Dania | |||||
| 40 | 1977 | Cypr | |||||
| 41 | 1977 | Argentyna | |||||
| 42 | 1977 | Peru | |||||
| 43 | 1977 | Brazylia | |||||
| 44 | 1977 | Dania | |||||
| 45 | 1977 | Portugalia | |||||
| 46 | 1978 | Luksemburg | |||||
| 47 | 1978 | Grecja | |||||
| 48 | 1978 | Irlandia | |||||
| 49 | 1978 | Bułgaria | |||||
| 50 | 1978 | RFN | |||||
| 51 | 1978 | Tunezja | |||||
| 52 | 1978 | Argentyna | |||||
| 53 | 1978 | Peru | |||||
| 54 | 1978 | Brazylia | |||||
| 55 | 1980 | Włochy | |||||
| 56 | 1980 | Jugosławia | |||||
| 57 | 1980 | RFN | |||||
| 58 | 1981 | NRD | AJ Auxerre | ||||
| 59 | 1981 | NRD | |||||
| 60 | 1982 | Kamerun | |||||
| 61 | 1982 | Francja |
- Strony zawierające wywołania szablonów z parametrami o takich samych nazwach
- Piłkarze Górnika jako reprezentanci Polski U-21 w barwach innych klubów
- Piłkarze Górnika jako reprezentanci Polski w barwach innych klubów
- Piłkarze Górnika występujący w reprezentacji Polski
- Piłkarze występujący w ekstraklasie
- Piłkarze występujący w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych
- Piłkarze występujący w Pucharze Intertoto
- Piłkarze występujący w Pucharze Polski
- Piłkarze występujący w Pucharze UEFA
- Urodzeni 3 października
- Urodzeni w 1950 roku