Andrzej Niedzielan: Różnice pomiędzy wersjami
m (korekta) |
m (→Występy w reprezentacji Polski) |
||
| (Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
| miastośmierci = | | miastośmierci = | ||
| krajśmierci = | | krajśmierci = | ||
| − | | wzrost = | + | | wzrost = 180 cm |
| − | | masa_ciała = | + | | masa_ciała = 76 kg |
| pseudonim = Wtorek | | pseudonim = Wtorek | ||
| pozycja = napastnik | | pozycja = napastnik | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
| juniorskiekluby = [[Promień Żary]] | | juniorskiekluby = [[Promień Żary]] | ||
| lata = 1997-1998<br />1998-1999<br />1999-2000<br />2000<br />2001<br />2001<br />2002<br />2003<br />2004-2007<br />2007-2009<br />2009-2010<br />2010-2011<br />2011<br />2012-2014 | | lata = 1997-1998<br />1998-1999<br />1999-2000<br />2000<br />2001<br />2001<br />2002<br />2003<br />2004-2007<br />2007-2009<br />2009-2010<br />2010-2011<br />2011<br />2012-2014 | ||
| − | | kluby = [[Promień Żary]]<br />[[Zagłębie Lubin]]<br />[[Odra Opole]]<br />Zagłębie II Lubin<br />Chrobry Głogów<br />[[Zagłębie Lubin]]<br />'''{{Górnik}}'''<br />[[Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski]]<br />NEC Nijmegen<br />[[Wisła Kraków]]<br />[[Ruch Chorzów]]<br />[[Korona Kielce]]<br />[[Cracovia]]<br />[[Ruch Chorzów]] | + | | kluby = [[Promień Żary]]<br />[[Zagłębie Lubin]]<br />[[Odra Opole]]<br />Zagłębie II Lubin<br />[[Chrobry Głogów]]<br />[[Zagłębie Lubin]]<br />'''{{Górnik}}'''<br />[[Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski]]<br />NEC Nijmegen<br />[[Wisła Kraków]]<br />[[Ruch Chorzów]]<br />[[Korona Kielce]]<br />[[Cracovia]]<br />[[Ruch Chorzów]] |
| występy(gole) = <br />8 (3)<br />22 (3)<br /><br />16 (5)<br />7 (1)<br />22 (18)<br />26 (10)<br />87 (20)<br />24 (1)<br />18 (7)<br />25 (12)<br />14 (1)<br />14 (1) | | występy(gole) = <br />8 (3)<br />22 (3)<br /><br />16 (5)<br />7 (1)<br />22 (18)<br />26 (10)<br />87 (20)<br />24 (1)<br />18 (7)<br />25 (12)<br />14 (1)<br />14 (1) | ||
| sezonywGórniku = [[Sezon 2001/02|2001/02 (w)]]<br />[[Sezon 2002/03|2002/03 (j)]] | | sezonywGórniku = [[Sezon 2001/02|2001/02 (w)]]<br />[[Sezon 2002/03|2002/03 (j)]] | ||
| Linia 46: | Linia 46: | ||
* Do Górnika ściągnięty z [[Zagłębie Lubin|Zagłębia Lubin]], podobno, za worek piłek. | * Do Górnika ściągnięty z [[Zagłębie Lubin|Zagłębia Lubin]], podobno, za worek piłek. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Występy w reprezentacji Polski == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| + | ! width=20| '''Nr''' | ||
| + | ! width=100| '''Miejsce''' | ||
| + | ! width=60| '''Data''' | ||
| + | ! width=200| '''Mecz''' | ||
| + | ! width=40| '''Czas gry''' | ||
| + | ! width=40| '''Akcje''' | ||
| + | ! width=40| '''Rodzaj spotkania''' | ||
| + | ! width=200| '''Przynależność klubowa''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Kopenhaga <small>DEN</small> | ||
| + | | 20.11.2002 | ||
| + | | Dania - Polska 2:0 | ||
| + | | 62-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | | '''Górnik Zabrze''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | Split <small>CRO</small> | ||
| + | | 14.02.2003 | ||
| + | | Polska - Macedonia 3:0 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | <small>GOL</small> | ||
| + | | tow. | ||
| + | | rowspan=7|Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | Bruksela <small>BEL</small> | ||
| + | | 30.04.2003 | ||
| + | | Belgia - Polska 3:1 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | Budapeszt <small>HUN</small> | ||
| + | | 11.10.2003 | ||
| + | | Węgry - Polska 1:2 | ||
| + | | 1-87 | ||
| + | | <small>2 GOLE</small> | ||
| + | | eME 2004 | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | Warszawa | ||
| + | | 12.11.2003 | ||
| + | | Polska - Włochy 3:1 | ||
| + | | 1-80 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | Płock | ||
| + | | 16.11.2003 | ||
| + | | Polska - Serbia 4:3 | ||
| + | | 1-45 | ||
| + | | <small>GOL</small> | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | Rabat <small>MLT</small> | ||
| + | | 11.12.2003 | ||
| + | | Malta - Polska 0:4 | ||
| + | | 1-80 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | Rabat <small>MLT</small> | ||
| + | | 14.12.2003 | ||
| + | | Polska - Litwa 3:1 | ||
| + | | 46-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | San Fernando <small>ESP</small> | ||
| + | | 18.02.2004 | ||
| + | | Polska - Słowenia 2:0 | ||
| + | | 46-90 | ||
| + | | <small>GOL</small> | ||
| + | | tow. | ||
| + | | rowspan=9|NEC Nijmegen | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | Bydgoszcz | ||
| + | | 28.04.2004 | ||
| + | | Polska - Irlandia 0:0 | ||
| + | | 46-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | Poznań | ||
| + | | 18.08.2004 | ||
| + | | Polska - Dania 1:5 | ||
| + | | 1-68 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | Chorzów | ||
| + | | 08.09.2004 | ||
| + | | Polska - Anglia 1:2 | ||
| + | | 69-90 | ||
| + | | | ||
| + | | eMS 2006 | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 | ||
| + | | Warszawa | ||
| + | | 26.03.2005 | ||
| + | | Polska - Azerbejdżan 8:0 | ||
| + | | 68-90 | ||
| + | | | ||
| + | | eMS 2006 | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | Szczecin | ||
| + | | 29.05.2005 | ||
| + | | Polska - Albania 1:0 | ||
| + | | 46-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | Baku <small>AZE</small> | ||
| + | | 04.06.2005 | ||
| + | | Azerbejdżan - Polska 0:3 | ||
| + | | 57-90 | ||
| + | | | ||
| + | | eMS 2006 | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | Kijów <small>UKR</small> | ||
| + | | 17.08.2005 | ||
| + | | Polska - Izrael 3:2 | ||
| + | | 70-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 | ||
| + | | Kaiserslautern <small>GER</small> | ||
| + | | 01.03.2006 | ||
| + | | Polska - USA 0:1 | ||
| + | | 63-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 | ||
| + | | Chicago <small>USA</small> | ||
| + | | 09.10.2010 | ||
| + | | USA - Polska 2:2 | ||
| + | | 70-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | | rowspan=2|Korona Kielce | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 | ||
| + | | Montreal <small>CAN</small> | ||
| + | | 12.10.2010 | ||
| + | | Polska - Ekwador 2:2 | ||
| + | | 87-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |} | ||
[[Kategoria:Odkrycia roku plebiscytu Piłki Nożnej|Niedzielan]] | [[Kategoria:Odkrycia roku plebiscytu Piłki Nożnej|Niedzielan]] | ||
Aktualna wersja na dzień 22:52, 21 lut 2017
| Andrzej Niedzielan | ||
| Imię i nazwisko | Andrzej Zbigniew Niedzielan | |
| Kraj | Polska | |
| Data i m. urodzenia |
27 lutego 1979 Żary, Polska | |
| Pseudonim | Wtorek | |
| Pozycja | napastnik | |
| Wzrost | 180 cm | |
| Waga | 76 kg | |
| Informacje klubowe | ||
| K. macierzysty | Promień Żary | |
| Kariera juniorska | ||
|---|---|---|
| Lata | Klub | |
| Promień Żary | ||
| Kariera seniorska | ||
| Lata | Klub | M (G) |
| 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000 2001 2001 2002 2003 2004-2007 2007-2009 2009-2010 2010-2011 2011 2012-2014 |
Promień Żary Zagłębie Lubin Odra Opole Zagłębie II Lubin Chrobry Głogów Zagłębie Lubin Górnik Zabrze Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski NEC Nijmegen Wisła Kraków Ruch Chorzów Korona Kielce Cracovia Ruch Chorzów |
8 (3) 22 (3) 16 (5) 7 (1) 22 (18) 26 (10) 87 (20) 24 (1) 18 (7) 25 (12) 14 (1) 14 (1) |
| Kariera w Górniku | ||
| Sezon | Rozgrywki | M (G) |
| 2001/02 (w) 2002/03 (j) |
Ekstraklasa Ekstraklasa |
8 (3) 14 (15) |
| Debiut | 24.03.2002 - Górnik Zabrze - RKS Radomsko 4:1 | |
| Łącznie | 22 (18) [EK: 22 (18)] | |
| Reprezentacja narodowa | ||
| Lata | Reprezentacja | M (G) |
| 2002-2010 | Polska | 19 (5) |
Andrzej Niedzielan (ur. 27 lutego 1979 w Żarach) - piłkarz Górnika Zabrze w 2002 roku.
Największe osiągnięcia
- Mistrzostwo Polski z Wisłą Kraków w sezonach 2007/08 oraz 2008/09.
- Odkrycie roku 2002 w tygodniku Piłka Nożna.
Ciekawostki
- Do Górnika ściągnięty z Zagłębia Lubin, podobno, za worek piłek.
Występy w reprezentacji Polski
| Nr | Miejsce | Data | Mecz | Czas gry | Akcje | Rodzaj spotkania | Przynależność klubowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopenhaga DEN | 20.11.2002 | Dania - Polska 2:0 | 62-90 | tow. | Górnik Zabrze | |
| 2 | Split CRO | 14.02.2003 | Polska - Macedonia 3:0 | 1-90 | GOL | tow. | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski |
| 3 | Bruksela BEL | 30.04.2003 | Belgia - Polska 3:1 | 1-90 | tow. | ||
| 4 | Budapeszt HUN | 11.10.2003 | Węgry - Polska 1:2 | 1-87 | 2 GOLE | eME 2004 | |
| 5 | Warszawa | 12.11.2003 | Polska - Włochy 3:1 | 1-80 | tow. | ||
| 6 | Płock | 16.11.2003 | Polska - Serbia 4:3 | 1-45 | GOL | tow. | |
| 7 | Rabat MLT | 11.12.2003 | Malta - Polska 0:4 | 1-80 | tow. | ||
| 8 | Rabat MLT | 14.12.2003 | Polska - Litwa 3:1 | 46-90 | tow. | ||
| 9 | San Fernando ESP | 18.02.2004 | Polska - Słowenia 2:0 | 46-90 | GOL | tow. | NEC Nijmegen |
| 10 | Bydgoszcz | 28.04.2004 | Polska - Irlandia 0:0 | 46-90 | tow. | ||
| 11 | Poznań | 18.08.2004 | Polska - Dania 1:5 | 1-68 | tow. | ||
| 12 | Chorzów | 08.09.2004 | Polska - Anglia 1:2 | 69-90 | eMS 2006 | ||
| 13 | Warszawa | 26.03.2005 | Polska - Azerbejdżan 8:0 | 68-90 | eMS 2006 | ||
| 14 | Szczecin | 29.05.2005 | Polska - Albania 1:0 | 46-90 | tow. | ||
| 15 | Baku AZE | 04.06.2005 | Azerbejdżan - Polska 0:3 | 57-90 | eMS 2006 | ||
| 16 | Kijów UKR | 17.08.2005 | Polska - Izrael 3:2 | 70-90 | tow. | ||
| 17 | Kaiserslautern GER | 01.03.2006 | Polska - USA 0:1 | 63-90 | tow. | ||
| 18 | Chicago USA | 09.10.2010 | USA - Polska 2:2 | 70-90 | tow. | Korona Kielce | |
| 19 | Montreal CAN | 12.10.2010 | Polska - Ekwador 2:2 | 87-90 | tow. |
Kategorie:
- Strony zawierające wywołania szablonów z parametrami o takich samych nazwach
- Odkrycia roku plebiscytu Piłki Nożnej
- Piłkarze Górnika jako reprezentanci Polski w barwach innych klubów
- Piłkarze Górnika występujący w reprezentacji Polski
- Piłkarze występujący w ekstraklasie
- Urodzeni 27 lutego
- Urodzeni w 1979 roku