Jerzy Gorgoń: Różnice pomiędzy wersjami
(uzupełnienie) |
m (kategoria) |
||
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 22: | Linia 22: | ||
| kluby = {{Górnik}}<br />St. Gallen | | kluby = {{Górnik}}<br />St. Gallen | ||
| występy(gole) = 220 (18) | | występy(gole) = 220 (18) | ||
− | | sezonywGórniku = [[Sezon 1967/68|1967/68]]<br />[[Sezon 1968/69|1968/69]]<br />[[Sezon 1968/69 w Pucharze Polski|1968/69]]<br />[[Sezon 1969/70|1969/70]]<br />[[Sezon 1969/70 w Pucharze Polski|1969/70]]<br />1969/70<br />[[Sezon 1970/71|1970/71]]<br />[[Sezon 1970/71 w Pucharze Polski|1970/71]]<br />1970/71<br />[[Sezon 1971/72|1971/72]]<br />[[Sezon 1971/72 w Pucharze Polski|1971/72]]<br />1971/72<br />[[Sezon 1972/73|1972/73]]<br />[[Sezon 1972/73 w Pucharze Polski|1972/73]]<br />1972/73<br />[[Sezon 1973/74|1973/74]]<br />[[Sezon 1973/74 w Pucharze Polski|1973/74]]<br /> | + | | sezonywGórniku = [[Sezon 1967/68|1967/68]]<br />[[Sezon 1968/69|1968/69]]<br />[[Sezon 1968/69 w Pucharze Polski|1968/69]]<br />[[Sezon 1969/70|1969/70]]<br />[[Sezon 1969/70 w Pucharze Polski|1969/70]]<br />1969/70<br />[[Sezon 1970/71|1970/71]]<br />[[Sezon 1970/71 w Pucharze Polski|1970/71]]<br />1970/71<br />[[Sezon 1971/72|1971/72]]<br />[[Sezon 1971/72 w Pucharze Polski|1971/72]]<br />1971/72<br />[[Sezon 1972/73|1972/73]]<br />[[Sezon 1972/73 w Pucharze Polski|1972/73]]<br />1972/73<br />[[Sezon 1973/74|1973/74]]<br />[[Sezon 1973/74 w Pucharze Polski|1973/74]]<br />[[1974 - Puchar Intertoto|1974]]<br />[[Sezon 1974/75|1974/75]]<br />[[Sezon 1974/75 w Pucharze Polski|1974/75]]<br />1974/75<br />[[Sezon 1975/76|1975/76]]<br />[[Sezon 1976/77|1976/77]]<br />[[Sezon 1976/77 w Pucharze Polski|1976/77]]<br />[[Sezon 1977/78|1977/78]]<br />[[Sezon 1977/78 w Pucharze Polski|1977/78]]<br />1977/78<br />[[Sezon 1978/79|1978/79]]<br />[[Sezon 1978/79 w Pucharze Polski|1978/79]]<br />[[Sezon 1979/80|1979/80]]<br />[[Sezon 1979/80 w Pucharze Polski|1979/80]] |
− | | rozgrywki = Ekstraklasa<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEZP<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEZP<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEMK<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEMK<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Intertoto<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PUEFA<br />Ekstraklasa<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PUEFA<br />2. liga<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski | + | | rozgrywki = Ekstraklasa<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEZP<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEZP<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEMK<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEMK<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Puchar Intertoto<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PUEFA<br />Ekstraklasa<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PUEFA<br />2. liga<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski |
− | | występywGórniku(gole) = 4 (0)<br />18 (1)<br />5 (0)<br />13 (0)<br />2 (1)<br />9 (0)<br />21 (1)<br />7 (1)<br />7 (0)<br />23 (2)<br />4 (0)<br />2 (0)<br />24 (0)<br />3 (0)<br />4 (1)<br />18 (1)<br />3 (0)<br /> | + | | występywGórniku(gole) = 4 (0)<br />18 (1)<br />5 (0)<br />13 (0)<br />2 (1)<br />9 (0)<br />21 (1)<br />7 (1)<br />7 (0)<br />23 (2)<br />4 (0)<br />2 (0)<br />24 (0)<br />3 (0)<br />4 (1)<br />18 (1)<br />3 (0)<br />1 (0)<br />22 (4)<br />3 (0)<br />2 (0)<br />14 (0)<br />15 (3)<br />2 (0)<br />23 (1)<br />2 (0)<br />4 (0)<br />16 (4)<br />4 (1)<br />25 (5)<br />4 (1) |
| debiutwGórniku = [[24.03.1968 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 1:2]] | | debiutwGórniku = [[24.03.1968 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 1:2]] | ||
− | | łączniewGórniku = | + | | łączniewGórniku = '''304 (27)''' [<small>EK:</small> 220 (18), <small>2L:</small> 16 (4), <small>PP:</small> 39 (4), <small>PM:</small> 6 (1), <small>PZ:</small> 16 (0), <small>PU:</small> 6 (0), <small>IT:</small> 1 (0)] |
| trener-lata = | | trener-lata = | ||
| trener-kluby = | | trener-kluby = | ||
Linia 36: | Linia 36: | ||
}} | }} | ||
+ | '''Największe osiągnięcia:''' Dwukrotny MP (1971, 72), pięciokrotny zdobywca PP (1968, 69, 70, 71, 72). 55 występów w reprezentacji Polski, 6 goli. Złoty medalista igrzysk w Monachium (1972), srebrny igrzysk w Montrealu (1976). Brązowy medalista MŚ 1974, uczestnik MŚ 1978 | ||
+ | '''Ciekawostki:''' W 1973 w plebiscycie katowickiego Sportu uhonorowany został Złotymi Butami. W latach 70. był czołowym piłkarzem kadry narodowej. Występował jeszcze jako piłkarz Mikulczyc w reprezentacji juniorskiej , a w zespole seniorskim zadebiutował w 1970 w meczu z Irlandią. Miał udział we wszystkich sukcesach zespołu selekcjonera Kazimierza Górskiego. Znalazł się takżze w kadrze Jacka Gmocha na mundial w Argentynie w 1978 roku, nie zagrał jednak w kluczowym meczu z gospodarzami mistrzostw, co niektórzy znawcy piłki uważali za przyczynę porażki. Ostatnie lata kariery zawodniczej (1980-1983) spędził w szwajcarskim FC Sankt Gallen. Tam także próbował pracy trenerskiej, opiekując się zespołem rezerwowym i juniorskim i zespołem Blau-Weiss St. Gallen. Pracował później w szkółce piłkarskiej w Gossau. Jako piłkarz był uważany za znakomitego obrońcę, potężną posturą wzbudzającego respekt rywali. Potrafił także zaskoczyć potężnym strzałem z daleka. Obecnie mieszka w Szwajcarii. | ||
+ | == Występy w reprezentacji Polski == | ||
− | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | |
− | ''' | + | ! width=20| '''Nr''' |
− | + | ! width=100| '''Miejsce''' | |
− | + | ! width=60| '''Data''' | |
+ | ! width=200| '''Mecz''' | ||
+ | ! width=40| '''Czas gry''' | ||
+ | ! width=40| '''Akcje''' | ||
+ | ! width=40| '''Rodzaj spotkania''' | ||
+ | ! width=200| '''Przynależność klubowa''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Dublin <small>IRL</small> | ||
+ | | 23.09.1970 | ||
+ | | Irlandia - Polska 0:2 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | | rowspan=55 | '''Górnik Zabrze''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Chorzów | ||
+ | | 14.10.1970 | ||
+ | | Polska - Albania 3:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eME 1972 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Kraków | ||
+ | | 22.09.1971 | ||
+ | | Polska - Turcja 5:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eME 1972 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | 10.10.1971 | ||
+ | | Polska - RFN 1:3 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eME 1972 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | Hamburg <small>FRG</small> | ||
+ | | 17.11.1971 | ||
+ | | RFN - Polska 0:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eME 1972 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | Izmir <small>TUR</small> | ||
+ | | 05.12.1971 | ||
+ | | Turcja - Polska 1:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eME 1972 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | 07.05.1972 | ||
+ | | Polska - Bułgaria 3:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eIO 1972 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | Poznań | ||
+ | | 10.05.1972 | ||
+ | | Polska - Szwajcaria0:0 | ||
+ | | 1-59 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | Ratyzbona <small>FRG</small> | ||
+ | | 30.08.1972 | ||
+ | | Polska - Ghana 4:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | IO 1972 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Norymberga <small>FRG</small> | ||
+ | | 01.09.1972 | ||
+ | | Polska - NRD 2:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>2 GOLE</small> | ||
+ | | IO 1972 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | Ratyzbona <small>FRG</small> | ||
+ | | 03.09.1972 | ||
+ | | Polska - Dania 1:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | IO 1972 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | Augsburg <small>FRG</small> | ||
+ | | 05.09.1972 | ||
+ | | Polska - ZSRR 2:1 | ||
+ | | 1-34 | ||
+ | | | ||
+ | | IO 1972 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | Norymberga <small>FRG</small> | ||
+ | | 08.09.1972 | ||
+ | | Polska - Maroko 5:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | IO 1972 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | Monachium <small>FRG</small> | ||
+ | | 10.09.1972 | ||
+ | | Polska - Węgry 2:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | IO 1972 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | Bydgoszcz | ||
+ | | 15.10.1972 | ||
+ | | Polska - Czechosłowacja 3:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | Łódż | ||
+ | | 20.03.1973 | ||
+ | | Polska - USA 4:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | Cardiff <small>WAL</small> | ||
+ | | 28.03.1973 | ||
+ | | Walia - Polska 2:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eMS 1974 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | Chorzów | ||
+ | | 06.06.1973 | ||
+ | | Polska - Anglia 2:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eMS 1974 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | Toronto <small>CAN</small> | ||
+ | | 01.08.1973 | ||
+ | | Kanada - Polska 1:3 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>GOL</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | Chicago <small>USA</small> | ||
+ | | 03.08.1973 | ||
+ | | USA - Polska 0:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | Los Angeles <small>USA</small> | ||
+ | | 05.08.1973 | ||
+ | | Polska - Meksyk 1:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>GOL</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | Monterrey <small>MEX</small> | ||
+ | | 08.08.1973 | ||
+ | | Meksyk - Polska 1:2 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>GOL</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | San Francisco <small>USA</small> | ||
+ | | 10.08.1973 | ||
+ | | USA -Polska 0:4 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>K</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | New Britain <small>USA</small> | ||
+ | | 12.08.1973 | ||
+ | | USA - Polska 1:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | Warna <small>BUL</small> | ||
+ | | 19.08.1973 | ||
+ | | Bułgaria - Polska 0:2 | ||
+ | | 1-36 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | Chorzów | ||
+ | | 26.09.1973 | ||
+ | | Polska - Walia 3:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eMS 1974 | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | | Rotterdam <small>NED</small> | ||
+ | | 10.10.1973 | ||
+ | | Holandia - Polska 1:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | Londyn <small>ENG</small> | ||
+ | | 17.10.1973 | ||
+ | | Anglia - Polska 1:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eMS 1974 | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | 15.05.1974 | ||
+ | | Polska - Grecja 2:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | Stuttgart <small>FRG</small> | ||
+ | | 15.06.1974 | ||
+ | | Polska - Argentyna 3:2 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | MS 1974 | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 | ||
+ | | Monachium <small>FRG</small> | ||
+ | | 19.06.1974 | ||
+ | | Polska - Haiti 7:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>GOL</small> | ||
+ | | MS 1974 | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | Stuttgart <small>FRG</small> | ||
+ | | 23.06.1974 | ||
+ | | Polska - Włochy 2:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | MS 1974 | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 | ||
+ | | Stuttgart <small>FRG</small> | ||
+ | | 26.06.1974 | ||
+ | | Polska - Szwecja 1:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>ŻK</small> | ||
+ | | MS 1974 | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 | ||
+ | | Frankfurt <small>FRG</small> | ||
+ | | 30.06.1974 | ||
+ | | Polska - Jugosławia 2:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | MS 1974 | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 | ||
+ | | Frankfurt <small>FRG</small> | ||
+ | | 03.07.1974 | ||
+ | | RFN - Polska 1:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | MS 1974 | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 | ||
+ | | Monachium <small>FRG</small> | ||
+ | | 06.07.1974 | ||
+ | | Polska - Brazylia 1:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | MS 1974 | ||
+ | |- | ||
+ | | 37 | ||
+ | | Helsinki <small>FIN</small> | ||
+ | | 01.09.1974 | ||
+ | | Finlandia - Polska 1:2 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eME 1976 | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | 04.09.1974 | ||
+ | | Polska - NRD 1:3 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 39 | ||
+ | | Praga <small>TCH</small> | ||
+ | | 13.11.1974 | ||
+ | | Czechosłowacja - Polska 2:2 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 | ||
+ | | Poznań | ||
+ | | 26.03.1975 | ||
+ | | Polska - USA 7:0 | ||
+ | | 1-60 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 | ||
+ | | Rzym <small>ITA</small> | ||
+ | | 19.04.1975 | ||
+ | | Włochy - Polska 0:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eME 1976 | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 | ||
+ | | Seattle <small>USA</small> | ||
+ | | 24.06.1975 | ||
+ | | USA - Polska 0:4 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 | ||
+ | | Montreal <small>CAN</small> | ||
+ | | 06.07.1975 | ||
+ | | Kanada - Polska 1:8 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 44 | ||
+ | | Toronto <small>CAN</small> | ||
+ | | 09.07.1975 | ||
+ | | Kanada - Polska 1:4 | ||
+ | | 46-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 | ||
+ | | Chorzów | ||
+ | | 24.03.1976 | ||
+ | | Polska - Argentyna 1:2 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 46 | ||
+ | | Lens <small>FRA</small> | ||
+ | | 24.04.1976 | ||
+ | | Francja - Polska 2:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 47 | ||
+ | | Montreal <small>CAN</small. | ||
+ | | 18.07.1976 | ||
+ | | Polska - Kuba 0:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | IO 1976 | ||
+ | |- | ||
+ | | 48 | ||
+ | | Montreal <small>CAN</small> | ||
+ | | 22.07.1976 | ||
+ | | Polska - Iran 3:2 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | IO 1976 | ||
+ | |- | ||
+ | | 49 | ||
+ | | Montreal <small>CAN</small> | ||
+ | | 25.07.1976 | ||
+ | | Polska - KRL-D 5:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | IO 1976 | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | 26.04.1978 | ||
+ | | Polska - Bułgaria 1:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 51 | ||
+ | | Buenos Aires <small>ARG</small> | ||
+ | | 01.06.1978 | ||
+ | | Polska - RFN 0:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | MS 1978 | ||
+ | |- | ||
+ | | 52 | ||
+ | | Rosario <small>ARG</small> | ||
+ | | 06.06.1978 | ||
+ | | Polska - Tunezja 1:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | MS 1978 | ||
+ | |- | ||
+ | | 53 | ||
+ | | Rosario <small>ARG</small> | ||
+ | | 10.06.1978 | ||
+ | | Polska - Meksyk 3:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | MS 1978 | ||
+ | |- | ||
+ | | 54 | ||
+ | | Mendoza <small>ARG</small> | ||
+ | | 18.06.1978 | ||
+ | | Polska - Peru 1:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>ŻK</small> | ||
+ | | MS 1978 | ||
+ | |- | ||
+ | | 55 | ||
+ | | Mendoza <small>ARG</small> | ||
+ | | 21.06.1978 | ||
+ | | Polska - Brazylia 1:3 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | MS1978 | ||
+ | |} | ||
[[Kategoria:Laureaci Złotych Butów Plebiscytu Sportu|Gorgoń]] | [[Kategoria:Laureaci Złotych Butów Plebiscytu Sportu|Gorgoń]] | ||
Linia 52: | Linia 502: | ||
[[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Intertoto|Gorgoń]] | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Intertoto|Gorgoń]] | ||
[[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Polski|Gorgoń]] | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Polski|Gorgoń]] | ||
− | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze UEFA|Gorgoń]] | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze UEFA/Lidze Europy UEFA|Gorgoń]] |
[[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Zdobywców Pucharów|Gorgoń]] | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Zdobywców Pucharów|Gorgoń]] | ||
[[Kategoria:Urodzeni 18 lipca|Gorgoń]] | [[Kategoria:Urodzeni 18 lipca|Gorgoń]] | ||
[[Kategoria:Urodzeni w 1949 roku|Gorgoń]] | [[Kategoria:Urodzeni w 1949 roku|Gorgoń]] |
Aktualna wersja na dzień 22:18, 13 lip 2018
Jerzy Gorgoń | ||
Imię i nazwisko | Jerzy Paweł Gorgoń | |
Kraj | Polska | |
Data i m. urodzenia |
18 lipca 1949 Zabrze, Polska | |
Pozycja | Obrońca, stoper, libero | |
Wzrost | 192 cm | |
Waga | 88/94 kg | |
Informacje klubowe | ||
K. macierzysty | Górnik Mikulczyce | |
Kariera juniorska | ||
---|---|---|
Lata | Klub | |
1961-66 | Górnik Mikulczyce, MGKS Mikulczyce | |
Kariera seniorska | ||
Lata | Klub | M (G) |
1967-80 1980-83 |
Górnik Zabrze St. Gallen |
220 (18) |
Kariera w Górniku | ||
Sezon | Rozgrywki | M (G) |
1967/68 1968/69 1968/69 1969/70 1969/70 1969/70 1970/71 1970/71 1970/71 1971/72 1971/72 1971/72 1972/73 1972/73 1972/73 1973/74 1973/74 1974 1974/75 1974/75 1974/75 1975/76 1976/77 1976/77 1977/78 1977/78 1977/78 1978/79 1978/79 1979/80 1979/80 |
Ekstraklasa Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski PEZP Ekstraklasa Puchar Polski PEZP Ekstraklasa Puchar Polski PEMK Ekstraklasa Puchar Polski PEMK Ekstraklasa Puchar Polski Puchar Intertoto Ekstraklasa Puchar Polski PUEFA Ekstraklasa Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski PUEFA 2. liga Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski |
4 (0) 18 (1) 5 (0) 13 (0) 2 (1) 9 (0) 21 (1) 7 (1) 7 (0) 23 (2) 4 (0) 2 (0) 24 (0) 3 (0) 4 (1) 18 (1) 3 (0) 1 (0) 22 (4) 3 (0) 2 (0) 14 (0) 15 (3) 2 (0) 23 (1) 2 (0) 4 (0) 16 (4) 4 (1) 25 (5) 4 (1) |
Debiut | 24.03.1968 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 1:2 | |
Łącznie | 304 (27) [EK: 220 (18), 2L: 16 (4), PP: 39 (4), PM: 6 (1), PZ: 16 (0), PU: 6 (0), IT: 1 (0)] | |
Reprezentacja narodowa | ||
Lata | Reprezentacja | M (G) |
1970-78 | Polska | 55 (6) |
Największe osiągnięcia: Dwukrotny MP (1971, 72), pięciokrotny zdobywca PP (1968, 69, 70, 71, 72). 55 występów w reprezentacji Polski, 6 goli. Złoty medalista igrzysk w Monachium (1972), srebrny igrzysk w Montrealu (1976). Brązowy medalista MŚ 1974, uczestnik MŚ 1978
Ciekawostki: W 1973 w plebiscycie katowickiego Sportu uhonorowany został Złotymi Butami. W latach 70. był czołowym piłkarzem kadry narodowej. Występował jeszcze jako piłkarz Mikulczyc w reprezentacji juniorskiej , a w zespole seniorskim zadebiutował w 1970 w meczu z Irlandią. Miał udział we wszystkich sukcesach zespołu selekcjonera Kazimierza Górskiego. Znalazł się takżze w kadrze Jacka Gmocha na mundial w Argentynie w 1978 roku, nie zagrał jednak w kluczowym meczu z gospodarzami mistrzostw, co niektórzy znawcy piłki uważali za przyczynę porażki. Ostatnie lata kariery zawodniczej (1980-1983) spędził w szwajcarskim FC Sankt Gallen. Tam także próbował pracy trenerskiej, opiekując się zespołem rezerwowym i juniorskim i zespołem Blau-Weiss St. Gallen. Pracował później w szkółce piłkarskiej w Gossau. Jako piłkarz był uważany za znakomitego obrońcę, potężną posturą wzbudzającego respekt rywali. Potrafił także zaskoczyć potężnym strzałem z daleka. Obecnie mieszka w Szwajcarii.
Występy w reprezentacji Polski
Nr | Miejsce | Data | Mecz | Czas gry | Akcje | Rodzaj spotkania | Przynależność klubowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dublin IRL | 23.09.1970 | Irlandia - Polska 0:2 | 1-90 | tow. | Górnik Zabrze | |
2 | Chorzów | 14.10.1970 | Polska - Albania 3:0 | 1-90 | eME 1972 | ||
3 | Kraków | 22.09.1971 | Polska - Turcja 5:1 | 1-90 | eME 1972 | ||
4 | Warszawa | 10.10.1971 | Polska - RFN 1:3 | 1-90 | eME 1972 | ||
5 | Hamburg FRG | 17.11.1971 | RFN - Polska 0:0 | 1-90 | eME 1972 | ||
6 | Izmir TUR | 05.12.1971 | Turcja - Polska 1:0 | 1-90 | eME 1972 | ||
7 | Warszawa | 07.05.1972 | Polska - Bułgaria 3:0 | 1-90 | eIO 1972 | ||
8 | Poznań | 10.05.1972 | Polska - Szwajcaria0:0 | 1-59 | tow. | ||
9 | Ratyzbona FRG | 30.08.1972 | Polska - Ghana 4:0 | 1-90 | IO 1972 | ||
10 | Norymberga FRG | 01.09.1972 | Polska - NRD 2:1 | 1-90 | 2 GOLE | IO 1972 | |
11 | Ratyzbona FRG | 03.09.1972 | Polska - Dania 1:1 | 1-90 | IO 1972 | ||
12 | Augsburg FRG | 05.09.1972 | Polska - ZSRR 2:1 | 1-34 | IO 1972 | ||
13 | Norymberga FRG | 08.09.1972 | Polska - Maroko 5:0 | 1-90 | IO 1972 | ||
14 | Monachium FRG | 10.09.1972 | Polska - Węgry 2:1 | 1-90 | IO 1972 | ||
15 | Bydgoszcz | 15.10.1972 | Polska - Czechosłowacja 3:0 | 1-90 | tow. | ||
16 | Łódż | 20.03.1973 | Polska - USA 4:0 | 1-90 | tow. | ||
17 | Cardiff WAL | 28.03.1973 | Walia - Polska 2:0 | 1-90 | eMS 1974 | ||
18 | Chorzów | 06.06.1973 | Polska - Anglia 2:0 | 1-90 | eMS 1974 | ||
19 | Toronto CAN | 01.08.1973 | Kanada - Polska 1:3 | 1-90 | GOL | tow. | |
20 | Chicago USA | 03.08.1973 | USA - Polska 0:1 | 1-90 | tow. | ||
21 | Los Angeles USA | 05.08.1973 | Polska - Meksyk 1:0 | 1-90 | GOL | tow. | |
22 | Monterrey MEX | 08.08.1973 | Meksyk - Polska 1:2 | 1-90 | GOL | tow. | |
23 | San Francisco USA | 10.08.1973 | USA -Polska 0:4 | 1-90 | K | tow. | |
24 | New Britain USA | 12.08.1973 | USA - Polska 1:0 | 1-90 | tow. | ||
25 | Warna BUL | 19.08.1973 | Bułgaria - Polska 0:2 | 1-36 | tow. | ||
26 | Chorzów | 26.09.1973 | Polska - Walia 3:0 | 1-90 | eMS 1974 | ||
27 | Rotterdam NED | 10.10.1973 | Holandia - Polska 1:1 | 1-90 | tow. | ||
28 | Londyn ENG | 17.10.1973 | Anglia - Polska 1:1 | 1-90 | eMS 1974 | ||
29 | Warszawa | 15.05.1974 | Polska - Grecja 2:0 | 1-90 | tow. | ||
30 | Stuttgart FRG | 15.06.1974 | Polska - Argentyna 3:2 | 1-90 | MS 1974 | ||
31 | Monachium FRG | 19.06.1974 | Polska - Haiti 7:0 | 1-90 | GOL | MS 1974 | |
32 | Stuttgart FRG | 23.06.1974 | Polska - Włochy 2:1 | 1-90 | MS 1974 | ||
33 | Stuttgart FRG | 26.06.1974 | Polska - Szwecja 1:0 | 1-90 | ŻK | MS 1974 | |
34 | Frankfurt FRG | 30.06.1974 | Polska - Jugosławia 2:1 | 1-90 | MS 1974 | ||
