Adam Popowicz: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „'''Data ur.:''' 6 maja 1947 roku '''Miejsce ur.:''' Katowice '''Narodowość:''' Polska '''Pozycja:''' '''Klub macierzysty:''' Kabel Kraków '''Okres grania w Gó...”) |
m (kategoria) |
||
| (Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | ''' | + | {{Piłkarz infobox |
| + | | imięinazwisko = Adam Popowicz | ||
| + | | zdjęcie = | ||
| + | | pełneimięinazwisko = Adam Jan Popowicz | ||
| + | | kraj = Polska | ||
| + | | dataurodzenia = 6 maja 1947r. | ||
| + | | miastourodzenia = Katowice | ||
| + | | krajurodzenia = Polska | ||
| + | | dataśmierci = | ||
| + | | miastośmierci = | ||
| + | | krajśmierci = | ||
| + | | wzrost = 174 cm | ||
| + | | masa_ciała = 73 kg | ||
| + | | pseudonim = | ||
| + | | pozycja = Napastnik, rozgrywający, obrońca | ||
| + | | klubmacierzysty = Kabel Kraków | ||
| + | | obecnyklub = | ||
| + | | numer = | ||
| + | | juniorskielata = 1957- | ||
| + | | juniorskiekluby = Kabel Kraków | ||
| + | | lata = -66<br />1966-70<br />1970-74<br />1975<br />1975-78<br />1978<br />1978-80<br />1979<br />1979<br />1980-83<br />1984-88<br />1988-91<br />1991-93<br />1993-97 | ||
| + | | kluby = Kabel Kraków<br />[[Wawel Kraków]]<br />[[Stal Mielec]]<br />[[Motor Lublin]]<br />{{Górnik}}<br />Toronto Falcons/ Hamilton<br />[[Concordia Knurów]]<br />Hamilton<br />Italo-Canadian Toronto<br />SAK Salzburg<br />HSV Salzburg<br />SV Kassern<br />SV Kiege Liefering<br />SV Bergheim | ||
| + | | występy(gole) = <br /><br /><br /><br />79 (3) | ||
| + | | sezonywGórniku = [[Sezon 1975/76|1975/76]]<br />[[Sezon 1975/76 w Pucharze Polski|1975/76]]<br />[[Sezon 1976/77|1976/77]]<br />[[Sezon 1976/77 w Pucharze Polski|1976/77]]<br />[[Sezon 1977/78|1977/78]]<br />[[Sezon 1977/78 w Pucharze Polski|1977/78]]<br />1977/78 | ||
| + | | rozgrywki = Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />UEFA | ||
| + | | występywGórniku(gole) = 25 (2)<br />2 (0)<br />28 (0)<br />2 (0)<br />26 (0)<br />1 (0)<br />4 (0) | ||
| + | | debiutwGórniku = [[10.08.1975 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 0:0]] | ||
| + | | łączniewGórniku = '''88 (2)''' [w tym EK:79 (2), PP:5 (0), UEFA:4 (0)] | ||
| + | | trener-lata = | ||
| + | | trener-kluby = | ||
| + | | latawreprezentacji = | ||
| + | | reprezentacja = | ||
| + | | występywreprezentacji(gole) = | ||
| + | | data1 = | ||
| + | | data2 = | ||
| + | }} | ||
| − | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w ekstraklasie|Popowicz]] | |
| − | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Polski|Popowicz]] | |
| − | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze UEFA/Lidze Europy UEFA|Popowicz]] | |
| − | + | [[Kategoria:Urodzeni 6 maja|Popowicz]] | |
| − | + | [[Kategoria:Urodzeni w 1947 roku|Popowicz]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Kategoria: | ||
Aktualna wersja na dzień 22:32, 13 lip 2018
| Adam Popowicz | ||
| Imię i nazwisko | Adam Jan Popowicz | |
| Kraj | Polska | |
| Data i m. urodzenia |
6 maja 1947r. Katowice, Polska | |
| Pozycja | Napastnik, rozgrywający, obrońca | |
| Wzrost | 174 cm | |
| Waga | 73 kg | |
| Informacje klubowe | ||
| K. macierzysty | Kabel Kraków | |
| Kariera juniorska | ||
|---|---|---|
| Lata | Klub | |
| 1957- | Kabel Kraków | |
| Kariera seniorska | ||
| Lata | Klub | M (G) |
| -66 1966-70 1970-74 1975 1975-78 1978 1978-80 1979 1979 1980-83 1984-88 1988-91 1991-93 1993-97 |
Kabel Kraków Wawel Kraków Stal Mielec Motor Lublin Górnik Zabrze Toronto Falcons/ Hamilton Concordia Knurów Hamilton Italo-Canadian Toronto SAK Salzburg HSV Salzburg SV Kassern SV Kiege Liefering SV Bergheim |
79 (3) |
| Kariera w Górniku | ||
| Sezon | Rozgrywki | M (G) |
| 1975/76 1975/76 1976/77 1976/77 1977/78 1977/78 1977/78 |
Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski UEFA |
25 (2) 2 (0) 28 (0) 2 (0) 26 (0) 1 (0) 4 (0) |
| Debiut | 10.08.1975 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 0:0 | |
| Łącznie | 88 (2) [w tym EK:79 (2), PP:5 (0), UEFA:4 (0)] | |