Zygfryd Szołtysik: Różnice pomiędzy wersjami
(uzupełnienie) |
m (kategoria) |
||
(Nie pokazano 12 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 21: | Linia 21: | ||
| lata = 1962-74<br />1974-75<br />1975-78<br />1978<br />1978-84<br />1986-87<br />1987-90 | | lata = 1962-74<br />1974-75<br />1975-78<br />1978<br />1978-84<br />1986-87<br />1987-90 | ||
| kluby = {{Górnik}}<br />US Valenciennes<br />{{Górnik}}<br />Toronto Falcons<br />[[Concordia Knurów]]<br />Eintracht Hamm<br />SVA Bockum Hövel | | kluby = {{Górnik}}<br />US Valenciennes<br />{{Górnik}}<br />Toronto Falcons<br />[[Concordia Knurów]]<br />Eintracht Hamm<br />SVA Bockum Hövel | ||
− | | występy(gole) = | + | | występy(gole) = 309 (8)0<br /><br />86 (11) |
− | | sezonywGórniku = | + | | sezonywGórniku = [[Sezon 1962|1962]]<br />[[Sezon 1962 w Pucharze Polski|1962]]<br />[[Sezon 1962/63|1962/63]]<br />[[Sezon 1962/63 w Pucharze Polski|1962/63]]<br />[[Sezon 1963/64|1963/64]]<br />[[Sezon 1963/64 w Pucharze Polski|1963/64]]<br />1963/64<br />[[Sezon 1964/65|1964/65]]<br />[[Sezon 1964/65 w Pucharze Polski|1964/65]]<br />1964/65<br />[[Sezon 1965/66|1965/66]]<br />[[Sezon 1965/66 w Pucharze Polski|1965/66]]<br />1965/66<br />[[Sezon 1966/67|1966/67]]<br />[[Sezon 1966/67 w Pucharze Polski|1966/67]]<br />1966/67<br />[[Sezon 1967/68|1967/68]]<br />[[Sezon 1967/68 w Pucharze Polski|1967/68]]<br />1967/68<br />[[Sezon 1968/69|1968/69]]<br />[[Sezon 1968/69 w Pucharze Polski|1968/69]]<br />[[Sezon 1969/70|1969/70]]<br />[[Sezon 1969/70 w Pucharze Polski|1969/70]]<br />1969/70<br />[[Sezon 1970/71|1970/71]]<br />[[Sezon 1970/71 w Pucharze Polski|1970/71]]<br />1970/71<br />[[Sezon 1971/72|1971/72]]<br />[[Sezon 1971/72 w Pucharze Polski|1971/72]]<br />1971/72<br />[[Sezon 1972/73|1972/73]]<br />[[Sezon 1972/73 w Pucharze Polski|1972/73]]<br />1972/73<br />[[Sezon 1973/74|1973/74]]<br />[[Sezon 1973/74 w Pucharze Polski|1973/74]]<br />[[Sezon 1975/76|1975/76]]<br />[[Sezon 1975/76 w Pucharze Polski|1975/76]]<br />[[Sezon 1976/77|1976/77]]<br />[[Sezon 1976/77 w Pucharze Polski|1976/77]]<br />[[Sezon 1977/78|1977/78]]<br />[[Sezon 1977/78 w Pucharze Polski|1977/78]]<br />1977/78 |
− | | rozgrywki = | + | | rozgrywki = Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEMK<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEMK<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEMK<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEMK<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEMK<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEZP<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEZP<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEMK<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEMK<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PUEFA |
− | | występywGórniku(gole) = | + | | występywGórniku(gole) = 14 (11)<br />5 (3)<br />21 (7)<br />4 (1)<br />22 (6)<br />1 (0)<br />4 (1)<br />23 (7)<br />5 (1)<br />3 (0)<br />26 (7)<br />5 (1)<br />4 (2)<br />26 (8)<br />1 (0)<br />5 (1)<br />24 (7)<br />5 (3)<br />5 (2)<br />26 (6)<br />5 (5)<br />25 (3)<br />7 (2)<br />10 (2)<br />25 (3)<br />6 (1)<br />6 (1)<br />26 (7)<br />7 (2)<br />2 (0)<br />24 (1)<br />3 (0)<br />3 (0)<br />27 (7)<br />3 (1)<br />28 (3)<br />2 (1)<br />30 (3)<br />2 (0)<br />28 (5)<br />2 (0)<br />4 (0) |
| debiutwGórniku = [[04.03.1962 - Wawel Kraków - Górnik Zabrze 1:2]] | | debiutwGórniku = [[04.03.1962 - Wawel Kraków - Górnik Zabrze 1:2]] | ||
− | | łączniewGórniku = | + | | łączniewGórniku = '''504 (124)''' [w tym EK:396 (91), PP:63 (21), PM:26 (6), PZ:16 (3), PU:4 (0)] |
| trener-lata = | | trener-lata = | ||
| trener-kluby = | | trener-kluby = | ||
− | | latawreprezentacji = | + | | latawreprezentacji = 1963-72 |
| reprezentacja = Polska | | reprezentacja = Polska | ||
− | | występywreprezentacji(gole) = 46 | + | | występywreprezentacji(gole) = 46 (10) |
| data1 = | | data1 = | ||
| data2 = | | data2 = | ||
}} | }} | ||
+ | '''Największe osiągnięcia:''' Wicemistrzostwo Europy U-18 w 1961 roku. Mistrzostwo Olimpijskie w 1972 roku w Monachium. Z Górnikiem Zabrze: Mistrzostwo Polski w sezonach 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1970/71, 1971/72, Puchar Polski w sezonach 1964/65, 1966/67, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72. Finalista Pucharu Zdobywców Pucharów. | ||
+ | '''Ciekawostki:''' W Górniku występował przez 16 sezonów - 365 spotkań ligowych. | ||
+ | == Występy w reprezentacji Polski == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | ! width=20| '''Nr''' | ||
+ | ! width=100| '''Miejsce''' | ||
+ | ! width=60| '''Data''' | ||
+ | ! width=200| '''Mecz''' | ||
+ | ! width=40| '''Czas gry''' | ||
+ | ! width=40| '''Akcje''' | ||
+ | ! width=40| '''Rodzaj spotkania''' | ||
+ | ! width=200| '''Przynależność klubowa''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Szczecin | ||
+ | | 04.09.1963 | ||
+ | | Polska - Norwegia 9:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>2 GOLE</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | | rowspan=46|'''Górnik Zabrze''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Poznań | ||
+ | | 22.09.1963 | ||
+ | | Polska - Turcja 0:0 | ||
+ | | 55-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Ateny <small>GRE</small> | ||
+ | | 16.10.1963 | ||
+ | | Grecja - Polska 3:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | Kraków | ||
+ | | 10.05.1964 | ||
+ | | Polska - Irlandia 3:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>GOL</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | Stambuł <small>TUR</small> | ||
+ | | 27.09.1964 | ||
+ | | Turcja - Polska 2:3 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | Helsinki <small>FIN</small> | ||
+ | | 26.09.1965 | ||
+ | | Finlandia - Polska 2:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eMS 1966 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | Glasgow <small>SCO</small> | ||
+ | | 13.10.1965 | ||
+ | | Szkocja - Polska 1:2 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eMS 1966 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | Szczecin | ||
+ | | 24.10.1965 | ||
+ | | Polska - Finlandia 7:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eMS 1966 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | Rzym <small>ITA</small> | ||
+ | | 01.11.1965 | ||
+ | | Włochy - Polska 6:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eMS 1966 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Chorzów | ||
+ | | 03.05.1966 | ||
+ | | Polska - Węgry 1:1 | ||
+ | | 1-45 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | Erfurt <small>DDR</small> | ||
+ | | 11.09.1966 | ||
+ | | NRD - Polska 2:0 | ||
+ | | 1-73 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | Luksemburg <small>LUX</small> | ||
+ | | 16.04.1967 | ||
+ | | Luksemburg- Polska 0:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eME 1968 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | Chorzów | ||
+ | | 21.05.1967 | ||
+ | | Polska - Belgia 3:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>GOL</small> | ||
+ | | eME 1968 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | Wrocław | ||
+ | | 28.07.1967 | ||
+ | | Polska - ZSRR 0:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eIO 1968 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | Moskwa <small>URS</small> | ||
+ | | 04.08.1967 | ||
+ | | ZSRR - Polska 2:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eIO 1968 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | 17.09.1967 | ||
+ | | Polska - Francja 1:4 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eME 1968 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | 20.06.1968 | ||
+ | | Polska - Brazylia 3:6 | ||
+ | | 62-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | Szczecin | ||
+ | | 20.10.1968 | ||
+ | | Polska - NRD 1:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | Mar del Plata <small>ARG</small> | ||
+ | | 17.12.1968 | ||
+ | | Argentyna - Polska 1:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | Kraków | ||
+ | | 20.04.1969 | ||
+ | | Polska - Luksemburg 8:1 | ||
+ | | 1-84 | ||
+ | | | ||
+ | | eMS 1970 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | Rotterdam <small>NED</small> | ||
+ | | 07.05.1969 | ||
+ | | Holandia - Polska 1:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eMS 1970 | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | Sofia <small>BUL</small> | ||
+ | | 15.06.1969 | ||
+ | | Bułgaria - Polska 4:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eMS 1970 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | Łódź | ||
+ | | 27.08.1969 | ||
+ | | Polska - Norwegia 6:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | Chorzów | ||
+ | | 07.09.1969 | ||
+ | | Polska - Holandia 2:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eMS 1970 | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | 09.11.1969 | ||
+ | | Polska - Bułgaria 3:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eMS 1970 | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | Poznań | ||
+ | | 06.05.1970 | ||
+ | | Polska - Irlandia 2:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>GOL</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | | Kraków | ||
+ | | 16.05.1970 | ||
+ | | Polska - NRD 1:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | Kopenhaga <small>DEN</small> | ||
+ | | 19.05.1970 | ||
+ | | Dania - Polska 0:2 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | Szczecin | ||
+ | | 22.07.1970 | ||
+ | | Polska - Irak 2:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>GOL</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | 02.09.1970 | ||
+ | | Polska - Dania 5:0 | ||
+ | | 65-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 | ||
+ | | Rostock <small>DDR</small> | ||
+ | | 06.09.1970 | ||
+ | | NRD - Polska 5:0 | ||
+ | | 52-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | Dublin <small>IRL</small> | ||
+ | | 23.09.1970 | ||
+ | | Irlandia - Polska 0:2 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>GOL</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 | ||
+ | | Chorzów | ||
+ | | 14.10.1970 | ||
+ | | Polska - Albania 3:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>GOL</small> | ||
+ | | eME 1972 | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 | ||
+ | | Lozanna <small>SUI</small> | ||
+ | | 05.05.1971 | ||
+ | | Szwajcaria - Polska 2:4 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>GOL</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 | ||
+ | | Tirana <small>ALB</small> | ||
+ | | 12.05.1971 | ||
+ | | Albania - Polska 1:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eME 1972 | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 | ||
+ | | Kraków | ||
+ | | 22.09.1971 | ||
+ | | Polska - Turcja 5:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eME 1972 | ||
+ | |- | ||
+ | | 37 | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | 10.10.1971 | ||
+ | | Polska - RFN 1:3 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eME 1972 | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 | ||
+ | | Hamburg <small>FRG</small> | ||
+ | | 17.11.1971 | ||
+ | | RFN - Polska 0:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eME 1972 | ||
+ | |- | ||
+ | | 39 | ||
+ | | Izmir <small>TUR</small> | ||
+ | | 05.12.1971 | ||
+ | | Turcja - Polska 1:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eME 1972 | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 | ||
+ | | Stara Zagora <small>BUL</small> | ||
+ | | 16.04.1972 | ||
+ | | Bułgaria - Polska 3:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eIO 1972 | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | 07.05.1972 | ||
+ | | Polska - Bułgaria 3:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eIO 1972 | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 | ||
+ | | Ratyzbona <small>FRG</small> | ||
+ | | 03.09.1972 | ||
+ | | Polska - Dania 1:1 | ||
+ | | 1-68 | ||
+ | | | ||
+ | | IO 1972 | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 | ||
+ | | Augsburg <small>FRG</small> | ||
+ | | 05.09.1972 | ||
+ | | Polska - ZSRR 2:1 | ||
+ | | 69-90 | ||
+ | | <small>GOL</small> | ||
+ | | IO 1972 | ||
+ | |- | ||
+ | | 44 | ||
+ | | Norymberga <small>FRG</small> | ||
+ | | 08.09.1972 | ||
+ | | Polska - Maroko 5:0 | ||
+ | | 46-90 | ||
+ | | | ||
+ | | IO 1972 | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 | ||
+ | | Monachium <small>FRG</small> | ||
+ | | 10.09.1972 | ||
+ | | Polska - Węgry 2:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | IO 1972 | ||
+ | |- | ||
+ | | 46 | ||
+ | | Bydgoszcz | ||
+ | | 15.10.1972 | ||
+ | | Polska - Czechosłowacja 3:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategoria:Laureaci Złotych Butów Plebiscytu Sportu|Szołtysik]] | [[Kategoria:Laureaci Złotych Butów Plebiscytu Sportu|Szołtysik]] | ||
Linia 54: | Linia 431: | ||
[[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Intertoto|Szołtysik]] | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Intertoto|Szołtysik]] | ||
[[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Polski|Szołtysik]] | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Polski|Szołtysik]] | ||
− | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze UEFA|Szołtysik]] | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze UEFA/Lidze Europy UEFA|Szołtysik]] |
[[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Zdobywców Pucharów|Szołtysik]] | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Zdobywców Pucharów|Szołtysik]] | ||
[[Kategoria:Urodzeni 24 października|Szołtysik]] | [[Kategoria:Urodzeni 24 października|Szołtysik]] | ||
[[Kategoria:Urodzeni w 1942 roku]] | [[Kategoria:Urodzeni w 1942 roku]] |
Aktualna wersja na dzień 22:39, 13 lip 2018
Zygfryd Szołtysik | ||
Imię i nazwisko | Zygfryd Ludwik Szołtysik | |
Kraj | Polska | |
Data i m. urodzenia |
24 października 1942 Sucha Góra, | |
Pseudonim | Zyga, Mały | |
Pozycja | Napastnik, pomocnik, rozgrywający | |
Wzrost | 162 cm | |
Waga | 60 kg | |
Informacje klubowe | ||
K. macierzysty | Zryw Chorzów | |
Kariera juniorska | ||
---|---|---|
Lata | Klub | |
1956-61 | Zryw Chorzów | |
Kariera seniorska | ||
Lata | Klub | M (G) |
1962-74 1974-75 1975-78 1978 1978-84 1986-87 1987-90 |
Górnik Zabrze US Valenciennes Górnik Zabrze Toronto Falcons Concordia Knurów Eintracht Hamm SVA Bockum Hövel |
309 (8)0 86 (11) |
Kariera w Górniku | ||
Sezon | Rozgrywki | M (G) |
1962 1962 1962/63 1962/63 1963/64 1963/64 1963/64 1964/65 1964/65 1964/65 1965/66 1965/66 1965/66 1966/67 1966/67 1966/67 1967/68 1967/68 1967/68 1968/69 1968/69 1969/70 1969/70 1969/70 1970/71 1970/71 1970/71 1971/72 1971/72 1971/72 1972/73 1972/73 1972/73 1973/74 1973/74 1975/76 1975/76 1976/77 1976/77 1977/78 1977/78 1977/78 |
Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski PEMK Ekstraklasa Puchar Polski PEMK Ekstraklasa Puchar Polski PEMK Ekstraklasa Puchar Polski PEMK Ekstraklasa Puchar Polski PEMK Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski PEZP Ekstraklasa Puchar Polski PEZP Ekstraklasa Puchar Polski PEMK Ekstraklasa Puchar Polski PEMK Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski PUEFA |
14 (11) 5 (3) 21 (7) 4 (1) 22 (6) 1 (0) 4 (1) 23 (7) 5 (1) 3 (0) 26 (7) 5 (1) 4 (2) 26 (8) 1 (0) 5 (1) 24 (7) 5 (3) 5 (2) 26 (6) 5 (5) 25 (3) 7 (2) 10 (2) 25 (3) 6 (1) 6 (1) 26 (7) 7 (2) 2 (0) 24 (1) 3 (0) 3 (0) 27 (7) 3 (1) 28 (3) 2 (1) 30 (3) 2 (0) 28 (5) 2 (0) 4 (0) |
Debiut | 04.03.1962 - Wawel Kraków - Górnik Zabrze 1:2 | |
Łącznie | 504 (124) [w tym EK:396 (91), PP:63 (21), PM:26 (6), PZ:16 (3), PU:4 (0)] | |
Reprezentacja narodowa | ||
Lata | Reprezentacja | M (G) |
1963-72 | Polska | 46 (10) |
Największe osiągnięcia: Wicemistrzostwo Europy U-18 w 1961 roku. Mistrzostwo Olimpijskie w 1972 roku w Monachium. Z Górnikiem Zabrze: Mistrzostwo Polski w sezonach 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1970/71, 1971/72, Puchar Polski w sezonach 1964/65, 1966/67, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72. Finalista Pucharu Zdobywców Pucharów.
Ciekawostki: W Górniku występował przez 16 sezonów - 365 spotkań ligowych.
Występy w reprezentacji Polski
Nr | Miejsce | Data | Mecz | Czas gry | Akcje | Rodzaj spotkania | Przynależność klubowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczecin | 04.09.1963 | Polska - Norwegia 9:0 | 1-90 | 2 GOLE | tow. | Górnik Zabrze |
2 | Poznań | 22.09.1963 | Polska - Turcja 0:0 | 55-90 | tow. | ||
3 | Ateny GRE | 16.10.1963 | Grecja - Polska 3:1 | 1-90 | tow. | ||
4 | Kraków | 10.05.1964 | Polska - Irlandia 3:1 | 1-90 | GOL | tow. | |
5 | Stambuł TUR | 27.09.1964 | Turcja - Polska 2:3 | 1-90 | tow. | ||
6 | Helsinki FIN | 26.09.1965 | Finlandia - Polska 2:0 | 1-90 | eMS 1966 | ||
7 | Glasgow SCO | 13.10.1965 | Szkocja - Polska 1:2 | 1-90 | eMS 1966 | ||
8 | Szczecin | 24.10.1965 | Polska - Finlandia 7:0 | 1-90 | eMS 1966 | ||
9 | Rzym ITA | 01.11.1965 | Włochy - Polska 6:1 | 1-90 | eMS 1966 | ||
10 | Chorzów | 03.05.1966 | Polska - Węgry 1:1 | 1-45 | tow. | ||
11 | Erfurt DDR | 11.09.1966 | NRD - Polska 2:0 | 1-73 | tow. | ||
12 | Luksemburg LUX | 16.04.1967 | Luksemburg- Polska 0:0 | 1-90 | eME 1968 | ||
13 | Chorzów | 21.05.1967 | Polska - Belgia 3:1 | 1-90 | GOL | eME 1968 | |
14 | Wrocław | 28.07.1967 | Polska - ZSRR 0:1 | 1-90 | eIO 1968 | ||
15 | Moskwa URS | 04.08.1967 | ZSRR - Polska 2:1 | 1-90 | eIO 1968 | ||
16 | Warszawa | 17.09.1967 | Polska - Francja 1:4 | 1-90 | eME 1968 | ||
17 | Warszawa | 20.06.1968 | Polska - Brazylia 3:6 | 62-90 | tow. | ||
18 | Szczecin | 20.10.1968 | Polska - NRD 1:1 | 1-90 | tow. | ||
19 | Mar del Plata ARG | 17.12.1968 | Argentyna - Polska 1:0 | 1-90 | tow. | ||
20 | Kraków | 20.04.1969 | Polska - Luksemburg 8:1 | 1-84 | eMS 1970 | ||
21 | Rotterdam NED | 07.05.1969 | Holandia - Polska 1:0 | 1-90 | eMS 1970 | ||
22 | Sofia BUL | 15.06.1969 | Bułgaria - Polska 4:1 | 1-90 | eMS 1970 | ||
23 | Łódź | 27.08.1969 | Polska - Norwegia 6:1 | 1-90 | tow. | ||
24 | Chorzów | 07.09.1969 | Polska - Holandia 2:1 | 1-90 | eMS 1970 | ||
25 | Warszawa | 09.11.1969 | Polska - Bułgaria 3:0 | 1-90 | eMS 1970 | ||
26 | Poznań | 06.05.1970 | Polska - Irlandia 2:1 | 1-90 | GOL | tow. | |
27 | Kraków | 16.05.1970 | Polska - NRD 1:1 | 1-90 | tow. | ||
28 | Kopenhaga DEN | 19.05.1970 | Dania - Polska 0:2 | 1-90 | tow. | ||
29 | Szczecin | 22.07.1970 | Polska - Irak 2:0 | 1-90 | GOL | tow. | |
30 | Warszawa | 02.09.1970 | Polska - Dania 5:0 | 65-90 | tow. | ||
31 | Rostock DDR | 06.09.1970 | NRD - Polska 5:0 | 52-90 | tow. | ||
32 | Dublin IRL | 23.09.1970 | Irlandia - Polska 0:2 | 1-90 | GOL | tow. | |
33 | Chorzów | 14.10.1970 | Polska - Albania 3:0 | 1-90 | GOL | eME 1972 | |
34 | Lozanna SUI | 05.05.1971 | Szwajcaria - Polska 2:4 | 1-90 | GOL | tow. | |
35 | Tirana ALB | 12.05.1971 | Albania - Polska 1:1 | 1-90 | eME 1972 | ||
36 | Kraków | 22.09.1971 | Polska - Turcja 5:1 | 1-90 | eME 1972 | ||
37 | Warszawa | 10.10.1971 | Polska - RFN 1:3 | 1-90 | eME 1972 | ||
38 | Hamburg FRG | 17.11.1971 | RFN - Polska 0:0 | 1-90 | eME 1972 | ||
39 | Izmir TUR | 05.12.1971 | Turcja - Polska 1:0 | 1-90 | eME 1972 | ||
40 | Stara Zagora BUL | 16.04.1972 | Bułgaria - Polska 3:1 | 1-90 | eIO 1972 | ||
41 | Warszawa | 07.05.1972 | Polska - Bułgaria 3:0 | 1-90 | eIO 1972 | ||
42 | Ratyzbona FRG | 03.09.1972 | Polska - Dania 1:1 | 1-68 | IO 1972 | ||
43 | Augsburg FRG | 05.09.1972 | Polska - ZSRR 2:1 | 69-90 | GOL | IO 1972 | |
44 | Norymberga FRG | 08.09.1972 | Polska - Maroko 5:0 | 46-90 | IO 1972 | ||
45 | Monachium FRG | 10.09.1972 | Polska - Węgry 2:1 | 1-90 | IO 1972 | ||
46 | Bydgoszcz | 15.10.1972 | Polska - Czechosłowacja 3:0 | 1-90 | tow. |
Kategorie:
- Strony zawierające wywołania szablonów z parametrami o takich samych nazwach
- Laureaci Złotych Butów Plebiscytu Sportu
- Piłkarze Górnika występujący w reprezentacji Polski
- Piłkarze Górnika występujący w reprezentacji Polski B
- Piłkarze roku według EP Fuji
- Piłkarze występujący w ekstraklasie
- Piłkarze występujący w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych
- Piłkarze występujący w Pucharze Intertoto
- Piłkarze występujący w Pucharze Polski
- Piłkarze występujący w Pucharze UEFA/Lidze Europy UEFA
- Piłkarze występujący w Pucharze Zdobywców Pucharów
- Urodzeni 24 października
- Urodzeni w 1942 roku