Grzegorz Bonk: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiGórnik
Skocz do: nawigacja, szukaj
(uzupełnienie 00/01)
m (korekta daty)
 
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 13: Linia 13:
 
  | masa_ciała                  = 68 kg
 
  | masa_ciała                  = 68 kg
 
  | pseudonim                  =  
 
  | pseudonim                  =  
  | pozycja                    = Pomocnik
+
  | pozycja                    = pomocnik
  | klubmacierzysty            = {{Górnik}}
+
  | klubmacierzysty            = '''{{Górnik}}'''
 
  | obecnyklub                  =  
 
  | obecnyklub                  =  
 
  | numer                      =  
 
  | numer                      =  
  | juniorskielata              =  
+
  | juniorskielata              = 1986-
  | juniorskiekluby            =  
+
  | juniorskiekluby            = '''{{Górnik}}'''
  | lata                        =  
+
  | lata                        = -1998<br />1998-1999<br />1999-2002<br />2002-2003<br />2003<br />2004-2005<br />2005-2007<br />2008<br />2008<br />2009<br />2009<br />2010<br />2010-2012<br />2012<br />2013
  | kluby                      =  
+
  | kluby                      = '''{{Górnik}}'''<br />[[Ruch Radzionków]]<br />'''{{Górnik}}'''<br />[[Wisła Płock]]<br />[[Widzew Łódź]]<br />[[Ruch Radzionków]]<br />[[Ruch Chorzów]]<br />[[Rozwój Katowice]]<br />[[GKS Katowice]]<br />Kolejarz Stróże<br />[[ROW Rybnik|Energetyk ROW Rybnik]]<br />AÉ Dóxa Kranoúlas<br />[[ROW Rybnik|Energetyk ROW Rybnik]]<br />MOSiR Sparta Zabrze<br />Unia Ząbkowice
  | występy(gole)              =  
+
  | występy(gole)              = 70 (3)<br />25 (4)<br />69 (6)<br />17 (0)<br />3 (0)<br /><br />68 (2)<br />15 (0)<br />16 (2)<br />8 (0)<br />6 (0)<br /><br />47 (8)
  | sezonywGórniku              = [[Sezon 1994/95|1994/95]]<br />[[Sezon 1995/96|1995/96]]<br />[[Sezon 1995/96 w Pucharze Polski|1995/96]]<br />[[Sezon 1996/97|1996/97]]<br />[[Sezon 1996/97 w Pucharze Polski|1996/97]]<br />[[Sezon 1997/98|1997/98]]<br />[[Sezon 1997/98 w Pucharze Polski|1997/98]]<br />[[Sezon 1999/00|1999/00]]<br />[[Sezon 1999/00 w Pucharze Polski|1999/00]]<br />[[Sezon 2000/01|2000/01]]<br />[[Sezon 2000/01 w Pucharze Polski|2000/01]]<br />2000/01
+
  | sezonywGórniku              = [[Sezon 1994/95|1994/95]]<br />[[Sezon 1995/96|1995/96]]<br />[[Sezon 1995/96 w Pucharze Polski|1995/96]]<br />[[Sezon 1996/97|1996/97]]<br />[[Sezon 1996/97 w Pucharze Polski|1996/97]]<br />[[Sezon 1997/98|1997/98]]<br />[[Sezon 1997/98 w Pucharze Polski|1997/98]]<br />[[Sezon 1999/00|1999/00]]<br />[[Sezon 1999/00 w Pucharze Polski|1999/00]]<br />[[Sezon 2000/01|2000/01]]<br />[[Sezon 2000/01 w Pucharze Polski|2000/01]]<br />[[Edycja 2000/01 w Pucharze Ligi Polskiej|2000/01]]<br />[[Sezon 2001/02|2001/02]]<br />[[Sezon 2001/02 w Pucharze Polski|2001/02]]<br />[[Edycja 2001/02 w Pucharze Ligi Polskiej|2001/02]]
  | rozgrywki                  = Ekstraklasa<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Puchar Ligi Polskiej
+
  | rozgrywki                  = Ekstraklasa<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Puchar Ligi Polskiej<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Puchar Ligi Polskiej
  | występywGórniku(gole)      = 2 (0)<br />21 (1)<br />2 (0)<br />25 (0)<br />2 (0)<br />22 (2)<br />2 (0)<br />29 (4)<br />2 (0)<br />19 (2)<br />3 (1)<br />2 (0)
+
  | występywGórniku(gole)      = 2 (0)<br />21 (1)<br />2 (0)<br />25 (0)<br />2 (0)<br />22 (2)<br />2 (0)<br />29 (4)<br />2 (0)<br />19 (2)<br />3 (1)<br />2 (0)<br />21 (0)<br />1 (0)<br />3 (0)
  | debiutwGórniku              = [[18.11.1994 - Sokół Pniewy - Górnik Zabrze 3:2]]
+
  | debiutwGórniku              = [[19.11.1994 - Sokół Pniewy - Górnik Zabrze 3:2]]
  | łączniewGórniku            =  
+
  | łączniewGórniku            = '''156&nbsp;(10)''' [<small>EK:</small>&nbsp;139&nbsp;(9), <small>PP:</small>&nbsp;12&nbsp;(1), <small>PL:</small>&nbsp;5&nbsp;(0)]
 
  | trener-lata                =  
 
  | trener-lata                =  
 
  | trener-kluby                =  
 
  | trener-kluby                =  
 
  | latawreprezentacji          =  
 
  | latawreprezentacji          =  
  | reprezentacja              =  
+
  | reprezentacja              = Polska (juniorskie)<br />Polska U-21
 
  | występywreprezentacji(gole) =  
 
  | występywreprezentacji(gole) =  
 
  | data1                      =  
 
  | data1                      =  
Linia 36: Linia 36:
 
}}
 
}}
  
 +
'''Grzegorz Bonk''' (ur. 26 stycznia 1977 w Katowicach) - piłkarz Górnika Zabrze w latach 1986-2002, w kadrze pierwszej drużyny od jesieni 1994 z przerwą na roczne wypożyczenie do Ruchu Radzionków w sezonie 1998/99.
  
 +
== Ciekawostki ==
  
'''Okres grania w Górniku:''' lata 1994-1998 oraz 1999-2002
+
* W ekstraklasie rozegrał 196 meczów i zdobył w nich 13 bramek.
 
 
'''Największe osiągnięcia:'''
 
 
 
'''Ciekawostki:''' Rozegrał 196 meczów w ekstraklasie i zdobył w niech 13 bramek.  
 
  
 +
[[Kategoria:Piłkarze Górnika występujący w reprezentacji Polski U-21|Bonk]]
 
[[Kategoria:Piłkarze występujący w drużynie rezerw|Bonk]]
 
[[Kategoria:Piłkarze występujący w drużynie rezerw|Bonk]]
 
[[Kategoria:Piłkarze występujący w ekstraklasie|Bonk]]
 
[[Kategoria:Piłkarze występujący w ekstraklasie|Bonk]]

Aktualna wersja na dzień 07:06, 2 kwi 2021

Grzegorz Bonk
Imię i nazwisko Grzegorz Jan Bonk
Kraj Polska
Data i m.
urodzenia
26 stycznia 1977
Katowice, Polska
Pozycja pomocnik
Wzrost 174 cm
Waga 68 kg
Informacje klubowe
K. macierzysty Górnik Zabrze
Kariera juniorska
Lata Klub
1986- Górnik Zabrze
Kariera seniorska
Lata Klub M (G)
-1998
1998-1999
1999-2002
2002-2003
2003
2004-2005
2005-2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010-2012
2012
2013
Górnik Zabrze
Ruch Radzionków
Górnik Zabrze
Wisła Płock
Widzew Łódź
Ruch Radzionków
Ruch Chorzów
Rozwój Katowice
GKS Katowice
Kolejarz Stróże
Energetyk ROW Rybnik
AÉ Dóxa Kranoúlas
Energetyk ROW Rybnik
MOSiR Sparta Zabrze
Unia Ząbkowice
70 (3)
25 (4)
69 (6)
17 (0)
3 (0)

68 (2)
15 (0)
16 (2)
8 (0)
6 (0)

47 (8)
Kariera w Górniku
Sezon Rozgrywki M (G)
1994/95
1995/96
1995/96
1996/97
1996/97
1997/98
1997/98
1999/00
1999/00
2000/01
2000/01
2000/01
2001/02
2001/02
2001/02
Ekstraklasa
Ekstraklasa
Puchar Polski
Ekstraklasa
Puchar Polski
Ekstraklasa
Puchar Polski
Ekstraklasa
Puchar Polski
Ekstraklasa
Puchar Polski
Puchar Ligi Polskiej
Ekstraklasa
Puchar Polski
Puchar Ligi Polskiej
2 (0)
21 (1)
2 (0)
25 (0)
2 (0)
22 (2)
2 (0)
29 (4)
2 (0)
19 (2)
3 (1)
2 (0)
21 (0)
1 (0)
3 (0)
Debiut 19.11.1994 - Sokół Pniewy - Górnik Zabrze 3:2
Łącznie 156 (10) [EK: 139 (9), PP: 12 (1), PL: 5 (0)]
Reprezentacja narodowa
Lata Reprezentacja M (G)
Polska (juniorskie)
Polska U-21

Grzegorz Bonk (ur. 26 stycznia 1977 w Katowicach) - piłkarz Górnika Zabrze w latach 1986-2002, w kadrze pierwszej drużyny od jesieni 1994 z przerwą na roczne wypożyczenie do Ruchu Radzionków w sezonie 1998/99.

Ciekawostki

  • W ekstraklasie rozegrał 196 meczów i zdobył w nich 13 bramek.