Nowy stadion Górnika Zabrze: Różnice pomiędzy wersjami
m (zmiana kategorii) |
(aktualizacja) |
||
(Nie pokazano 208 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | [[Plik:Arena_Zabrze.gif|350px|thumb|right]] | |
− | == | + | == Dane techniczne == |
− | + | ''Kursywą oznaczono czynności planowane.'' | |
− | == | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" |
+ | |- | ||
+ | ! colspan=2 | Nazwa obiektu | ||
+ | | Arena Zabrze | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=2 | Patron | ||
+ | | [[Ernest Pol|Ernest Pohl]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=3 | Data otwarcia | ||
+ | ! trybuna dolna południowa | ||
+ | | 08.08.2015 | ||
+ | |- | ||
+ | ! trybuna dolna północna | ||
+ | | 04.10.2015 | ||
+ | |- | ||
+ | ! trybuny południowa, wschodnia i północna | ||
+ | | 21.02.2016 | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=4 | Maksymalna pojemność <ref>Do 21 lutego 2016 pojemność liczona także z użytkowaną trybuną zachodnią starego stadionu o pojemności ~ 3 000.</ref><br />(miejsca siedzące, zadaszone) | ||
+ | ! od 8 sierpnia 2015 | ||
+ | | 5 520 | ||
+ | |- | ||
+ | ! od 4 października 2015 | ||
+ | | 8 570 | ||
+ | |- | ||
+ | ! od 21 lutego 2016 | ||
+ | | 24 563 | ||
+ | |- | ||
+ | ! ''po wybudowaniu trybuny zachodniej (całości)'' | ||
+ | | ''31 871'' | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=2 | Pojemność sektora gości | ||
+ | ! Minimalna | ||
+ | | 1 671 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Maksymalna | ||
+ | | 3 032 | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=2 | Oświetlenie | ||
+ | ! Inauguracja | ||
+ | | 02.11.2014 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Moc | ||
+ | | 2000 lux | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=2 | Wymiary boiska | ||
+ | | 105 m x 68 m | ||
+ | |} | ||
− | ==Budowa nowego stadionu== | + | == Budowa == |
+ | |||
+ | * [[Plany budowy stadionu]] | ||
+ | * [[Przygotowania do budowy stadionu]] | ||
+ | * [[Wizualizacja nowego stadionu]] | ||
+ | * [[Budowa nowego stadionu]] | ||
+ | |||
+ | == Mecze z najwyższą frekwencją - Top 100 == | ||
+ | |||
+ | '''Ostatnia aktualizacja po meczu [[24.11.2024 - Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:0]]. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width=40px |Lp. | ||
+ | ! width=80px | Data | ||
+ | ! width=120px | Rozgrywki | ||
+ | ! width=320px class="unsortable" | Mecz | ||
+ | ! width=80px | Frekwencja | ||
+ | |- | ||
+ | | 1. | ||
+ | | 2016.02.21 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[21.02.2016 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:2|Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:2]] | ||
+ | | 24563 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1. | ||
+ | | 2017.11.04 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[04.11.2017 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 3:1|Górnik Zabrze - Lech Poznań 3:1]] | ||
+ | | 24563 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1. | ||
+ | | 2018.05.20 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[20.05.2018 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:0|Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:0]] | ||
+ | | 24563 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4. | ||
+ | | 2019.04.07 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[07.04.2019 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:2|Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:2]] | ||
+ | | 23271 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5. | ||
+ | | 2021.11.21 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[21.11.2021 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:2|Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:2]] | ||
+ | | 23103 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6. | ||
+ | | 2024.04.01 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[01.04.2024 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:3|Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:3]] | ||
+ | | 22889 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7. | ||
+ | | 2017.07.15 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[15.07.2017 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:1|Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:1]] | ||
+ | | 22708 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7. | ||
+ | | 2017.07.29 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[29.07.2017 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 3:2|Górnik Zabrze - Wisła Kraków 3:2]] | ||
+ | | 22708 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7. | ||
+ | | 2017.08.13 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[13.08.2017 - Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:1|Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:1]] | ||
+ | | 22708 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7. | ||
+ | | 2017.09.16 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[16.09.2017 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:2|Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:2]] | ||
+ | | 22708 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7. | ||
+ | | 2017.10.01 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[01.10.2017 - Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:0|Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:0]] | ||
+ | | 22708 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7. | ||
+ | | 2017.10.20 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[20.10.2017 - Górnik Zabrze - Korona Kielce 3:3|Górnik Zabrze - Korona Kielce 3:3]] | ||
+ | | 22708 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7. | ||
+ | | 2017.11.24 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[24.11.2017 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:1|Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:1]] | ||
+ | | 22708 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7. | ||
+ | | 2018.04.03 | ||
+ | | Puchar Polski | ||
+ | | [[03.04.2018 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:1|Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:1]] | ||
+ | | 22708 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15. | ||
+ | | 2023.09.15 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[15.09.2023 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0|Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0]] | ||
+ | | 22508 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16. | ||
+ | | 2024.09.21 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[21.09.2024 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:0|Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:0]] | ||
+ | | 22371 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17. | ||
+ | | 2024.05.11 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[11.05.2024 - Górnik Zabrze - Stal Mielec 1:1|Górnik Zabrze - Stal Mielec 1:1]] | ||
+ | | 21648 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18. | ||
+ | | 2024.03.09 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[09.03.2024 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:0|Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:0]] | ||
+ | | 21474 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19. | ||
+ | | 2023.03.04 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[04.03.2023 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 0:1|Górnik Zabrze - Legia Warszawa 0:1]] | ||
+ | | 21396 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20. | ||
+ | | 2018.03.24 | ||
+ | | towarzyski | ||
+ | | [[24.03.2018 - Górnik Zabrze - Hajduk Split 3:2|Górnik Zabrze - Hajduk Split 3:2]] | ||
+ | | 21369 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21. | ||
+ | | 2023.05.20 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[20.05.2023 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 2:1|Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 2:1]] | ||
+ | | 21148 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21. | ||
+ | | 2024.09.01 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[01.09.2024 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 2:3|Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 2:3]] | ||
+ | | 21148 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23. | ||
+ | | 2017.05.17 | ||
+ | | 1. liga | ||
+ | | [[16.05.2017 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:0|Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:0]] | ||
+ | | 20987 | ||
+ | |- | ||
+ | | 24. | ||
+ | | 2024.04.27 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[27.04.2024 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 4:1|Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 4:1]] | ||
+ | | 20253 | ||
+ | |- | ||
+ | | 25. | ||
+ | | 2017.12.08 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[08.12.2017 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:1|Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:1]] | ||
+ | | 20163 | ||
+ | |- | ||
+ | | 26. | ||
+ | | 2017.08.25 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[25.08.2017 - Górnik Zabrze - Wisła Płock 4:0|Górnik Zabrze - Wisła Płock 4:0]] | ||
+ | | 20054 | ||
+ | |- | ||
+ | | 27. | ||
+ | | 2024.05.17 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[17.05.2024 - Górnik Zabrze - Puszcza Niepołomice 1:1|Górnik Zabrze - Puszcza Niepołomice 1:1]] | ||
+ | | 19552 | ||
+ | |- | ||
+ | | 28. | ||
+ | | 2018.07.12 | ||
+ | | Liga Europy UEFA | ||
+ | | [[12.07.2018 - Górnik Zabrze - Zarea Bielce 1:0|Górnik Zabrze - Zarea Bielce 1:0]] | ||
+ | | 19528 | ||
+ | |- | ||
+ | | 29. | ||
+ | | 2022.10.28 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[28.10.2022 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 3:0|Górnik Zabrze - Widzew Łódź 3:0]] | ||
+ | | 19493 | ||
+ | |- | ||
+ | | 30. | ||
+ | | 2017.05.28 | ||
+ | | 1. liga | ||
+ | | [[28.05.2017 - Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 4:0|Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 4:0]] | ||
+ | | 19408 | ||
+ | |- | ||
+ | | 31. | ||
+ | | 2024.04.14 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[14.04.2024 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:0|Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:0]] | ||
+ | | 19371 | ||
+ | |- | ||
+ | | 32. | ||
+ | | 2022.09.10 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[10.09.2022 - Górnik Zabrze - Piast Gliwice 3:3|Górnik Zabrze - Piast Gliwice 3:3]] | ||
+ | | 19114 | ||
+ | |- | ||
+ | | 33. | ||
+ | | 2024.08.02 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[02.08.2024 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:0|Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:0]] | ||
+ | | 18700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 34. | ||
+ | | 2021.07.30 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[30.07.2021 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:3|Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:3]] | ||
+ | | 18659 | ||
+ | |- | ||
+ | | 35. | ||
+ | | 2021.08.28 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[28.08.2021 - Górnik Zabrze - Piast Gliwice 0:1|Górnik Zabrze - Piast Gliwice 0:1]] | ||
+ | | 18652 | ||
+ | |- | ||
+ | | 36. | ||
+ | | 2018.08.25 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[25.08.2019 - Górnik Zabrze - Korona Kielce 3:0|Górnik Zabrze - Korona Kielce 3:0]] | ||
+ | | 18573 | ||
+ | |- | ||
+ | | 37. | ||
+ | | 2016.05.10 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[10.05.2016 - Górnik Zabrze - Korona Kielce 0:0|Górnik Zabrze - Korona Kielce 0:0]] | ||
+ | | 18321 | ||
+ | |- | ||
+ | | 38. | ||
+ | | 2024.11.24 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[24.11.2024 - Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:0|Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:0]] | ||
+ | | 18270 | ||
+ | |- | ||
+ | | 39. | ||
+ | | 2024.11.03 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[03.11.2024 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 0:2|Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 0:2]] | ||
+ | | 18079 | ||
+ | |- | ||
+ | | 40. | ||
+ | | 2019.08.10 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[10.08.2019 - Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:0|Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:0]] | ||
+ | | 17968 | ||
+ | |- | ||
+ | | 41. | ||
+ | | 2017.12.18 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[18.12.2017 - Górnik Zabrze - Cracovia 0:4|Górnik Zabrze - Cracovia 0:4]] | ||
+ | | 17873 | ||
+ | |- | ||
+ | | 42. | ||
+ | | 2017.03.03 | ||
+ | | 1. liga | ||
+ | | [[03.03.2017 - Górnik Zabrze - GKS Tychy 1:0|Górnik Zabrze - GKS Tychy 1:0]] | ||
+ | | 17777 | ||
+ | |- | ||
+ | | 43. | ||
+ | | 2019.09.15 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[15.09.2019 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 0:0|Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 0:0]] | ||
+ | | 17450 | ||
+ | |- | ||
+ | | 44. | ||
+ | | 2019.05.03 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[03.05.2019 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:2|Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:2]] | ||
+ | | 17210 | ||
+ | |- | ||
+ | | 45. | ||
+ | | 2019.07.26 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[26.07.2019 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 1:0|Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 1:0]] | ||
+ | | 17067 | ||
+ | |- | ||
+ | | 46. | ||
+ | | 2024.08.18 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[18.08.2024 - Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 0:0|Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 0:0]] | ||
+ | | 17034 | ||
+ | |- | ||
+ | | 47. | ||
+ | | 2022.08.07 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[07.08.2022 - Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:0|Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:0]] | ||
+ | | 16905 | ||
+ | |- | ||
+ | | 48. | ||
+ | | 2022.07.18 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[18.07.2022 - Górnik Zabrze - Cracovia 0:2|Górnik Zabrze - Cracovia 0:2]] | ||
+ | | 16748 | ||
+ | |- | ||
+ | | 49. | ||
+ | | 2023.08.05 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[05.08.2023 - Górnik Zabrze - Piast Gliwice 0:0|Górnik Zabrze - Piast Gliwice 0:0]] | ||
+ | | 16697 | ||
+ | |- | ||
+ | | 50. | ||
+ | | 2018.07.22 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[22.07.2018 - Górnik Zabrze - Korona Kielce 1:1|Górnik Zabrze - Korona Kielce 1:1]] | ||
+ | | 16683 | ||
+ | |- | ||
+ | | 51. | ||
+ | | 2019.03.08 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[08.03.2019 - Górnik Zabrze - Piast Gliwice 0:2|Górnik Zabrze - Piast Gliwice 0:2]] | ||
+ | | 16633 | ||
+ | |- | ||
+ | | 52. | ||
+ | | 2023.04.23 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[23.04.2023 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:0|Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:0]] | ||
+ | | 16543 | ||
+ | |- | ||
+ | | 52. | ||
+ | | 2023.07.23 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[23.07.2023 - Górnik Zabrze - Radomiak Radom 0:2|Górnik Zabrze - Radomiak Radom 0:2]] | ||
+ | | 16543 | ||
+ | |- | ||
+ | | 54. | ||
+ | | 2016.08.10 | ||
+ | | Puchar Polski | ||
+ | | [[10.08.2016 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:2 pd.|Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:2]] | ||
+ | | 16542 | ||
+ | |- | ||
+ | | 55. | ||
+ | | 2022.10.16 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[16.10.2022 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:2|Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:2]] | ||
+ | | 15918 | ||
+ | |- | ||
+ | | 56. | ||
+ | | 2022.11.12 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[12.11.2022 - Górnik Zabrze - Miedź Legnica 0:3|Górnik Zabrze - Miedź Legnica 0:3]] | ||
+ | | 15723 | ||
+ | |- | ||
+ | | 57. | ||
+ | | 2019.09.28 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[28.09.2019 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:3|Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:3]] | ||
+ | | 15662 | ||
+ | |- | ||
+ | | 58. | ||
+ | | 2018.05.09 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[09.05.2018 - Górnik Zabrze - Korona Kielce 2:2|Górnik Zabrze - Korona Kielce 2:2]] | ||
+ | | 15261 | ||
+ | |- | ||
+ | | 59. | ||
+ | | 2019.11.03 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[03.11.2019 - Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:1|Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:1]] | ||
+ | | 15219 | ||
+ | |- | ||
+ | | 60. | ||
+ | | 2021.10.16 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[16.10.2021 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:1|Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:1]] | ||
+ | | 15079 | ||
+ | |- | ||
+ | | 61. | ||
+ | | 2024.03.02 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[02.03.2024 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 2:1|Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 2:1]] | ||
+ | | 14921 | ||
+ | |- | ||
+ | | 62. | ||
+ | | 2018.04.21 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[21.04.2018 - Górnik Zabrze - Wisła Płock 0:1|Górnik Zabrze - Wisła Płock 0:1]] | ||
+ | | 14891 | ||
+ | |- | ||
+ | | 63. | ||
+ | | 2017.04.12 | ||
+ | | 1. liga | ||
+ | | [[12.04.2017 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 1:2|Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 1:2]] | ||
+ | | 14867 | ||
+ | |- | ||
+ | | 64. | ||
+ | | 2023.10.22 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[22.10.2023 - Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 2:1|Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 2:1]] | ||
+ | | 14789 | ||
+ | |- | ||
+ | | 65. | ||
+ | | 2023.08.18 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[18.08.2023 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 1:1|Górnik Zabrze - Widzew Łódź 1:1]] | ||
+ | | 14783 | ||
+ | |- | ||
+ | | 66. | ||
+ | | 2019.02.11 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[11.02.2019 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:0|Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:0]] | ||
+ | | 14689 | ||
+ | |- | ||
+ | | 67. | ||
+ | | 2024.10.20 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[20.10.2024 - Górnik Zabrze - Stal Mielec 3:1|Górnik Zabrze - Stal Mielec 3:1]] | ||
+ | | 14130 | ||
+ | |- | ||
+ | | 68. | ||
+ | | 2016.08.18 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[18.08.2018 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 0:2|Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 0:2]] | ||
+ | | 14087 | ||
+ | |- | ||
+ | | 69. | ||
+ | | 2022.05.15 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[15.05.2022 - Górnik Zabrze - Górnik Łęczna 4:2|Górnik Zabrze - Górnik Łęczna 4:2]] | ||
+ | | 14065 | ||
+ | |- | ||
+ | | 70. | ||
+ | | 2019.02.23 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[23.02.2019 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 2:1|Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 2:1]] | ||
+ | | 13884 | ||
+ | |- | ||
+ | | 71. | ||
+ | | 2023.05.05 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[05.05.2023 - Górnik Zabrze - Warta Poznań 2:0|Górnik Zabrze - Warta Poznań 2:0]] | ||
+ | | 13865 | ||
+ | |- | ||
+ | | 72. | ||
+ | | 2016.04.29 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[29.04.2016 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:1|Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:1]] | ||
+ | | 13576 | ||
+ | |- | ||
+ | | 73. | ||
+ | | 2019.03.29 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[29.03.2019 - Górnik Zabrze - Cracovia 0:1|Górnik Zabrze - Cracovia 0:1]] | ||
+ | | 13431 | ||
+ | |- | ||
+ | | 74. | ||
+ | | 2017.10.10 | ||
+ | | eMME 2018 | ||
+ | | Polska U-19 - Niemcy U-19 0:2 | ||
+ | | 13365 | ||
+ | |- | ||
+ | | 75. | ||
+ | | 2018.03.31 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[31.03.2018 - Górnik Zabrze - Sandecja Nowy Sącz 2:2|Górnik Zabrze - Sandecja Nowy Sącz 2:2]] | ||
+ | | 13101 | ||
+ | |- | ||
+ | | 76. | ||
+ | | 2022.08.13 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[13.08.2022 - Górnik Zabrze - Stal Mielec 1:3|Górnik Zabrze - Stal Mielec 1:3]] | ||
+ | | 13043 | ||
+ | |- | ||
+ | | 77. | ||
+ | | 2018.11.16 | ||
+ | | eMME 2019 | ||
+ | | Polska U-21 - Portugalia U-21 0:1 | ||
+ | | 12982 | ||
+ | |- | ||
+ | | 78. | ||
+ | | 2019.10.20 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[20.10.2019 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 1:1|Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 1:1]] | ||
+ | | 12869 | ||
+ | |- | ||
+ | | 79. | ||
+ | | 2018.07.26 | ||
+ | | Liga Europy UEFA | ||
+ | | [[26.07.2018 - Górnik Zabrze - AS Trenčín 0:1|Górnik Zabrze - AS Trenčín 0:1]] | ||
+ | | 12859 | ||
+ | |- | ||
+ | | 80. | ||
+ | | 2022.08.26 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[26.08.2022 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 1:1|Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 1:1]] | ||
+ | | 12649 | ||
+ | |- | ||
+ | | 81. | ||
+ | | 2018.03.09 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[09.03.2018 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:2|Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:2]] | ||
+ | | 12638 | ||
+ | |- | ||
+ | | 82. | ||
+ | | 2024.10.05 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[05.10.2024 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 0:1|Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 0:1]] | ||
+ | | 12626 | ||
+ | |- | ||
+ | | 83. | ||
+ | | 2016.03.13 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[13.03.2016 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:1|Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:1]] | ||
+ | | 12586 | ||
+ | |- | ||
+ | | 84. | ||
+ | | 2020.09.25 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[25.09.2020 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:0|Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:0]] | ||
+ | | 12492 | ||
+ | |- | ||
+ | | 85. | ||
+ | | 2016.03.02 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[02.03.2016 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:2|Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:2]] | ||
+ | | 12453 | ||
+ | |- | ||
+ | | 86. | ||
+ | | 2019.04.22 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[22.04.2019 - Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:0|Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:0]] | ||
+ | | 12278 | ||
+ | |- | ||
+ | | 87. | ||
+ | | 2018.02.16 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[19.02.2018 - Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3:0|Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3:0]] | ||
+ | | 12234 | ||
+ | |- | ||
+ | | 88. | ||
+ | | 2022.03.02 | ||
+ | | Puchar Polski | ||
+ | | [[02.03.2022 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:2|Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:2]] | ||
+ | | 12087 | ||
+ | |- | ||
+ | | 89. | ||
+ | | 2023.12.15 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[15.12.2023 - Górnik Zabrze - Warta Poznań 3:0|Górnik Zabrze - Warta Poznań 3:0]] | ||
+ | | 11987 | ||
+ | |- | ||
+ | | 90. | ||
+ | | 2018.12.09 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[09.12.2018 - Górnik Zabrze - Miedź Legnica 1:3|Górnik Zabrze - Miedź Legnica 1:3]] | ||
+ | | 11978 | ||
+ | |- | ||
+ | | 91. | ||
+ | | 2018.07.29 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[29.07.2018 - Górnik Zabrze - Wisła Płock 1:1|Górnik Zabrze - Wisła Płock 1:1]] | ||
+ | | 11974 | ||
+ | |- | ||
+ | | 92. | ||
+ | | 2018.09.23 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[23.09.2018 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 1:3|Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 1:3]] | ||
+ | | 11963 | ||
+ | |- | ||
+ | | 93. | ||
+ | | 2019.05.14 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[14.05.2019 - Górnik Zabrze - Wisła Płock 0:1|Górnik Zabrze - Wisła Płock 0:1]] | ||
+ | | 11895 | ||
+ | |- | ||
+ | | 94. | ||
+ | | 2016.04.01 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[01.04.2016 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:1|Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:1]] | ||
+ | | 11885 | ||
+ | |- | ||
+ | | 95. | ||
+ | | 2021.08.07 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[07.08.2021 - Górnik Zabrze - Stal Mielec 1:0|Górnik Zabrze - Stal Mielec 1:0]] | ||
+ | | 11873 | ||
+ | |- | ||
+ | | 96. | ||
+ | | 2018.10.05 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[05.10.2018 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 2:2|Górnik Zabrze - Lech Poznań 2:2]] | ||
+ | | 11764 | ||
+ | |- | ||
+ | | 97. | ||
+ | | 2019.04.29 | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | [[29.04.2019 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 4:0|Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 4:0]] | ||
+ | | 11549 | ||
+ | |- | ||
