Tomasz Copik: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „'''Data ur.:''' 5 kwietnia 1978 roku '''Miejsce ur.:''' Knurów '''Narodowość:''' Polska '''Pozycja:''' pomocnik '''Klub macierzysty:''' Jedności 32 Przyszowice ...”) |
m (link) |
||
| (Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | ''' | + | {{Piłkarz infobox |
| + | | imięinazwisko = Tomasz Copik | ||
| + | | zdjęcie = | ||
| + | | pełneimięinazwisko = Tomasz Marcin Copik | ||
| + | | kraj = Polska | ||
| + | | dataurodzenia = 5 kwietnia 1978 | ||
| + | | miastourodzenia = Knurów | ||
| + | | krajurodzenia = Polska | ||
| + | | dataśmierci = | ||
| + | | miastośmierci = | ||
| + | | krajśmierci = | ||
| + | | wzrost = 186 cm | ||
| + | | masa_ciała = 80 kg | ||
| + | | pseudonim = | ||
| + | | pozycja = obrońca | ||
| + | | klubmacierzysty = Jedność 32 Przyszowice | ||
| + | | obecnyklub = | ||
| + | | numer = | ||
| + | | juniorskielata = 1985-1993<br />1993-1996 | ||
| + | | juniorskiekluby = Jedność 32 Przyszowice<br />[[Gwarek Zabrze]] | ||
| + | | lata = 1996-1997<br />1998<br />1998-1999<br />1999<br />2000-2002<br />2002<br />2003-2004<br />2004-2005<br />2006<br />2007-2008<br />2009<br />2010-2011<br />2011<br />2012-2014 | ||
| + | | kluby = {{Górnik2}}<br />'''{{Górnik}}'''<br />[[Naprzód Rydułtowy]]<br />[[Polonia Bytom]]<br />[[Odra Opole]]<br />[[Pogoń Szczecin]]<br />[[Górnik Łęczna]]<br />[[Szczakowianka Jaworzno]]<br />[[KSZO Ostrowiec Świętokrzyski]]<br />[[Odra Opole]]<br />[[GKS Jastrzębie]]<br />[[MKS Kluczbork]]<br />[[Olimpia Grudziądz]]<br />[[Odra Opole]] | ||
| + | | występy(gole) = <br />1 (0)<br /><br /><br /><br />8 (0)<br />28 (2)<br />29 (3)<br />30 (3)<br />59 (8)<br />27 (7)<br />37 (5)<br />5 (0)<br />59 (7) | ||
| + | | sezonywGórniku = [[Sezon 1997/98|1997/98 (w)]] | ||
| + | | rozgrywki = Ekstraklasa | ||
| + | | występywGórniku(gole) = 1 (0) | ||
| + | | debiutwGórniku = [[30.05.1998 - Górnik Zabrze - Stomil Olsztyn 2:3]] | ||
| + | | łączniewGórniku = '''1 (0)''' [<small>EK:</small> 1 (0)] | ||
| + | | trener-lata = | ||
| + | | trener-kluby = | ||
| + | | latawreprezentacji = | ||
| + | | reprezentacja = | ||
| + | | występywreprezentacji(gole) = | ||
| + | | data1 = | ||
| + | | data2 = | ||
| + | }} | ||
| − | ''' | + | '''Tomasz Copik''' (ur. 5 kwietnia 1978 w Knurowie) - piłkarz Górnika Zabrze w latach 1996-98, w kadrze pierwszej drużyny wiosną 1998. |
| − | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w drużynie rezerw|Copik]] | |
| − | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w ekstraklasie|Copik]] | |
| − | + | [[Kategoria:Urodzeni 5 kwietnia|Copik]] | |
| − | + | [[Kategoria:Urodzeni w 1978 roku|Copik]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Kategoria: | ||
Aktualna wersja na dzień 18:17, 20 cze 2016
| Tomasz Copik | ||
| Imię i nazwisko | Tomasz Marcin Copik | |
| Kraj | Polska | |
| Data i m. urodzenia |
5 kwietnia 1978 Knurów, Polska | |
| Pozycja | obrońca | |
| Wzrost | 186 cm | |
| Waga | 80 kg | |
| Informacje klubowe | ||
| K. macierzysty | Jedność 32 Przyszowice | |
| Kariera juniorska | ||
|---|---|---|
| Lata | Klub | |
| 1985-1993 1993-1996 |
Jedność 32 Przyszowice Gwarek Zabrze | |
| Kariera seniorska | ||
| Lata | Klub | M (G) |
| 1996-1997 1998 1998-1999 1999 2000-2002 2002 2003-2004 2004-2005 2006 2007-2008 2009 2010-2011 2011 2012-2014 |
Górnik II Zabrze Górnik Zabrze Naprzód Rydułtowy Polonia Bytom Odra Opole Pogoń Szczecin Górnik Łęczna Szczakowianka Jaworzno KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Odra Opole GKS Jastrzębie MKS Kluczbork Olimpia Grudziądz Odra Opole |
1 (0) 8 (0) 28 (2) 29 (3) 30 (3) 59 (8) 27 (7) 37 (5) 5 (0) 59 (7) |
| Kariera w Górniku | ||
| Sezon | Rozgrywki | M (G) |
| 1997/98 (w) | Ekstraklasa | 1 (0) |
| Debiut | 30.05.1998 - Górnik Zabrze - Stomil Olsztyn 2:3 | |
| Łącznie | 1 (0) [EK: 1 (0)] | |
Tomasz Copik (ur. 5 kwietnia 1978 w Knurowie) - piłkarz Górnika Zabrze w latach 1996-98, w kadrze pierwszej drużyny wiosną 1998.