Bilety ze spotkań ligowych w sezonie 2005/06: Różnice pomiędzy wersjami
m (kolejność) |
|||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<gallery perrow="6"> | <gallery perrow="6"> | ||
− | Plik:2005-07-26 GKS Bełchatów - Górnik Zabrze.jpg|26.07.2005 - GKS Bełchatów 0:0 | + | Plik:2005-07-26 GKS Bełchatów - Górnik Zabrze.jpg|[[26.07.2005 - GKS Bełchatów - Górnik Zabrze 0:0]] |
− | Plik:2005-07-30_Gornik_Zabrze_-_Dyskobolia_Grodzisk_Wielkopolski.jpg|30.07.2005 - Górnik Zabrze 0:0 | + | Plik:2005-07-30_Gornik_Zabrze_-_Dyskobolia_Grodzisk_Wielkopolski.jpg|[[30.07.2005 - Górnik Zabrze - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 0:0]] |
− | Plik:2005-08- | + | Plik:2005-08-06_Gornik_Zabrze_-_KS_Cracovia.jpg|[[06.08.2005 - Górnik Zabrze - Cracovia 3:0]] |
− | Plik:2005-08- | + | Plik:2005-08-20_Gornik_Zabrze_-_Odra_Wodzislaw_Slaski.jpg |[[20.08.2005 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 1:1]] |
− | Plik:27 08 2005 Pogon Szczecin - Gornik Zabrze bilet.jpg|27.08.2005 - Pogoń Szczecin 1:1 Górnik Zabrze | + | Plik:27 08 2005 Pogon Szczecin - Gornik Zabrze bilet.jpg|[[27.08.2005 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1:1]] |
− | Plik:2005-09-17 Lech Poznań - Górnik Zabrze.jpg|17.09.2005 - Lech Poznań 3:2 | + | Plik:2005poloniawarszawa normalny.jpg|[[10.09.2005 - Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 2:1]] |
− | Plik:2005-09-24_Gornik_Zabrze_-_Wisla_Plock.jpg|24.09.2005 - Górnik Zabrze 4:0 | + | Plik:2005poloniawarszawa ulgowy.jpg|[[10.09.2005 - Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 2:1]] |
− | Plik:2005-10-15_Gornik_Zabrze_-_Korona_Kielce.jpg|15.10.2005 - Górnik Zabrze 0:3 Korona Kielce | + | Plik:2005-09-17 Lech Poznań - Górnik Zabrze.jpg|[[17.09.2005 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 3:2]] |
− | Plik:2005_11_05_Gornik_Wisla_0-1.JPG|05.11.2005 - Górnik Zabrze 0:1 | + | Plik:2005-09-24_Gornik_Zabrze_-_Wisla_Plock.jpg|[[24.09.2005 - Górnik Zabrze - Wisła Płock 4:0]] |
− | Plik:2005_11_26_Gornik_Leczna_2-0_Bukalski_K.Krol.JPG|26.11.2005 - Górnik Zabrze 2:0 | + | Plik:2005-10-15_Gornik_Zabrze_-_Korona_Kielce.jpg|[[15.10.2005 - Górnik Zabrze - Korona Kielce 0:3]] |
− | Plik:2005-12-10_Dyskobolia_Grodzisk_Wielkopolski_-_Gornik_Zabrze.jpg|10.12.2005 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 0:1 | + | Plik:2005koronakielce.jpg|[[15.10.2005 - Górnik Zabrze - Korona Kielce 0:3]] |
− | Plik:2006-04-01_Gornik_Zabrze_-_Lech_Poznan.jpg|01.04.2006 - Górnik Zabrze 0:3 | + | Plik:2005_11_05_Gornik_Wisla_0-1.JPG|[[05.11.2005 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:1]] |
− | Plik:2006-03-11_Gornik_Zabrze_-_Odra_Wodzislaw_Slaski.jpg|04.04.2006 - Odra Wodzisław Śląski 1:0 | + | Plik:2005_11_26_Gornik_Leczna_2-0_Bukalski_K.Krol.JPG|[[26.11.2005 - Górnik Zabrze - Górnik Łęczna 2:0]] |
− | Plik:2006-04-08_Wisla_Plock_-_Gornik_Zabrze.jpg|08.04.2006 - Wisła Płock 1:0 | + | Plik:2005-12-10_Dyskobolia_Grodzisk_Wielkopolski_-_Gornik_Zabrze.jpg|[[10.12.2005 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 0:1]] |
− | Plik:2006_04_11_Gornik_Zaglabie_Lubin_2-2.JPG|11.04.2006 - Górnik Zabrze 2:2 | + | Plik:2006-04-01_Gornik_Zabrze_-_Lech_Poznan.jpg|[[01.04.2006 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:3]] |
− | Plik:2006-04-14 Korona Kielce - Górnik Zabrze.jpg| | + | Plik:2006-03-11_Gornik_Zabrze_-_Odra_Wodzislaw_Slaski.jpg|[[04.04.2006 - Odra Wodzisław Śląski - Górnik Zabrze 1:0]] |
− | Plik:2006-04-19_Gornik_Zabrze_-_Pogon_Szczecin.jpg|19.04.2006 - Górnik Zabrze 2:1 | + | Plik:2006-04-08_Wisla_Plock_-_Gornik_Zabrze.jpg|[[08.04.2006 - Wisła Płock - Górnik Zabrze 1:0]] |
− | Plik:2006-04-22 Gornik Zabrze - Amica Wronki.jpg|22.04.2006 - Górnik Zabrze 0:2 | + | Plik:2006_04_11_Gornik_Zaglabie_Lubin_2-2.JPG|[[11.04.2006 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:2]] |
− | Plik:2006-04-29 Gornik Zabrze - Arka Gdynia.jpg|29.04.2006 - Górnik Zabrze 2:0 | + | Plik:2006-04-14 Korona Kielce - Górnik Zabrze.jpg|[[15.04.2006 - Korona Kielce - Górnik Zabrze 4:1]] |
− | Plik:2006-05-06 Wisla Krakow - Gornik Zabrze.jpg|06.05.2006 - Wisła Kraków 2:0 | + | Plik:2006-04-19_Gornik_Zabrze_-_Pogon_Szczecin.jpg|[[19.04.2006 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 2:1]] |
− | Plik:2006-05-10 Gornik Zabrze - Legia Warszawa.jpg|10.05.2006 - Górnik Zabrze 0:1 | + | Plik:2006-04-22 Gornik Zabrze - Amica Wronki.jpg|[[22.04.2006 - Górnik Zabrze - Amica Wronki 0:2]] |
− | Plik:2006-05-13 Gornik Leczna - Gornik Zabrze.jpg|13.05.2006 - Górnik Łęczna 1:0 | + | Plik:2006-04-29 Gornik Zabrze - Arka Gdynia.jpg|[[29.04.2006 - Górnik Zabrze - Arka Gdynia 2:0]] |
+ | Plik:2006-05-06 Wisla Krakow - Gornik Zabrze.jpg|[[06.05.2006 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 2:0]] | ||
+ | Plik:2006-05-10 Gornik Zabrze - Legia Warszawa.jpg|[[10.05.2006 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 0:1]] | ||
+ | Plik:2006-05-13 Gornik Leczna - Gornik Zabrze.jpg|[[13.05.2006 - Górnik Łęczna - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktualna wersja na dzień 18:56, 28 gru 2012
- Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
- Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
- Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku