Spotkania towarzyskie w sezonie 2006/07: Różnice pomiędzy wersjami
m (nazwa klubu) |
m (→Runda wiosenna: link) |
||
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | == Runda jesienna == | ||
+ | |||
* [[21.06.2006 - Beskidy Andrychów - Górnik Zabrze 1:0]] | * [[21.06.2006 - Beskidy Andrychów - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
* [[24.06.2006 - Lot Konopiska - Górnik Zabrze 1:4]] | * [[24.06.2006 - Lot Konopiska - Górnik Zabrze 1:4]] | ||
* [[29.06.2006 - ŁTS Łabędy - Górnik Zabrze 2:5]] | * [[29.06.2006 - ŁTS Łabędy - Górnik Zabrze 2:5]] | ||
* [[01.07.2006 - Cracovia - Górnik Zabrze 0:0]] | * [[01.07.2006 - Cracovia - Górnik Zabrze 0:0]] | ||
− | * [[05.07.2006 - Kmita Zabierzów - Górnik Zabrze 2:1]] | + | * '''Obóz w Zakopanem:''' |
− | * [[07.07.2006 - Górnik Zabrze - Worskła Połtawa 1:1]] | + | ** [[05.07.2006 - Kmita Zabierzów - Górnik Zabrze 2:1]] |
− | * [[09.07.2006 - Górnik Zabrze - Rozwój Katowice 4:0]] | + | * [[07.07.2006 - Górnik Zabrze - Worskła Połtawa 1:1]] ''po meczu rozegranym w Zabrzu powrót do Zakopanego'' |
− | * [[09.07.2006 - Górnik Zabrze - Lubań Maniowy 6:1]] | + | ** [[09.07.2006 - Górnik Zabrze - Rozwój Katowice 4:0]] |
− | * [[12.07.2006 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 3:2]] | + | ** [[09.07.2006 - Górnik Zabrze - Lubań Maniowy 6:1]] |
− | * [[16.07.2006 - | + | ** [[12.07.2006 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 3:2]] |
+ | * [[16.07.2006 - Barciczanka Barcice - Górnik Zabrze 1:6]] | ||
* [[18.07.2006 - FC Vítkovice - Górnik Zabrze 1:1]] | * [[18.07.2006 - FC Vítkovice - Górnik Zabrze 1:1]] | ||
* [[21.07.2006 - Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0]] | * [[21.07.2006 - Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0]] | ||
* [[30.08.2006 - Koszarawa Żywiec - Górnik Zabrze 4:2]] | * [[30.08.2006 - Koszarawa Żywiec - Górnik Zabrze 4:2]] | ||
− | * [[01.09.2006 - Górnik Zabrze - Walka | + | * [[01.09.2006 - Górnik Zabrze - Walka Makoszowy 3:1]] |
− | * [[03.10.2006 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław 1:3]] | + | * [[03.10.2006 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 1:3]] |
* [[06.10.2006 - Prądniczanka Kraków - Górnik Zabrze 0:6]] | * [[06.10.2006 - Prądniczanka Kraków - Górnik Zabrze 0:6]] | ||
* [[29.11.2006 - Górnik Zabrze - reprezentacja miasta Zabrze 2:1]] | * [[29.11.2006 - Górnik Zabrze - reprezentacja miasta Zabrze 2:1]] | ||
+ | |||
+ | == Runda wiosenna == | ||
+ | |||
* [[20.01.2007 - Rozwój Katowice - Górnik Zabrze 0:1]] | * [[20.01.2007 - Rozwój Katowice - Górnik Zabrze 0:1]] | ||
* [[27.01.2007 - Raków Częstochowa - Górnik Zabrze 1:0]] | * [[27.01.2007 - Raków Częstochowa - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
* [[30.01.2007 - GKS Jastrzębie - Górnik Zabrze 1:2]] | * [[30.01.2007 - GKS Jastrzębie - Górnik Zabrze 1:2]] | ||
* [[03.02.2007 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 4:1]] | * [[03.02.2007 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 4:1]] | ||
− | * [[09.02.2007 - | + | * '''Obóz w Turcji (Alanya):''' |
− | * [[11.02.2007 - JEF United Ichihara - Górnik Zabrze 2:2]] | + | ** [[09.02.2007 - Ceahlăul Piatra Neamţ - Górnik Zabrze 2:0]] |
− | * [[13.02.2007 - Sanfrecce | + | ** [[11.02.2007 - JEF United Ichihara Chiba - Górnik Zabrze 2:2 (mecz przerwany)]] |
− | * [[15.02.2007 - | + | ** [[13.02.2007 - Sanfrecce Hiroszima - Górnik Zabrze 2:2]] |
+ | ** [[15.02.2007 - Pohang Steelers - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
* [[01.05.2007 - Górnik Zabrze - MSPN Górnik Zabrze 5:2]] | * [[01.05.2007 - Górnik Zabrze - MSPN Górnik Zabrze 5:2]] | ||
Aktualna wersja na dzień 18:45, 24 kwi 2014
Runda jesienna
- 21.06.2006 - Beskidy Andrychów - Górnik Zabrze 1:0
- 24.06.2006 - Lot Konopiska - Górnik Zabrze 1:4
- 29.06.2006 - ŁTS Łabędy - Górnik Zabrze 2:5
- 01.07.2006 - Cracovia - Górnik Zabrze 0:0
- Obóz w Zakopanem:
- 07.07.2006 - Górnik Zabrze - Worskła Połtawa 1:1 po meczu rozegranym w Zabrzu powrót do Zakopanego
- 16.07.2006 - Barciczanka Barcice - Górnik Zabrze 1:6
- 18.07.2006 - FC Vítkovice - Górnik Zabrze 1:1
- 21.07.2006 - Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0
- 30.08.2006 - Koszarawa Żywiec - Górnik Zabrze 4:2
- 01.09.2006 - Górnik Zabrze - Walka Makoszowy 3:1
- 03.10.2006 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 1:3
- 06.10.2006 - Prądniczanka Kraków - Górnik Zabrze 0:6
- 29.11.2006 - Górnik Zabrze - reprezentacja miasta Zabrze 2:1
Runda wiosenna
- 20.01.2007 - Rozwój Katowice - Górnik Zabrze 0:1
- 27.01.2007 - Raków Częstochowa - Górnik Zabrze 1:0
- 30.01.2007 - GKS Jastrzębie - Górnik Zabrze 1:2
- 03.02.2007 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 4:1
- Obóz w Turcji (Alanya):
- 01.05.2007 - Górnik Zabrze - MSPN Górnik Zabrze 5:2
Spotkania towarzyskie Górnika Zabrze |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/2000 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • |