Grzegorz Bogdan: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiGórnik
Skocz do: nawigacja, szukaj
(pusty szablon)
(uzupełnienie, korekta)
 
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika)
Linia 2: Linia 2:
 
  | imięinazwisko              = Grzegorz Bogdan
 
  | imięinazwisko              = Grzegorz Bogdan
 
  | zdjęcie                    =  
 
  | zdjęcie                    =  
  | pełneimięinazwisko          =  
+
  | pełneimięinazwisko          = Grzegorz Bogdan
  | kraj                        =  
+
  | kraj                        = Polska
  | dataurodzenia              =  
+
  | dataurodzenia              = 27 sierpnia 1980
  | miastourodzenia            =  
+
  | miastourodzenia            = Tychy
  | krajurodzenia              =  
+
  | krajurodzenia              = Polska
 
  | dataśmierci                =  
 
  | dataśmierci                =  
 
  | miastośmierci              =  
 
  | miastośmierci              =  
 
  | krajśmierci                =  
 
  | krajśmierci                =  
  | wzrost                      =  
+
  | wzrost                      = 179 cm
  | masa_ciała                  =  
+
  | masa_ciała                  = 72 kg
 
  | pseudonim                  =  
 
  | pseudonim                  =  
  | pozycja                    =  
+
  | pozycja                    = pomocnik
  | klubmacierzysty            =  
+
  | klubmacierzysty            = MOSM Tychy
 
  | obecnyklub                  =  
 
  | obecnyklub                  =  
 
  | numer                      =  
 
  | numer                      =  
 
  | juniorskielata              =  
 
  | juniorskielata              =  
  | juniorskiekluby            =  
+
  | juniorskiekluby            = MOSM Tychy
  | lata                        =  
+
  | lata                        = 1998-2001<br />2001-2002<br />2002-2003<br />2004<br />2004<br />2005-2006<br />2006<br />2007<br />2007-2008<br />2008-2012<br />2012<br />2013-2014
  | kluby                      =  
+
  | kluby                      = Unia Bieruń Stary<br />BBTS Bielsko-Biała<br />[[Podbeskidzie Bielsko-Biała]]<br />[[GKS Tychy]]<br />Czarni-Góral Żywiec<br />BKS Stal Bielsko-Biała<br />'''{{Górnik}}'''<br />[[Podbeskidzie Bielsko-Biała]]<br />[[ROW Rybnik|Energetyk ROW Rybnik]]<br />Rekord Bielsko-Biała<br />Brzezina Osiek<br />Soła Łęki
  | występy(gole)              =  
+
  | występy(gole)              = <br /><br />34 (1)<br /><br /><br /><br />3 (0)<br />2 (0)<br /><br /><br /><br />
  | sezonywGórniku              =  
+
  | sezonywGórniku              = [[Sezon 2006/07|2006/07 (j)]]<br />[[Sezon 2006/07 w Pucharze Polski|2006/07 (j)]]<br />[[Edycja 2006/07 w Pucharze Ekstraklasy|2006/07 (j)]]
  | rozgrywki                  =  
+
  | rozgrywki                  = Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Puchar Ekstraklasy
  | występywGórniku(gole)      =  
+
  | występywGórniku(gole)      = 3 (0)<br />1 (0)<br />1 (0)
  | debiutwGórniku              =  
+
  | debiutwGórniku              = [[18.08.2006 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 0:0]]
  | łączniewGórniku            =  
+
  | łączniewGórniku            = '''5&nbsp;(0)''' [<small>EK:</small>&nbsp;3&nbsp;(0), <small>PP:</small>&nbsp;1&nbsp;(0), <small>PL:</small>&nbsp;1&nbsp;(0)]
 
  | trener-lata                =  
 
  | trener-lata                =  
 
  | trener-kluby                =  
 
  | trener-kluby                =  
Linia 36: Linia 36:
 
}}
 
}}
  
'''Data ur.:''' 27 sierpnia 1980 roku
+
'''Grzegorz Bogdan''' (ur. 27 sierpnia 1980 w Tychach) - piłkarz Górnika Zabrze jesienią 2006.
 
 
'''Miejsce ur.:''' Tychy
 
 
 
'''Narodowość:''' Polska
 
 
 
'''Pozycja:''' pomocnik
 
 
 
'''Klub macierzysty:''' MOSM Tychy
 
 
 
'''Okres grania w Górniku:''' wiosna 2006/07
 
 
 
'''Największe osiągnięcia:'''
 
 
 
'''Ciekawostki:'''
 
  
 
[[Kategoria:Piłkarze występujący w drużynie rezerw|Bogdan]]
 
[[Kategoria:Piłkarze występujący w drużynie rezerw|Bogdan]]

Aktualna wersja na dzień 00:21, 21 gru 2014

Grzegorz Bogdan
Imię i nazwisko Grzegorz Bogdan
Kraj Polska
Data i m.
urodzenia
27 sierpnia 1980
Tychy, Polska
Pozycja pomocnik
Wzrost 179 cm
Waga 72 kg
Informacje klubowe
K. macierzysty MOSM Tychy
Kariera juniorska
Lata Klub
MOSM Tychy
Kariera seniorska
Lata Klub M (G)
1998-2001
2001-2002
2002-2003
2004
2004
2005-2006
2006
2007
2007-2008
2008-2012
2012
2013-2014
Unia Bieruń Stary
BBTS Bielsko-Biała
Podbeskidzie Bielsko-Biała
GKS Tychy
Czarni-Góral Żywiec
BKS Stal Bielsko-Biała
Górnik Zabrze
Podbeskidzie Bielsko-Biała
Energetyk ROW Rybnik
Rekord Bielsko-Biała
Brzezina Osiek
Soła Łęki


34 (1)



3 (0)
2 (0)



Kariera w Górniku
Sezon Rozgrywki M (G)
2006/07 (j)
2006/07 (j)
2006/07 (j)
Ekstraklasa
Puchar Polski
Puchar Ekstraklasy
3 (0)
1 (0)
1 (0)
Debiut 18.08.2006 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 0:0
Łącznie 5 (0) [EK: 3 (0), PP: 1 (0), PL: 1 (0)]

Grzegorz Bogdan (ur. 27 sierpnia 1980 w Tychach) - piłkarz Górnika Zabrze jesienią 2006.